| 单位名称 | 单位专业类别 | 重点监督检查 | 监督日期 | 制作监督意见书责令整改 | 经营状态 |
| 汤阴县竞浪游泳馆 | 公共场所 | 否 | 2024/4/3 | 无 | 正常 |
| 汤阴县城关岳庙街金手指理发门市 | 公共场所 | 否 | 2024/4/3 | 无 | 正常 |
| 汤阴县长虹路普罗圣堡游泳馆 | 公共场所 | 否 | 2024/4/3 | 无 | 正常 |
| 汤阴县四季宾馆 | 公共场所 | 否 | 2024/4/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县东隆健康养生店 | 公共场所 | 否 | 2024/4/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县璞氏美容护肤馆 | 公共场所 | 否 | 2024/4/11 | 无 | 正常 |
| 汤阴县纤养管家瘦身美容馆 | 公共场所 | 否 | 2024/4/11 | 无 | 正常 |
| 汤阴县吉祥理发店 | 公共场所 | 否 | 2024/4/15 | 无 | 正常 |
| 汤阴县永超宾馆 | 公共场所 | 否 | 2024/4/15 | 无 | 正常 |
| 汤阴县城关铁东路新时尚乐天宾馆 | 公共场所 | 否 | 2024/4/22 | 无 | 正常 |
| 汤阴县城关精忠路家豪宾馆 | 公共场所 | 否 | 2024/4/22 | 无 | 正常 |
| 汤阴县白营镇阳光快捷宾馆 | 公共场所 | 否 | 2024/4/24 | 无 | 正常 |
| 汤阴县城关铁东路迎宾宾馆 | 公共场所 | 否 | 2024/5/6 | 无 | 正常 |
| 汤阴县轩袁酒店吧 | 公共场所 | 否 | 2024/5/6 | 无 | 正常 |
| 汤阴县城关向阳路西水湾商务酒店 | 公共场所 | 否 | 2024/5/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县锦澜快捷旅店 | 公共场所 | 否 | 2024/5/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县城关精忠路金星旅馆 | 公共场所 | 否 | 2024/5/15 | 无 | 正常 |
| 汤阴县亚龙湾洗浴中心 | 公共场所 | 否 | 2024/5/15 | 无 | 正常 |
| 汤阴县鼎足源足道会馆 | 公共场所 | 否 | 2024/5/22 | 无 | 正常 |
| 汤阴县金悦台足浴店 | 公共场所 | 否 | 2024/5/22 | 无 | 正常 |
| 汤阴县森禾洗浴中心 | 公共场所 | 否 | 2024/5/22 | 无 | 正常 |
| 汤阴县萌宝当家母婴用品馆 | 公共场所 | 否 | 2024/5/27 | 无 | 正常 |
| 汤阴县欣月美容服务工作室 | 公共场所 | 否 | 2024/5/27 | 无 | 正常 |
| 汤阴县城关星阁路青丝坊美发店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/4 | 无 | 正常 |
| 汤阴县城关精忠路彩虹美发店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/4 | 无 | 正常 |
| 汤阴县城关信合路黛尔熙美容院 | 公共场所 | 否 | 2024/6/7 | 无 | 正常 |
| 汤阴县城关向阳路匠人理发店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/7 | 无 | 正常 |
| 汤阴县奈飞美发店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/13 | 无 | 正常 |
| 汤阴县睫界美容美体店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/13 | 无 | 正常 |
| 汤阴县曲方净颜丽美仁美容店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/17 | 无 | 正常 |
| 汤阴县慧芬化妆品店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/17 | 无 | 正常 |
| 汤阴县君花美容馆 | 公共场所 | 否 | 2024/6/24 | 无 | 正常 |
| 汤阴县尚飞美业美发店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/24 | 无 | 正常 |
| 汤阴县飘汝化妆品店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/24 | 无 | 正常 |
| 汤阴县新豪理发工作室 | 公共场所 | 否 | 2024/6/24 | 无 | 正常 |
| 汤阴县科美养生保健馆 | 公共场所 | 否 | 2024/6/26 | 无 | 正常 |
| 汤阴县柚柚美容店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/26 | 无 | 正常 |
| 汤阴县发起点美发馆 | 公共场所 | 否 | 2024/6/26 | 无 | 正常 |
| 汤阴县任固蓝秀化妆品商店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/27 | 无 | 正常 |
| 汤阴县福鑫隆生活超市 | 公共场所 | 否 | 2024/6/27 | 无 | 正常 |
| 汤阴县新妆感染丽月月美发店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/27 | 无 | 正常 |
| 汤阴县纤子堂美容美体店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/28 | 无 | 正常 |
| 汤阴县嘉屿美容美发店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/28 | 无 | 正常 |
| 汤阴县白营简悦美容美发店 | 公共场所 | 否 | 2024/6/28 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇西苏庄村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/2 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇西苏庄村张小丽卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/2 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇西云村董新国卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/2 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇西云村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/2 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇西冢上村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/2 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇小付庄村王新民卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/3 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇小付庄村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/3 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇小光村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/3 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇小河村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/3 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇小庄村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇羑河村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇张玉红卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县韩庄镇中张贾村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇北韩庄村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/9 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇北士昌村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/9 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇北周流村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/9 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇大朱庄村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇东段村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇东隆化村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇东隆化村魏文星卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇古贤村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇古贤村冯树霞卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/11 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇古贤村栗文河卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/11 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇古贤村史春英卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/11 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇古贤村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/11 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇河岸村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/12 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇后路村程子龙卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/12 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇后路村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/12 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇李庄村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/15 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇南韩庄村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/15 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇南寺昌村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/15 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇南周流村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/15 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇南周流村吴学平卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/16 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇前路村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/16 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇寺昌屯村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/16 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇瓦子岗村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/17 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇汪志红卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/17 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇西段村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/17 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇枣园村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/17 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇赵海永卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/18 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇支村孙海霞卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/18 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇支村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/18 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/18 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇北里于村蔡新洲卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/22 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇北里于村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/22 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇大性北村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/22 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇大性南村孟凡岭卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/22 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇大性南村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/22 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇大性中村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/23 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇东官庄村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/23 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇东师庄村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/23 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇东水磨湾村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/23 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇东水磨湾村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/24 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇东水磨湾村元春孝卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/24 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇伏道二街村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/24 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇伏道二街村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/24 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇伏道三街村高志锋卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/25 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇伏道四街村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/25 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇伏道一街村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/25 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇岗阳北村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/30 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇岗阳北村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/30 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇岗阳南村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/30 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇侯庄村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/4/30 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇后小滩村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/7 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇后攸昙村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/7 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇辉泉村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/7 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇夹河村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/7 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇孟俊芹卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇南阳村刘合梅卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇南阳村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇七涧村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇前小滩村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/8 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇前攸昙村李运花卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/9 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇前攸昙村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/9 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇三街村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/9 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇司马村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/9 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇司马村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/9 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇四街村王凯卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇寺台寺村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇汤伏新城李鹏飞卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇西官庄村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/10 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇西水磨湾村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/11 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇西水磨湾村王建伟卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/11 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇西水磨湾村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/12 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇小贺屯村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/12 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇小屯村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/13 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇张红光卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/14 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇张红敏卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/15 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇张艳国卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/16 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇赵文奇卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/17 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/23 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇西水磨湾村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/23 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇西水磨湾村王建伟卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/23 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇西水磨湾村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/28 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇小贺屯村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/28 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇小屯村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/5/28 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇张红光卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/6/5 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇张红敏卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/6/5 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇张艳国卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/6/17 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇赵文奇卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/6/17 | 无 | 正常 |
| 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/6/17 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇东冢上村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/6/25 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇古贤村陈路平卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/6/25 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇古贤村于琳琳卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/6/28 | 无 | 正常 |
| 汤阴县古贤镇河岸村王爱军卫生所 | 医疗卫生、传染病防治 | 否 | 2024/6/28 | 无 | 正常 |
【行政检查】汤阴县卫健委2024年第二季度行政检查信息登记
发布:杨晓鹏来源:卫健委时间:2024-07-17

