为进一步促进我县脱贫劳动力(含监测帮扶对象)外出务工就业,根据汤阴县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室《关于对脱贫劳动力跨地就业给予一次性交通补助的通知》(汤巩固拓展办〔2023〕50号)要求,经过脱贫劳动力个人申请,村、镇审核公示,现将我县通过审核的人员名单予以公告。
附:汤阴县2024年脱贫劳动力跨地就业一次性交通补助人员(第一批)公告名单
汤阴县乡村振兴局
2024年6月26日
| 汤阴县2024年脱贫劳动力跨地就业一次性交通补助人员(第一批)公告名单 | |||||
| 序号 | 所属乡镇 | 行政村 | 姓名 | 补助类别(跨县/市/省) | 补助金额(元) |
| 1 | 菜园镇 | 大偏店村 | 赵建青 | 跨省 | 500 |
| 2 | 菜园镇 | 葛庄村 | 华年庆 | 跨省 | 500 |
| 3 | 菜园镇 | 葛庄村 | 华雪锋 | 跨省 | 500 |
| 4 | 菜园镇 | 广平厂村 | 张英只 | 跨省 | 500 |
| 5 | 菜园镇 | 广平厂村 | 王金海 | 跨省 | 500 |
| 6 | 菜园镇 | 广平厂村 | 马康宁 | 跨省 | 500 |
| 7 | 菜园镇 | 广平厂村 | 董潇 | 跨省 | 500 |
| 8 | 菜园镇 | 广平厂村 | 王秀军 | 跨省 | 500 |
| 9 | 菜园镇 | 后皇甫村 | 王永超 | 跨省 | 500 |
| 10 | 菜园镇 | 后皇甫村 | 李洋洋 | 跨市 | 300 |
| 11 | 菜园镇 | 后皇甫村 | 王海峰 | 跨市 | 300 |
| 12 | 菜园镇 | 后皇甫村 | 王雪峰 | 跨市 | 300 |
| 13 | 菜园镇 | 后庄村 | 刘卫平 | 跨市 | 300 |
| 14 | 菜园镇 | 马营村 | 李玉臣 | 跨市 | 300 |
| 15 | 菜园镇 | 马营村 | 李绿伟 | 跨省 | 500 |
| 16 | 菜园镇 | 马营村 | 李翠英 | 跨省 | 500 |
| 17 | 菜园镇 | 前岗头村 | 白文有 | 跨省 | 500 |
| 18 | 菜园镇 | 前岗头村 | 邵红只 | 跨省 | 500 |
| 19 | 菜园镇 | 前岗头村 | 潘国庆 | 跨省 | 500 |
| 20 | 菜园镇 | 前高汉村 | 陈明秀 | 跨省 | 500 |
| 21 | 菜园镇 | 前高汉村 | 秦小亮 | 跨省 | 500 |
| 22 | 菜园镇 | 石辛庄村 | 张文秀 | 跨省 | 500 |
| 23 | 菜园镇 | 石辛庄村 | 石清波 | 跨省 | 500 |
| 24 | 菜园镇 | 同庄村 | 李青青 | 跨省 | 500 |
| 25 | 菜园镇 | 同庄村 | 李东芳 | 跨省 | 500 |
| 26 | 菜园镇 | 西杨庄村 | 韩海东 | 跨省 | 500 |
| 27 | 菜园镇 | 西杨庄村 | 裴运霞 | 跨县 | 100 |
| 28 | 菜园镇 | 中杨庄村 | 张晓瑶 | 跨省 | 500 |
| 29 | 城关镇 | 陈孔村 | 陈文娟 | 跨市 | 300 |
| 30 | 城关镇 | 焦孔村 | 时来杰 | 跨省 | 500 |
| 31 | 城关镇 | 南元村 | 马建军 | 跨省 | 500 |
| 32 | 城关镇 | 南元村 | 李湘楠 | 跨市 | 300 |
| 33 | 城关镇 | 南元村 | 李鑫 | 跨县 | 100 |
| 34 | 城关镇 | 南元村 | 牛鑫 | 跨市 | 300 |
| 35 | 城关镇 | 南元村 | 李云 | 跨省 | 500 |
| 36 | 城关镇 | 李孔村 | 张蒙慧 | 跨县 | 100 |
| 37 | 城关镇 | 李孔村 | 吴佳颖 | 跨省 | 500 |
| 38 | 城关镇 | 李孔村 | 赵敏 | 跨省 | 500 |
| 39 | 城关镇 | 五里村 | 刘全江 | 跨省 | 500 |
| 40 | 城关镇 | 五里村 | 赵紫颖 | 跨省 | 500 |
| 41 | 白营镇 | 闻石得村 | 闻二宾 | 跨市 | 300 |
| 42 | 白营镇 | 大付庄村 | 付会堂 | 跨省 | 500 |
| 43 | 白营镇 | 花耳庄村 | 张保林 | 跨省 | 500 |
| 44 | 白营镇 | 杨村 | 李文艳 | 跨市 | 300 |
| 45 | 白营镇 | 张官屯村 | 师玉叶 | 跨县 | 100 |
| 46 | 白营镇 | 张官屯村 | 朱琪 | 跨县 | 100 |
| 47 | 白营镇 | 张官屯村 | 秦利军 | 跨市 | 300 |
| 48 | 白营镇 | 张官屯村 | 朱小瑞 | 跨省 | 500 |
| 49 | 白营镇 | 西木佛村 | 刘宁 | 跨省 | 500 |
| 50 | 白营镇 | 西木佛村 | 丁雅萍 | 跨省 | 500 |
| 51 | 白营镇 | 南店村 | 张姬璇 | 跨市 | 300 |
| 52 | 白营镇 | 尧石得村 | 刘亿 | 跨省 | 500 |
| 53 | 白营镇 | 尧石得村 | 张琦 | 跨市 | 300 |
| 54 | 白营镇 | 尧石得村 | 赵建伟 | 跨省 | 500 |
| 55 | 白营镇 | 东兰村 | 王士超 | 跨省 | 500 |
| 56 | 白营镇 | 大张盖村 | 张海峰 | 跨省 | 500 |
| 57 | 白营镇 | 北店村 | 刘丽芳 | 跨省 | 500 |
| 58 | 古贤镇 | 东隆化 | 刘进 | 跨省 | 500 |
| 59 | 古贤镇 | 东隆化 | 刘平洋 | 跨省 | 500 |
| 60 | 古贤镇 | 小朱庄 | 朱小攀 | 跨省 | 500 |
| 61 | 古贤镇 | 小朱庄 | 朱雪军 | 跨省 | 500 |
| 62 | 古贤镇 | 枣园村 | 张书东 | 跨县 | 100 |
| 63 | 古贤镇 | 枣园村 | 张关超 | 跨省 | 500 |
| 64 | 古贤镇 | 枣园村 | 杨秀青 | 跨省 | 500 |
| 65 | 古贤镇 | 后路村 | 周志岗 | 跨市 | 300 |
| 66 | 古贤镇 | 后路村 | 周然 | 跨省 | 500 |
| 67 | 韩庄镇 | 中张贾 | 李艳红 | 跨市 | 300 |
| 68 | 韩庄镇 | 韩庄村 | 原雷雷 | 跨省 | 500 |
| 69 | 韩庄镇 | 韩庄村 | 郝宇辉 | 跨省 | 500 |
| 70 | 韩庄镇 | 韩庄村 | 宋继丰 | 跨省 | 500 |
| 71 | 韩庄镇 | 娄湾村 | 韩秀芹 | 跨省 | 500 |
| 72 | 韩庄镇 | 娄湾村 | 吴丽霞 | 跨省 | 500 |
| 73 | 韩庄镇 | 小河村 | 陈伏连 | 跨省 | 500 |
| 74 | 韩庄镇 | 小河村 | 于攀科 | 跨省 | 500 |
| 75 | 韩庄镇 | 小河村 | 于利宾 | 跨市 | 300 |
| 76 | 韩庄镇 | 小河村 | 于江涛 | 跨省 | 500 |
| 77 | 韩庄镇 | 王佐村 | 刘明星 | 跨省 | 500 |
| 78 | 韩庄镇 | 王佐村 | 郑静雯 | 跨省 | 500 |
| 79 | 韩庄镇 | 王佐村 | 秦朕洋 | 跨市 | 300 |
| 80 | 韩庄镇 | 南张贾村 | 程小强 | 跨市 | 300 |
| 81 | 瓦岗镇 | 辛庄村 | 郑朋飞 | 跨市 | 300 |
| 82 | 瓦岗镇 | 辛庄村 | 朱荣娜 | 跨市 | 300 |
| 83 | 瓦岗镇 | 辛庄村 | 未志永 | 跨市 | 300 |
| 84 | 瓦岗镇 | 西柳圈村 | 韩思磊 | 跨省 | 500 |
| 85 | 瓦岗镇 | 西柳圈村 | 韩思凡 | 跨市 | 300 |
| 86 | 瓦岗镇 | 西柳圈村 | 韩春风 | 跨省 | 500 |
| 87 | 瓦岗镇 | 马岗村 | 马冬冬 | 跨省 | 500 |
| 88 | 瓦岗镇 | 马岗村 | 冯百岁 | 跨省 | 500 |
| 89 | 瓦岗镇 | 马岗村 | 马金星 | 跨省 | 500 |
| 90 | 瓦岗镇 | 马岗村 | 马成龙 | 跨市 | 300 |
| 91 | 瓦岗镇 | 东江窑村 | 付艺凡 | 跨市 | 300 |
| 92 | 瓦岗镇 | 冯村 | 肖喜平 | 跨省 | 500 |
| 93 | 瓦岗镇 | 冯村 | 肖云鹏 | 跨省 | 500 |
| 94 | 瓦岗镇 | 冯村 | 肖鑫瑜 | 跨省 | 500 |
| 95 | 瓦岗镇 | 冯村 | 刘佳祥 | 跨省 | 500 |
| 96 | 瓦岗镇 | 东柳圈村 | 张晓东 | 跨省 | 500 |
| 97 | 瓦岗镇 | 东柳圈村 | 方红庆 | 跨省 | 500 |
| 98 | 瓦岗镇 | 东柳圈村 | 韩振东 | 跨省 | 500 |
| 99 | 瓦岗镇 | 龙虎村 | 马开新 | 跨市 | 300 |
| 100 | 瓦岗镇 | 龙虎村 | 马豪 | 跨市 | 300 |
| 101 | 瓦岗镇 | 龙虎村 | 李文安 | 跨县 | 100 |
| 102 | 瓦岗镇 | 龙虎村 | 王云 | 跨省 | 500 |
| 103 | 瓦岗镇 | 龙虎村 | 马献周 | 跨市 | 300 |
| 104 | 瓦岗镇 | 苏庄村 | 苏涛 | 跨省 | 500 |
| 105 | 瓦岗镇 | 苏庄村 | 蔡振伟 | 跨省 | 500 |
| 106 | 瓦岗镇 | 苏庄村 | 蔡京超 | 跨省 | 500 |
| 107 | 瓦岗镇 | 苏庄村 | 刘振伟 | 跨省 | 500 |
| 108 | 瓦岗镇 | 大江窑村 | 魏马波 | 跨市 | 300 |
| 109 | 瓦岗镇 | 大江窑村 | 未晨阳 | 跨市 | 300 |
| 110 | 瓦岗镇 | 大江窑村 | 蔡光炎 | 跨省 | 500 |
| 111 | 瓦岗镇 | 大江窑村 | 魏国伟 | 跨市 | 300 |
| 112 | 瓦岗镇 | 大江窑村 | 未晓柯 | 跨市 | 300 |
| 113 | 瓦岗镇 | 小元村 | 贾艳根 | 跨市 | 300 |
| 114 | 瓦岗镇 | 小元村 | 贾新河 | 跨省 | 500 |
| 115 | 五陵镇 | 北中街村 | 袁志乔 | 跨省 | 500 |
| 116 | 五陵镇 | 北中街村 | 姬卫民 | 跨省 | 500 |
| 117 | 宜沟镇 | 霍家洼 | 贡金叶 | 跨省 | 500 |
| 118 | 宜沟镇 | 霍家洼 | 王合庆 | 跨省 | 500 |
| 119 | 宜沟镇 | 霍家洼 | 姬彦凤 | 跨省 | 500 |
| 120 | 宜沟镇 | 新华街 | 陈素瑶 | 跨省 | 500 |
| 121 | 宜沟镇 | 新华街 | 陈素梦 | 跨市 | 300 |
| 122 | 宜沟镇 | 新华街 | 杨建军 | 跨县 | 100 |
| 123 | 宜沟镇 | 解放街村 | 路新龙 | 跨市 | 300 |
| 124 | 宜沟镇 | 解放街村 | 路海良 | 跨市 | 300 |
| 125 | 宜沟镇 | 解放街村 | 何嘉祺 | 跨省 | 500 |
| 126 | 宜沟镇 | 江王庄村 | 江保兵 | 跨市 | 300 |
| 127 | 宜沟镇 | 江王庄村 | 于锜 | 跨省 | 500 |
| 128 | 宜沟镇 | 胜利街 | 侯婧 | 跨县 | 100 |
| 129 | 宜沟镇 | 胜利街 | 田志旗 | 跨市 | 300 |
| 130 | 宜沟镇 | 胜利街 | 张现伟 | 跨市 | 300 |
| 131 | 宜沟镇 | 索下扣村 | 张亮亮 | 跨省 | 500 |
| 132 | 宜沟镇 | 索下扣村 | 王以荣 | 跨市 | 300 |
| 133 | 宜沟镇 | 索下扣村 | 苏君强 | 跨市 | 300 |
| 134 | 宜沟镇 | 索下扣村 | 苏琦 | 跨市 | 300 |
| 135 | 宜沟镇 | 小洼 | 李鹏 | 跨省 | 500 |
| 136 | 宜沟镇 | 小洼 | 崔希只 | 跨县 | 100 |
| 137 | 宜沟镇 | 陈下扣 | 肖爱芬 | 跨省 | 500 |
| 138 | 宜沟镇 | 陈下扣 | 王文来 | 跨市 | 300 |
| 139 | 宜沟镇 | 陈下扣 | 肖计锋 | 跨市 | 300 |
| 140 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 贡海良 | 跨市 | 300 |
| 141 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 贡保亮 | 跨市 | 300 |
| 142 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 贡海喜 | 跨市 | 300 |
| 143 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 崔保平 | 跨市 | 300 |
| 144 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 孙有禄 | 跨市 | 300 |
| 145 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 张莹 | 跨市 | 300 |
| 146 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 张卫军 | 跨省 | 500 |
| 147 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 崔心雨 | 跨市 | 300 |
| 148 | 宜沟镇 | 吴指挥营村 | 刘秋平 | 跨市 | 300 |
| 149 | 宜沟镇 | 吴指挥营村 | 石钟伟 | 跨市 | 300 |
| 150 | 宜沟镇 | 吴指挥营村 | 杨玉霞 | 跨市 | 300 |
| 151 | 宜沟镇 | 吴指挥营村 | 杨小勇 | 跨市 | 300 |
| 152 | 宜沟镇 | 魏城村 | 杨九玲 | 跨市 | 300 |
| 153 | 宜沟镇 | 魏城村 | 韩玉香 | 跨市 | 300 |
| 154 | 宜沟镇 | 魏城村 | 王连贵 | 跨市 | 300 |
| 155 | 宜沟镇 | 魏城村 | 王云 | 跨市 | 300 |
| 156 | 宜沟镇 | 魏城村 | 程贵宾 | 跨市 | 300 |
| 157 | 宜沟镇 | 魏城村 | 王改梅 | 跨市 | 300 |
| 158 | 宜沟镇 | 魏城村 | 程贵宝 | 跨省 | 500 |
| 159 | 宜沟镇 | 魏城村 | 程献锦 | 跨市 | 300 |
| 160 | 宜沟镇 | 魏城村 | 王强 | 跨市 | 300 |
| 161 | 宜沟镇 | 东咀村 | 齐天亮 | 跨市 | 300 |
| 162 | 宜沟镇 | 东咀村 | 齐尤盛 | 跨市 | 300 |
| 163 | 宜沟镇 | 东咀村 | 张书慧 | 跨省 | 500 |
| 164 | 宜沟镇 | 西蚕姑咀村 | 于振兴 | 跨省 | 500 |
| 165 | 宜沟镇 | 翻身街 | 宋佳辉 | 跨省 | 500 |
| 166 | 宜沟镇 | 翻身街 | 李辉 | 跨市 | 300 |
| 167 | 宜沟镇 | 翻身街 | 何志五 | 跨省 | 500 |
| 168 | 宜沟镇 | 翻身街 | 李江慧 | 跨市 | 300 |
| 169 | 宜沟镇 | 张家庄村 | 张秀军 | 跨市 | 300 |
| 170 | 宜沟镇 | 张家庄村 | 冯娟娟 | 跨市 | 300 |
| 171 | 宜沟镇 | 张家庄村 | 肖文凤 | 跨省 | 500 |
| 172 | 宜沟镇 | 张家庄村 | 张浩男 | 跨省 | 500 |
| 173 | 宜沟镇 | 张家庄村 | 张希贵 | 跨市 | 300 |
| 174 | 宜沟镇 | 张家庄村 | 王艳玲 | 跨市 | 300 |
| 175 | 宜沟镇 | 张家庄村 | 张月良 | 跨市 | 300 |
| 176 | 宜沟镇 | 赵窑 | 张岚 | 跨省 | 500 |
| 177 | 宜沟镇 | 前进街 | 唐现红 | 跨省 | 500 |
| 178 | 宜沟镇 | 前进街 | 肖文青 | 跨省 | 500 |
| 179 | 宜沟镇 | 前进街 | 罗羽雪 | 跨市 | 300 |
| 180 | 宜沟镇 | 胡勇街 | 张亚雷 | 跨市 | 300 |
| 181 | 宜沟镇 | 段庄村 | 马海方 | 跨省 | 500 |
| 182 | 宜沟镇 | 段庄村 | 李梦梅 | 跨市 | 300 |
| 183 | 宜沟镇 | 段庄村 | 靳小军 | 跨市 | 300 |
| 184 | 宜沟镇 | 段庄村 | 于爱芬 | 跨市 | 300 |
| 185 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 张学勤 | 跨市 | 300 |
| 186 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 张玉娇 | 跨省 | 500 |
| 187 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 冯佳奇 | 跨省 | 500 |
| 188 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 冯家灿 | 跨市 | 300 |
| 189 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 刘玉沙 | 跨省 | 500 |
| 190 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 焦军委 | 跨省 | 500 |
| 191 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 张秀娟 | 跨市 | 300 |
| 192 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 张现华 | 跨市 | 300 |
| 193 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 张国宇 | 跨市 | 300 |
| 194 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 白小洁 | 跨市 | 300 |
| 195 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 郭双双 | 跨市 | 300 |
| 196 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 刘艳军 | 跨市 | 300 |
| 197 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 白平川 | 跨市 | 300 |
| 198 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 王佳佳 | 跨市 | 300 |
| 199 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 冯文俊 | 跨省 | 500 |
| 200 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 王伊然 | 跨市 | 300 |
| 201 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 郭先锋 | 跨市 | 300 |
| 202 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 冯小芬 | 跨省 | 500 |
| 203 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 景光明 | 跨市 | 300 |
| 204 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 白路宽 | 跨省 | 500 |
| 205 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 冯水民 | 跨市 | 300 |
| 206 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 耿滨 | 跨市 | 300 |
| 207 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 张利华 | 跨省 | 500 |
| 208 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 崔双 | 跨市 | 300 |
| 209 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 陈瑞超 | 跨省 | 500 |
| 210 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 李海霞 | 跨市 | 300 |
| 211 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 耿昌昌 | 跨市 | 300 |
| 212 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 刘梦薇 | 跨省 | 500 |
| 213 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 史武 | 跨市 | 300 |
| 214 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 陈锋 | 跨省 | 500 |
| 215 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 张利平 | 跨省 | 500 |
| 216 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 郭海波 | 跨市 | 300 |
| 217 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 刘成龙 | 跨省 | 500 |
| 218 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 陈历历 | 跨省 | 500 |
| 219 | 宜沟镇 | 王老屯村 | 冯金选 | 跨市 | 300 |
| 220 | 宜沟镇 | 黄下扣村 | 王泽辉 | 跨市 | 300 |
| 221 | 宜沟镇 | 黄下扣村 | 李成祥 | 跨市 | 300 |
| 222 | 宜沟镇 | 黄下扣村 | 王泽坤 | 跨市 | 300 |
| 223 | 宜沟镇 | 黄下扣村 | 李祥 | 跨省 | 500 |
| 224 | 宜沟镇 | 黄下扣村 | 李伟 | 跨省 | 500 |
| 225 | 任固镇 | 綦逐村 | 郝艳明 | 跨省 | 500 |
| 226 | 任固镇 | 綦逐村 | 郝养帅 | 跨省 | 500 |
| 227 | 任固镇 | 綦逐村 | 李月平 | 跨省 | 500 |
| 228 | 任固镇 | 綦逐村 | 魏梦磊 | 跨省 | 500 |
| 229 | 任固镇 | 綦逐村 | 魏巧军 | 跨省 | 500 |
| 230 | 任固镇 | 綦逐村 | 王志峰 | 跨省 | 500 |
| 231 | 任固镇 | 綦逐村 | 郭敬丽 | 跨省 | 500 |
| 232 | 任固镇 | 綦逐村 | 魏文凯 | 跨省 | 500 |
| 233 | 任固镇 | 綦逐村 | 张燕青 | 跨省 | 500 |
| 234 | 任固镇 | 綦逐村 | 郝三只 | 跨省 | 500 |
| 235 | 任固镇 | 綦逐村 | 尉桂田 | 跨省 | 500 |
| 236 | 任固镇 | 綦逐村 | 武海交 | 跨省 | 500 |
| 237 | 任固镇 | 岳北村 | 卢红芹 | 跨市 | 300 |
| 238 | 任固镇 | 岳北村 | 臧小伟 | 跨省 | 500 |
| 239 | 任固镇 | 岳北村 | 张小杰 | 跨省 | 500 |
| 240 | 任固镇 | 梁儿寨村 | 司利民 | 跨省 | 500 |
| 241 | 任固镇 | 梁儿寨村 | 司永顺 | 跨省 | 500 |
| 242 | 任固镇 | 苏胡村 | 刘国平 | 跨省 | 500 |
| 243 | 任固镇 | 苏胡村 | 李志超 | 跨省 | 500 |
| 244 | 任固镇 | 白龙一村 | 秦文有 | 跨省 | 500 |
| 245 | 任固镇 | 白龙一村 | 秦合军 | 跨省 | 500 |
| 246 | 任固镇 | 白龙一村 | 秦振伟 | 跨县 | 100 |
| 247 | 任固镇 | 白龙二村 | 栗玉清 | 跨省 | 500 |
| 248 | 任固镇 | 白龙二村 | 栗聪敏 | 跨省 | 500 |
| 249 | 任固镇 | 白龙二村 | 栗江伟 | 跨省 | 500 |
| 250 | 任固镇 | 白龙三村 | 李海绿 | 跨省 | 500 |
| 251 | 任固镇 | 白龙三村 | 李雪凡 | 跨省 | 500 |
| 252 | 任固镇 | 白龙三村 | 秦燕红 | 跨市 | 300 |
| 253 | 任固镇 | 白龙三村 | 秦风杰 | 跨省 | 500 |
| 254 | 任固镇 | 白龙三村 | 范海付 | 跨省 | 500 |
| 255 | 任固镇 | 白龙三村 | 张合明 | 跨省 | 500 |
| 256 | 任固镇 | 商城村 | 郭法清 | 跨省 | 500 |
| 257 | 任固镇 | 商城村 | 申文超 | 跨省 | 500 |
| 258 | 任固镇 | 商城村 | 张文全 | 跨省 | 500 |
| 259 | 任固镇 | 商城村 | 张春亮 | 跨省 | 500 |
| 260 | 任固镇 | 商城村 | 张佳奇 | 跨市 | 300 |
| 261 | 任固镇 | 商城村 | 申相臣 | 跨省 | 500 |
| 262 | 任固镇 | 商城村 | 张建伟 | 跨省 | 500 |
| 263 | 任固镇 | 商城村 | 赵光华 | 跨省 | 500 |
| 264 | 任固镇 | 商城村 | 郭海州 | 跨省 | 500 |
| 265 | 任固镇 | 商城村 | 胡梦 | 跨省 | 500 |
| 266 | 任固镇 | 商城村 | 赵燕帅 | 跨省 | 500 |
| 267 | 任固镇 | 商城村 | 胡合印 | 跨省 | 500 |
| 268 | 任固镇 | 孟庄村 | 王秋旺 | 跨省 | 500 |
| 269 | 任固镇 | 孟庄村 | 王红磊 | 跨省 | 500 |
| 270 | 任固镇 | 孟庄村 | 马文超 | 跨省 | 500 |
| 271 | 任固镇 | 孟庄村 | 付改花 | 跨省 | 500 |
| 272 | 任固镇 | 孟庄村 | 宋海军 | 跨省 | 500 |
| 273 | 任固镇 | 一街村 | 李斌 | 跨省 | 500 |
| 274 | 任固镇 | 一街村 | 冯争娇 | 跨省 | 500 |
| 275 | 任固镇 | 一街村 | 杜鹏翔 | 跨省 | 500 |
| 276 | 任固镇 | 一街村 | 李文希 | 跨省 | 500 |
| 277 | 任固镇 | 一街村 | 赵松 | 跨省 | 500 |
| 278 | 任固镇 | 四街村 | 付亚南 | 跨县 | 100 |
| 279 | 任固镇 | 四街村 | 付娆 | 跨县 | 100 |
| 280 | 任固镇 | 五街村 | 付佳 | 跨县 | 100 |
| 281 | 任固镇 | 五街村 | 付正光 | 跨省 | 500 |
| 282 | 任固镇 | 六街村 | 李全成 | 跨省 | 500 |
| 283 | 任固镇 | 六街村 | 李亚楠 | 跨省 | 500 |
| 284 | 任固镇 | 六街村 | 李新河 | 跨省 | 500 |
| 285 | 任固镇 | 六街村 | 张海方 | 跨省 | 500 |
| 286 | 任固镇 | 李施济村 | 李新帅 | 跨省 | 500 |
| 287 | 任固镇 | 李施济村 | 李玉全 | 跨省 | 500 |
| 288 | 任固镇 | 李施济村 | 武文利 | 跨省 | 500 |
| 289 | 任固镇 | 李施济村 | 李文毫 | 跨省 | 500 |
| 290 | 任固镇 | 李施济村 | 卢豪 | 跨省 | 500 |
| 291 | 任固镇 | 李施济村 | 李佳欣 | 跨省 | 500 |
| 292 | 任固镇 | 东小庄村 | 张新顺 | 跨省 | 500 |
| 293 | 任固镇 | 东小庄村 | 刘志民 | 跨省 | 500 |
| 294 | 任固镇 | 东小庄村 | 闫江锋 | 跨省 | 500 |
| 295 | 任固镇 | 东小庄村 | 张鹏超 | 跨省 | 500 |
| 296 | 任固镇 | 前故城村 | 秦文波 | 跨省 | 500 |
| 297 | 任固镇 | 前故城村 | 秦建民 | 跨省 | 500 |
| 298 | 任固镇 | 王辛庄村 | 高艳波 | 跨省 | 500 |
| 299 | 任固镇 | 王辛庄村 | 张海峰 | 跨省 | 500 |
| 300 | 任固镇 | 王辛庄村 | 杜小杰 | 跨省 | 500 |
| 301 | 任固镇 | 王辛庄村 | 高旺波 | 跨省 | 500 |
| 302 | 任固镇 | 王辛庄村 | 付江超 | 跨省 | 500 |
| 303 | 任固镇 | 王辛庄村 | 张国印 | 跨省 | 500 |
| 304 | 任固镇 | 王辛庄村 | 张海全 | 跨省 | 500 |
| 305 | 任固镇 | 王辛庄村 | 张保军 | 跨省 | 500 |
| 306 | 任固镇 | 王辛庄村 | 王希民 | 跨省 | 500 |
| 307 | 任固镇 | 王辛庄村 | 郑国委 | 跨省 | 500 |
| 308 | 任固镇 | 王辛庄村 | 郑豪毅 | 跨省 | 500 |
| 309 | 任固镇 | 王辛庄村 | 郑苹沙 | 跨省 | 500 |
| 310 | 任固镇 | 王辛庄村 | 张艳丽 | 跨省 | 500 |
| 311 | 任固镇 | 王辛庄村 | 王志飞 | 跨省 | 500 |
| 312 | 任固镇 | 王辛庄村 | 郑平顺 | 跨省 | 500 |
| 313 | 任固镇 | 王辛庄村 | 郑志豪 | 跨省 | 500 |
| 314 | 任固镇 | 王辛庄村 | 王志风 | 跨省 | 500 |
| 315 | 任固镇 | 王辛庄村 | 付文杰 | 跨省 | 500 |
| 316 | 任固镇 | 王辛庄村 | 杨亚昆 | 跨省 | 500 |
| 317 | 任固镇 | 王辛庄村 | 高明星 | 跨省 | 500 |
| 318 | 任固镇 | 王辛庄村 | 郑腊只 | 跨县 | 100 |
| 319 | 任固镇 | 南故城沟南村 | 晁冉冉 | 跨省 | 500 |
| 320 | 任固镇 | 南故城沟南村 | 杜玲玲 | 跨市 | 300 |
| 321 | 任固镇 | 南故城沟南村 | 晁志群 | 跨省 | 500 |
| 322 | 任固镇 | 南故城沟南村 | 安民希 | 跨省 | 500 |
| 323 | 任固镇 | 南故城沟南村 | 安俊杰 | 跨省 | 500 |
| 324 | 任固镇 | 南故城沟北村 | 秦俊霞 | 跨省 | 500 |
| 325 | 任固镇 | 南故城沟北村 | 申子航 | 跨省 | 500 |
| 326 | 任固镇 | 杜故城村 | 段永丰 | 跨省 | 500 |
| 327 | 任固镇 | 杜故城村 | 杜方方 | 跨县 | 100 |
| 328 | 任固镇 | 杜故城村 | 杜千方 | 跨省 | 500 |
| 329 | 任固镇 | 杜故城村 | 刘会玲 | 跨省 | 500 |
| 330 | 伏道镇 | 伏道四街村 | 王小明 | 跨省 | 500 |
| 331 | 伏道镇 | 伏道四街村 | 魏杨杨 | 跨省 | 500 |
| 332 | 伏道镇 | 司马村 | 张加辰 | 跨市 | 300 |
| 333 | 伏道镇 | 司马村 | 范荣军 | 跨省 | 500 |
| 334 | 伏道镇 | 司马村 | 李宝军 | 跨市 | 300 |
| 335 | 伏道镇 | 司马村 | 马翠红 | 跨省 | 500 |
| 336 | 伏道镇 | 司马村 | 李州阳 | 跨省 | 500 |
| 337 | 伏道镇 | 司马村 | 李国涛 | 跨省 | 500 |
| 338 | 伏道镇 | 东水磨湾 | 王艳 | 跨市 | 300 |
| 339 | 伏道镇 | 东水磨湾 | 王欣 | 跨市 | 300 |
| 340 | 伏道镇 | 东水磨湾 | 元涛 | 跨省 | 500 |
| 341 | 伏道镇 | 岗阳南街 | 王爱臻 | 跨省 | 500 |
| 342 | 伏道镇 | 南阳 | 王云 | 跨省 | 500 |
