| 汤阴县2024年第二季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | 人数 | 资金(元) | |
| 城关镇 | 1225 | 398054 | 250 | 56160 | 1208 | 392865 | 251 | 56380 | 1154 | 375710 | 248 | 55700 |
| 韩庄镇 | 10 | 3872 | 692 | 156290 | 10 | 3872 | 691 | 156070 | 11 | 4225 | 686 | 155010 |
| 白营镇 | 7 | 2771 | 399 | 89640 | 7 | 2771 | 405 | 90810 | 7 | 2771 | 401 | 89930 |
| 古贤镇 | 6 | 2160 | 507 | 114880 | 6 | 2160 | 503 | 113840 | 6 | 2160 | 497 | 112500 |
| 菜园镇 | 8 | 2864 | 871 | 195800 | 8 | 2864 | 867 | 194920 | 8 | 2864 | 869 | 195270 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 907 | 204260 | 3 | 1051 | 904 | 203570 | 3 | 1051 | 900 | 202690 |
| 五陵镇 | 13 | 4051 | 935 | 209940 | 13 | 4051 | 931 | 209070 | 13 | 4051 | 935 | 209950 |
| 瓦岗镇 | 0 | 0 | 845 | 192860 | 0 | 0 | 843 | 192400 | 0 | 0 | 833 | 190210 |
| 伏道镇 | 11 | 3825 | 963 | 214400 | 11 | 3825 | 960 | 213610 | 10 | 3540 | 965 | 214700 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 1046 | 236660 | 1 | 265 | 923 | 209210 | 1 | 265 | 920 | 208430 |
| 合计 | 1284 | 418913 | 7415 | 1670890 | 1267 | 413724 | 7278 | 1639880 | 1213 | 396637 | 7254 | 1634390 |
汤阴县2024年第二季度城乡低保金发放公示
发布:王鑫辰来源:民政局时间:2024-06-06

