序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 单位 |
1 | 张卫华 | 男 | 16050899043 | 汤阴县城市管理局 |
2 | 库建军 | 男 | 16050899053 | 汤阴县城市管理局 |
3 | 周庆民 | 男 | 16050899050 | 汤阴县城市管理局 |
4 | 杨 智 | 男 | 16050899062 | 汤阴县城市管理局 |
5 | 苗 岭 | 男 | 16050899007 | 汤阴县城市管理局 |
6 | 张小鹏 | 男 | 16050899012 | 汤阴县城市管理局 |
7 | 韩随庆 | 男 | 16050899051 | 汤阴县城市管理局 |
8 | 张新路 | 男 | 16050899052 | 汤阴县城市管理局 |
9 | 郝民勇 | 男 | 16050899065 | 汤阴县城市管理局 |
10 | 王志伟 | 男 | 16050899069 | 汤阴县城市管理局 |
11 | 许晓亮 | 男 | 16050899025 | 汤阴县城市管理局 |
12 | 余 炜 | 男 | 16050899009 | 汤阴县城市管理局 |
13 | 周 健 | 男 | 16050899003 | 汤阴县城市管理局 |
14 | 靳 伟 | 男 | 16050899040 | 汤阴县城市管理局 |
15 | 魏 三 | 男 | 16050899063 | 汤阴县城市管理局 |
16 | 刘婧芳 | 女 | 16050899032 | 汤阴县城市管理局 |
17 | 张连国 | 男 | 16050899016 | 汤阴县城市管理局 |
18 | 元海印 | 男 | 16050899045 | 汤阴县城市管理局 |
19 | 袁海滨 | 男 | 16050899057 | 汤阴县城市管理局 |
20 | 董长平 | 男 | 16050899061 | 汤阴县城市管理局 |
21 | 金艳芳 | 男 | 16050899028 | 汤阴县城市管理局 |
22 | 李海涛 | 男 | 16050899056 | 汤阴县城市管理局 |
23 | 苏向前 | 男 | 16050899010 | 汤阴县城市管理局 |
24 | 秦 光 | 男 | 16050899017 | 汤阴县城市管理局 |
25 | 张 锦 | 女 | 16050899036 | 汤阴县城市管理局 |
26 | 焦红军 | 男 | 16050899030 | 汤阴县城市管理局 |
27 | 王艳芬 | 女 | 16050899002 | 汤阴县城市管理局 |
28 | 李 琳 | 女 | 16050899068 | 汤阴县城市管理局 |
29 | 李少华 | 男 | 16050899039 | 汤阴县城市管理局 |
30 | 王文科 | 男 | 16050899026 | 汤阴县城市管理局 |
31 | 孙秀娟 | 女 | 16050899018 | 汤阴县城市管理局 |
32 | 赵小平 | 男 | 16050899005 | 汤阴县城市管理局 |
33 | 赵 真 | 女 | 16050899046 | 汤阴县城市管理局 |
34 | 李学周 | 男 | 16050899060 | 汤阴县城市管理局 |
35 | 卢小旗 | 男 | 16050899058 | 汤阴县城市管理局 |
36 | 王新刚 | 男 | 16050899015 | 汤阴县城市管理局 |
37 | 胡永广 | 男 | 16050899037 | 汤阴县城市管理局 |
38 | 代哲尘 | 男 | 16050899070 | 汤阴县城市管理局 |
39 | 马 雯 | 女 | 16050899075 | 汤阴县城市管理局 |
40 | 凡旭亮 | 男 | 16050899072 | 汤阴县城市管理局 |
41 | 梁岸超 | 男 | 16050899076 | 汤阴县城市管理局 |
42 | 罗树丽 | 女 | 16050899049 | 汤阴县城市管理局 |
43 | 郑国平 | 男 | 16050899042 | 汤阴县城市管理局 |
44 | 彭现利 | 女 | 16050899021 | 汤阴县城市管理局 |
45 | 刘凤霞 | 女 | 16050899047 | 汤阴县城市管理局 |
46 | 张 亮 | 男 | 16050899035 | 汤阴县城市管理局 |
47 | 贾文风 | 女 | 16050899022 | 汤阴县城市管理局 |
48 | 王国军 | 男 | 16050899055 | 汤阴县城市管理局 |
49 | 刘 洋 | 男 | 16050899019 | 汤阴县城市管理局 |
50 | 范建飞 | 男 | 16050899027 | 汤阴县城市管理局 |
51 | 肖尊科 | 男 | 16050899078 | 汤阴县城市管理局 |
52 | 张保宁 | 男 | 16050899085 | 汤阴县城市管理局 |
53 | 朱继昆 | 男 | 16050899080 | 汤阴县城市管理局 |
54 | 李柯洋 | 男 | 160508990 | 汤阴县城市管理局 |
55 | 翟建伟 | 男 | 16050899048 | 汤阴县城市管理局 |
56 | 李晨光 | 男 | 16050899079 | 汤阴县城市管理局 |
57 | 李雪源 | 男 | 16050899081 | 汤阴县城市管理局 |
58 | 燕涛涛 | 男 | 16050899082 | 汤阴县城市管理局 |
59 | 左小静 | 女 | 16050899087 | 汤阴县城市管理局 |
60 | 许天峰 | 男 | 16050899031 | 汤阴县城市管理局 |
61 | 李现广 | 男 | 16050899006 | 汤阴县城市管理局 |
62 | 常娇娇 | 女 | 16050899011 | 汤阴县城市管理局 |
63 | 王 坤 | 男 | 16050899001 | 汤阴县城市管理局 |
64 | 徐 歌 | 女 | 16050899033 | 汤阴县城市管理局 |
65 | 郭 君 | 女 | 16050899013 | 汤阴县城市管理局 |
66 | 刘双玮 | 男 | 16050899083 | 汤阴县城市管理局 |
67 | 王静波 | 男 | 16050899077 | 汤阴县城市管理局 |
汤阴县城市管理局2024年最新执法人员名单
发布:赵真来源:汤阴城管局时间:2024-05-17

