| 汤阴县2024年第一季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 1248 | 405799 | 247 | 55510 | 1242 | 403924 | 249 | 55950 | 1235 | 401524 | 248 | 55730 |
| 韩庄镇 | 10 | 3872 | 695 | 156450 | 10 | 3872 | 698 | 157110 | 10 | 3872 | 695 | 156460 |
| 白营镇 | 7 | 2771 | 400 | 89910 | 7 | 2771 | 407 | 91410 | 7 | 2771 | 406 | 91180 |
| 古贤镇 | 6 | 2160 | 498 | 113070 | 6 | 2160 | 515 | 116810 | 6 | 2160 | 515 | 116810 |
| 菜园镇 | 8 | 2864 | 867 | 194910 | 8 | 2864 | 872 | 196050 | 8 | 2864 | 875 | 196720 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 896 | 201610 | 3 | 1051 | 892 | 200810 | 3 | 1051 | 887 | 199700 |
| 五陵镇 | 13 | 4051 | 923 | 207240 | 13 | 4051 | 930 | 208830 | 13 | 4051 | 927 | 208160 |
| 瓦岗镇 | 0 | 0 | 847 | 193410 | 0 | 0 | 847 | 192950 | 0 | 0 | 847 | 192960 |
| 伏道镇 | 11 | 3825 | 965 | 214880 | 11 | 3825 | 965 | 214890 | 11 | 3825 | 958 | 213350 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 1044 | 236310 | 1 | 265 | 1053 | 238290 | 1 | 265 | 1051 | 237740 |
| 合计 | 1307 | 426658 | 7382 | 1663300 | 1301 | 424783 | 7428 | 1673100 | 1294 | 422383 | 7409 | 1668810 |
汤阴县2024年第一季度城乡低保金发放公示
发布:王鑫辰来源:民政局时间:2024-03-18

