近期,汤阴县市场监督管理局组织对散装白酒进行了专项抽检,共计抽检42批次样品,抽样检验项目合格样品42批次,合格率100%。检验项目等具体情况见附件。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
附件:汤阴县市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检情况表(散装白酒专项)
2024年2月27日
| 2024年第1期食品安全监督抽检情况表 (散装白酒专项抽样) | |||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 存放条件 | 所有检测项目 | 产品执行标准 | 抽样日期 | 检验类别 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产者名称 | 检测结果 |
| 1 | XBJ24410523463930567ZX | 高粱大曲酒 | 阴凉,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T20822 | 2024-1-28 | 监督抽检 | 汤阴县任固永盛祥酒类经营铺 | 汤阴县任固镇卫生院东路北410号 | 河南土窟春酒业有限公司 | 合格 |
| 2 | XBJ24410523463930568ZX | 调香白酒 | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | T/CBJ2111-2022 | 2024-1-28 | 监督抽检 | 汤阴县伏道航雨酒行 | 汤阴县伏道镇振兴大道中段路北 | 山东裕丰酒业有限公司 | 合格 |
| 3 | XBJ24410523463930569ZX | 大地鸿桶装酒 | 阴凉,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1(一级) | 2024-1-28 | 监督抽检 | 汤阴县菜园镇南街海明干菜店 | 汤阴县菜园镇南街 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 合格 |
| 4 | XBJ24410523463930570ZX | 珍品(白酒) | 阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T 10781.1-2006(优级) | 2024-1-28 | 监督抽检 | 汤阴县隆原超市经营部 | 河南省安阳市汤阴县菜园镇南街与东街交叉口路西 | 成都市沱江酒厂 | 合格 |
| 5 | XBJ24410523463930571ZX | 芝麻老窖(白酒) | 阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T 10781.1(一级) | 2024-1-28 | 监督抽检 | 汤阴县百姓亿家商贸有限公司 | 河南省安阳市汤阴县菜园镇菜园社区1号 | 辽宁厚德酒业有限公司 | 合格 |
| 6 | XBJ24410523463930572ZX | 左传原酒工坊—1号酒 | 阴凉,通风,干燥,其他(防止污染) | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | Q/QTN0006S-2022(优级) | 2024-1-28 | 监督抽检 | 汤阴县任固青江副食品经营店 | 汤阴县任固镇帅康路路东 | 四川琴台酿酒有限公司 | 合格 |
| 7 | XBJ24410523463930573ZX | 红高粱原香酒60 | 阴凉,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度 | Q/HDDH0001S | 2024-1-28 | 监督抽检 | 汤阴县石俊红休闲食品店 | 汤阴县五陵镇商品路 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 合格 |
| 8 | XBJ24410523463930574ZX | G川府泉五粮酒52° | 阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1(一级) | 2024-1-28 | 监督抽检 | 汤阴县白营镇时尚小镇淑红超市 | 汤阴县白营镇时尚小镇29号 | 新乡市鸿福酒业有限公司 | 合格 |
| 9 | XBJ24410523463930575ZX | 琼浆玉液50° | 阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1(一级) | 2024-1-28 | 监督抽检 | 汤阴县四邻百货店 | 汤阴县白营乡宜居时尚小镇小区北门东第一间 | 河南豫豪春酒业有限公司 | 合格 |
| 10 | XBJ24410523463930577ZX | 窖藏(白酒) | 阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1(优级) | 2024-1-28 | 监督抽检 | 汤阴县古贤秀芳烟酒副食超市 | 河南省安阳市汤阴县古贤乡古贤村3区225号 | 四川绵竹碧坛春酿酒有限公司 | 合格 |
| 11 | XBJ24410523463930578ZX | G窖香酒45° | 阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1(一级) | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县宣阳生活超市 | 河南省安阳市汤阴县宜居时尚小镇北门14号15号 | 新乡市鸿福酒业有限公司 | 合格 |
| 12 | XBJ24410523463930580ZX | G大曲酒50° | 阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | T/CBJ2111-2022 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县宣阳生活超市 | 河南省安阳市汤阴县宜居时尚小镇北门14号15号 | 新乡市鸿福酒业有限公司 | 合格 |
| 13 | XBJ24410523463930581ZX | 小五粮 55%vol | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T20822 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县张氏酒行 | 汤阴县城关镇精忠路 | 菏泽市牡丹区尧舜酿酒厂 | 合格 |
| 14 | XBJ24410523463930582ZX | 银花雕 50%vol | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1(一级) | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县张氏酒行 | 汤阴县城关镇精忠路 | 菏泽市牡丹区尧舜酿酒厂 | 合格 |
| 15 | XBJ24410523463930583ZX | M45%vol(白酒) | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T20822 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县城关精忠路百老泉食品店 | 汤阴县精忠路中段路北 | 山东裕丰酒业有限公司 | 合格 |
| 16 | XBJ24410523463930584ZX | Y49%vol(白酒) | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县城关精忠路百老泉食品店 | 汤阴县精忠路中段路北 | 山东裕丰酒业有限公司 | 合格 |
| 17 | XBJ24410523463930585ZX | G高粱酒50° | 阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1丨一级丨 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县古贤镇古贤村先锋烟酒门市 | 汤阴县古贤镇古贤村 | 新乡市鸿福酒业有限公司 | 合格 |
| 18 | XBJ24410523463930586ZX | 兴盛清酒 | 常温,阴凉,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.2 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县古贤镇古贤村先锋烟酒门市 | 汤阴县古贤镇古贤村 | 内蒙古兴盛丰酒业有限责任公司 | 合格 |
| 19 | XBJ24410523463930587ZX | 大地鸿·高粱香酒48 | 阴凉,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | Q/HDDH0001S | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县古贤镇古贤村大富强超市 | 汤阴县古贤镇古贤村 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 合格 |
| 20 | XBJ24410523463930588ZX | 大地鸿·红高粱窖藏香酒42 | 阴凉,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | Q/HDDH0001S | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县古贤镇古贤村大富强超市 | 汤阴县古贤镇古贤村 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 合格 |
| 21 | XBJ24410523463930589ZX | 酒号公社头曲46(白酒) | 其他(样品外包装无储存条件标识) | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县古贤镇酒号公社酒业店 | 汤阴县古贤镇古贤村卫生院对面 | 郓城县盛邦泉池酒业有限公司 | 合格 |
| 22 | XBJ24410523463930590ZX | 酒号公社芝香大曲50(白酒) | 其他(样品外包装无储存条件标识) | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县古贤镇酒号公社酒业店 | 汤阴县古贤镇古贤村卫生院对面 | 郓城县盛邦泉池酒业有限公司 | 合格 |
| 23 | XBJ24410523463930591ZX | 桶装酒(芝麻香40) | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县双庆烟酒副食店 | 汤阴县城关岳庙街 | 山东谷崖泉酿酒有限公司 | 合格 |
| 24 | XBJ24410523463930592ZX | 桶装酒(大高粱52) | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县双庆烟酒副食店 | 汤阴县城关岳庙街 | 山东谷崖泉酿酒有限公司 | 合格 |
| 25 | XBJ24410523463930593ZX | 大高粱酒 | 阴凉,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T20822 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县艳娜散酒行 | 汤阴县城关精忠路 | 河南土窟春酒业有限公司 | 合格 |
| 26 | XBJ24410523463930594ZX | 金花雕 54%vol(白酒) | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1(一级) | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴城关岳庙街老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 菏泽市牡丹区尧舜酿酒厂 | 合格 |
| 27 | XBJ24410523463930595ZX | 大高粱 50%vol(白酒) | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T20822 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴城关岳庙街老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 菏泽市牡丹区尧舜酿酒厂 | 合格 |
| 28 | XBJ24410523463930596ZX | 坛老大清汾酒50pro | 常温,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.2-2022 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县文丽烟酒店 | 河南省安阳市汤阴县城关镇精忠路东段路南6号 | 成都市维源川王酒业有限公司 | 合格 |
| 29 | XBJ24410523463930597ZX | 坛老大高粱醇酒50pro | 常温,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.2-2022 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县文丽烟酒店 | 河南省安阳市汤阴县城关镇精忠路东段路南6号 | 成都市维源川王酒业有限公司 | 合格 |
| 30 | XBJ24410523463930598ZX | G老窖酒 | 阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1(一级) | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县关东酒业经销门市部 | 汤阴县长虹路中段路北198号 | 新乡市鸿福酒业有限公司 | 合格 |
| 31 | XBJ24410523463930600ZX | 红高粱码头桶装酒 | 其他(样品外包装无储存条件标识) | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县海之宽食品门市部 | 汤阴县城关镇政通东路17巷193号门面 | 郓城县盛邦泉池酒业有限公司 | 合格 |
| 32 | XBJ24410523463930601ZX | 红高粱码头桶装酒 | 其他(样品外包装无储存条件标识) | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县海之宽食品门市部 | 汤阴县城关镇政通东路17巷193号门面 | 郓城县盛邦泉池酒业有限公司 | 合格 |
| 33 | XBJ24410523463930602ZX | G大曲酒 | 阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | T/CBJ2111-2022 | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县关东酒业经销门市部 | 汤阴县长虹路中段路北198号 | 新乡市鸿福酒业有限公司 | 合格 |
| 34 | XBJ24410523463930603ZX | 精酿酒 | 常温,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1(一级) | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县霖萱食品商行 | 汤阴县城关镇政通路东段路南888号 | 哈尔滨不老泉酒业有限公司 | 合格 |
| 35 | XBJ24410523463930604ZX | 东北老白干酒 | 常温,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.2(一级) | 2024-1-29 | 监督抽检 | 汤阴县霖萱食品商行 | 汤阴县城关镇政通路东段路南888号 | 哈尔滨不老泉酒业有限公司 | 合格 |
| 36 | XBJ24410523463930605ZX | E封缸老窖酒 | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | Q/ZWJY0001S | 2024-1-30 | 监督抽检 | 汤阴县正旺老酒坊 | 宜沟镇宜政路78号 | 济南正旺酒业有限公司 | 合格 |
| 37 | XBJ24410523463930606ZX | B兴旺曲香酒 | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | Q/ZWJY0001S | 2024-1-30 | 监督抽检 | 汤阴县正旺老酒坊 | 宜沟镇宜政路78号 | 济南正旺酒业有限公司 | 合格 |
| 38 | XBJ24410523463930607ZX | A52百老泉酒 | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | Q/SDYF0007S | 2024-1-30 | 监督抽检 | 汤阴县五陵百老泉酒 | 汤阴县五陵镇菜市场路西 | 山东裕丰酒业有限公司 | 合格 |
| 39 | XBJ24410523463930608ZX | A44百老泉酒 | 避光,阴凉,通风,干燥 | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | Q/SDYF0007S | 2024-1-30 | 监督抽检 | 汤阴县五陵百老泉酒 | 汤阴县五陵镇菜市场路西 | 山东裕丰酒业有限公司 | 合格 |
| 40 | XBJ24410523463930609ZX | 双剑精酿酒 | 其他(样品外包装无储存条件标识) | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.1(一级) | 2024-1-30 | 监督抽检 | 汤阴县瓦岗元丰副食门市 | 汤阴县瓦岗乡商贸街 | 四川绵竹双剑酒业有限责任公司 | 合格 |
| 41 | TY2401001 | 纯酿杏花汾酒 | 其他(样品外包装无储存条件标识) | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | —— | 2024-1-31 | 监督抽检 | 汤阴县城关人民路洪峰百货商店 | 汤阴县城关人民路西段 | 山西汾阳市金杏花酒业有限公司 | 合格 |
| 42 | TY2401002 | 七必坊(特酿)酒 | 常温,避光,其他(防潮) | 氰化物(以HCN计)(按100%酒精度折算结果),甜蜜素,甲醇(按100%酒精度折算结果),糖精钠,酒精度,铅 | GB/T10781.2 | 2024-1-31 | 案件稽查 | 汤阴县城关星阁路柒必坊烟酒门市 | 汤阴县城关星阁路北段 | 山西杏花酒都酒业股份有限公司 | 合格 |

