| 按照随机抽查要求,我局第三、第四季度共抽取污染源日常环境监管企业33家(一般企业14家、重点企业19家),发现违法行为1家次。 | ||||
| 序号 | 抽查企业名称 | 检查结果 | 检查机关 | 企业分类 |
| 1 | 安阳诺金体悟生物科技有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 2 | 汤阴县五陵镇橡冶制品厂 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 3 | 汤阴众兴新型建材厂 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 4 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 5 | 安阳市瑧堡再生资源有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 6 | 汤阴县亨通建材有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 7 | 安阳启源新型建材有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 8 | 安阳盛之怡生物科技有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 9 | 河南省鲲华生物技术有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 10 | 汤阴鼎承化工有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 11 | 河南东泰制药有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 12 | 河南其亮食品有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 13 | 河南阳光油脂集团安阳植物蛋白有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 14 | 河南容大牧业有限责任公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 15 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 16 | 安阳市华洋针织有限责任公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 17 | 汤阴县华中能源有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 18 | 汤阴县安盛加油站 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 19 | 安阳市豪士木业有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
| 20 | 安阳市双环助剂有限责任公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 21 | 河南安井食品有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 22 | 华能安阳热电有限责任公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 23 | 安阳市百得精细化工有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 24 | 安阳市鸿昕新型建材有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 25 | 安阳禾美佳食品有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 26 | 汤阴众兴新型建材 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 27 | 汤阴县城市管理局(垃圾填埋场) | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 28 | 汤阴县源圣制衣有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 29 | 汤阴安隆环保工程有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 30 | 河南利康生物医药有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 31 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 32 | 汤阴源海慧泉水务有限公司 | 未发现问题 | 生态环境汤阴分局 | 重点 |
| 33 | 安阳市江海商砼有限公司 | 违反管控,立案处罚 | 生态环境汤阴分局 | 一般 |
安阳市生态环境局汤阴分局“双随机、一公开”情况统计表(2023年7月1日-2023年12月31日)
发布:陈晓来源:安阳市生态环境局汤阴分局时间:2024-01-02

