| 行政处罚案件信息公开表 | ||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 违法企业名称或自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
| 1 | (汤)市监罚(2023)257号 | 汤阴县小英面条铺 | 92410523MA411FLG6T | 张** | 当事人加工的食品面条经检测,超范围使用食品添加剂山梨酸及其钾盐。 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十四条,没收违法所得和罚款。 | 汤阴县市场监督管理局 2023年10月31日 | |
| 2 | (汤)市监罚(2023)256号 | 汤阴县双祥生活用品超市 | 92410523MACFY7D69E | 屈** | 因储存不当,导致经营的食品焗烧肉松蛋糕经检测,菌落总数不符合食品安全国家标准。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条,没收违法所得和罚款。 | 汤阴县市场监督管理局 2023年10月31日 | |
| 3 | (汤)市监罚(2023)303号 | 汤阴县晓晓水果超市 | 92410523MA44XTMW96 | 张** | 从业人员未取得有效健康证明从事接触直接入口食品工作。 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十八条,罚款。 | 汤阴县市场监督管理局 2023年11月27日 | |
| 4 | (汤)市监罚(2023)310号 | 汤阴县零有鸣食品销售店 | 92410523MACQF0J21E | 崔** | 因储存不当,导致经营的食品瓜子酥经检测,过氧化值不符合食品安全国家标准。 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第四十四条,没收违法所得和罚款。 | 汤阴县市场监督管理局 2023年12月5日 | |
行政处罚案件信息公开表
发布:石智杰来源:汤阴县市场监督管理局时间:2023-12-29

