| 汤阴县2023年第四季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 1253 | 407367 | 243 | 54390 | 1252 | 406914 | 241 | 53940 | 1250 | 406339 | 242 | 54160 |
| 韩庄镇 | 10 | 3872 | 667 | 149660 | 10 | 3872 | 681 | 152730 | 10 | 3872 | 691 | 154810 |
| 白营镇 | 7 | 2771 | 402 | 90180 | 7 | 2771 | 397 | 89050 | 7 | 2771 | 402 | 90160 |
| 古贤镇 | 6 | 2160 | 484 | 110010 | 6 | 2160 | 490 | 111290 | 6 | 2160 | 497 | 112840 |
| 菜园镇 | 8 | 2864 | 853 | 191800 | 8 | 2864 | 854 | 192030 | 8 | 2864 | 868 | 195140 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 889 | 200110 | 3 | 1051 | 889 | 200120 | 3 | 1051 | 889 | 200040 |
| 五陵镇 | 14 | 4426 | 904 | 202940 | 13 | 4051 | 904 | 202930 | 13 | 4051 | 921 | 206780 |
| 瓦岗镇 | 0 | 0 | 852 | 193540 | 0 | 0 | 848 | 192670 | 0 | 0 | 852 | 193520 |
| 伏道镇 | 11 | 3825 | 928 | 206800 | 11 | 3825 | 930 | 208320 | 11 | 3825 | 951 | 211840 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 1016 | 229770 | 1 | 265 | 1011 | 228650 | 1 | 265 | 1027 | 232170 |
| 合计 | 1313 | 428601 | 7238 | 1629200 | 1311 | 427773 | 7245 | 1631730 | 1309 | 427198 | 7340 | 1651460 |
汤阴县低保2023年10月-12月资金发放公示
发布:王鑫辰来源:民政局时间:2023-12-12

