2023年10月8日至10月16日,我县开展了公租房申请登记工作,共有44户递交申请材料,经审核,符合公共租赁住房申请条件的36户(详见附件),不符合条件的8户,现将人员名单予以公示。
公示期自2023年10月19日至2023年10月21日,共3天。公示期间有异议的,可提出申请复议并递交复议的书面材料,逾期未提出异议或者异议不成立的,我中心将确认其摇号资格。
一、摇号时间
此次摇号按申请人填写的意向小区分批进行,具体时间安排如下:
2023年10月25日上午9:00--10:00
二、摇号地点
汤阴县住房和城乡建设局四楼会议室
三、摇号所需材料
申请人本人携带身份证原件
四、注意事项
1、本次产生的顺序号,将作为摇取房号的重要依据,顺序号超出房源数量的,自动进入轮候期。
2、摇号人员依次进场,听从现场工作人员指挥,严格遵守现场秩序,对不听从指挥扰乱现场秩序的一律取消摇号资格。
3、申请人需严格按照规定时间参加摇号,未按时间要求参加摇号的,视为自动放弃。
4、申请人必须持本人身份证原件参加摇号,其他人不得代办,不得进入摇号现场。
五、监督机构
汤阴县住房和城乡建设局监察室
咨询电话:0372-6255230
监督电话:0372-6225578
附件:
| 2023年申请公租房符合条件人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 杨玉芳 | 410523***********9 | |
| 2 | 王杉 | 410503***********6 | |
| 3 | 李世杰 | 410581***********6 | |
| 4 | 常仕豪 | 410503***********x | |
| 5 | 付建华 | 410523***********8 | |
| 6 | 尧艳菊 | 410523***********3 | |
| 7 | 翟小杰 | 410522***********2 | |
| 8 | 元嫒嫒 | 410523***********9 | |
| 9 | 李金荣 | 410523***********1 | |
| 10 | 莫冬梅 | 410523***********0 | |
| 11 | 崔跃勇 | 410521***********0 | |
| 12 | 季红娟 | 410523***********5 | |
| 13 | 雷丙顺 | 410523***********4 | |
| 14 | 刘少华 | 410622***********3 | |
| 15 | 呼国磊 | 410521***********3 | |
| 16 | 张红艳 | 410522***********1 | |
| 17 | 未新丽 | 410523***********4 | |
| 18 | 任明辉 | 410523***********8 | |
| 19 | 赵东方 | 410526***********2 | |
| 20 | 张露露 | 410523***********8 | |
| 21 | 孟小玲 | 410523***********3 | |
| 22 | 王金花 | 410523***********7 | |
| 24 | 陈慧娟 | 411224***********4 | |
| 25 | 苗建光 | 410611***********x | |
| 26 | 程红星 | 410523***********x | |
| 27 | 王素洁 | 410523***********x | |
| 28 | 陈旭 | 410503***********6 | |
| 29 | 岳云清 | 410521***********5 | |
| 30 | 赵文玲 | 410523***********7 | |
| 31 | 苏运林 | 410523***********6 | |
| 32 | 任喜平 | 410611***********x | |
| 33 | 孙海凤 | 410523***********5 | |
| 34 | 贾林军 | 410522***********7 | |
| 35 | 张燕英 | 410523***********5 | |
| 36 | 麻雪尧 | 410503***********2 | |

