| 公租房小区退房表(2023年9月1日—9月30日) | ||
| 序号 | 房号 | 联系人 |
| 1 | 安居苑103604 | 梁*茹 |
| 2 | 安居苑51502 | 郝*远 |
| 3 | 安居苑112503 | 程*兰 |
| 4 | 安居苑42102 | 王* |
| 5 | 安居苑63602 | 王*阳 |
| 6 | 安居苑85601 | 范*良 |
| 7 | 安居苑85602 | |
| 8 | 安居苑73404 | 李*强 |
| 9 | 安居苑23503 | 苏*丹 |
| 10 | 金秋嘉园33301 | 孟*朋 |
| 11 | 金秋嘉园33804 | 高*连 |
| 12 | 金秋嘉园32401 | 李*贝 |
| 13 | 瑞和苑21103 | 杜*飞 |
| 14 | 瑞和苑25203 | 李*青 |
| 15 | 阳光家园43302 | 刘*英 |
| 16 | 众苑尚品22401 | 李*利 |
| 17 | 众苑尚品31503 | 李*江 |
| 18 | 众苑尚品11201 | 李*震 |
2023年9月份公租房退出明细
发布:师红伟来源:汤阴县住建局时间:2023-10-12

