| 汤阴县2023年第三季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 1258 | 408787 | 242 | 54130 | 1259 | 409307 | 241 | 53890 | 1259 | 409317 | 241 | 53890 |
| 韩庄镇 | 10 | 3872 | 645 | 144250 | 10 | 3872 | 649 | 145150 | 10 | 3872 | 656 | 146710 |
| 白营镇 | 7 | 2771 | 403 | 90260 | 7 | 2771 | 400 | 89600 | 7 | 2771 | 403 | 90290 |
| 古贤镇 | 6 | 2160 | 477 | 107750 | 6 | 2160 | 485 | 109490 | 6 | 2160 | 485 | 109490 |
| 菜园镇 | 8 | 2864 | 841 | 188510 | 8 | 2864 | 841 | 188520 | 8 | 2864 | 842 | 188750 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 873 | 195460 | 3 | 1051 | 883 | 197690 | 3 | 1051 | 881 | 197410 |
| 五陵镇 | 13 | 4116 | 845 | 189250 | 13 | 4116 | 856 | 191450 | 13 | 4116 | 862 | 192790 |
| 瓦岗乡 | 0 | 0 | 847 | 191400 | 0 | 0 | 849 | 191850 | 0 | 0 | 854 | 192990 |
| 伏道镇 | 11 | 3825 | 904 | 200840 | 11 | 3825 | 897 | 199330 | 11 | 3825 | 908 | 201740 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 1008 | 226600 | 1 | 265 | 1013 | 227700 | 1 | 265 | 1024 | 230120 |
| 合计 | 1317 | 429711 | 7085 | 1588450 | 1318 | 430231 | 7114 | 1594670 | 1318 | 430241 | 7156 | 1604180 |
汤阴县2023年第三季度城乡低保金发放公示
发布:王鑫辰来源:民政局时间:2023-10-11

