| 汤阴县2023年第二季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 1367 | 443527 | 248 | 55430 | 1328 | 431279 | 246 | 55010 | 1268 | 412532 | 242 | 54130 |
| 韩庄镇 | 10 | 3872 | 647 | 144690 | 10 | 3872 | 639 | 142920 | 10 | 3872 | 637 | 142500 |
| 白营镇 | 7 | 2771 | 426 | 95400 | 7 | 2771 | 402 | 90050 | 7 | 2771 | 400 | 89590 |
| 古贤镇 | 6 | 2160 | 469 | 106030 | 6 | 2160 | 472 | 106700 | 6 | 2160 | 472 | 106690 |
| 菜园镇 | 8 | 2864 | 837 | 187880 | 8 | 2864 | 854 | 191280 | 8 | 2864 | 850 | 190410 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 886 | 198430 | 3 | 1051 | 879 | 196810 | 3 | 1051 | 876 | 196130 |
| 五陵镇 | 10 | 3186 | 808 | 181110 | 11 | 3496 | 813 | 182230 | 13 | 4116 | 826 | 185110 |
| 瓦岗乡 | 0 | 0 | 848 | 191700 | 0 | 0 | 849 | 191910 | 0 | 0 | 840 | 189820 |
| 伏道镇 | 11 | 3825 | 899 | 199890 | 11 | 3825 | 897 | 199370 | 11 | 3825 | 903 | 200690 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 1001 | 225200 | 1 | 265 | 1001 | 225190 | 1 | 265 | 1007 | 226510 |
| 合计 | 1423 | 463521 | 7069 | 1585760 | 1385 | 451583 | 7052 | 1581470 | 1327 | 433456 | 7053 | 1581580 |
汤阴县2023年第二季度城乡低保金发放公示
发布:王鑫辰来源:民政局时间:2023-07-17

