近期,汤阴县市场监督管理局组织抽检了食用农产品、粮食加工品、调味品、方便食品、饼干、薯类和膨化食品、酒类、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品等12大类食品157批次样品,抽样检验项目合格样品157批次,合格率100%。检验项目等具体情况见附件。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
附件:汤阴县市场监督管理局2023年第1期食品安全监督抽检情况表
2023年5月16日
| 汤阴县市场监督管理局2023年第1期食品安全监督抽检情况表 | ||||||||||
| 序号 | 抽样日期 | 样品名称 | 生产日期 | 样品规格/型号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检测项目 | 报告结论 |
| 1 | 2023-01-05 | 挂面(金沙河高筋原味挂面) | 2022-11-15 | 500克/袋 | 汤阴县农商物流园艳民干菜店 | 汤阴县农商物流园A-7号楼1-132号 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 铅、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 2 | 2023-01-13 | 高粱40%vol(白酒) | 2022-6-16 | 散装称重 酒精度: 40%vol | 汤阴城关岳庙街老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 菏泽市牡丹区谷粮梦酿酒厂 | 山东省菏泽市牡丹区胡集返乡创业园 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 3 | 2023-01-13 | 高粱45%vol(白酒) | 2022-6-16 | 散装称重 酒精度: 45%vol | 汤阴城关岳庙街老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 菏泽市牡丹区谷粮梦酿酒厂 | 山东省菏泽市牡丹区胡集返乡创业园 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 4 | 2023-01-13 | 高粱48%vol(白酒) | 2022-6-16 | 散装称重 酒精度: 48%vol | 汤阴城关岳庙街老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 菏泽市牡丹区谷粮梦酿酒厂 | 山东省菏泽市牡丹区胡集返乡创业园 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 5 | 2023-01-13 | 高粱50%vol(白酒) | 2022-6-16 | 散装称重 酒精度: 50%vol | 汤阴城关岳庙街老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 菏泽市牡丹区谷粮梦酿酒厂 | 山东省菏泽市牡丹区胡集返乡创业园 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 6 | 2023-01-13 | 高粱56%vol(白酒) | 2022-6-16 | 散装称重 酒精度: 56%vol | 汤阴城关岳庙街老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 菏泽市牡丹区谷粮梦酿酒厂 | 山东省菏泽市牡丹区胡集返乡创业园 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 7 | 2023-01-13 | 高粱60%vol(白酒) | 2022-6-16 | 散装称重 酒精度: 60%vol | 汤阴城关岳庙街老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 菏泽市牡丹区谷粮梦酿酒厂 | 山东省菏泽市牡丹区胡集返乡创业园 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 8 | 2023-01-16 | 乐S吸吸果冻(葡萄味) | 2023-1-1 | 净含量:称重 | 汤阴县刘爱佳食品铺 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许庴369号 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精钠 | 合格 |
| 9 | 2023-01-16 | 乐S吸吸果冻(香橙味) | 2023-1-1 | 净含量:称重 | 汤阴县刘爱佳食品铺 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许庴370号 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精钠 | 合格 |
| 10 | 2023-01-16 | 乐S吸吸果冻(苹果味) | 2023-1-1 | 净含量:称重 | 汤阴县刘爱佳食品铺 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许庴371号 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精钠 | 合格 |
| 11 | 2023-01-16 | 乐S吸吸果冻(芒果味) | 2023-1-1 | 净含量:称重 | 汤阴县刘爱佳食品铺 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许庴372号 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精钠 | 合格 |
| 12 | 2023-01-16 | 乐S吸吸果冻(荔枝味) | 2023-1-1 | 净含量:称重 | 汤阴县刘爱佳食品铺 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许庴373号 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精钠 | 合格 |
| 13 | 2023-01-16 | 乐S吸吸果冻(草莓味) | 2023-1-1 | 净含量:称重 | 汤阴县刘爱佳食品铺 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许庴374号 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精钠 | 合格 |
| 14 | 2023-01-31 | 高粱大曲44%vol白酒 | 2022-12-17 | 散装称重 酒精度:44%vol白酒 | 汤阴县红高粱酒坊 | 汤阴县城关政通路 | 聊城市铭泉酒业有限公司 | 山东省聊城市嘉明工业园嘉和路西首(申李村) | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 15 | 2023-01-31 | 高粱大曲48%vol白酒 | 2022-12-17 | 散装称重 酒精度:48%vol白酒 | 汤阴县红高粱酒坊 | 汤阴县城关政通路 | 聊城市铭泉酒业有限公司 | 山东省聊城市嘉明工业园嘉和路西首(申李村) | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 16 | 2023-01-31 | 高粱大曲52%vol白酒 | 2022-12-17 | 散装称重 酒精度:52%vol白酒 | 汤阴县红高粱酒坊 | 汤阴县城关政通路 | 聊城市铭泉酒业有限公司 | 山东省聊城市嘉明工业园嘉和路西首(申李村) | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 17 | 2023-01-31 | 高粱大曲55%vol白酒 | 2022-12-17 | 散装称重 酒精度:55%vol白酒 | 汤阴县红高粱酒坊 | 汤阴县城关政通路 | 聊城市铭泉酒业有限公司 | 山东省聊城市嘉明工业园嘉和路西首(申李村) | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 18 | 2023-01-31 | 高粱大曲60%vol白酒 | 2022-12-17 | 散装称重 酒精度:60%vol白酒 | 汤阴县红高粱酒坊 | 汤阴县城关政通路 | 聊城市铭泉酒业有限公司 | 山东省聊城市嘉明工业园嘉和路西首(申李村) | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 19 | 2023-02-14 | 高粱酒40%vol | 2021-6-12 | 散装称重 酒精度:40%vol | 汤阴县城关精忠路百老泉食品店 | 汤阴县精忠路中段路北 | 山东裕丰酒业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区枣腾路张岭、山东省枣庄市枣腾路张岭 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 20 | 2023-02-14 | 高粱酒44%vol | 2021-6-12 | 散装称重 酒精度:44%vol | 汤阴县城关精忠路百老泉食品店 | 汤阴县精忠路中段路北 | 山东裕丰酒业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区枣腾路张岭、山东省枣庄市枣腾路张岭 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 21 | 2023-02-14 | 高粱酒48%vol | 2021-6-12 | 散装称重 酒精度:48%vol | 汤阴县城关精忠路百老泉食品店 | 汤阴县精忠路中段路北 | 山东裕丰酒业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区枣腾路张岭、山东省枣庄市枣腾路张岭 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 22 | 2023-02-14 | 高粱酒52%vol | 2021-6-12 | 散装称重 酒精度:52%vol | 汤阴县城关精忠路百老泉食品店 | 汤阴县精忠路中段路北 | 山东裕丰酒业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区枣腾路张岭、山东省枣庄市枣腾路张岭 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 23 | 2023-02-14 | 高粱酒56%vol | 2021-2-8 | 散装称重 酒精度:56%vol | 汤阴县城关精忠路百老泉食品店 | 汤阴县精忠路中段路北 | 山东裕丰酒业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区枣腾路张岭、山东省枣庄市枣腾路张岭 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 24 | 2023-02-14 | 五谷窖藏46%vol白酒 | 2021-2-8 | 散装称重 酒精度:46%vol | 汤阴县城关精忠路百老泉食品店 | 汤阴县精忠路中段路北 | 山东裕丰酒业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区枣腾路张岭、山东省枣庄市枣腾路张岭 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 25 | 2023-02-14 | 五谷窖藏49%vol白酒 | 2021-2-8 | 散装称重 酒精度:49%vol | 汤阴县城关精忠路百老泉食品店 | 汤阴县农商物流园A-7号楼1-133号 | 山东裕丰酒业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区枣腾路张岭、山东省枣庄市枣腾路张岭 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 26 | 2023-02-14 | 五谷窖藏52%vol白酒 | 2021-2-8 | 散装称重 酒精度:52%vol | 汤阴县城关精忠路百老泉食品店 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 山东裕丰酒业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区枣腾路张岭、山东省枣庄市枣腾路张岭 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 27 | 2023-02-21 | 五粮原浆酒52%vol | 2022-9-22 | 散装称重 酒精度:52%vol | 汤阴县正旺老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 济南正旺酒业有限公司 | 山东省济南市商河县龙桑寺镇袁家村北999号 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 28 | 2023-02-21 | 五粮原浆酒57%vol | 2022-9-22 | 散装称重 酒精度:57%vol | 汤阴县正旺老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 济南正旺酒业有限公司 | 山东省济南市商河县龙桑寺镇袁家村北999号 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 29 | 2023-02-21 | 五粮原浆酒42%vol | 2022-9-22 | 散装称重 酒精度:42%vol | 汤阴县正旺老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 济南正旺酒业有限公司 | 山东省济南市商河县龙桑寺镇袁家村北999号 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 30 | 2023-02-21 | 运旺窖存酒52%vol | 2022-11-7 | 散装称重 酒精度:52%vol | 汤阴县正旺老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 济南正旺酒业有限公司 | 山东省济南市商河县龙桑寺镇袁家村北999号 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 31 | 2023-02-21 | 运旺窖存酒42%vol | 2022-11-7 | 散装称重 酒精度:42%vol | 汤阴县正旺老酒坊 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 济南正旺酒业有限公司 | 山东省济南市商河县龙桑寺镇袁家村北999号 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 32 | 2023-02-21 | 大红高粱酒55%vol | 2021-1-9 | 散装称重 酒精度:55%vol | 汤阴县正旺老酒坊 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 济南正旺酒业有限公司 | 山东省济南市商河县龙桑寺镇袁家村北999号 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 33 | 2023-02-21 | 大红高粱酒45%vol | 2021-4-30 | 散装称重 酒精度:45%vol | 汤阴县正旺老酒坊 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 济南正旺酒业有限公司 | 山东省济南市商河县龙桑寺镇袁家村北999号 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 34 | 2023-02-21 | 芝麻香酒50%vol | 2022-5-25 | 散装称重 酒精度:50%vol | 汤阴县正旺老酒坊 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 济南正旺酒业有限公司 | 山东省济南市商河县龙桑寺镇袁家村北999号 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 35 | 2023-02-21 | 财旺原浆酒40%vol | 2022-5-25 | 散装称重 酒精度:40%vol | 汤阴县正旺老酒坊 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 济南正旺酒业有限公司 | 山东省济南市商河县龙桑寺镇袁家村北999号 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 36 | 2023-02-27 | 高粱香48%vol白酒 | 2023-2-26 | 散装称重 酒精度:48%vol | 汤阴县艳玲五元五食品门市部 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区新兴镇新华村 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 37 | 2023-02-27 | 高粱香52%vol白酒 | 2023-2-26 | 散装称重 酒精度:52%vol | 汤阴县艳玲五元五食品门市部 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区新兴镇新华村 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 38 | 2023-02-27 | 高粱香60%vol白酒 | 2022-11-24 | 散装称重 酒精度:60%vol | 汤阴县艳玲五元五食品门市部 | 汤阴县城关政通路 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区新兴镇新华村 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 39 | 2023-02-27 | 红高粱窖藏香42%vol白酒 | 2022-11-24 | 散装称重 酒精度:42%vol | 汤阴县艳玲五元五食品门市部 | 汤阴县城关政通路 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区新兴镇新华村 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 40 | 2023-02-27 | 芝麻王50%vol白酒 | 2022-1-4 | 散装称重 酒精度:50%vol | 汤阴县艳玲五元五食品门市部 | 汤阴县城关政通路 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区新兴镇新华村 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 41 | 2023-02-27 | 红高粱原浆60%vol白酒 | 2022-6-5 | 散装称重 酒精度:60%vol | 汤阴县艳玲五元五食品门市部 | 汤阴县城关政通路 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区新兴镇新华村 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 42 | 2023-02-27 | 红高粱窖藏香52%vol白酒 | 2022-11-24 | 散装称重 酒精度:52%vol | 汤阴县艳玲五元五食品门市部 | 汤阴县城关政通路 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区新兴镇新华村 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 43 | 2023-02-27 | 红高粱原浆65%vol白酒 | 2022-1-4 | 散装称重 酒精度:65%vol | 汤阴县艳玲五元五食品门市部 | 汤阴县精忠路中段路北 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区新兴镇新华村 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 44 | 2023-02-27 | 红高粱东北王52%vol白酒 | 2022-11-24 | 散装称重 酒精度:52%vol | 汤阴县艳玲五元五食品门市部 | 汤阴县精忠路中段路北 | 哈尔滨市大地鸿酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区新兴镇新华村 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 45 | 2023-03-15 | 彩陶坊人和(白酒) | 2022-12-14 | 酒精度:70%vol(小瓶)、46%vol(大瓶)净含量:450ml﹢50ml/瓶 | 汤阴县城关信合路宜多百货门市 | 汤阴县精忠路中段路北 | 河南仰韶酒业有限公司 | 渑池县会盟大道中段 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 46 | 2023-03-15 | 老珍酒 | 2022-2-28 | 酒精度:53%vol 净含量;500ml/瓶 | 汤阴县城关信合路宜多百货门市 | 汤阴县精忠路中段路北 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 贵州省遵义市北郊十字铺 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 47 | 2023-03-15 | 老白汾酒 | 2022-12-9 | 酒精度:53%vol 净含量;475ml/瓶 | 汤阴县城关信合路宜多百货门市 | 汤阴县农商物流园A-7号楼1-134号 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 48 | 2023-03-15 | 海之蓝(白酒) | 2022-5-26 | 酒精度:52%vol 净含量;480ml/瓶 | 汤阴县城关信合路宜多百货门市 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 糖精钠、铅 | 合格 |
| 49 | 2023-03-30 | 挂面(高筋鸡蛋挂面) | 2022-10-18 | 500克/袋 | 汤阴县城关精忠路欣欣粮油店 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 铅、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 50 | 2023-03-30 | 挂面(原味挂面) | 2022-10-15 | 400克/袋 | 汤阴县城关精忠路欣欣粮油店 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北241国道以西 | 铅、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 51 | 2023-03-30 | 挂面(高筋原味挂面) | 2022-12-16 | 500克/袋 | 汤阴县城关精忠路欣欣粮油店 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北242国道以西 | 铅、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 52 | 2023-04-10 | 皇冠梨 | 2023-4-5 | / | 汤阴县御景城购物中心 | 汤阴县城关岳庙街路东 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 53 | 2023-04-10 | C大脐橙 | 2023-4-5 | / | 汤阴县御景城购物中心 | 汤阴县城关岳庙街路东 | / | / | 氧乐果、水胺硫磷、联苯菊酯 | 合格 |
| 54 | 2023-04-10 | 烟台富士苹果 | 2023-4-7 | / | 汤阴县御景城购物中心 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 55 | 2023-04-10 | 黄瓜 | 2023-4-9 | / | 汤阴县御景城购物中心 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 56 | 2023-04-10 | 圆茄子 | 2023-4-8 | / | 汤阴县御景城购物中心 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 镉、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 57 | 2023-04-10 | 结球甘蓝 | 2023-4-8 | / | 汤阴县御景城购物中心 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 氧乐果、甲胺磷、毒死蜱 | 合格 |
| 58 | 2023-04-10 | 西红柿 | 2023-4-9 | / | 汤阴县御景城购物中心 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 59 | 2023-04-10 | 粉条 | 2022-7-5 | 计量称重 | 汤阴县御景城购物中心 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | 南和区程鑫粉条加工厂 | 河北省邢台市南和区郝桥镇程庄村 | 苯甲酸、山梨酸、铝 | 合格 |
| 60 | 2023-04-10 | 紫薯圈粉 | 2022-9-21 | 计量称重 | 汤阴县御景城购物中心 | 汤阴县城关政通路 | 湖北高嘉瑞食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区荷沙公路复线以南厂房内(合一工业区旁) | 苯甲酸、山梨酸、铝 | 合格 |
| 61 | 2023-04-11 | 结球甘蓝 | 2023-4-8 | / | 汤阴县闫涛零售便利店超市超市 | 汤阴县城关政通路 | / | / | 氧乐果、甲胺磷、毒死蜱 | 合格 |
| 62 | 2023-04-11 | 黄瓜 | 2023-4-5 | / | 汤阴县闫涛零售便利店超市超市 | 汤阴县城关政通路 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 63 | 2023-04-11 | 西红柿 | 2023-4-10 | / | 汤阴县闫涛零售便利店超市超市 | 汤阴县城关政通路 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 64 | 2023-04-11 | 圆茄子 | 2023-4-3 | / | 汤阴县闫涛零售便利店超市超市 | 汤阴县城关政通路 | / | / | 镉、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 65 | 2023-04-11 | 胡萝卜 | 2023-4-9 | / | 汤阴县闫涛零售便利店超市超市 | 汤阴县精忠路中段路北 | / | / | 铅、镉、毒死蜱 | 合格 |
| 66 | 2023-04-11 | 大芹菜 | 2023-4-8 | / | 汤阴县闫涛零售便利店超市超市 | 汤阴县精忠路中段路北 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、苯醚甲环唑、水胺硫磷 | 合格 |
| 67 | 2023-04-11 | 小黄豆 | 2023-2-26 | / | 汤阴县闫涛零售便利店超市超市 | 汤阴县精忠路中段路北 | / | / | 铅、铬 | 合格 |
| 68 | 2023-04-11 | 小黑豆 | 2023-2-26 | / | 汤阴县闫涛零售便利店超市超市 | 汤阴县精忠路中段路北 | / | / | 铅、铬 | 合格 |
| 69 | 2023-04-11 | 绿豆 | 2023-2-26 | / | 汤阴县闫涛零售便利店超市超市 | 汤阴县精忠路中段路北 | / | / | 铅、铬 | 合格 |
| 70 | 2023-04-11 | 大青豆 | 2023-2-26 | / | 汤阴县闫涛零售便利店超市超市 | 汤阴县精忠路中段路北 | / | / | 铅、铬 | 合格 |
| 71 | 2023-04-12 | 陈醋(酿造食醋) | 2022-2-13 | 450mL/瓶 | 汤阴县欧多福东关生鲜店 | 汤阴县农商物流园A-7号楼1-135号 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 72 | 2023-04-12 | 紫林陈醋 食醋 | 2023-2-17 | 300mL/袋 | 汤阴县欧多福东关生鲜店 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 73 | 2023-04-12 | 手工粉条 | 2022-9-9 | 计量销售 | 汤阴县欧多福东关生鲜店 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 禹州市梅琴三粉厂 | 禹州市古城镇桐树张村 | 苯甲酸、山梨酸、铝 | 合格 |
| 74 | 2023-04-12 | 腐竹 | 2022-11-28 | 称重销售 | 汤阴县欧多福东关生鲜店 | 汤阴县城关岳庙街路东 | 安阳琪琪食品有限公司 | 河南省安阳市殷都区安钢大道西段路北安钢集团院内食堂二楼 | 苯甲酸、山梨酸、铅、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 75 | 2023-04-12 | 赤小豆 | 2023-3-10 | / | 汤阴县欧多福东关生鲜店 | 汤阴县城关岳庙街路东 | / | / | 铅、铬 | 合格 |
| 76 | 2023-04-12 | 小黑豆 | 2023-3-19 | / | 汤阴县欧多福东关生鲜店 | 汤阴县城关岳庙街路东 | / | / | 铅、铬 | 合格 |
| 77 | 2023-04-12 | 黄豆 | 2023-4-2 | / | 汤阴县欧多福东关生鲜店 | 汤阴县城关岳庙街路东 | / | / | 铅、铬 | 合格 |
| 78 | 2023-04-12 | 绿豆 | 2023-4-2 | / | 汤阴县欧多福东关生鲜店 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 铅、铬 | 合格 |
| 79 | 2023-04-12 | 本地黄豆 | 2023-4-2 | / | 汤阴县欧多福东关生鲜店 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 铅、铬 | 合格 |
| 80 | 2023-04-12 | 红豆 | 2023-4-2 | / | 汤阴县欧多福东关生鲜店 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 铅、铬 | 合格 |
| 81 | 2023-04-13 | 圆茄子 | 2023-4-13 | / | 汤阴县华宜隆百货部 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 镉、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 82 | 2023-04-13 | 黄瓜 | 2023-4-13 | / | 汤阴县华宜隆百货部 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
| 83 | 2023-04-13 | 西红柿 | 2023-4-13 | / | 汤阴县华宜隆百货部 | 河南省安阳市汤阴县城关镇政通路北二十一巷1号 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 84 | 2023-04-13 | 结球甘蓝 | 2023-4-13 | / | 汤阴县华宜隆百货部 | 汤阴县城关政通路 | / | / | 氧乐果、甲胺磷、毒死蜱 | 合格 |
| 85 | 2023-04-13 | 胡萝卜 | 2023-4-13 | / | 汤阴县华宜隆百货部 | 汤阴县城关政通路 | / | / | 铅、镉、毒死蜱 | 合格 |
| 86 | 2023-04-13 | 橙子 | 2023-4-13 | / | 汤阴县华宜隆百货部 | 汤阴县城关政通路 | / | / | 氧乐果、水胺硫磷、联苯菊酯 | 合格 |
| 87 | 2023-04-13 | 砂糖桔 | 2023-4-13 | / | 汤阴县华宜隆百货部 | 汤阴县城关政通路 | / | / | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 88 | 2023-04-13 | 芝麻酱 | 2023-2-21 | 350克/瓶 | 汤阴县华宜隆百货部 | 汤阴县城关政通路 | 大名县宋府粮油有限公司 | 河北省邯郸市大名县旧治乡胡庄村村北头 | 铅 | 合格 |
| 89 | 2023-04-13 | 金玉满堂(酱腌菜) | 2023-3-16 | 计量销售 | 汤阴县华宜隆百货部 | 汤阴县精忠路中段路北 | 河南省刘华食品有限公司 | 新郑市梨河镇刘楼工业区金光大道5号 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 90 | 2023-04-13 | 开味酱条(酱腌菜) | 2023-3-23 | 计量销售 | 汤阴县华宜隆百货部 | 汤阴县精忠路中段路北 | 河南省刘华食品有限公司 | 新郑市梨河镇刘楼工业区金光大道6号 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
| 91 | 2023-04-14 | 西红柿 | 2023-4-14 | / | 汤阴县配红调味品门市部 | 汤阴县精忠路中段路北 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 92 | 2023-04-14 | 韭菜 | 2023-4-14 | / | 汤阴县配红调味品门市部 | 汤阴县精忠路中段路北 | / | / | 毒死蜱、腐霉利、镉、氧乐果、甲胺磷 | 合格 |
| 93 | 2023-04-14 | 茄子 | 2023-4-14 | / | 汤阴县配红调味品门市部 | 汤阴县精忠路中段路北 | / | / | 镉、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
| 94 | 2023-04-14 | 黄瓜 | 2023-4-14 | / | 汤阴县配红调味品门市部 | 汤阴县精忠路中段路北 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 95 | 2023-04-14 | 胡萝卜 | 2023-4-13 | / | 汤阴县配红调味品门市部 | 汤阴县农商物流园A-7号楼1-136号 | / | / | 铅、镉、毒死蜱 | 合格 |
| 96 | 2023-04-14 | 甜椒 | 2023-4-13 | / | 汤阴县配红调味品门市部 | 汤阴县城关岳庙街路东 | / | / | 噻虫胺、氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷 | 合格 |
| 97 | 2023-04-14 | 平菇 | 2023-4-14 | / | 汤阴县配红调味品门市部 | 汤阴县城关岳庙街路东 | / | / | 总砷、镉 | 合格 |
| 98 | 2023-04-14 | 结球甘蓝 | 2023-4-13 | / | 汤阴县配红调味品门市部 | 汤阴县城关岳庙街路东 | / | / | 氧乐果、甲胺磷、毒死蜱 | 合格 |
| 99 | 2023-04-14 | 富士苹果 | 2023-4-13 | / | 汤阴县配红调味品门市部 | 汤阴县城关岳庙街路东 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
| 100 | 2023-04-14 | 苹果 | 2023-4-13 | / | 汤阴县配红调味品门市部 | 汤阴县城关岳庙街路东 | / | / | 毒死蜱、氧乐果 | 合格 |
