| 汤阴县2023年第一季度特困资金发放公示表 | ||||||
| 月份 乡镇 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | |||
| 总人次 | 金额(元) | 总人次 | 金额(元) | 总人次 | 金额(元) | |
| 城关镇 | 53 | 36582 | 53 | 36582 | 52 | 42718 |
| 韩庄镇 | 162 | 86268 | 162 | 79716 | 160 | 102232 |
| 白营镇 | 152 | 93912 | 152 | 80808 | 151 | 90298 |
| 古贤镇 | 170 | 97734 | 170 | 84630 | 169 | 94380 |
| 菜园镇 | 266 | 179088 | 266 | 139776 | 264 | 151580 |
| 任固镇 | 232 | 143871 | 232 | 117663 | 228 | 143247 |
| 五陵镇 | 267 | 168714 | 267 | 142506 | 264 | 154440 |
| 瓦岗乡 | 246 | 133497 | 246 | 125853 | 244 | 149824 |
| 伏道镇 | 306 | 160524 | 306 | 160524 | 308 | 188188 |
| 宜沟镇 | 266 | 162708 | 266 | 143052 | 266 | 169806 |
| 合计 | 2120 | 1262898 | 2120 | 1111110 | 2106 | 1286713 |
汤阴县2023年第一季度特困资金发放公示表
发布:秦献丽来源:民政局时间:2023-04-06

