| 汤阴县2023年第一季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 1393 | 451746 | 250 | 53320 | 1393 | 451746 | 250 | 53320 | 1371 | 444633 | 245 | 54720 |
| 韩庄镇 | 10 | 3872 | 652 | 139420 | 10 | 3872 | 652 | 139420 | 10 | 3872 | 648 | 144920 |
| 白营镇 | 7 | 2771 | 430 | 92040 | 7 | 2771 | 430 | 92040 | 7 | 2771 | 427 | 95610 |
| 古贤镇 | 6 | 2160 | 473 | 102270 | 6 | 2160 | 473 | 102270 | 6 | 2160 | 470 | 106050 |
| 菜园镇 | 8 | 2864 | 842 | 180540 | 8 | 2864 | 842 | 180540 | 8 | 2864 | 837 | 187630 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 903 | 193600 | 3 | 1051 | 903 | 193600 | 3 | 1051 | 884 | 198000 |
| 五陵镇 | 10 | 3186 | 807 | 172780 | 10 | 3186 | 807 | 172780 | 10 | 3186 | 805 | 180430 |
| 瓦岗乡 | 0 | 0 | 856 | 185310 | 0 | 0 | 856 | 185310 | 0 | 0 | 850 | 192160 |
| 伏道镇 | 11 | 3825 | 900 | 191570 | 11 | 3825 | 900 | 191570 | 11 | 3825 | 885 | 196790 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 1008 | 217310 | 1 | 265 | 1008 | 217310 | 1 | 265 | 1000 | 225000 |
| 合计 | 1449 | 471740 | 7121 | 1528160 | 1449 | 471740 | 7121 | 1528160 | 1427 | 464627 | 7051 | 1581310 |
汤阴县2023年第一季度城乡低保金发放公示
发布:张鹏飞来源:民政局时间:2023-04-06

