| 汤阴县2022年第四季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
| 城关镇 | 1403 | 455229 | 253 | 53940 | 1403 | 454884 | 252 | 53730 | 1397 | 453054 | 252 | 53730 |
| 韩庄镇 | 11 | 4285 | 659 | 140860 | 11 | 4285 | 653 | 139620 | 10 | 3872 | 653 | 139650 |
| 白营镇 | 7 | 2771 | 435 | 93070 | 7 | 2771 | 433 | 92670 | 7 | 2771 | 432 | 92460 |
| 古贤镇 | 6 | 2160 | 481 | 104060 | 6 | 2160 | 479 | 103550 | 6 | 2160 | 477 | 103130 |
| 菜园镇 | 8 | 2864 | 841 | 180340 | 8 | 2864 | 838 | 179700 | 8 | 2864 | 845 | 181190 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 906 | 194210 | 3 | 1051 | 906 | 194210 | 3 | 1051 | 905 | 194000 |
| 五陵镇 | 10 | 3186 | 808 | 173080 | 10 | 3186 | 805 | 172440 | 10 | 3186 | 811 | 173640 |
| 瓦岗乡 | 0 | 0 | 852 | 184450 | 0 | 0 | 849 | 183800 | 0 | 0 | 857 | 185540 |
| 伏道镇 | 11 | 3825 | 905 | 192850 | 11 | 3825 | 903 | 192340 | 11 | 3825 | 905 | 192720 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 1006 | 216910 | 1 | 265 | 1006 | 216910 | 1 | 265 | 1006 | 216910 |
| 合计 | 1460 | 475636 | 7146 | 1533770 | 1460 | 475291 | 7124 | 1528970 | 1453 | 473048 | 7143 | 1532970 |
汤阴县2022年第四季度城乡低保金发放公示
发布:魏丽丽来源:民政局时间:2023-01-18

