| 汤阴县2022年第三季度城乡低保金发放公示 | ||||||||||||
| 乡镇 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | |||||||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | 城市低保 | 农村低保 | |||||||
| 乡镇 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 |
| 城关镇 | 1432 | 465047 | 254 | 54170 | 1432 | 465017 | 253 | 53940 | 1426 | 462454 | 253 | 53940 |
| 韩庄镇 | 11 | 4285 | 676 | 144530 | 11 | 4285 | 676 | 144520 | 11 | 4285 | 678 | 144940 |
| 白营镇 | 7 | 2771 | 438 | 93720 | 7 | 2771 | 436 | 93290 | 7 | 2771 | 436 | 93290 |
| 古贤镇 | 6 | 2160 | 478 | 103490 | 6 | 2160 | 478 | 103490 | 6 | 2160 | 477 | 103270 |
| 菜园镇 | 8 | 2864 | 841 | 180430 | 8 | 2864 | 848 | 181990 | 8 | 2864 | 845 | 181300 |
| 任固镇 | 3 | 1051 | 902 | 193430 | 3 | 1051 | 900 | 193010 | 3 | 1051 | 906 | 194210 |
| 五陵镇 | 10 | 3186 | 826 | 176930 | 10 | 3186 | 822 | 176080 | 10 | 3186 | 819 | 175420 |
| 瓦岗乡 | 0 | 0 | 846 | 183170 | 0 | 0 | 854 | 184870 | 0 | 0 | 854 | 184870 |
| 伏道镇 | 11 | 3825 | 905 | 193700 | 11 | 3825 | 908 | 193500 | 11 | 3825 | 904 | 192670 |
| 宜沟镇 | 1 | 265 | 1017 | 219250 | 1 | 265 | 1013 | 218390 | 1 | 265 | 1010 | 217760 |
| 合计 | 1489 | 485454 | 7183 | 1542820 | 1489 | 485424 | 7188 | 1543080 | 1483 | 482861 | 7182 | 1541670 |
汤阴县2022年第三季度城乡低保金发放公示
发布:魏丽丽来源:汤阴县民政局时间:2022-11-01

