根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于做好2018年度政府信息与政务公开工作总结报送及年度报告编制和发布工作的通知》要求,现将我镇2018年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
政府信息公开领导机制建设全面完善。成立了以镇长为组长,相关科室负责人及下属单位一把手为成员的领导小组,政府信息公开办公室设在镇党建办公室,配备专用人员,确保信息公开工作全面开展,落实到位。
政务信息公开制度机制全面健全在强化。结合宜沟镇自身亮点,我镇建立政府信息公开保密审查、主动公开、依申请公开、信息发布协调、考核年度报告、责任追究等7项制度,进一步规范了公开内容、范围、形式、时限等要求,明确了各部门工作职责。为建立健全长效管理机制,形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制,防止该公开的不公开、半公开、乱公开等现象,我镇加大监督检查力度,采取定期检查与不定期检查相结合的方式,及时纠正不按要求公开事项的现象。同时积极鼓励广大干部职工、群众参与监督,反映公开过程中存在的问题,促使信息公开工作扎实开展。
二、公开信息
(一)公开内容2018年,通过网站、报刊发布政府信息5条,在镇机关各单位办公场所固定位置设立政务公开栏,将“财务收支情况”等内容细化,坚持每月定期更新公开内容,主动接受社会群众监督。
(二)公开形式我镇主要通过门户网站、报刊等形式公开相关政府信息。
三、因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况2018年我镇未收到关于政府信息公开的行政复议,无提起行政诉讼情况。
四、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
(一)存在问题存在信息公开数量偏少、信息公开不全面、公开渠道比较单一等问题。
(二)下步打算一是统一认识,努力规范工作流程。及时提供,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,使公众能够方便查询。二是进一步完善工作机制。将政府信息公开工作和日常业务工作紧密结合,认真界定是否公开及公开范围,让依法应公开的信息及时公开。三是加强信息平台建设。进一步完善信息报送制度,及时发布并更新政务信息,确保政务信息的完整性和时效性。
| 附件1 | ||
| 政府信息公开情况统计表(样表) | ||
| (2018年度) | ||
| 填报单位(盖章): | ||
| 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
| 一、主动公开情况 | —— | |
| (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 3 |
| 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 3 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | 3 |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 5 |
| 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 二、回应解读情况 | —— | 0 |
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈 次数 | 次 | |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 | |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 | |
| 三、依申请公开情况 | —— | 0 |
| (一)收到申请数 | 件 | 0 |
| 1.当面申请数 | 件 | |
| 2.传真申请数 | 件 | |
| 3.网络申请数 | 件 | |
| 4.信函申请数 | 件 | |
| (二)申请办结数 | 件 | 0 |
| 1.按时办结数 | 件 | |
| 2.延期办结数 | 件 | |
| (三)申请答复数 | 件 | 0 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
| 2.同意公开答复数 | 件 | |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 | |
| 4.不同意公开答复数 | 件 | |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 | |
| 涉及商业秘密 | 件 | |
| 涉及个人隐私 | 件 | |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全 和社会稳定 | 件 | |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 | |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
| 6.申请信息不存在数 | 件 | |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 | |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
| 四、行政复议数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 | |
| (二)被依法纠错数 | 件 | |
| (三)其他情形数 | 件 | |
| 五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
| (二)被依法纠错数 | 件 | |
| (三)其他情形数 | 件 | |
| 六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
| 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
| 八、机构建设和保障经费情况 | —— | 0 |
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 人员数) | 人 | 1 |
| 2.兼职人员数 | 人 | 1 |
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
| 九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 3 |
| (二)举办各类培训班数 | 次 | 3 |
| (三)接受培训人员数 | 人次 | 2 |
| 单位负责人:郝青阳 审核人:孟庆伟 填报人:邢行 | ||
| 联系电话:6371201 填报日期:2019.02.26 | ||

