本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,由汤阴县民政局办公室编制的2017年度政府信息公开年度报告。报告全文由基本情况概述,主动公开政府信息情况,因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况主要问题和改进措施等三部分组成。本年度报告所列数据统计时限为2018年1月1日至2018年12月31日。
一、基本情况概述
2018年,在县委、县政府的正确领导下,积极拓展办事公开领域,深化政务信息公开内容,围绕增强工作透明度,认真推行政务信息公开,加强民主监督,密切与人民群众的联系,促进依法行政、优质行政、廉洁行政。
(一)加强领导,精心组织
为确保政务信息公开工作落到实处,根据人事调动,我局及时调整了局政务信息公开工作领导小组,成立了由党组书记、局长任组长,局领导班子其他成员任副组长,各股室、局属二级机构负责人为成员的领导小组,每季度召开专题会议,研究部署推进政务信息公开工作,确保将政务信息公开工作规划落到实处。
(二)建章立制,夯实基础
今年我局进一步加大政务信息公开制度建设力度,建立健全民政系统政务信息公开长效机制为抓手,以找准民政系统政务信息公开为切入点,通过完善制定政务信息公开六项制度,保障政务信息公开范围,明确政务信息公开内容,强化信息公开职责职责等措施,进一步满足了社会群众对民政信息的需求。
(三)严守程序,层层把关
各类政务信息公开前,由撰稿通讯员认真填写《汤阴县民政局信息公开保密审签稿》,交由办公室负责人审核,分管领导签字确认后,才能交由负责信息公开的同志在政务网站、官方微信等媒体上进行公开,确保了全县民政系统信息公开的内容完整和程序规范。
二、主动公开政府信息情况
2017年度共主动公开政府信息33条,其中主动公开规范性文件2件,制发并公开规范性文件2件。接收县长信箱信件8件,市长信箱信件20件,均按时予以答复。“汤阴民政”微信公众号发布信息56期。并通过单位党务政务公开栏,每月定期公布党建、人事、财务等重大事项,接收社会各界监督。
三、因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况
2018年我局未收到关于政府信息公开的行政复议,无提起行政诉讼情况。
四、主要问题和改进措施
县民政局的政务信息公开虽然工作取得了一定的成效,但与县政府的要求和群众的期盼仍有不小差距。一是对个别信息发布不及时,时效性有待增强;二是信息公开内容需要更加全面,公开方式需要更加灵活多样;三是信息公开的人员、经费需要进一步保障。
对此,县民政局将按照县委、县政府的部署要求,紧紧围绕民政职能职责,进一步加强民政干部职工的教育培训,完善政务公开政务服务制度,切实加大政务公开和服务工作的督查指导力度,努力提高民政干部职工政务公开政务服务意识和依法行政、按章办事的能力。进一步加强信息公开平台的建设,提高民政工作网上服务水平,提高信息公开的时效性以及数量和质量。
| 政府信息公开情况统计表(样表) | ||
| (2018年度) | ||
| 填报单位(盖章): | ||
| 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
| 一、主动公开情况 | —— | |
| (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 34 |
| 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 2 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | 2 |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 34 |
| 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 56 |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 二、回应解读情况 | —— | |
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈 次数 | 次 | 0 |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
| 三、依申请公开情况 | —— | |
| (一)收到申请数 | 件 | 18635 |
| 1.当面申请数 | 件 | 18635 |
| 2.传真申请数 | 件 | 0 |
| 3.网络申请数 | 件 | 0 |
| 4.信函申请数 | 件 | 0 |
| (二)申请办结数 | 件 | 18635 |
| 1.按时办结数 | 件 | 18635 |
| 2.延期办结数 | 件 | 0 |
| (三)申请答复数 | 件 | 0 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
| 2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
| 4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
| 涉及商业秘密 | 件 | 0 |
| 涉及个人隐私 | 件 | 0 |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全 和社会稳定 | 件 | 0 |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
| 6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
| 四、行政复议数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
| (二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
| (三)其他情形数 | 件 | 0 |
| 五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
| (二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
| (三)其他情形数 | 件 | 0 |
| 六、举报投诉数量 | 件 | |
| 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
| 八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 人员数) | 人 | 1 |
| 2.兼职人员数 | 人 | 1 |
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
| 九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 |
| (二)举办各类培训班数 | 次 | 8 |
| (三)接受培训人员数 | 人次 | 35 |
单位负责人:张洁 审核人:石利军 填报人:李琦 | ||
联系电话:0372-6225251 填报日期:2019.2.25 | ||

