| 单位:万元 | |||||
| 项目 | 预算数 | 完成数 | 为预算% | 去年同期完成数 | 同比增长% |
| 一、地方教育费附加收入 | 260 | 292 | 112.3 | 253 | 15.4 |
| 二、文化事业建设费收入 | 20 | 12 | 60.0 | 17 | -29.4 |
| 三、残疾人就业保障金收入 | 90 | 104 | 115.6 | 86 | 20.9 |
| 四、政府住房基金收入 | 20 | 107 | 535.0 | 14 | 664.3 |
| 五、国有土地使用权出让收入 | 58600 | 120229 | 205.2 | 52700 | 128.1 |
| 六、国有土地收益基金收入 | 800 | 2154 | 269.3 | 954 | 125.8 |
| 七、农业土地开发资金收入 | 600 | 1208 | 201.3 | 449 | 169.0 |
| 八、城市基础设施配套费收入 | 1400 | 622 | 44.4 | 1242 | -49.9 |
| 九、育林基金收入 | 20 | 43 | 215.0 | 18 | 138.9 |
| 十、散装水泥专项基金收入 | 420 | 73 | 17.4 | 65 | 12.3 |
| 十一、新型墙体材料专项基金收入 | 70 | 450 | 642.9 | 372 | 21.0 |
| 十二、城市公用事业附加收入 | 12 | ||||
| 十三、地方水利建设基金收入 | 354 | ||||
| 政府性基金预算收入合计 | 62300 | 125660 | 201.7 | 56170 | 123.7 |
| 上级专项拨款补助 | 24454 | 20652 | 18.4 | ||
| 上年结余 | 21206 | 39138 | -45.8 | ||
| 基金财力合计 | 62300 | 171320 | 275.0 | 115960 | 47.7 |

