根据《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》等法律法规,按照《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(应急管理部9号令)《国家安全监管总局关于印发〈安全生产年度监督检查计划编制办法〉的通知》(安监总政法〔2017〕150号)的工作要求,为进一步提升应急行政执法能力,规范行政执法行为,按照分类分级监管执法的要求,结合我局工作实际,编制汤阴县应急管理局2025年度安全生产监督检查计划。
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神,坚持人民至上、生命至上,统筹发展和安全,以“时时放心不下”的责任感抓牢安全生产基本盘、基本面。坚持防范化解重大安全风险,有效遏制重特大事故发生,深入贯彻国家、省、市、县关于安全生产的决策部署,紧紧围绕“一杜绝、三下降”目标,依法严肃查处安全生产违法违规行为,推动企业落实安全生产主体责任,确保全县安全生产形势持续稳定好转。
二、基本原则
(一)严格依法行政。严格落实“行政执法公示、行政执法全过程记录、重大执法决定法制审核”三项制度。严格执法程序和内容,坚持严格规范公正文明执法,提升依法行政能力水平。依法依规进行行政处罚,加强执法监督,及时发现和纠正执法工作中存在的问题。
(二)突出重点必查。加强对安全生产风险等级较高、近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故、纳入失信惩戒、存在重大事故隐患的生产经营单位的执法检查,确保重点生产经营单位监督检查全覆盖。
(三)推行差异执法。对安全生产条件较好的生产经营单位,不得在一年内安排多次监督检查。安全生产条件较差的重点生产经营单位,年度内可适当增加检查频次,必要时纳入重点生产经营单位管理。
(四)严格执法处罚。严厉查处违法违规行为,对执法检查中发现的各类违法行为,要紧盯不放督促企业彻底整改,严格执法闭环管理,提升执法效果。构成犯罪的,依法移送司法机关。
三、监督检查内容和数量
(一)重点监督检查。重点生产经营单位主要包括:“两重点、一重大”危险化学品,金属冶炼、涉氨制冷、涉爆粉尘等安全风险等级较高的生产经营单位;近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故、纳入失信惩戒、存在重大事故隐患、试生产或复工复产等生产经营单位。
(二)“双随机”监督检查。一般生产经营单位,结合其所属行业领域、生产经营规模、安全管理状况、安全风险等级等因素,有针对性地开展“双随机、一公开”监督检查,原则上不少于三分之一。建立健全“一单两库”,制定“双随机”抽查方案,随机抽取被检查对象、随机抽取监督检查人员,向社会公开检查结果。
(三)专项整治行动。按照县委、县政府和市应急管理局工作部署,结合我县安全生产工作实际,对重点时段、重点领域开展专项整治行动,采用联合执法、异地执法检查等方式,依法查处企业安全生产违法违规行为,及时消除安全生产事故隐患。
应急管理部门依法开展安全生产行政执法工作,对生产经营单位执行有关安全生产法律、法规、规章和国家标准及行业标准的情况进行监督检查,行使以下职权:(一)进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况;(二)对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正;对依法应当给予行政处罚的行为,依照《安全生产法》和其他有关法律、法规的规定作出行政处罚决定;(三)对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除;重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当责令从危险区域内撤出作业人员,责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备;重大事故隐患排除后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用;(四)对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押,对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封,并依法作出处理决定。
汤阴县应急管理局2025年度计划检查企业223家,其中重点监督检查企业133家,占比59.64%;随机检查一般企业89家,占比39.91%;安全培训机构1家,占比0.45%。
四、工作日测算
汤阴县应急管理局现负有安全生产监管相关职责的内设机构3个,人员23名,实际纳入年度执法人员14名。
经测算,法定工作日共3472个工作日。其中,全年监督检查工作日892个、其他执法工作日1614个、非执法工作日966个。
五、保障措施
(一)高度重视,加强领导。为进一步加强监督检查工作的领导,统筹执法资源,由政策法规股统筹年度监督检查计划编制工作,并按照要求组织开展省市县三级监督检查计划对接。工贸行业安全监督股负责开展跨部门“双随机、一公开”联合抽查。
(二)明确职责,责任到人。各有关股室按照执法计划,细化分解监督检查目标,科学统筹力量和时间,明确每月检查任务,压实监督检查责任,确保监督检查工作扎实推进。监督检查工作计划确定后,不得擅自变更和调整,确需进行重大调整或变更的,严格履行报批和备案程序。
(三)严格程序,规范执法。坚持严格规范公正文明执法,落实行政执法“三项制度”,规范执法行为和执法程序。监督检查要制定《现场检查方案》,检查过程中做好“互联网+执法”记录,照单检查、线上执法、闭环管理。检查完成后依法及时公开行政检查结果。
(四)讲究方法,注重实效。改进监督检查方式,坚持严格执法与指导服务并重,推行“启动会+现场执法检查+总结会”、“企业主要负责人+安全管理人员+岗位操作员工全过程在场”和“执法+专家”工作模式,充分发挥执法专业人员和行业专家优势。创新“互联网+执法”等非现场执法方式,实施精准执法,切实增强执法效能。
(五)强化保障,加强监督。结合执法队伍人员现状,加强执法装备配备,强化执法保障;抓好执法业务培训,采取请进来、走出去等方式,组织专家授课、集中培训、外出学习,全面培训执法人员,提升执法业务能力;坚持依法履职,加强行政执法廉政风险防控,严格落实行政执法工作纪律,打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的执法队伍。
附件:1.执法工作日测算
2.2025年危险化学品安全监督管理股监督检查计划
3.2025年工贸行业安全监督股监督检查计划
4.2025年安全培训机构监督检查计划
5.企业清单
附件1:执法工作日测算
一、企业基本情况
全县危险化学品重点企业94家,其中危险化学品生产企业2家,危险化学品储存企业3家,危险化学品经营企业49家,一般医药化工企业40家;全县重点监管工贸企业284家,其中安全风险等级较高企业39家,一般风险企业245家;安全培训机构1家。
二、行政执法人员数量
汤阴县应急管理局局机关负有安全生产监管相关职责的内设机构3个,人员23名,实际纳入年度执法人员为14名。
三、执法工作日测算
(一)总法定工作日(3472个)
经测算,全年总法定工作日248×14=3472个。
(二)监督检查工作日(892个)
对监督检查计划表中的企业进行检查,重点检查企业133家。一般检查为重点以外企业,采用“双随机”抽查方式在企业名录库随机抽取89家。经测算,892个工作日。
(三)其他执法工作日(1614个)
主要包括实施行政许可,组织生产安全事故调查处理,调查核实安全生产投诉举报,参加有关部门联合执法,办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案,开展对中介服务机构的监督检查,开展安全生产宣传教育培训,办理行政复议、行政应诉,完成上级部门安排部署的监督检查计划外的大检查、专项检查、异地互查等。经测算,全年共需1614个工作日。
(四)非执法工作日(966个)
主要包括机关值班,学习、培训、考核、会议,参加党群活动,病假、事假,法定年休假、探亲假等。经测算,全年共需966个工作日。
四、监督检查安排
(一)重点监督检查。全年检查重点生产经营单位133家。危险化学品监管企业实施全覆盖,按照执法检查计划结合日常监督检查和专项整治行动进行。工贸企业计划重点监督检查安全风险等级较高的企业39家,结合金属冶炼、有限空间、粉尘涉爆等专项执法工作进行。
(二)一般监督检查。全年检查一般生产经营单位89家,采用“双随机”抽查方式在企业名录库随机抽取,结合日常监督检查和专项整治行动进行。
(三)其他检查安排。安全培训机构1家。
对年度监督检查计划执行过程中新发现的符合相关规定的生产经营单位,结合实际情况对其开展监督检查。
附件2:2025年危险化学品安全监督管理股监督检查计划
一、企业基本情况
全县危险化学品重点企业94家,其中危险化学品生产企业2家,危险化学品储存企业3家,危险化学品经营企业49家,一般医药化工企业40家。
二、行政执法人员数量
危险化学品安全监督股现有监管人员8人,实际从事执法监察工作5人。
三、执法工作日测算
(一)总法定工作日(1240个)
全年共1240个工作日。
(二)监督检查工作日(376个)
全年共检查94家。
(三)其他执法工作日(624个)
主要包括实施行政许可,组织生产安全事故调查处理,调查核实安全生产投诉举报,参加有关部门联合执法,办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案,开展对中介服务机构的监督检查,开展安全生产宣传教育培训,办理行政复议、行政应诉,完成上级部门安排部署的监督检查计划外的大检查、专项检查、异地互查等。
(四)非执法工作日(240个)
主要包括学习、培训、会议和考核,文明创建、党建活动,病假、事假、法定年休假等。
四、监督检查工作安排
全年共检查94家,按照执法检查计划对危险化学品监管企业实施全覆盖,结合日常监督检查和专项整治行动进行。
五、检查内容
1.主要负责人履行职责情况;
2.安全投入保障情况;
3.安全生产管理机构人员设置配备及规章制度制定与执行情况;
4.从业人员安全生产教育和培训情况 ;
5.特种作业人员持证上岗情况;
6.建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况;
7.安全警示标志情况;
8.安全设备情况;
9.重大危险源安全管理情况;
10.事故隐患排查治理情况;
11.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况;
12.危险作业安全管理情况;
13.劳动防护用品管理情况;
14.生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况;
15.应急预案的制定及实施情况;
16.应急预案制定演练情况。
六、监督检查计划表
2025年危险化学品安全监督管理股监督检查计划 | ||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 时间 安排 |
重点检查企业(94家) | ||||
安全风险等级较高企业(60家) | ||||
1 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳汤阴第六加油站 | 汤阴县光明路南段 | 危险化学品经营 | 1月 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司河南汤阴精忠路加油站 | 汤阴县精忠路与兴隆路交叉口东南方位 | 危险化学品经营 | 1月 |
3 | 汤阴县城关农机服务站城东加油站 | 汤阴县城关镇五里村 | 危险化学品经营 | 1月 |
4 | 汤阴县城东三环加油站 | 汤阴县城关鹤台线东段 | 危险化学品经营 | 1月 |
5 | 河南东泰制药有限公司 | 汤阴县白营镇康泰大道东2号 | 医药 | 1月 |
6 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳汤阴第一加油站 | 汤阴县107国道汤阴车站段路东 | 危险化学品经营 | 2月 |
7 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳汤阴第十加油站 | 汤阴县107国道安汤交界处 | 危险化学品经营 | 2月 |
8 | 汤阴县建芳加油站 | 汤阴县韩庄镇羑河村北107国道东 | 危险化学品经营 | 2月 |
9 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳汤阴飞马路加油站 | 汤阴县飞马路 | 危险化学品经营 | 2月 |
10 | 安阳市天弘洗涤有限责任公司 | 汤阴县汤上公路北侧6公里处 | 化工 | 2月 |
11 | 河南永新化学股份有限公司 | 汤阴县产业园区精忠路与兴隆路交叉口 | 危险化学品生产 | 2月 |
12 | 安阳京发石化有限公司 | 汤阴县汤江路伏道段路东 | 危险化学品经营 | 3月 |
13 | 安阳天利石油化工销售有限公司汤阴第一加油站 | 汤阴县汤伏路西侧,振兴大道北侧 | 危险化学品经营 | 3月 |
序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 时间 安排 |
14 | 汤阴县恒通燃油化工有限公司 | 汤阴县永通路中段 | 危险化学品经营 | 3月 |
15 | 汤阴县大地加油站 | 汤阴县城关永通路东段路北 | 危险化学品经营 | 3月 |
16 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳汤阴产业集聚区加油站 | 汤阴县产业集聚区 | 危险化学品经营 | 3月 |
17 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 汤阴产业集聚区扁鹊路 | 医药 | 4月 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司河南汤阴第五加油站 | 汤阴县北外环西段路南 | 危险化学品经营 | 4月 |
19 | 汤阴县盛田加油站 | 汤阴县伏道镇司马村 | 危险化学品经营 | 4月 |
20 | 汤阴县中运加油站 | 汤阴县伏道镇攸昙村 | 危险化学品经营 | 4月 |
21 | 安阳豫越能源有限公司加油加气站 | 汤阴县精忠路与光华路交叉口东南角 | 危险化学品经营 | 4月 |
22 | 河南启新药业有限公司 | 汤阴县产业集聚区兴隆路与益民街交叉口西北角(白营镇南陈王村) | 医药 | 4月 |
23 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳汤阴第二加油站 | 汤阴县古贤镇北周流村 | 危险化学品经营 | 5月 |
24 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳石油分公司汤阴第三加油站 | 河南省安阳市汤阴县白营镇中华路与乾元大街交叉口东南方位 | 危险化学品经营 | 5月 |
25 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳汤阴汤河桥加油站 | 汤阴县西关西头汤河桥南 | 危险化学品经营 | 5月 |
26 | 汤阴县中油销售有限公司中张贾加油站 | 汤阴县韩庄镇中张贾村 | 危险化学品经营 | 5月 |
27 | 汤阴县安兴加油站 | 汤阴县韩庄镇中张贾村 | 危险化学品经营 | 5月 |
28 | 安阳市双环助剂有限责任公司 | 汤阴县古贤镇古贤村(302省道南侧) | 化工 | 5月 |
29 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳汤阴宜沟加油站 | 汤阴县宜沟镇107国道 | 危险化学品经营 | 6月 |
30 | 中国石油河南销售公司安阳分公司汤阴中华路加油加气站 | 汤阴县中华路与绕城南路交叉口东南方向 | 危险化学品经营 | 6月 |
31 | 汤阴县大桥石化有限公司 | 汤阴县韩庄镇大云村G107与振兴大道交叉口南500米路东 | 危险化学品经营 | 6月 |
32 | 汤阴县宜沟镇胜利加油站 | 汤阴县107国道 | 危险化学品经营 | 6月 |
序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 时间 安排 |
33 | 中国石化销售股份有限公司河南中原石油分公司汤阴储备库 | 汤阴县韩庄镇大光村西头 | 危险化学品储存 | 6月 |
34 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳汤阴第十四加油站 | 汤阴县城永通路西段路南 | 危险化学品经营 | 7月 |
35 | 汤阴县蓝天能源开发有限公司白营分公司加油站 | 汤阴县S302省道与迎宾路交叉口东南方位 | 危险化学品经营 | 7月 |
36 | 安阳天利石油化工销售有限公司 | 汤阴县产业集聚区工横六路南侧(伏道) | 危险化学品储存 | 7月 |
37 | 汤阴县中油销售有限公司 | 汤阴县火车站货场南 | 危险化学品储存 | 7月 |
38 | 河南中帅药业有限公司 | 汤阴县产业集聚区复兴大道东段 | 医药 | 7月 |
39 | 汤阴县天昊加油加气站 | 汤阴县宜沟镇中华路 | 危险化学品经营 | 7月 |
40 | 汤阴县锦利胜气体有限公司 | 汤阴县白营镇西木佛村 | 危险化学品经营 | 7月 |
41 | 汤阴县中鑫加油站 | 汤阴县白营镇白营村西 | 危险化学品经营 | 8月 |
42 | 山东东明石化集团河南销售有限公司安阳贰零叁叁加油站 | 汤阴县宜沟镇中华路与御路交叉口东南方位 | 危险化学品经营 | 8月 |
43 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳汤阴瓦岗加油站 | 汤阴县瓦岗乡瓦岗村西路南 | 危险化学品经营 | 8月 |
44 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳石油分公司汤阴汤屯路加油站 | 汤阴县汤屯路与219路交叉口 | 危险化学品经营 | 8月 |
45 | 汤阴县安盛加油站 | 汤阴县五陵镇屯庄村 | 危险化学品经营 | 8月 |
46 | 河南省铭奥化工有限公司 | 汤阴县新型材料产业园区 | 危险化学品经营 | 9月 |
47 | 汤阴县华中能源有限公司 | 汤阴县S302省道与S219省道交叉口东北方位 | 危险化学品经营 | 10月 |
48 | 汤阴县朝福加油站 | 汤阴县任固镇商城村302省道南 | 危险化学品经营 | 10月 |
49 | 汤阴县中州石化加油站 | 汤阴县五陵火车站 | 危险化学品经营 | 10月 |
50 | 汤阴县中能加油站(普通合伙人) | 汤阴县菜园镇 | 危险化学品经营 | 11月 |
51 | 汤阴县古贤乡加油站 | 汤阴县古贤镇桥北 | 危险化学品经营 | 11月 |
52 | 汤阴县五陵镇西加油站 | 汤阴县五陵火车站西 | 危险化学品经营 | 11月 |
53 | 汤阴县五陵环球加油站 | 汤阴县五陵镇西地 | 危险化学品经营 | 11月 |
54 | 安阳市百得精细化工有限公司 | 汤阴县新型材料产业园区 | 危险化学品生产 | 11月 |
55 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳京港澳高速安阳南(汤阴)上道口服务区加油加气站 | 汤阴县人民路与兴隆路交叉口西北角 | 危险化学品经营 | 12月 |
序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 时间 安排 |
56 | 汤阴华润燃气有限公司宜沟综合能源站 | 汤阴县宜沟镇中华路与刘大线交叉口北部 | 危险化学品经营 | 12月 |
57 | 汤阴县中福石化有限责任公司 | 河南省安阳市汤阴县任固镇白龙二街302省道北侧 | 危险化学品经营 | 12月 |
58 | 中国石油天然气股份有限公司河南汤阴第七加油站 | 汤阴县绕城南路西段北侧 | 危险化学品经营 | 12月 |
59 | 汤阴鼎承化工有限公司 | 汤阴县古贤乡河岸村南 | 危险化学品经营 | 12月 |
60 | 安阳豫越能源有限公司中华路加油加气站 | 汤阴县中华路与坤贞大道交叉口西南角 | 危险化学品经营 | 12月 |
近三年发生过造成人员死亡生产安全事故的企业 | ||||
/ | / | / | / | / |
纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的企业 | ||||
/ | / | / | / | / |
发现存在重大生产安全事故隐患的企业 | ||||
/ | / | / | / | / |
试生产或者复工复产的企业 | ||||
/ | / | / | / | / |
其他重点检查企业(34家) | ||||
1 | 安阳市永振生物科技有限公司 | 汤阴县白营镇302省道南侧,兴隆路北头 | 化工 | 1月 |
2 | 安阳博奥生物新合成有限公司 | 汤阴县古贤镇工业园区 | 化工 | 1月 |
3 | 河南诺美药业有限公司 | 汤阴县产业集聚区扁鹊路北段 | 医药 | 1月 |
4 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 汤阴县永通路东段 | 医药 | 2月 |
5 | 安阳市金智博实业有限公司 | 汤阴县古贤镇新型材料产业园区 | 化工 | 2月 |
6 | 安阳仁华制药有限公司 | 汤阴县白营镇中兴大道与兴隆路交叉口西北角 | 医药 | 3月 |
7 | 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 | 汤阴县产业聚集区扁鹊路中段 | 化工 | 3月 |
8 | 河南科伦药业有限公司 | 汤阴县产业集聚区 | 医药 | 4月 |
9 | 安阳同生利生物科技有限公司 | 汤阴县产业集聚区 | 化工 | 4月 |
10 | 安阳市展祥生物科技有限公司 | 汤阴县阳光大道与兴隆路交叉口伏道镇 | 化工 | 4月 |
11 | 汤阴县忠武建筑涂料有限公司 | 汤阴县刘大线与工兴大道交叉口西北角 | 化工 | 5月 |
序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 时间 安排 |
12 | 汤阴县东鑫化工有限公司 | 汤阴县古贤镇S302省道与工业六路交叉口东南角 | 化工 | 5月 |
13 | 河南正弘药用辅料股份有限公司 | 汤阴县韩庄镇大云村 | 医药 | 6月 |
14 | 河南奇昌化工有限公司 | 汤阴宜沟镇腾飞大道与宜政路交叉口西南 | 化工 | 6月 |
15 | 河南颜旭新型材料有限公司 | 汤阴县宜沟镇腾飞大道 | 化工 | 6月 |
16 | 汤阴县中科磁电有限公司 | 汤阴县韩庄镇部落村 | 化工 | 7月 |
17 | 安阳市景晟科技有限公司 | 汤阴县北环东段 | 化工 | 7月 |
18 | 河南省中恒化肥有限公司 | 汤阴县瓦岗乡龙虎村 | 化工 | 7月 |
19 | 河南森远科技有限公司 | 伏道镇三街村 | 化工 | 7月 |
20 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | 汤阴县产业集聚区 | 化工 | 8月 |
21 | 安阳市积步千里化工有限公司 | 汤阴县宜沟镇腾飞大道与宜政路交叉口 | 化工 | 8月 |
22 | 安阳宏迈新材料有限公司 | 安阳市新型制造业产业园区内(宜沟镇) | 化工 | 8月 |
23 | 安阳强固科技发展有限公司 | 汤阴县宜沟镇腾飞大道与中华路交叉口西北角88号 | 化工 | 9月 |
24 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | 汤阴县产业集聚区 | 化工 | 9月 |
25 | 安阳韩大夫医药科技有限公司 | 汤阴县产业集聚区 | 医药 | 9月 |
26 | 安阳恒诺平原药业有限公司 | 汤阴县产业集聚区 | 医药 | 10月 |
27 | 安阳盛之怡生物科技有限公司 | 汤阴县众品大道和扁鹊路交叉口西南方位 | 化工 | 10月 |
28 | 安阳九头仙艾业有限公司 | 汤阴县复兴大道和汤伏路交叉口西南角 | 医药 | 10月 |
29 | 安阳市美芝琳生物科技有限公司 | 安阳市新型制造业产业园区创邺大道中段路北(宜沟镇) | 化工 | 10月 |
30 | 安阳市正强建材有限公司 | 汤阴县新型材料产业园区 | 化工 | 11月 |
31 | 安阳鑫德惠建材有限公司 | 汤阴县新型材料产业园区 | 化工 | 11月 |
32 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 汤阴县古贤镇新型材料产业园区(河岸村) | 化工 | 11月 |
33 | 安阳市银河净水材料厂 | 河南省安阳市汤阴县新型材料产业园区(古贤镇) | 化工 | 11月 |
34 | 安阳市日秀涂料有限责任公司 | 汤阴县乾坤大道西段路北 | 化工 | 12月 |
附件3:2025年工贸行业安全监督股监督检查计划
一、企业基本情况
全县重点监管工贸企业284家,其中安全风险等级较高企业39家,一般风险企业245家。
二、行政执法人员数量
工贸行业安全监督股现有监管人员10人,实际从事执法监察工作7人。
三、执法工作日测算
(一)总法定工作日(1736个)
全年总法定工作日1736个。
(二)监督检查工作日(512个)
对监督检查计划表中的企业进行检查,重点检查企业39家。一般检查为重点以外企业,采用“双随机”抽查方式在企业名录库随机抽取89家。经测算,共512个工作日。
(三)其他执法工作日(888个)
主要包括实施行政许可,组织生产安全事故调查处理,调查核实安全生产投诉举报,参加有关部门联合执法,办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案,开展对中介服务机构的监督检查,开展安全生产宣传教育培训,办理行政复议、行政应诉,完成上级部门安排部署的监督检查计划外的大检查、专项检查、异地互查等。经测算,全年共需888个工作日。
(四)非执法工作日(336个)
主要包括机关值班,学习、培训、考核、会议,参加党群活动,病假、事假,法定年休假、探亲假等。经测算,全年共需336个工作日。
四、监督检查安排
(一)重点监督检查。计划重点监督检查安全风险等级较高的企业39家,结合金属冶炼、有限空间、粉尘涉爆等专项执法工作进行。
(二)一般监督检查。计划监督检查一般生产经营单位89家,按照“双随机、一公开”原则,采用“双随机”抽查方式在企业名录库随机抽取。
五、检查内容
1.主要负责人履行职责情况;
2.安全投入保障情况;
3.安全生产管理机构人员设置配备及规章制度制定与执行情况;
4.从业人员安全生产教育和培训情况;
5.特种作业人员持证上岗情况;
6.建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况;
7.安全警示标志情况;
8.安全设备情况;
9.重大危险源安全管理情况;
10.事故隐患排查治理情况;
11.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况;
12.危险作业安全管理情况;
13.劳动防护用品管理情况;
14.生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况;
15.应急预案的制定及实施情况;
16.应急预案制定演练情况。
六、监督检查计划表
2025年工贸行业安全监督股监督检查计划 | ||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 行业 领域 | 时间 安排 |
一、重点检查企业(39家) | ||||
安全风险等级较高企业 | ||||
1 | 安阳金品达食品有限公司 | 汤阴县汤上公路与高速交叉口东 | 轻工 | 第1季度 |
2 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 安阳市新型制造业产业园区中原路与宜兴大道交叉口东北方位 | 机械 | 第1季度 |
3 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 汤阴县众品大道中段 | 轻工 | 第1季度 |
4 | 河南雪城食品有限公司 | 汤阴县瓦岗乡瓦岗中学对面商贸街16号 | 轻工 | 第1季度 |
5 | 汤阴县三园食品有限公司 | 汤阴县夹河伏宜路伏道镇政府西南350米 | 轻工 | 第1季度 |
6 | 安阳市诺金食品有限责任公司 | 汤阴县伏道镇西官庄村北 | 轻工 | 第1季度 |
7 | 汤阴启行食品有限公司 | 汤阴县产业集聚区众品大道西段路南 | 轻工 | 第1季度 |
8 | 安阳华源供应链有限公司 | 汤阴县精忠路与金穗路交叉口 | 轻工 | 第1季度 |
序号 | 企业名称 | 地址 | 行业 领域 | 时间 安排 |
9 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 汤阴县食品产业集聚区工兴大道西1号 | 轻工 | 第1季度 |
10 | 河南源香食品有限公司 | 汤阴县城关镇工兴大道中段101号 | 轻工 | 第1季度 |
11 | 安阳万汇生物科技有限公司 | 汤阴县白营镇新民街与兴隆路交叉口西南角 | 轻工 | 第1季度 |
12 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 汤阴县韩庄乡107国道东侧 | 冶金 | 第1季度 |
13 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 汤阴县食品工业园区 | 轻工 | 第2季度 |
14 | 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 | 汤阴县产业集聚区阳光大道西段 | 轻工 | 第2季度 |
15 | 河南省鲲华生物技术有限公司 | 汤阴县产业集聚区金秋路与振兴大道交叉口东1号 | 轻工 | 第2季度 |
16 | 河南嘉士利食品有限公司 | 汤阴县产业集聚区金秋路与安泰街交汇处 | 轻工 | 第2季度 |
17 | 河南安井食品有限公司 | 汤阴县产业集聚区工兴大道东10号 | 轻工 | 第2季度 |
18 | 中兽医(汤阴)生物科技有限公司 | 汤阴县产业集聚区众品大道南侧汤伏路以西 | 轻工 | 第2季度 |
19 | 安阳市健丰食品有限公司 | 汤阴县乾坤大道东段 | 轻工 | 第2季度 |
20 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 汤阴县产业集聚区兴隆路与振兴大道交叉口东南角(伏道) | 轻工 | 第2季度 |
21 | 安阳海合农牧科技有限公司 | 汤阴县安阳高新制造园区中兴路 | 轻工 | 第2季度 |
22 | 安阳倍佳食品有限公司 | 汤阴县兴隆路与新民街交叉口西南角 | 轻工 | 第3季度 |
23 | 河南省宏安门业有限公司 | 汤阴县古贤镇新型材料产业园 | 机械 | 第3季度 |
24 | 安阳得鑫门业有限公司 | 汤阴县古贤镇工业园区 | 机械 | 第3季度 |
25 | 河南省益农生物科技有限公司 | 汤阴县韩庄镇庵上工业园 | 轻工 | 第3季度 |
26 | 汤阴华盟德源饲料有限公司 | 汤阴县瓦岗乡大寒泉村 | 轻工 | 第3季度 |
27 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 汤阴县白营乡金秋路与康泰大街交叉口东北角50米 | 轻工 | 第3季度 |
28 | 安阳中农大生物技术有限公司 | 汤阴县精忠路与金秋路交叉口东南 | 轻工 | 第3季度 |
29 | 汤阴县色非家具厂 | 汤阴县产业集聚区众品大道东段路南 | 轻工 | 第3季度 |
30 | 安阳市鼎诺自动化物流设备有限公司 | 汤阴县宜沟镇腾飞大道中段路北 | 机械 | 第3季度 |
序号 | 企业名称 | 地址 | 行业 领域 | 时间 安排 |
31 | 安阳市尽忠消防科技有限公司 | 汤阴县飞凤路西段汤阴县飞凤路西段 | 机械 | 第4季度 |
32 | 汤阴环美制动器材有限公司 | 汤阴县永通路东段 | 机械 | 第4季度 |
33 | 安阳市麦多多食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县产业集聚区新民街与兴隆路交叉口8号 | 轻工 | 第4季度 |
34 | 安阳市金佰佳工贸有限公司 | 汤阴县城南刘大线与振兴大道交叉口西北角 | 轻工 | 第4季度 |
35 | 安阳天祥瑞食品科技有限公司 | 汤阴县伏道镇(产业集聚区) | 轻工 | 第4季度 |
36 | 诺利如一(安阳)生物科技有限公司 | 汤阴县产业集聚区 | 轻工 | 第4季度 |
37 | 河南其亮食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县城关镇工兴大道东段101号 | 轻工 | 第4季度 |
38 | 河南红派食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县白营乡众品大道与兴隆路交叉口西南角1号(振兴大道与信合路交叉口西北角) | 轻工 | 第4季度 |
39 | 河南红派食品有限公司(二厂) | 河南省安阳市汤阴县振兴大道与信合路交叉口西北角 | 轻工 | 第4季度 |
近三年发生过造成人员死亡生产安全事故的企业 | ||||
/ | / | / | / | / |
纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的企业 | ||||
/ | / | / | / | / |
发现存在重大生产安全事故隐患的企业 | ||||
/ | / | / | / | / |
试生产或者复工复产的企业 | ||||
/ | / | / | / | / |
二、一般检查企业(245家,随机抽查89家) | ||||
结合年度专项整治、抽查检查等,随机抽查89家企业。第一季度23家,第二季度22家,第三季度22家,第四季度22家。 | ||||
