| 共计药店20家,其中不合格0家,限期整改0家,合格20家。 | ||||||
| 一、不合格单位:0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 二、限期整改:0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 三、合格单位:20家。 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 安阳大参林千年健医药锁有限公司汤阴光明路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.4.13 |
| 2 | 汤阴诚信医药有限公司东关店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.4.15 |
| 3 | 老百姓大药房连锁河南有限公司安阳汤阴精忠店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.4.21 |
| 4 | 汤阴县永霞医药有限公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.4.21 |
| 5 | 汤阴县昌升医药有限公司龙岗大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.4.21 |
| 6 | 河南张仲景大药房股份有限公司汤阴古岳坊店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.4.14 |
| 7 | 汤阴县好得快大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.4.22 |
| 8 | 汤阴县昌升医药有限公司星阁路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.4.28 |
| 9 | 汤阴县昌升医药有限公司城南公园店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.4.28 |
| 10 | 河南东宸医药连锁有限公司汤阴人和店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.5.6 |
| 11 | 汤阴县昌升医药有限公司县医院中心店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.5.7 |
| 12 | 老百姓大药房连锁河南安阳汤阴锦绣店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.5.19 |
| 13 | 汤阴县康健大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.5.20 |
| 14 | 汤阴县昌升医药有限公司宜沟中心店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.6.3 |
| 15 | 汤阴诚信医药有限公司北陈王店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.6.3 |
| 16 | 汤阴诚信医药有限公司菜园第一大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.6.3 |
| 17 | 汤阴诚信医药有限公司宜沟第一大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.6.3 |
| 18 | 河南东辰医药连锁有限公司汤阴荣城店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.6.12 |
| 19 | 汤阴县昌升医药有限公司信合大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.6.18 |
| 20 | 安阳大参林千年健医药连锁有限公司金都馨和湾店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2026.6.22 |
【药品零售(含医疗器械)经营监督检查结果】汤阴县2026年第二季度药品经营企业监督检查工作情况
发布:李琳来源:市场监管局时间:2026-07-10

