为加强对衔接资金的管理和监督,提高衔接资金使用的透明度,切实维护群众的利益,经各级审核、公示,结合我县实际,现将2026年第一季度脱贫人口小额信贷贴息项目情况予以公告。
附件:汤阴县2026年第一季度脱贫人口小额信贷贴息项目公告名单
| 汤阴县2026年第一季度脱贫人口小额信贷贴息项目公告名单 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 贷户姓名 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款用途 | 贴息金额 |
| 1 | 韩庄镇 | 中张贾村 | 苗文风 | 50000 | 1年 | 种植 | 225 |
| 2 | 韩庄镇 | 小庄村 | 李爱国 | 50000 | 1年 | 建筑承包 | 344.45 |
| 3 | 韩庄镇 | 小河村 | 于利宾 | 50000 | 1年 | 经营钩机 | 396.11 |
| 4 | 韩庄镇 | 小庄村 | 许合军 | 50000 | 1年 | 养羊 | 396.11 |
| 5 | 韩庄镇 | 王佐村 | 郑伟只 | 30000 | 1年 | 运输 | 230 |
| 6 | 韩庄镇 | 工官屯村 | 江永军 | 40000 | 1年 | 养鸡 | 306.66 |
| 7 | 韩庄镇 | 王佐村 | 张子恒 | 50000 | 1年 | 养殖 | 354.17 |
| 8 | 五陵镇 | 朱家营 | 崔秀芹 | 40000 | 1年 | 购买农资 | 124 |
| 9 | 五陵镇 | 朱家营 | 朱浚云 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 155 |
| 10 | 五陵镇 | 水二街 | 吴素芹 | 50000 | 1年 | 承包大棚 | 159.31 |
| 11 | 五陵镇 | 小宋 | 申秀英 | 20000 | 1年 | 购买农资 | 91.28 |
| 12 | 五陵镇 | 瓦查 | 石大军 | 20000 | 1年 | 购买农资 | 53.39 |
| 13 | 五陵镇 | 翟庄 | 许根付 | 10000 | 1年 | 购买农资 | 51.66 |
| 14 | 五陵镇 | 小宋 | 李桂兴 | 40000 | 1年 | 养殖养羊 | 206.66 |
| 15 | 五陵镇 | 朱家营 | 王瑞琴 | 40000 | 1年 | 购买农资 | 203.22 |
| 16 | 五陵镇 | 朱家营 | 浩春成 | 20000 | 1年 | 购买农资 | 105.06 |
| 17 | 五陵镇 | 俎佐 | 元艮山 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 275.56 |
| 18 | 五陵镇 | 水三街 | 李照明 | 50000 | 1年 | 开淘宝店 | 396.79 |
| 19 | 五陵镇 | 屯庄 | 肖粉只 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 456.39 |
| 20 | 五陵镇 | 朱家营 | 李合玲 | 15000 | 1年 | 种辣椒 | 118.83 |
| 21 | 五陵镇 | 屯庄 | 单素文 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 396.11 |
| 22 | 五陵镇 | 南小章 | 袁朝科 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 396.11 |
| 23 | 五陵镇 | 南小章 | 吴新军 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 396.11 |
| 24 | 五陵镇 | 五四街 | 裴合印 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 396.11 |
| 25 | 五陵镇 | 南小章 | 许爱香 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 396.11 |
| 26 | 五陵镇 | 南小章 | 元爱红 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 396.11 |
| 27 | 五陵镇 | 南小章 | 石爱勤 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 396.11 |
| 28 | 五陵镇 | 屯庄 | 崔燕利 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 396.11 |
| 29 | 五陵镇 | 镇抚寨 | 李付林 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 396.11 |
| 30 | 五陵镇 | 南小章 | 袁顺河 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 396.11 |
| 31 | 五陵镇 | 南小章 | 郑玉洁 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 32 | 五陵镇 | 大宋 | 王利勤 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 33 | 五陵镇 | 北中街 | 李国良 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 34 | 五陵镇 | 北中街 | 姬卫民 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 35 | 五陵镇 | 大宋 | 肖宗立 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 36 | 五陵镇 | 俎佐 | 付书清 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 37 | 五陵镇 | 朱家营 | 李艳飞 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 38 | 五陵镇 | 俎佐 | 李秀妹 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 39 | 五陵镇 | 朱家营 | 朱长明 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 40 | 五陵镇 | 南小章 | 申月枝 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 41 | 五陵镇 | 小葛寨 | 李平花 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 42 | 五陵镇 | 五二街 | 肖宁 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 43 | 五陵镇 | 南小章 | 蒋艮梅 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 44 | 五陵镇 | 俎佐 | 李国丰 | 30000 | 1年 | 购买农资 | 230 |
| 45 | 五陵镇 | 南小章 | 吴国顺 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 46 | 五陵镇 | 南小章 | 袁玉安 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 47 | 五陵镇 | 屯庄 | 潘朋飞 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 48 | 五陵镇 | 东小章 | 蒋方方 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 49 | 五陵镇 | 大宋 | 肖敬阳 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 50 | 五陵镇 | 朱家营 | 朱玉广 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 510.82 |
| 51 | 五陵镇 | 北前街 | 袁明敬 | 50000 | 1年 | 化妆品进货 | 383.34 |
| 52 | 五陵镇 | 朱家营 | 明方永 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 53 | 五陵镇 | 朱家营 | 王小丽 | 50000 | 1年 | 门市扩建 | 383.34 |
| 54 | 五陵镇 | 朱家营 | 浩养兴 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 55 | 五陵镇 | 朱家营 | 朱恩庆 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 56 | 五陵镇 | 南小章 | 吴新全 | 20000 | 1年 | 种植小麦玉米 | 153.34 |
| 57 | 五陵镇 | 水三街 | 李敬奇 | 50000 | 1年 | 服装加工 | 383.34 |
| 58 | 五陵镇 | 俎佐 | 李海宾 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 59 | 五陵镇 | 俎佐 | 李全顺 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 60 | 五陵镇 | 俎佐 | 周连合 | 50000 | 1年 | 购买农资 | 383.34 |
| 61 | 五陵镇 | 瓦查 | 石国均 | 50000 | 1年 | 其他农业 | 383.34 |
| 62 | 五陵镇 | 俎佐 | 李香菊 | 50000 | 1年 | 小麦种植 | 295.84 |
| 63 | 五陵镇 | 俎佐 | 吴晓会 | 50000 | 1年 | 小麦种植 | 262.51 |
| 64 | 菜园镇 | 广平厂 | 王秀军 | 50000 | 1年 | 购机器 | 84.21 |
| 65 | 菜园镇 | 西杨庄 | 裴广忠 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 470 |
| 66 | 菜园镇 | 杨辛庄 | 常志刚 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 84.41 |
| 67 | 菜园镇 | 石辛庄 | 石合顺 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 200 |
| 68 | 菜园镇 | 东尧会 | 刘春喜 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 200 |
| 69 | 菜园镇 | 大坡 | 张志华 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 200 |
| 70 | 菜园镇 | 南街 | 姬爱琴 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 250 |
| 71 | 菜园镇 | 东岗头 | 张献 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 90 |
| 72 | 菜园镇 | 前岗头 | 杜英翠 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 369.31 |
| 73 | 菜园镇 | 石辛庄 | 韩春英 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 346.54 |
| 74 | 菜园镇 | 广平厂 | 刘来希 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 155 |
| 75 | 菜园镇 | 前岗头 | 潘治全 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 200 |
| 76 | 菜园镇 | 东街 | 杨平安 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 172.23 |
| 77 | 菜园镇 | 官司 | 侯双喜 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 206.67 |
| 78 | 菜园镇 | 北街 | 常合只 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 223.89 |
| 79 | 菜园镇 | 西尧会 | 张全生 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 348.75 |
| 80 | 菜园镇 | 中杨庄 | 陈改芹 | 50000 | 1年 | 购机器 | 396.11 |
| 81 | 菜园镇 | 前高汉 | 付保艳 | 50000 | 1年 | 购机器 | 335.74 |
| 82 | 菜园镇 | 西尧会 | 张江 | 50000 | 1年 | 购机器 | 396.11 |
| 83 | 菜园镇 | 东尧会 | 刘军芳 | 50000 | 1年 | 购机器 | 200 |
| 84 | 菜园镇 | 官司 | 侯治和 | 50000 | 1年 | 购机器 | 396.11 |
| 85 | 菜园镇 | 东街 | 张长海 | 50000 | 1年 | 购机器 | 396.11 |
| 86 | 菜园镇 | 广平厂 | 董爱国 | 50000 | 1年 | 购机器 | 396.11 |
| 87 | 菜园镇 | 东岗头 | 石香风 | 50000 | 1年 | 购机器 | 396.11 |
| 88 | 菜园镇 | 大坡 | 陈书平 | 50000 | 1年 | 购机器 | 396.11 |
| 89 | 菜园镇 | 前皇甫 | 龙小琴 | 50000 | 1年 | 购机器 | 383.34 |
| 90 | 菜园镇 | 程岗 | 张云 | 50000 | 1年 | 购机器 | 383.34 |
| 91 | 菜园镇 | 东岗头 | 张现林 | 50000 | 1年 | 购机器 | 383.34 |
| 92 | 菜园镇 | 西河 | 李改珍 | 20000 | 1年 | 购机器 | 153.34 |
| 93 | 菜园镇 | 西尧会 | 刘秀菊 | 50000 | 1年 | 购机器 | 383.34 |
| 94 | 菜园镇 | 石辛庄 | 冯合林 | 50000 | 1年 | 购机器 | 383.34 |
| 95 | 菜园镇 | 前岗头 | 白文有 | 50000 | 1年 | 购机器 | 670 |
| 96 | 菜园镇 | 南街 | 石海玲 | 50000 | 1年 | 购机器 | 277.71 |
| 97 | 菜园镇 | 后岗头 | 田凤琴 | 50000 | 1年 | 购机器 | 100 |
| 98 | 菜园镇 | 葛庄 | 邵江燕 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 383.34 |
| 99 | 菜园镇 | 北青村 | 陈苹 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 383.34 |
| 100 | 菜园镇 | 东岗头 | 张全良 | 10000 | 1年 | 养羊 | 76.66 |
| 101 | 菜园镇 | 东岗头 | 张志峰 | 50000 | 1年 | 买模板 | 383.34 |
| 102 | 菜园镇 | 西街 | 梁守岭 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 383.34 |
| 103 | 菜园镇 | 中杨庄 | 王超 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 383.34 |
| 104 | 菜园镇 | 南街 | 刘荣 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 383.34 |
| 105 | 菜园镇 | 东街 | 杨文平 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 333.34 |
| 106 | 菜园镇 | 小偏店 | 张银生 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 325.01 |
| 107 | 菜园镇 | 北街 | 张玉元 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 325.01 |
| 108 | 菜园镇 | 小偏店 | 张东顺 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 62.5 |
| 109 | 菜园镇 | 大坡 | 李凤芹 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 58.33 |
| 110 | 菜园镇 | 大坡 | 张国军 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 316.67 |
| 111 | 菜园镇 | 中杨庄 | 冯保国 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 308.34 |
| 112 | 菜园镇 | 官司 | 程改荣 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 304.17 |
| 113 | 菜园镇 | 中杨庄 | 申先英 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 300.01 |
| 114 | 菜园镇 | 马营 | 李具平 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 67.26 |
| 115 | 菜园镇 | 东尧会 | 李爱云 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 42.97 |
| 116 | 菜园镇 | 大坡 | 张海庆 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 118.82 |
| 117 | 菜园镇 | 后岗头 | 袁玉合 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 275.01 |
| 118 | 菜园镇 | 北街 | 常会民 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 266.67 |
| 119 | 菜园镇 | 中杨庄 | 宋连生 | 50000 | 1年 | 购买机器 | 4.53 |
| 120 | 伏道镇 | 后攸昙 | 王宪超 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 618.33 |
| 121 | 伏道镇 | 东官庄 | 杨国友 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 504.72 |
| 122 | 伏道镇 | 北里于 | 王海芹 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 504.72 |
| 123 | 伏道镇 | 西水 | 张林庆 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 137.78 |
| 124 | 伏道镇 | 大性南 | 孟祥彬 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 371.39 |
| 125 | 伏道镇 | 北里于 | 李文操 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 375.15 |
| 126 | 伏道镇 | 东水 | 元新印 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 375.7 |
| 127 | 伏道镇 | 小贺屯 | 贺长红 | 6000 | 1年 | 发展生产 | 22.22 |
| 128 | 伏道镇 | 司马 | 范守平 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 163.61 |
| 129 | 伏道镇 | 小贺屯 | 范俊青 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 130 | 伏道镇 | 小贺屯 | 贺希只 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 131 | 伏道镇 | 北里于 | 王小锋 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 132 | 伏道镇 | 伏一 | 杜文学 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 133 | 伏道镇 | 前小滩 | 陈国治 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 134 | 伏道镇 | 西水 | 张艳琴 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 135 | 伏道镇 | 南阳 | 毛二妮 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 136 | 伏道镇 | 大性中 | 孟国生 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 137 | 伏道镇 | 南阳 | 张兰英 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 138 | 伏道镇 | 南阳 | 王钟印 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 139 | 伏道镇 | 南申庄 | 师天军 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 479.17 |
| 140 | 伏道镇 | 伏一 | 未小荣 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 141 | 伏道镇 | 东师庄 | 孟庆保 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 142 | 伏道镇 | 东师庄 | 张月凤 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 143 | 伏道镇 | 司马 | 李利欢 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 144 | 伏道镇 | 东师庄 | 未连花 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 145 | 伏道镇 | 伏二 | 未海英 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 146 | 伏道镇 | 前攸昙 | 王国民 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 147 | 伏道镇 | 岗北 | 付井臣 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 148 | 伏道镇 | 前攸昙 | 夏全亮 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 149 | 伏道镇 | 东师庄 | 田书香 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 150 | 伏道镇 | 东师庄 | 于如意 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 151 | 伏道镇 | 小屯 | 申小玉 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 152 | 伏道镇 | 岗南 | 刘矿军 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 153 | 伏道镇 | 伏一 | 张庆花 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 154 | 伏道镇 | 岗北 | 陈小强 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 155 | 伏道镇 | 南申庄 | 师天印 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 156 | 伏道镇 | 西水 | 张爱芹 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 157 | 伏道镇 | 西水 | 张合叶 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 158 | 伏道镇 | 侯庄 | 王莲叶 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 159 | 伏道镇 | 西水 | 江芳 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 160 | 伏道镇 | 南阳 | 王应海 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 161 | 伏道镇 | 西水 | 金风花 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 162 | 伏道镇 | 伏四 | 李金臣 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 163 | 伏道镇 | 南阳 | 王志国 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 164 | 伏道镇 | 北里于 | 杨国庆 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 165 | 伏道镇 | 东水 | 王秀珍 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 166 | 伏道镇 | 七涧 | 张浩贵 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 167 | 伏道镇 | 七涧 | 苏习金 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 168 | 伏道镇 | 南阳 | 王爱香 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 169 | 伏道镇 | 七涧 | 苏保希 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 170 | 伏道镇 | 西水 | 张献红 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 171 | 伏道镇 | 西官庄 | 张颖 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 172 | 伏道镇 | 西官庄 | 朱利永 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 173 | 伏道镇 | 司马 | 李加安 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 174 | 伏道镇 | 司马 | 张红梅 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 175 | 伏道镇 | 小屯 | 苏长顺 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 176 | 伏道镇 | 西官庄 | 赵宇民 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 177 | 伏道镇 | 侯庄 | 王水新 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 178 | 伏道镇 | 伏三 | 李得华 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 179 | 伏道镇 | 侯庄 | 李连花 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 180 | 伏道镇 | 伏四 | 蒋国平 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 181 | 伏道镇 | 东水 | 冯梅花 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 383.34 |
| 182 | 伏道镇 | 小屯 | 朱娇娇 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 366.67 |
| 183 | 伏道镇 | 伏二 | 申改莲 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 362.51 |
| 184 | 伏道镇 | 南申庄 | 王金栋 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 350.01 |
| 185 | 伏道镇 | 南阳 | 王爱只 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 350.01 |
| 186 | 伏道镇 | 侯庄 | 郝光成 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 345.84 |
| 187 | 伏道镇 | 北里于 | 王国合 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 345.84 |
| 188 | 伏道镇 | 大性北 | 苏海彬 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 345.84 |
| 189 | 伏道镇 | 侯庄 | 庞宝 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 345.84 |
| 190 | 伏道镇 | 侯庄 | 未文青 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 345.84 |
| 191 | 伏道镇 | 小屯 | 张玉芳 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 345.84 |
| 192 | 伏道镇 | 后小滩 | 张连庆 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 333.34 |
| 193 | 伏道镇 | 岗北 | 孙玉瑞 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 329.17 |
| 194 | 伏道镇 | 西官庄 | 李文敬 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 279.17 |
| 195 | 伏道镇 | 西水 | 张卫国 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 279.17 |
| 196 | 伏道镇 | 西水 | 郝超超 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 279.17 |
| 197 | 伏道镇 | 大性中 | 张改云 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 270.84 |
| 198 | 伏道镇 | 辉泉 | 李曙光 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 270.84 |
| 199 | 伏道镇 | 西官庄 | 张秀只 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 270.84 |
| 200 | 伏道镇 | 大性南 | 刘伏林 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 266.67 |
| 201 | 伏道镇 | 东师庄 | 李新合 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 266.67 |
| 202 | 伏道镇 | 前攸昙 | 孟利霞 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 254.17 |
| 203 | 伏道镇 | 伏二 | 李国霞 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 250 |
| 204 | 伏道镇 | 司马 | 张学庆 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 250 |
| 205 | 伏道镇 | 司马 | 张学光 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 237.5 |
| 206 | 伏道镇 | 司马 | 蒋小军 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 220.84 |
| 207 | 伏道镇 | 司马 | 马翠红 | 50000 | 1年 | 发展生产 | 216.67 |
| 208 | 城关镇 | 焦孔村 | 左金梅 | 10000 | 1年 | 花卉种植 | 42.19 |
| 209 | 城关镇 | 苏孔村 | 蔡意平 | 10000 | 1年 | 花卉种植 | 42.19 |
| 210 | 瓦岗镇 | 马岗 | 马合运 | 50000 | 3年 | 养牛 | 220.98 |
| 211 | 瓦岗镇 | 小元 | 李克峰 | 15000 | 3年 | 养牛 | 82.42 |
| 212 | 瓦岗镇 | 冯村 | 程爱菊 | 10000 | 3年 | 购买农资 | 54.94 |
| 213 | 瓦岗镇 | 夏庄 | 崔玉民 | 20000 | 3年 | 购买农资 | 191.12 |
| 214 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李伟 | 50000 | 3年 | 养殖 | 627.09 |
| 215 | 瓦岗镇 | 郑家屯 | 宋云龙 | 50000 | 3年 | 承包水电 | 115.29 |
| 216 | 瓦岗镇 | 小元 | 贾新河 | 50000 | 3年 | 购买农机具 | 549.45 |
| 217 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 魏现芹 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 218 | 瓦岗镇 | 大寒泉 | 李国庆 | 50000 | 3年 | 购买农机车 | 549.45 |
| 219 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 李文安 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 220 | 瓦岗镇 | 东江窑 | 王秀芬 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 221 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 王玉欣 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 222 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李永民 | 50000 | 3年 | 种植 | 549.45 |
| 223 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 刘加枝 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 224 | 瓦岗镇 | 马岗 | 李利平 | 10000 | 3年 | 购买农资 | 109.89 |
| 225 | 瓦岗镇 | 大寒泉 | 李美丽 | 50000 | 3年 | 购买农资 | 549.45 |
| 226 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 蔡海燕 | 50000 | 3年 | 种植 | 549.45 |
| 227 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李道明 | 50000 | 1年 | 种植 | 549.45 |
| 228 | 瓦岗镇 | 冯村 | 肖永普 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 229 | 瓦岗镇 | 郑家屯 | 郑海廷 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 230 | 瓦岗镇 | 大寒泉 | 苏光伟 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 231 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 马秀旺 | 50000 | 3年 | 养鸡 | 554.55 |
| 232 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李永奎 | 50000 | 3年 | 种植 | 549.45 |
| 233 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李丽 | 50000 | 1年 | 种植 | 549.45 |
| 234 | 瓦岗镇 | 大寒泉 | 李改梅 | 50000 | 1年 | 养牛 | 549.45 |
| 235 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 王加鑫 | 50000 | 3年 | 餐饮 | 549.45 |
| 236 | 瓦岗镇 | 南里于 | 姚保云 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 237 | 瓦岗镇 | 马岗 | 李九娣 | 50000 | 3年 | 养殖 | 549.45 |
| 238 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李文各 | 50000 | 3年 | 种植 | 549.45 |
| 239 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 马献周 | 10000 | 3年 | 购买农资 | 109.89 |
| 240 | 瓦岗镇 | 岳营 | 韩丑恩 | 10000 | 3年 | 购买农资 | 109.89 |
| 241 | 瓦岗镇 | 冯村 | 肖鑫瑜 | 10000 | 3年 | 购买农资 | 109.89 |
| 242 | 瓦岗镇 | 马岗 | 冯军超 | 20000 | 3年 | 养牛 | 219.79 |
| 243 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 未银光 | 30000 | 3年 | 购买农资 | 329.66 |
| 244 | 瓦岗镇 | 南寒泉 | 程玉生 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 245 | 瓦岗镇 | 东柳圈 | 未俊云 | 50000 | 3年 | 种植 | 2 |
| 246 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 李爱云 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 247 | 瓦岗镇 | 夏庄 | 蔡娟娟 | 50000 | 3年 | 养牛 | 549.45 |
| 248 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 代作清 | 50000 | 3年 | 购买农资 | 268.75 |
| 249 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 郑爱风 | 50000 | 3年 | 购买农资 | 549.45 |
| 250 | 瓦岗镇 | 东柳圈 | 张永刚 | 10000 | 3年 | 养牛 | 109.89 |
| 251 | 瓦岗镇 | 辛庄 | 郑军付 | 10000 | 3年 | 养牛 | 109.89 |
| 252 | 瓦岗镇 | 苏庄 | 刘守国 | 10000 | 1年 | 养牛 | 109.89 |
| 253 | 瓦岗镇 | 南寒泉 | 程文刚 | 30000 | 3年 | 购买农资 | 329.66 |
| 254 | 瓦岗镇 | 南寒泉 | 程金宝 | 50000 | 3年 | 购买农资 | 549.45 |
| 255 | 瓦岗镇 | 苏庄 | 蔡京超 | 50000 | 3年 | 购买农机 | 549.45 |
| 256 | 瓦岗镇 | 瓦岗 | 李卫民 | 50000 | 3年 | 养殖 | 549.45 |
| 257 | 瓦岗镇 | 东柳圈 | 韩春明 | 10000 | 3年 | 购买农资 | 109.89 |
| 258 | 瓦岗镇 | 马岗 | 敦文燕 | 20000 | 3年 | 养牛 | 219.79 |
| 259 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 高长江 | 50000 | 3年 | 购买农资 | 549.45 |
| 260 | 瓦岗镇 | 夏庄 | 崔志勇 | 50000 | 3年 | 经营服装加工 | 536.66 |
| 261 | 瓦岗镇 | 李五屯 | 李万堂 | 15000 | 3年 | 养牛 | 161 |
| 262 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 王金成 | 15000 | 1年 | 养牛 | 161 |
| 263 | 瓦岗镇 | 夏庄 | 马海娣 | 10000 | 3年 | 养牛 | 107.34 |
| 264 | 瓦岗镇 | 龙虎 | 王存付 | 15000 | 1年 | 养牛 | 161 |
| 265 | 瓦岗镇 | 李五屯 | 李先有 | 15000 | 3年 | 养牛 | 161 |
| 266 | 瓦岗镇 | 邶城 | 郑克忠 | 50000 | 3年 | 养牛 | 536.66 |
| 267 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 韩海国 | 15000 | 3年 | 养牛 | 161 |
| 268 | 瓦岗镇 | 岳营 | 万保军 | 15000 | 3年 | 养牛 | 161 |
| 269 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 韩六只 | 20000 | 3年 | 购买农资 | 214.66 |
| 270 | 瓦岗镇 | 苏庄 | 未贵连 | 15000 | 3年 | 养牛 | 161 |
