根据农机购置补贴工作实施进度及补贴流程的要求,2026年我县第一批次购机农户的资料审核、机具核验已经完成,本批次拟补贴机具225台(套),补贴资金131.231万元。现将拟享受补贴的购机户信息公示如下,请予监督。
公示时间:2026年3月5日--2026年3月11日
监督电话:6213656(县农机发展中心)
6211265(县财政局)
附:2026年汤阴县享受农机购置与应用补贴第一批购机户信息表
汤阴县农机发展中心
2026年3月5日
2026年汤阴县享受农机购置与应用补贴第一批购机户信息表
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 现住址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 贾合芹 | 白营镇 | 东木佛村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AXD3000BDS-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 安阳丰森农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8000 |
| 2 | 侯波涛 | 白营镇 | 胡营村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | QYXBDS-2.5SD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 安阳榕森农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8200 |
| 3 | 张新房 | 白营镇 | 花耳庄村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 7000 |
| 4 | 刘芳 | 白营镇 | 南店村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 河北双天机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 15000 |
| 5 | 刘芳 | 白营镇 | 南店村 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 河北双天机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 12500 |
| 6 | 吴合平 | 白营镇 | 南店村 | 轮式拖拉机 | 现:LC704-T(G4)(原:LC704-T)) | 山东联诚农业装备有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 8700 | 8700 | 44000 |
| 7 | 马建军 | 白营镇 | 闻石得村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 39400 | 39400 | 170000 |
| 8 | 梁爱民 | 白营镇 | 西兰村 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 4000 |
| 9 | 刘山成 | 白营镇 | 西隆化村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 河北悍沃农业机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3700 |
| 10 | 孙金明 | 白营镇 | 小张盖 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 河北双天机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 8400 |
| 11 | 韩守民 | 白营镇 | 小张盖村 | 旋耕机 | 1GQNKG-300 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 12000 |
| 12 | 黄青青 | 白营镇 | 小张盖村 | 轮式拖拉机 | RN1604 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 23800 | 23800 | 140000 |
| 13 | 杜燕昆 | 菜园镇 | 菜园北街村 | 喷灌机 | JP75-400 | 天津市雨淋管道科技有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 24300 |
| 14 | 刘满仓 | 菜园镇 | 菜园北街村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9500 |
| 15 | 张文勇 | 菜园镇 | 菜园北街村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-300 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 18000 |
| 16 | 胡红旗 | 菜园镇 | 菜园东街村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | QYXBDS-2.5SD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 安阳丰森农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 2600 | 10500 |
| 17 | 杨晓伟 | 菜园镇 | 菜园东街村 | 喷灌机 | JP75-300 | 现:江苏沣田农业装备机械有限公司(原:徐州沣田农业装备机械有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 22000 |
| 18 | 杨长希 | 菜园镇 | 菜园东街村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | QYXBDS-2.5SD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 安阳丰森农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8200 |
| 19 | 杨长希 | 菜园镇 | 菜园东街村 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 常州东风农机集团有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 8700 | 8700 | 61000 |
| 20 | 赵付海 | 菜园镇 | 大偏店村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6800 |
| 21 | 赵付海 | 菜园镇 | 大偏店村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7300 |
| 22 | 张大燕 | 菜园镇 | 大坡村 | 旋耕机 | 1GQNKG-320 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8500 |
| 23 | 张合有 | 菜园镇 | 东岗头村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7000 |
| 24 | 张树红 | 菜园镇 | 东岗头村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7300 |
| 25 | 高生天 | 菜园镇 | 东尧会村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 790 | 790 | 4500 |
| 26 | 葛海军 | 菜园镇 | 葛庄村 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀农农机具有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 590 | 590 | 4200 |
| 27 | 李艮娣 | 菜园镇 | 葛庄村 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3800 |
| 28 | 汤阴县国臣农机专业合作社 | 菜园镇 | 葛庄村 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8300 |
| 29 | 汤阴县国臣农机专业合作社 | 菜园镇 | 葛庄村 | 玉米收获专用割台 | 4YGB4-600 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 安阳市诚成农机有限责任公司 | 1 | 7000 | 7000 | 28000 |
| 30 | 汤阴县国臣农机专业合作社 | 菜园镇 | 葛庄村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 安阳市诚成农机有限责任公司 | 1 | 39400 | 39400 | 165400 |
| 31 | 李多妮 | 菜园镇 | 广平厂村 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6600 |
| 32 | 石志远 | 菜园镇 | 广平厂村 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1D | 威马农机股份有限公司 | 内黄县康森农机有限公司 | 1 | 550 | 550 | 4200 |
| 33 | 刘合顺 | 菜园镇 | 后岗头村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | QYXBDS-2.5SD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 安阳榕森农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8200 |
| 34 | 刘合顺 | 菜园镇 | 后岗头村 | 喷灌机 | JP75-300 | 河南省农鑫农业机械设备有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 22680 |
| 35 | 王复林 | 菜园镇 | 后高汉村 | 犁 | 1LFY-440 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 17500 |
| 36 | 张年喜 | 菜园镇 | 后高汉村 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 河北程沃农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 3500 |
| 37 | 刘天顺 | 菜园镇 | 后庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220A | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9800 |
| 38 | 刘中山 | 菜园镇 | 后庄村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 790 | 790 | 4300 |
| 39 | 李改叶 | 菜园镇 | 李尧会村 | 犁 | 1LFY-235D | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 590 | 590 | 6000 |
| 40 | 李雪连 | 菜园镇 | 李尧会村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 850 | 850 | 4500 |
| 41 | 姬爱民 | 菜园镇 | 马营村 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 40300 | 40300 | 212000 |
| 42 | 李艳州 | 菜园镇 | 马营村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AXD3000BDS-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 安阳丰森农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8000 |
| 43 | 李永明 | 菜园镇 | 马营村 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2004(G4)(原:YJ2004) | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 26200 | 26200 | 180000 |
| 44 | 赵爱萍 | 菜园镇 | 马营村 | 轮式拖拉机 | 现:YF1804(G4)(原:YF1804) | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 26200 | 26200 | 190000 |
| 45 | 陈运动 | 菜园镇 | 南青村 | 旋耕机 | 1GKN-280H | 河南豪丰农业装备有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 13500 |
| 46 | 陈运动 | 菜园镇 | 南青村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 8000 |
| 47 | 潘合宝 | 菜园镇 | 前岗头村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7300 |
| 48 | 潘志强 | 菜园镇 | 前岗头村 | 喷灌机 | JP75-300 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 26000 |
| 49 | 秦国新 | 菜园镇 | 前高汉村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7300 |
| 50 | 王保军 | 菜园镇 | 前皇甫村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7500 |
| 51 | 霍新平 | 菜园镇 | 尚金寨村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-130 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 4500 |
| 52 | 周有良 | 菜园镇 | 石辛庄村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJDBDS-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8000 |
| 53 | 李帅委 | 菜园镇 | 同庄村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJDBDS-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 安阳新丰乐农机有限责任公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8500 |
| 54 | 李帅委 | 菜园镇 | 同庄村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJDBDS-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 安阳新丰乐农机有限责任公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8500 |
| 55 | 李帅委 | 菜园镇 | 同庄村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJDBDS-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 安阳新丰乐农机有限责任公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8500 |
| 56 | 李帅委 | 菜园镇 | 同庄村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | FJDBDS-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 安阳新丰乐农机有限责任公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8500 |
| 57 | 马卫涛 | 菜园镇 | 同庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7500 |
| 58 | 华焕青 | 菜园镇 | 西河村 | 喷灌机 | JP75-300 | 天津市雨淋管道科技有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 24000 |
| 59 | 王运玲 | 菜园镇 | 西河村 | 轮式拖拉机 | 现:YC1004(G4)(原:YC1004) | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 13300 | 13300 | 57500 |
| 60 | 王运玲 | 菜园镇 | 西河村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYSFX-4D | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 8000 |
| 61 | 王运玲 | 菜园镇 | 西河村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6500 |
| 62 | 王运玲 | 菜园镇 | 西河村 | 犁 | 1LFD-230 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 590 | 590 | 3600 |
| 63 | 王运玲 | 菜园镇 | 西河村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 河北通田机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6500 |
| 64 | 郝卫国 | 菜园镇 | 西尧会村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6700 |
| 65 | 郝志良 | 菜园镇 | 西尧会村 | 旋耕机 | 1GKN-280H | 河南豪丰农业装备有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 13500 |
| 66 | 华海军 | 菜园镇 | 小城村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6700 |
| 67 | 裴四只 | 菜园镇 | 小偏店村 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 7400 |
| 68 | 杜海峰 | 菜园镇 | 小坡村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6500 |
| 69 | 杜军勇 | 菜园镇 | 小坡村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | QYXBDS-2.5SD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 安阳榕森农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 2600 | 8200 |
| 70 | 杜新平 | 菜园镇 | 小坡村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7300 |
| 71 | 杜新平 | 菜园镇 | 小坡村 | 旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 9300 |
| 72 | 胡红彦 | 菜园镇 | 小坡村 | 轮式拖拉机 | MC704-5 | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 8700 | 8700 | 60500 |
| 73 | 尚利霞 | 菜园镇 | 杨辛庄村 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 山东泰拖农业装备有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 9800 |
| 74 | 尚利霞 | 菜园镇 | 杨辛庄村 | 犁 | 1LF-340 | 河北冀农农机具有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 15800 |
| 75 | 尚利霞 | 菜园镇 | 杨辛庄村 | 喷灌机 | JP75-300 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 31000 |
| 76 | 杨金龙 | 菜园镇 | 杨辛庄村 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 5100 |
| 77 | 杨金龙 | 菜园镇 | 杨辛庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 河北丰合机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 4000 |
| 78 | 杨金龙 | 菜园镇 | 杨辛庄村 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀农农机具有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 590 | 590 | 4000 |
| 79 | 河南省农林安植保服务有限公司 | 城关镇 | 岳庙街 | 旋耕机 | 1GKNG-280A1 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 10000 |
| 80 | 汤阴县煦禾种植家庭农场 | 城关镇 | 政通路北 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 9900 |
| 81 | 孟祥民 | 伏道镇 | 大性南街村 | 旋耕机 | 1GKN-250A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 9500 |
| 82 | 孟祥民 | 伏道镇 | 大性南街村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 德州市华北农机装备有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 8000 |
| 83 | 任效民 | 伏道镇 | 大性南街村 | 犁 | 1LFD-230 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 590 | 590 | 4000 |
| 84 | 郝合军 | 伏道镇 | 大性中街村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-2 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 浚县卫溪办事处利恒农机销售中心 | 1 | 790 | 790 | 3400 |
| 85 | 贾保国 | 伏道镇 | 大性中街村 | 轮式拖拉机 | MC504-5 | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 51000 |
| 86 | 张合良 | 伏道镇 | 东水磨湾村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8R3 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 40300 | 40300 | 229000 |
| 87 | 张合良 | 伏道镇 | 东水磨湾村 | 喷灌机 | JP75-300 | 邢台市润雨农业机械有限公司 | 汤阴县天鑫农机销售有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 25000 |
| 88 | 李玉娜 | 伏道镇 | 伏道二街 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 40300 | 40300 | 213000 |
| 89 | 杨红敏 | 伏道镇 | 岗阳北街村 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 河北双天机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 14000 |
| 90 | 朱云飞 | 伏道镇 | 岗阳南街村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河北优豪机械制造有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6000 |
| 91 | 王文军 | 伏道镇 | 后攸昙村 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HXZK-30 | 河南卓凯环保科技有限公司 | 河南卓凯环保科技有限公司 | 1 | 48400 | 48400 | 168400 |
| 92 | 闫振好 | 伏道镇 | 候庄村 | 喷灌机 | 8PJP75-400 | 高阳县中禾农业机械设备有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 26000 |
| 93 | 张南 | 伏道镇 | 候庄村 | 打(压)捆机 | 9YQ-1200 | 潍坊牧阳机械有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 10300 | 10300 | 37000 |
| 94 | 张南 | 伏道镇 | 候庄村 | 轮式拖拉机 | LY1404-CL1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 安阳市亿达商贸有限公司 | 1 | 41900 | 41900 | 171500 |
| 95 | 王伟只 | 伏道镇 | 南阳村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90B4 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 550 | 550 | 2950 |
| 96 | 王武全 | 伏道镇 | 南阳村 | 轮式拖拉机 | 现:RG1000(G4)(原:RG1000) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 13300 | 13300 | 70000 |
| 97 | 王武全 | 伏道镇 | 南阳村 | 旋耕机 | 1GQNKG-300 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 10200 |
| 98 | 王武希 | 伏道镇 | 南阳村 | 轮式拖拉机 | 现:CL504-3(G4)(原:CL504-3) | 常力工贸有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 40000 |
| 99 | 苏希海 | 伏道镇 | 七涧村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北耕润农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6600 |
| 100 | 李九英 | 伏道镇 | 司马村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 内黄县顺风农机销售有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 9500 |
| 101 | 王明孝 | 伏道镇 | 西官庄村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-70 | 山东雅伦斯机械有限公司 | 山东雅伦斯机械有限公司 | 1 | 550 | 550 | 1800 |
| 102 | 李新玲 | 伏道镇 | 西水磨湾村 | 喷灌机 | JP75-300 | 邢台市润雨农业机械有限公司 | 汤阴县天鑫农机销售有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 25000 |
| 103 | 贺全堂 | 伏道镇 | 小贺屯村 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 5900 |
| 104 | 薛国锋 | 伏道镇 | 小贺屯村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河北双天机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 8300 |
| 105 | 候海波 | 古贤镇 | 北周流村 | 玉米收获机 | 4YZ-3D | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 36600 | 36600 | 137700 |
| 106 | 靳巧英 | 古贤镇 | 北周流村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 510 | 510 | 1600 |
| 107 | 任双印 | 古贤镇 | 北周流村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7200 |
| 108 | 王连生 | 古贤镇 | 北周流村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6500 |
| 109 | 卢国庆 | 古贤镇 | 东家上村 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2004(G4)(原:YJ2004) | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 26200 | 26200 | 180000 |
| 110 | 孙海涛 | 古贤镇 | 东冢上村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | QYXBDS-2.5SD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 安阳丰森农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 2600 | 10500 |
| 111 | 王五明 | 古贤镇 | 东冢上村 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8000 |
| 112 | 王永彬 | 古贤镇 | 东冢上村 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2004(G4)(原:YJ2004) | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 26200 | 26200 | 180000 |
| 113 | 王永彬 | 古贤镇 | 东冢上村 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8200 |
| 114 | 王国亮 | 古贤镇 | 河岸村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 850 | 850 | 4600 |
| 115 | 焦田增 | 古贤镇 | 前路村 | 犁 | 1LYF-J353 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 34600 |
| 116 | 李红亮 | 古贤镇 | 士昌屯村 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 河北双天机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 15000 |
| 117 | 燕雷成 | 古贤镇 | 支村 | 轮式拖拉机 | YH2204-1 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 26200 | 26200 | 227000 |
| 118 | 毛有只 | 韩庄镇 | 大云村 | 轮式拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 山东悍沃农业装备有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 8700 | 8700 | 45000 |
| 119 | 毛有只 | 韩庄镇 | 大云村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-130 | 河北春翔机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3800 |
| 120 | 毛有只 | 韩庄镇 | 大云村 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北程沃农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 3800 |
| 121 | 毛有只 | 韩庄镇 | 大云村 | 犁 | 1LFD-230 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 590 | 590 | 3800 |
| 122 | 于海艮 | 韩庄镇 | 大云村 | 轮式拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 山东悍沃农业装备有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 8700 | 8700 | 45000 |
| 123 | 于海艮 | 韩庄镇 | 大云村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-130 | 河北春翔机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3800 |
| 124 | 于海艮 | 韩庄镇 | 大云村 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北程沃农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 3800 |
| 125 | 于海艮 | 韩庄镇 | 大云村 | 犁 | 1LFD-230 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 590 | 590 | 3800 |
| 126 | 李海方 | 韩庄镇 | 李家湾村 | 喷灌机 | JP75/300 | 潍坊宏圣达农业设施有限公司 | 汤阴县金大地农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 26700 |
| 127 | 师爱丽 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 旋耕机 | 1GQNKG-280 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8000 |
