根据农机购置补贴工作实施进度及补贴流程的要求,2025年我县第四批次购机农户的资料审核、机具核验已经完成,本批次拟补贴机具230台(套),补贴资金167.276万元。现将拟享受补贴的购机户信息公示如下,请予监督。
公示时间:2025年12月25日--2025年12月31日
监督电话:6213656(县农机发展中心)
6211265(县财政局)
附:2025年汤阴县享受农机购置与应用补贴第四批购机户信息表
汤阴县农机发展中心
2025年12月25日
2025年汤阴县享受农机购置与应用补贴第四批购机户信息表
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 现住址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴(元) | 总中央补贴额(元) | 最终销售总价(元) |
| 张新房 | 白营镇 | 花耳庄村 | 旋耕机 | 1GKN-250A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 10000 |
| 刘合花 | 白营镇 | 李营村 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 山东开锐智能装备有限公司 | 内黄县康森农机有限公司 | 1 | 700 | 700 | 1700 |
| 于高攀 | 白营镇 | 南陈王村 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 11500 | 11500 | 60500 |
| 马建军 | 白营镇 | 闻石得村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 39400 | 39400 | 170000 |
| 乔安全 | 白营镇 | 西隆化村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165C | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 8000 |
| 石帅帅 | 白营镇 | 西隆化村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 日照市立盈机械制造有限公司 | 内黄县康森农机有限公司 | 1 | 550 | 550 | 1600 |
| 靳功强 | 白营镇 | 小张盖村 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 3800 |
| 张立 | 白营镇 | 小张盖村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90B4 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 700 | 700 | 3000 |
| 张飞龙 | 白营镇 | 杨庄村 | 喷灌机 | JP75-300 | 现:江苏沣田农业装备机械有限公司(原:徐州沣田农业装备机械有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 25000 |
| 刘振锋 | 白营镇 | 张官屯村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0D | 山东乐享车业有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 700 | 700 | 2600 |
| 李国岭 | 菜园镇 | 北青村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6800 |
| 李艳江 | 菜园镇 | 北青村 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 72200 | 72200 | 260000 |
| 霍海彬 | 菜园镇 | 菜园东街村 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8500 |
| 杨晓伟 | 菜园镇 | 菜园东街村 | 喷灌机 | JP75-300 | 天津市雨淋管道科技有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 24000 |
| 杨长希 | 菜园镇 | 菜园东街村 | 喷灌机 | JP75-300 | 天津市雨淋管道科技有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 24000 |
| 吕清士 | 菜园镇 | 菜园西街村 | 喷灌机 | JP75-500 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 26000 |
| 李四军 | 菜园镇 | 程岗村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-10B | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 40300 | 40300 | 198000 |
| 李立 | 菜园镇 | 大偏店村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 河北丰合机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3750 |
| 张大燕 | 菜园镇 | 大坡村 | 轮式拖拉机 | LMA2004-C | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 72200 | 72200 | 242200 |
| 刘合平 | 菜园镇 | 葛庄村 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6700 |
| 靳卫彬 | 菜园镇 | 广平厂 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-110 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3700 |
| 陈涛涛 | 菜园镇 | 后高汉村 | 玉米收获机 | 4YZ-4B | 英轩重工有限公司 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 53500 | 53500 | 178000 |
| 张睿平 | 菜园镇 | 后高汉村 | 旋耕机 | 1GQNKG-300 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 9800 |
| 张睿平 | 菜园镇 | 后高汉村 | 轮式拖拉机 | YC504-1 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 56000 |
| 张睿平 | 菜园镇 | 后高汉村 | 轮式拖拉机 | YC504-1 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 56000 |
| 朱静静 | 菜园镇 | 后庄村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-6 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 3100 | 3100 | 8000 |
| 李改叶 | 菜园镇 | 李尧会村 | 犁 | 1LFY-235D | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 590 | 590 | 6000 |
| 李永明 | 菜园镇 | 马营村 | 犁 | 1LTF-Q353 | 河北双鹰农机有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 18000 |
| 潘志勇 | 菜园镇 | 前岗头村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-2 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 790 | 790 | 3000 |
| 秦治芳 | 菜园镇 | 前高汉村 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2004(G4)(原:YJ2004) | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 26200 | 26200 | 180000 |
| 刘天喜 | 菜园镇 | 三八村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCFB-4 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 安阳弘泰汽贸有限责任公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6000 |
| 刘彦方 | 菜园镇 | 三八村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-12M6 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 40300 | 40300 | 277000 |
| 霍庆宾 | 菜园镇 | 尚金寨村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7000 |
| 苏现军 | 菜园镇 | 同庄村 | 犁 | 1LFY-340 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 13000 |
| 冯琨 | 菜园镇 | 西河村 | 轮式拖拉机 | YA1204 | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 17700 | 17700 | 103000 |
| 任玉林 | 菜园镇 | 西河村 | 根(茎)类收获机 | 4DS-26B | 潍坊沃富机械有限公司 | 内黄县爱农农机有限责任公司 | 1 | 500 | 500 | 2000 |
| 张新春 | 菜园镇 | 西尧会村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9500 |
| 华海军 | 菜园镇 | 小城村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6700 |
| 张文平 | 菜园镇 | 小偏店村 | 喷灌机 | JP75-300 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 33000 |
| 许桂荣 | 菜园镇 | 杨辛庄 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 11500 |
| 宋志军 | 菜园镇 | 中杨庄村 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8000 |
| 未国武 | 菜园镇 | 中杨庄村 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 辉县市双科农业机械有限公司 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8000 |
| 未国武 | 菜园镇 | 中杨庄村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250Y | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 9500 |
| 赵改莲 | 城关镇 | 焦孔村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 山东乐享车业有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 550 | 550 | 2700 |
| 河南省农林安植保服务有限公司 | 城关镇 | 岳庙街 | 穴播机 | 2BYFX-4 | 任丘市利华农业机械制造有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1000 | 1000 | 7000 |
| 河南省农林安植保服务有限公司 | 城关镇 | 岳庙街 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河北优豪机械制造有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 5400 |
| 侯歪只 | 伏道镇 | 北里于村 | 犁 | 1LFD-230 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 590 | 590 | 4590 |
| 王玉光 | 伏道镇 | 北里于村 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7000 |
| 刘全希 | 伏道镇 | 大性北街村 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 洛阳泰九农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 29000 |
| 孟新河 | 伏道镇 | 大性中街村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司(经销商) | 1 | 1600 | 1600 | 6000 |
| 索庆善 | 伏道镇 | 东官庄村 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | 第一拖拉机股份有限公司 | 洛阳通泰农业机械有限公司 | 1 | 72200 | 72200 | 258800 |
| 姜兰芬 | 伏道镇 | 东师庄村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司(经销商) | 1 | 1600 | 1600 | 6200 |
| 李春梅 | 伏道镇 | 东师庄村 | 犁 | 1LFD-340 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 安阳县震超汽车销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 12500 |
| 李向清 | 伏道镇 | 东师庄村 | 轮式拖拉机 | 现:704-A1(G4)(原:704-A1) | 洛阳泰九农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 8700 | 8700 | 41700 |
| 张连庆 | 伏道镇 | 岗阳南街村 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 31000 |
| 郭平军 | 伏道镇 | 侯庄村 | 条播机 | 2BXF-12 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 安阳市宏泰汽贸有限责任公司 | 1 | 890 | 890 | 6000 |
| 闫振好 | 伏道镇 | 侯庄村 | 喷灌机 | 8PJP75-400 | 高阳县中禾农业机械设备有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 26000 |
| 闫振好 | 伏道镇 | 侯庄村 | 穴播机 | 2BYFX-4 | 任丘市利华农业机械制造有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 1000 | 1000 | 7000 |
| 刘现军 | 伏道镇 | 夹河村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 德州青金农业机械制造有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 8100 |
| 何新平 | 伏道镇 | 南阳村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0D | 山东乐享车业有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 550 | 550 | 2000 |
| 陈梦 | 伏道镇 | 七涧村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 河北百信农业机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9500 |
| 韩燕芹 | 伏道镇 | 西水磨湾村 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 9800 |
| 李新玲 | 伏道镇 | 西水磨湾村 | 喷灌机 | JP75-300 | 邢台市润雨农业机械有限公司 | 汤阴县天鑫农机销售有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 25000 |
| 张合良 | 伏道镇 | 西水磨湾村 | 喷灌机 | JP75-300 | 邢台市润雨农业机械有限公司 | 汤阴县天鑫农机销售有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 25000 |
| 贺新平 | 伏道镇 | 小贺屯村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7500 |
| 韩海山 | 古贤镇 | 北韩庄村 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8300 |
| 莫庆丰 | 古贤镇 | 北士昌村 | 犁 | 1LFY-327 | 商丘市庆丰农机有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 990 | 990 | 4700 |
| 莫庆丰 | 古贤镇 | 北士昌村 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 潍坊农宜得机械有限公司 | 汤阴县福田农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 4800 |
| 王连生 | 古贤镇 | 北周流村 | 犁 | 1LF-335 | 河北双鹰农机有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 10000 |
| 卢国庆 | 古贤镇 | 东家上村 | 轮式拖拉机 | 现:YJ2004(G4)(原:YJ2004) | 英轩重工有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 26200 | 26200 | 180000 |
| 王加福 | 古贤镇 | 东隆化村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0D | 山东乐享车业有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 550 | 550 | 2600 |
| 栗文军 | 古贤镇 | 东冢上村 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 浚县金田农机部 | 1 | 900 | 900 | 3900 |
| 栗文军 | 古贤镇 | 东冢上村 | 轮式拖拉机 | 现:CL504-3(G4)(原:CL504-3) | 常力工贸有限公司 | 浚县金田农机部 | 1 | 6100 | 6100 | 38100 |
| 王五明 | 古贤镇 | 东冢上村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7800 |
| 范国旗 | 古贤镇 | 古贤村 | 旋耕机 | 1GKNJG-280A | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 10000 |
| 薛玉涛 | 古贤镇 | 古贤村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 内黄县硕泰农机销售有限公司 | 1 | 550 | 550 | 3000 |
| 李克臣 | 古贤镇 | 李庄村 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 8700 | 8700 | 67700 |
| 史银川 | 古贤镇 | 南韩庄村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 5600 |
| 史东方 | 古贤镇 | 西段村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 山东乐享车业有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 550 | 550 | 2700 |
| 陆合军 | 古贤镇 | 枣园村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYJF-4A | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 10600 | 10600 | 26600 |
| 张红军 | 古贤镇 | 枣园村 | 旋耕机 | 1GKNJGY-280 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 11600 |
| 张坤 | 韩庄镇 | 北张贾村 | 喷灌机 | JP90-300 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 12300 | 12300 | 33000 |
| 张坤 | 韩庄镇 | 北张贾村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYSFX-4D | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 7000 |
| 张天敏 | 韩庄镇 | 北张贾村 | 穴播机 | 2BMYCF-2 | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 汤阴县鼎达农机有限公司 | 1 | 840 | 840 | 3200 |
| 张洋洋 | 韩庄镇 | 北张贾村 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司(经销商) | 1 | 900 | 900 | 3600 |
| 李艳娜 | 韩庄镇 | 李家湾村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河北百信农业机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7600 |
| 吕永军 | 韩庄镇 | 刘黄村 | 移栽机 | 2ZSY-2A | 周口市地丰农业机械制造有限公司 | 内黄县亳城镇地丰农机门市部 | 1 | 5200 | 5200 | 17500 |
| 李祥 | 韩庄镇 | 庞洼村 | 犁 | 1LF-345 | 郑州巨龙农机装备有限公司 | 郑州巨龙农机装备有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 11170 |
| 程铁良 | 韩庄镇 | 王佐村 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北晓天农业机械有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6500 |
| 董现军 | 韩庄镇 | 西云村 | 玉米收获专用割台 | 4YGB5-600 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 9000 | 9000 | 53000 |
| 董现军 | 韩庄镇 | 西云村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-12G | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 汤阴县民众农机有限公司(经销商) | 1 | 40300 | 40300 | 251700 |
| 刘福庆 | 韩庄镇 | 西云村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 山东乐享车业有限公司 | 汤阴县立诚农机有限公司 | 1 | 550 | 550 | 1900 |
| 刘克山 | 韩庄镇 | 西云村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3900 |
| 李怪只 | 韩庄镇 | 小光村 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 汤阴县光明农机有限公司(经销商) | 1 | 900 | 900 | 3600 |
| 宋运来 | 韩庄镇 | 小光村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 790 | 790 | 4200 |
| 付爱叶 | 任固镇 | 白龙二村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 宁晋县农益农业机械有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7000 |
| 李志勇 | 任固镇 | 白龙二村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6700 |
| 韩保生 | 任固镇 | 白龙三村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7700 |
| 任智永 | 任固镇 | 北故城村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 河北万腾农业机械有限公司 | 安阳县达盛农机销售有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3550 |
| 申国田 | 任固镇 | 北故城村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9500 |
| 申四只 | 任固镇 | 北故城村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 内黄县顺风农机销售有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 9500 |
| 赵书合 | 任固镇 | 北故城村 | 旋耕机 | 1GKNJGY-280 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 11200 |
| 杜志青 | 任固镇 | 杜故城村 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 10000 |
| 杜志青 | 任固镇 | 杜故城村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-12(Dominator370)(G4) | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 河南通昶农业机械有限公司 | 1 | 68000 | 68000 | 1180000 |
| 杜五平 | 任固镇 | 杜故城村, | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 7800 |
| 李海霞 | 任固镇 | 杜施济村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6700 |
| 宋雪平 | 任固镇 | 冯家巷 | 旋耕机 | 1GKNJG-300 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 10300 |
| 王风海 | 任固镇 | 后故城村 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汤阴县华亿汽贸有限公司 | 1 | 8700 | 8700 | 62500 |
| 季连海 | 任固镇 | 季庄村 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6700 |
| 李瑞丽 | 任固镇 | 李施济村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 7800 |
| 司志亮 | 任固镇 | 梁儿寨村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 汤阴县恒力农机有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 8500 |
| 司志强 | 任固镇 | 梁儿寨村 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8000 |
| 晁献伟 | 任固镇 | 孟庄村 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6500 |
| 孟贵青 | 任固镇 | 孟庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7200 |
| 蔡云飞 | 任固镇 | 南故城沟北村 | 玉米收获机 | 4YZ-4HB2 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 汤阴县天鑫农机销售有限公司 | 1 | 53500 | 53500 | 280000 |
| 晁国新 | 任固镇 | 南故城沟北村 | 旋耕机 | 1GQNKG-280 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 8200 |
| 申保庆 | 任固镇 | 南故城沟北村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6800 |
| 申保庆 | 任固镇 | 南故城沟北村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7700 |
| 申玉强 | 任固镇 | 南故城沟北村 | 喷灌机 | JP75-300 | 邢台市润雨农业机械有限公司 | 汤阴县天鑫农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 8000 | 25000 |
| 安来喜 | 任固镇 | 南故城沟南村 | 犁 | 1LF-440 | 河北冀农农机具有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 20000 |
| 安来喜 | 任固镇 | 南故城沟南村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-230A | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9500 |
| 晁关顺 | 任固镇 | 南故城沟南村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250C | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6700 |
| 晁海民 | 任固镇 | 南故城沟南村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-12(Dominator370)(G4) | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 河南通昶农业机械有限公司 | 1 | 68000 | 68000 | 1180000 |
| 晁海民 | 任固镇 | 南故城沟南村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-250 | 河北圣和农业机械有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 11270 |
| 段景亮 | 任固镇 | 南庄村 | 旋耕机 | 1GQNKG-250 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6800 |
| 蔡海军 | 任固镇 | 綦逐村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-2 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 汤阴县兴田农机有限公司 | 1 | 790 | 790 | 3500 |
| 郝保河 | 任固镇 | 綦逐村 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 6500 |
| 王春成 | 任固镇 | 綦逐村 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 青岛丰昌源精密机械有限公司 | 浚县金亚农机销售有限公司 | 1 | 1000 | 1000 | 6000 |
| 秦国土 | 任固镇 | 前故城村 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 安阳新丰慧农机有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 9400 |
| 付聪 | 任固镇 | 任固二街 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 德州青金农业机械制造有限公司 | 汤阴县精诚农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 17300 |
| 付加明 | 任固镇 | 任固五街 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6300 |
| 李国伟 | 任固镇 | 任固一街 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7200 |
| 李国伟 | 任固镇 | 任固一街 | 旋耕机 | 1GKN-280H | 河南豪丰农业装备有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 13000 |
| 李文帅 | 任固镇 | 任固一街 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7500 |
| 张小丁 | 任固镇 | 任固一街 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宁晋县农益农业机械有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6300 |
| 高海云 | 任固镇 | 商城村 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 宁晋县农益农业机械有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 7500 |
| 郭淑斌 | 任固镇 | 商城村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165B | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 汤阴县民众农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7700 |
| 桑海强 | 任固镇 | 苏胡村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 汤阴县喜君农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9000 |
