2024年第三季度药品经营企业、医疗机构、化妆品经营企业监督检查工作情况信息公开
发布:秦世泽来源:汤阴县市场监督管理局时间:2024-09-23
药品经营企业监督检查工作情况(2024年第三季度) |
填报人: |
共计药店44家,其中不合格0家,限期整改0家,合格44家。 |
一、不合格单位:0家 |
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
|
|
|
|
|
|
|
二、限期整改:0家 |
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
|
|
|
|
|
|
|
三、合格单位:44家。 |
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
1 | 汤阴诚信医药有限公司向阳路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.9 |
2 | 汤阴县昌升医药有限公司人民药店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.9 |
3 | 汤阴县昌升医药有限公司西城大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.9 |
4 | 汤阴县昌升医药有限公司向阳路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.9 |
5 | 汤阴县昌升医药有限公司新特药店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.13 |
6 | 汤阴县昌升医药有限公司信合大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.13 |
7 | 汤阴县昌升医药有限公司星阁路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.13 |
8 | 汤阴县昌升医药有限公司益康药店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.13 |
9 | 安阳市东宸医药连锁有限公司汤阴荣城店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.7 |
10 | 汤阴县昌升医药有限公司岳庙街店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.8 |
11 | 汤阴县昌升医药有限公司精忠路上医健康城店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.8 |
12 | 汤阴县海信医药有限公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.9 |
13 | 汤阴县槐抱椿医药大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.7 |
14 | 汤阴信诚医药有限公司武家庄店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.8 |
15 | 汤阴县昌升医药有限公司二院店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.7 |
16 | 老百姓大药房连锁河南有限公司安阳汤阴精忠店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.8 |
17 | 河南张仲景大药房股份有限公司汤阴二院店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.28 |
18 | 汤阴县安鑫大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
19 | 汤阴诚信医药有限公司任固第一大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.5 |
20 | 汤阴诚信医药有限公司任固第二大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.5 |
21 | 汤阴县昌升医药有限公司任固中心店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.5 |
22 | 汤阴诚信医药有限公司菜园第一大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.14 |
23 | 安阳大参林千年健医药有限公司菜园镇店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.14 |
24 | 安阳市顺康医药公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.14 |
25 | 汤阴县国康医药有限公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.14 |
26 | 汤阴县昌升医药有限公司龙岗大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.27 |
27 | 安阳市天天好医药有限公司瓦岗分公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.27 |
28 | 汤阴县昌升医药有限公司屯庄大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.10 |
29 | 汤阴诚信医药有限公司屯庄药店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.10 |
30 | 汤阴诚信医药有限公司宜沟第一大药房 | 药品经营 | 日常监督检查 | 符合规定 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.12 |
31 | 汤阴县昌升医药有限公司宜沟中心店 | 药品经营 | 日常监督检查 | 符合规定 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.12 |
32 | 汤阴县沐春堂药品销售有限公司 | 药品经营企业 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.15 |
33 | 老百姓大药房连锁河南有限公司汤阴宜居时尚小镇店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.15 |
34 | 汤阴县康寿医药有限公司 | 药品经营企业 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.21 |
35 | 汤阴县放心医药有限责任公司 | 药品经营企业 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.21 |
36 | 汤阴县昌升医药有限公司县医院中心店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.22 |
37 | 老百姓大药房连锁河南有限公司汤阴德华路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.4 |
38 | 安阳大参林千年健医药连锁有限公司汤阴政泰苑店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.8 |
39 | 汤阴县昌升医药有限公司人和路店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.4 |
40 | 老百姓大药房连锁河南有限公司汤阴易苑国际店 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.5 |
41 | 汤阴县昌升医药有限公司易苑大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.22 |
42 | 汤阴县昌升医药公司古贤平民分公司 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 8月16号 |
43 | 汤阴县昌升医药公司古贤大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 8月16号 |
44 | 汤阴县诚信医药公司古贤大药房 | 药品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 8月16号 |
医疗机构监督检查工作情况(2024年第三季度) |
共计医疗机构79家,其中不合格0家,限期整改0家,合格79家。 |
一、不合格单位:0家 |
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
|
|
|
|
|
|
|
二、限期整改:0 家 |
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
|
|
|
|
|
|
|
三、合格单位:79家。 |
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
1 | 汤阴苏锡琴内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.11 |
2 | 汤阴陆建成中医诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.11 |
3 | 汤阴县城关镇西关村第三卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.11 |
4 | 汤阴许君霞内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.11 |
5 | 汤阴县城关镇西关村第二卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.11 |
6 | 汤阴县城关镇西关村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.25 |
7 | 汤阴陈爱青内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.25 |
8 | 汤阴付占宇内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.25 |
9 | 汤阴朱万军内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.25 |
10 | 汤阴苗永红内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.25 |
11 | 汤阴王艳宾内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
12 | 汤阴丽民口腔诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
13 | 汤阴单敏祥内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
14 | 汤阴李桂英中医诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
15 | 汤阴莫河顺内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
16 | 汤阴王卫红内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.3 |
17 | 汤阴县城关镇南关东村第二卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.3 |
18 | 汤阴苏之梁内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.3 |
19 | 汤阴宁利君中医诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.3 |
20 | 汤阴城关胡献军卫生所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.3 |
21 | 汤阴县岳峰门诊部 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.5 |
22 | 汤阴岳红艳中医诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.5 |
23 | 汤阴冯保英中医诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.5 |
24 | 汤阴县郑景霞内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.5 |
25 | 汤阴县石燕燕内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.5 |
26 | 汤阴五直播中西医结合诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.5 |
27 | 汤阴地生一草中医(综合诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.5 |
28 | 汤阴张卫荣中西结合诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.27 |
29 | 汤阴宋宁宁口腔诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.8 |
30 | 汤阴苏习明内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.7 |
31 | 汤阴李金方内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.7 |
32 | 汤阴王煜中西医结合诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.1 |
33 | 汤阴县城关镇东关村第三卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.31 |
34 | 汤阴王章印中西医结合诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.31 |
35 | 汤阴县任固镇孟庄村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.4 |
36 | 汤阴县任固镇二街村石新平卫生所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.30 |
37 | 汤阴县任固镇六街村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.30 |
38 | 汤阴县任固镇二街村第二卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.19 |
39 | 汤阴陈清顺内科诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.19 |
40 | 汤阴县任固镇白龙三街村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.19 |
41 | 汤阴县任固镇辛留村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.28 |
42 | 汤阴县任固镇沟南村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.28 |
43 | 汤阴县菜园镇后高汉村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.9 |
44 | 汤阴县菜园镇前高汉村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.6 |
45 | 汤阴县菜园镇后皇甫村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.6 |
46 | 汤阴县菜园镇前皇甫村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.6 |
47 | 汤阴县菜园镇西后岗头村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.5 |
48 | 汤阴县菜园镇东岗头村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.5 |
49 | 汤阴县伏道镇北里于村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.12 |
50 | 汤阴县伏道镇西水磨湾村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.12 |
51 | 汤阴县伏道镇后攸昙村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
52 | 汤阴县伏道镇前攸昙村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
53 | 汤阴县伏道镇东水磨湾村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
54 | 汤阴县瓦岗镇南里于村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.5 |
55 | 汤阴县瓦岗镇岳营村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.2 |
56 | 汤阴县瓦岗镇西柳圈村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.2 |
57 | 汤阴县五陵镇屯庄村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.30 |
58 | 汤阴县五陵镇北五陵后街村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.30 |
59 | 汤阴县五陵镇旱塔河村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.30 |
60 | 汤阴县宜沟镇新华街第二卫生室 | 医疗机构 | 日常监督检查 | 符合规定 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
61 | 汤阴李海滨内科诊所 | 医疗机构 | 日常监督检查 | 符合规定 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
62 | 汤阴县宜沟镇新华街村卫生室 | 医疗机构 | 日常监督检查 | 符合规定 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.6 |
63 | 汤阴县白营镇崔海涛口腔诊所 | 卫生室 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.9 |
64 | 汤阴县白营镇贺秋香内科诊所 | 卫生室 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.11 |
65 | 汤阴县白营镇王志刚内科诊所 | 卫生室 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.16 |
66 | 汤阴县白营镇于水平中医诊所 | 卫生室 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.16 |
67 | 汤阴县白营镇张爱青内科诊所 | 卫生室 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.16 |
68 | 汤阴县白营镇王红军内科诊所 | 卫生室 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.8 |
69 | 汤阴县白营镇王伟中西医结合诊所 | 卫生室 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.8 |
70 | 汤阴县白营镇宁国锋内科诊所 | 卫生室 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.12 |
71 | 汤阴县白营镇八颗牙口腔诊所 | 卫生室 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.12 |
72 | 汤阴县白营镇崔振英内科诊所 | 卫生室 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.28 |
73 | 汤阴李志刚中西医结合诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.31 |
74 | 汤阴毛磊口腔诊所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.22 |
75 | 汤阴县韩庄镇羑河村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.30 |
76 | 汤阴县韩庄镇大黄村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.18 |
77 | 汤阴县韩庄镇大黄村第二卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.18 |
78 | 汤阴韩庄王新民卫生所 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.25 |
79 | 汤阴县韩庄镇韩庄村卫生室 | 医疗机构 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.4 |
化妆品经营企业监督检查工作情况(2024年第三季度) |
共计化妆品经营者 27家,其中不合格0家,限期整改0家, 合格27家。 |
一、不合格单位:0 家 |
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
1 |
|
|
|
|
|
|
二、限期整改:0家 |
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
|
|
|
|
|
|
|
三、合格单位:27 家。 |
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
1 | 汤阴县菲儿美容养生工作室 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.27 |
2 | 汤阴县优妮揉护肤品商行 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.27 |
3 | 汤阴县瑶台香曲化妆品店(个体工商户) | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.27 |
4 | 艳艳理发 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.11 |
5 | 艳儿理发 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.11 |
6 | 汤阴县任固镇青芬化妆品门市 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.12 |
7 | 汤阴县任固新客来生活用品超市 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.12 |
8 | 汤阴县任固赵丹购物超市 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.12 |
9 | 汤阴县任固章全百货超市 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.12 |
10 | 汤阴县菜园镇红姐日化店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.12 |
11 | 汤阴县菜园镇薇薇化妆品店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.12 |
12 | 汤阴县可纤可丽美容美体店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.12 |
13 | 汤阴县靓丽日化门市 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.12 |
14 | 汤阴县文清日化商店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.12 |
15 | 汤阴县柯尔曼化妆品销售店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.9.12 |
16 | 汤阴县伏道镇特莱化妆品门市 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.13 |
17 | 汤阴县伏道淑娟超市 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.13 |
18 | 汤阴县爱贝贝食品销售馆 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.28 |
19 | 汤阴县五陵镇亿家超市中心 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.28 |
20 | 汤阴县宜沟镇人民路宜达百货超市 | 化妆品经营 | 日常监督检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.21 |
21 | 汤阴县恩特福生鲜超市 | 化妆品经营 | 日常监督检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.21 |
22 | 汤阴县宜沟镇全家福购物中心 | 化妆品经营 | 日常监督检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.21 |
23 | 汤阴县煜宁美容店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.7.18 |
24 | 汤阴县小芳日花连锁日化店
| 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.21 |
25 | 汤阴县小芳日花御景城日化店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.27 |
26 | 汤阴县朵妍日化店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.27 |
27 | 汤阴县绎肤源美容店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 符合要求 | 汤阴县市场监督管理局 | 2024.8.27 |