河南省电网目录销售电价表
用电分类 | 电压等级 | 电度电价(元/千瓦时) | |||||
净电价 | 国家重大水利工程建设基金 | 可再生能源电价附加 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 小型水库移民后期扶持资金 | 合计 | ||
一、居民生活用电 | |||||||
1、直供一户一表居民生活用电一档电量 | 不满1千伏 | 0.549110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.560 |
1-10千伏及以上 | 0.510110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.521 | |
2、直供合表用户 | 不满1千伏 | 0.557110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.568 |
1-10千伏及以上 | 0.518110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.529 | |
3、趸售一户一表居民生活用电一档电量 | 不满1千伏 | 0.549110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.560 |
1-10千伏及以上 | 0.489110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.500 | |
4、趸售合表用户 | 不满1千伏 | 0.557110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.568 |
1-10千伏及以上 | 0.497110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.508 | |
二、农业生产用电 | |||||||
1、一般农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.481010625 | 0.003189375 | 0.4842 | |||
1-10千伏 | 0.472010625 | 0.003189375 | 0.4752 | ||||
35-110千伏 | 0.463010625 | 0.003189375 | 0.4662 | ||||
2、农业深井及高扬程排灌用电 | 不满1千伏 | 0.461010625 | 0.003189375 | 0.4642 | |||
1-10千伏 | 0.452010625 | 0.003189375 | 0.4552 | ||||
35-110千伏 | 0.443010625 | 0.003189375 | 0.4462 | ||||
备注:1、农村低压各类用电按上表合计栏电价执行,其中含维管费。 | |||||||
2、一户一表居民生活用电二档、三档电价,在一档电价基础上每千瓦时分别提高0.05和0.3元。 |
河南电网输配电价表
用电分类 | 电量电价(元/千瓦时) | 容需量电价(元/千瓦·月) | ||||||||||||
需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) | |||||||||||||
不满 1千伏 | 1-10(20) | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 1-10(20) | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | 1-10(20) | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | ||
工商业 | 单一制 | 0.1955 | 0.1680 | 0.1412 | 0.1145 | |||||||||
两部制 | 0.1680 | 0.1456 | 0.1210 | 0.1030 | 40.0 | 36.9 | 33.7 | 30.5 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 19.0 |
注:1、表中各电价含增值税、区域电网容量电费、对居民和农业用户的基期交叉补贴,不含政府性基金和附加、上网环节线损费用、抽水蓄能容量电费。
2、原包含在输配电价内的上网环节线损费用在输配价外单列,上网环节综合线损率为4.89%。
3、原包含在输配电价内的抽水蓄能容量电费在输配价外单列,第三监管周期各年度容量电费分别为11.98亿元、12.67亿元和12.67亿元(含税)。
4、工商业用户执行上述输配电价表,居民生活、农业生产用电继续执行现行目录销售电价政策。
5、500千伏“网对网”外送电省外购电用户承担的送出省输电价格为不超过每千瓦时0.0277元(含税、含线损)。