关于拟拨付2023年1月份公益性岗位补贴和公益性岗位社保补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:县人社局  时间:2023-01-31 09:51:17 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2023年1月份公益性岗位补贴和公益性岗位社保补贴情况予以公示。

公示日期:2023年1月31日 - 2023年2月6日

监督电话:0372-6213193 

汤阴县2023年1月公益性岗位补贴明细表







单位:元
序号 姓名 身份证号码 工作
岗位
应发
补贴
扣除
社保
实发
补贴
用人单位
1 于巧梅 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
2 边永安 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
3 闻爱民 410523****7 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
4 项海菊 410523****8 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
5 张玉芬 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
6 李翠红 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
7 未改花 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
8 徐艳红 410523****7 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
9 顾保娣 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
10 王现英 410521****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
11 吴素艳 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
12 卢小妹 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
13 郭艳如 410511****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
14 王云 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
15 周翠翠 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
16 吴啸 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
17 秦苗苗 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
18 梁沙沙 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
19 孟萌萌 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
20 程贝贝 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
21 贺敬玟 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
22 刘风丽 410522****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
23 王岩 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
24 刘路 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会医疗保险中心
25 张燕芳 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县产业集聚区人力资源社会保障服务所
26 未鑫 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县产业集聚区人力资源社会保障服务所
27 魏丹丹 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
28 白鸽 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
29 郭书芹 410523****5 协管员 900.00  351.13  548.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
30 张晓瑞 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
31 姬小丽 410602****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
32 崔利沙 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
33 姬献芳 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
34 贾白雪 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
35 李冰倩 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所
36 冯红青 410103****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县任固镇人力资源社会保障服务所
37 宋秀平 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人力资源社会保障服务所
38 石艳芳 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
39 王树青 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
40 开晓华 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
41 宋国霞 410523****X 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县发展和改革委员会
42 程风霞 410523****9 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县粮食和物资储备中心
43 陈利萍 410523****6 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县粮食和物资储备中心
44 李艳青 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县财政局
45 李玉芹 410523****3 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
46 刘红玲 410523****6 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
47 钞丽娟 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县委机构编制委员会办公室
48 梁金梅 410603****5 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县司法局
49 宋国平 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县民政局
50 李静 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
51 张祖勇 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
52 张红霞 410523****0 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县金融服务中心
53 和素兰 410523****8 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
54 王文青 410523****4 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
55 燕廷山 410523****6 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
56 张智慧 410523****8 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
57 范新芹 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
58 苏珊 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
59 岳献平 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
60 刘敏 410523****1 协管员 10.23  10.23  0.00  汤阴县农业农村局
61 杜文超 410523****X 协管员 351.13  351.13  0.00  汤阴县农业农村局
62 张杰 410523****4 协管员 351.13  351.13  0.00  汤阴县农业农村局
63 李红艳 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
64 王草娟 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
65 陈慧玲 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
66 赵志栋 410611****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县应急管理局
67 张小晶 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
68 董丽娜 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
69 李小慧 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
70 胡秀芬 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  中共汤阴县委巡察工作办公室
71 胡新花 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  中共汤阴县委巡察工作办公室
72 杨丽萍 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县疾病预防控制中心
73 徐亚博 410523****X 养老护理员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县福禄养老服务中心
74 苗淑凯 410523****8 养老护理员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县福禄养老服务中心
75 余丽娟 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县精神文明建设指导委员会办公室
76 葛晓宁 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县劳动就业训练中心
77 刘晓敏 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
78 李丽 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
79 丁广华 410621****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
80 郝君君 410324****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
81 黄乔娥 410523****X 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县委机构编制委员会办公室
82 李智洋 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
83 李青 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
84 索淑霞 410523****0 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
85 王书秀 410621****2 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县财政局
86 尚婉琦 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
87 于艳红 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
88 韩静言 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
89 李扬 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
90 刘金燕 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县慈善总会
91 夏根平 410523****9 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县烈士陵园
92 李爱军 410523****7 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县烈士陵园
93 赵杨 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
94 闫思媛 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
95 毛李杰 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
96 张琳 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
97 付婷婷 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
98 张新 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
99 任聪 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
100 李红 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事务中心
101 秦领娣 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
102 张颖颖 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
103 李文海 410523****2 市政管理 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城市管理局
104 朱改芹 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
105 刘丽 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
106 刁梦君 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县妇女联合会
107 陈雪慈 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
108 石燕只 410523****2 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县供销合作社
109 李瑞红 410523****2 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
110 尹波 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所
111 秦莎莎 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
112 王雪 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
113 李昱橦 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
114 张路锋 410523****X 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
115 高心怡 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
116 韩青云 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
117 郑杰 410523****4 协管员 2082.95  634.08  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
118 李子健 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所
119 梁梦洁 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
120 石煜 410523****8 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县工伤保险中心
121 李傲冉 410523****3 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县工伤保险中心
122 周瑞红 410523****5 转移就业脱贫 900.00 
900.00  伏道镇北里于村
123 高志青 410523****0 转移就业脱贫 900.00 
900.00  五陵镇瓦查村
124 常小翠 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇南元村
125 姬瑞娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇西街村
126 靳海燕 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇西尧会村
127 韩璐瑶 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇后岗头村
128 赵佳欣 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇小坡村
129 秦炫炫 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇后庄村
130 吴鸿朋 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇大盖族村
131 付艳利 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇西段村
132 李  静 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇西苏庄村
133 郭  丽 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇大云村
134 刘亚欣 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  任固四街村
135 杜慧君 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇南庄村
136 浩梦柯 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵二街村
137 吴新莉 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵屯庄村
138 焦珊 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  北五陵前街
139 蔡燕利 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡大江窑村
140 胡彩云 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡邶城村
141 李玉花 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡西柳圈村
142 马丽芳 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡小元村
143 张玉霞 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡郑家屯村
144 李素芳 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡龙虎村
145 郝海霞 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇胡营村
146 杨婷 411381****7 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇杨庄村
147 孟欢 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇大性北街村
148 付胜利 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇西关村
149 张小洁 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇李孔村
150 靳敬敏 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇古贤
151 姬利敏 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇支村
152 王素清 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇南士昌
153 张丽沙 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇岳儿寨北村
154 申小月 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇孟庄村
155 苏志霞 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇司马
156 王心丽 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇伏道二街
157 李小雪 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇岗阳北
158 孙风娟 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  五陵朱家营
159 石现花 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  五陵南小章
160 徐利娜 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  白营白营村
161 李鲜粉 410522****8 就业协理员 900.00 
900.00  白营徐庄村
162 常云 410621****6 就业协理员 900.00 
900.00  白营大张盖村
163 吴瑞娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  白营北店村
164 白玉兰 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园广平厂村
165 王美娥 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园东杨庄村
166 李莉霞 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗瓦岗村
167 陈佳琪 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇北青冢村
168 赵雁丽 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇石家庄村
169 石宁 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇向阳庄村
170 韩会格 410182****0 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇香寺村
171 王艳华 412702****7 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇东蚕姑咀村
172 刘晓静 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇吴指挥营村
173 张艳娜 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇江王庄村
174 谭纪娜 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇前路村
175 李小倩 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇镇抚寨
176 周帅杰 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇俎佐
177 王文奂 410725****1 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇大宋村
178 杜欣欣 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇杜施济村
179 张静 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡大寒泉村
180 张先风 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡辛庄村
181 郝芳芳 141121****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇五里村
182 张杰 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇杨村
183 吴亚新 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇东冢上村
184 张秀花 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇前路村
185 付明艳 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟王老屯
186 王欢 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇庞洼村
187 周美倩 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇董庄村
188 刘海丽 410522****9 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇刘黄村
189 李丽沙 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡郑家屯村
190 李爱芹 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇西官庄村
191 张昳 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇西水磨湾村
192 王水英 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇东师庄村
193 郝佳雪 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇侯庄村
194 常璐璐 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟前进街
195 尹雪燕 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  菜园前高汉村
196 王希灵 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园杨辛庄村
197 王换军 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  菜园葛庄村
198 李瑞杰 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟高耳庄
199 张新玲 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟前进街
200 李雪方 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇后攸昙
201 康利超 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇程岗村
202 李环宇 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇水塔河三街村
203 陈雪波 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇大青山村
204 张艳芬 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇索下扣村




287195.44  41726.52  245468.92 


汤阴县2023年1月公益性岗位社会保险金补贴明细表
                                                                      单位:元
序号 姓名 身份证号码 失业保险 养老保险 医疗保险 工伤保险
个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 单位部分
1 王现英 410521****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
2 燕廷山 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
3 王文青 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
4 边永安 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
5 宋国平 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
6 于巧梅 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
7 吴素艳 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
8 范新芹 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
9 李艳青 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
10 未改花 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
11 石艳芳 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
12 程风霞 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
13 杨丽萍 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
14 徐艳红 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
15 李红艳 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
16 宋国霞 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
17 王树青 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
18 李翠红 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
19 胡新花 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
20 胡秀芬 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
21 顾保娣 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
22 张智慧 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
23 刘敏 410523****1 10.23 23.86




24 杜文超 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
25 张燕芳 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
26 周翠翠 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
27 王草娟 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
28 梁沙沙 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
29 王岩 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
30 魏丹丹 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
31 张杰 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
32 李小慧 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
33 孟萌萌 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
34 白鸽 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
35 刘路 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
36 秦苗苗 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
37 苏珊 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
38 徐亚博 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
39 苗淑凯 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
40 梁金梅 410603****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
41 赵志栋 410611****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
42 闻爱民 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
43 项海菊 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
44 卢小妹 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
45 贾白雪 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
46 冯红青 410103****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
47 张小晶 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
48 陈利萍 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
49 余丽娟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
50 李静 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
51 钞丽娟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
52 崔利沙 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
53 岳献平 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
54 董丽娜 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
55 李玉芹 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
56 郭艳如 410511****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
57 郭书芹 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
58 张晓瑞 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
59 姬小丽 410602****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
60 刘红玲 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
61 开晓华 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
62 未鑫 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
63 贺敬玟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
64 姬献芳 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
65 刘风丽 410522****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
66 李冰倩 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
67 宋秀平 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
68 吴啸 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
69 张祖勇 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
70 张红霞 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
71 和素兰 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
72 王云 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
73 陈慧玲 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
74 程贝贝 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
75 张玉芬 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
76 葛晓宁 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
77 刘晓敏 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
78 李丽 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
79 丁广华 410621****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
80 郝君君 410324****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
81 黄乔娥 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
82 李智洋 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
83 李青 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
84 索淑霞 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
85 王书秀 410621****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
86 尚婉琦 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
87 于艳红 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
88 韩静言 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
89 李扬 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
90 刘金燕 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
91 夏根平 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
92 李爱军 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
93 赵杨 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
94 闫思媛 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
95 毛李杰 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
96 张琳 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
97 付婷婷 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
98 张新 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
99 任聪 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
100 李红 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
101 秦领娣 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
102 张颖颖 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
103 李文海 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
104 朱改芹 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
105 刘丽 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
106 刁梦君 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
107 陈雪慈 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
108 石燕只 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
109 李瑞红 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
110 尹波 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
111 秦莎莎 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
112 王雪 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
113 李昱橦 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
114 张路锋 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
115 高心怡 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
116 韩青云 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
117 郑杰 410523****4 20.46 47.72 545.44 1090.88 68.18 260.79 20.46
