关于拟拨付2024年1月份公益性岗位社保补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:汤阴县人社局  时间:2024-01-04 14:55:03 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2024年1月份公益性岗位社保补贴情况予以公示。

公示日期:2024年1月4日 - 2024年1月10日

监督电话:0372-6213193 

汤阴县2024年1月公益性岗位社会保险金补贴明细表

单位:元

序号 姓名 身份证号码 失业保险 养老保险 医疗保险 工伤保险
个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 单位部分
1 王现英 410521****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
2 燕廷山 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
3 边永安 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
4 宋国平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
5 范新芹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
6 李艳青 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
7 未改花 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
8 顾保娣 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
9 张燕芳 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
10 苗淑凯 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
11 闻爱民 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
12 项海菊 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
13 卢小妹 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
14 贾白雪 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
15 冯红青 410103****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
16 张小晶 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
17 余丽娟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
18 李静 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
19 钞丽娟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
20 崔利沙 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
21 董丽娜 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
22 李玉芹 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
23 张晓瑞 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
24 姬小丽 410602****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
25 刘红玲 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
26 开晓华 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
27 未鑫 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
28 贺敬玟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
29 姬献芳 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
30 刘风丽 410522****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
31 李冰倩 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
32 宋秀平 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
33 张祖勇 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
34 张红霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
35 和素兰 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
36 陈慧玲 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
37 程贝贝 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
38 张玉芬 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
39 葛晓宁 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
40 刘晓敏 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
41 李丽 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
42 丁广华 410621****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
43 黄乔娥 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
44 李智洋 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
45 李青 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
46 索淑霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
47 王书秀 410621****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
48 于艳红 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
49 韩静言 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
50 李扬 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
51 刘金燕 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
52 夏根平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
53 李爱军 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
54 闫思媛 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
55 毛李杰 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
56 付婷婷 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
57 张新 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
58 任聪 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
59 李红 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
60 秦领娣 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
61 张颖颖 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
62 李文海 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
63 朱改芹 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
64 刘丽 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
65 刁梦君 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
66 石燕只 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
67 李瑞红 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
68 尹波 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
69 秦莎莎 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
70 李昱橦 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
71 张路锋 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
72 韩青云 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
73 郑杰 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
74 石煜 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
75 李傲冉 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
76 毛岚 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
77 张文娇 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
78 张雪娇 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
79 燕景丽 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
80 芦丹丹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
81 石秀平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
82 刘艺伟 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
83 陈洁 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
84 苏宏 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
85 代鑫宇 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
86 李献娜 410727****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
87 于珊珊 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
88 张冰怡 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
89 梁媛媛 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
90 李立峰 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
91 马倩倩 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
92 刘红英 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
93 冯秀芬 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
94 孟心怡 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
95 乔艳芹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
96 杨振江 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
97 李素芳 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
98 李运霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
99 路丽霞 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
100 张桂芳 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
101 张志元 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
102 姚艳宁 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
103 路遥 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
104 苏桂凤 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
105 贺青 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
106 韩瑞平 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
107 郑秀琴 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
108 韩兰霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
109 杨利梅 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
110 王小玲 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
111 陈珊 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
112 韩学平 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
113 刘国华 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
114 和莹莹 410511****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
115 徐铭梓 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
116 张晓雨 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
117 谷秀文 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
118 刘航 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
119 王凡 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
120 李艳飞 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 21.48
121 常小翠 410523****4





10.74
122 姬瑞娟 410523****5





10.74
123 韩璐瑶 410523****2





10.74
124 秦炫炫 410523****0





10.74
125 付艳利 410523****2





10.74
126 李  静 410523****2





10.74
127 郭  丽 410523****0





10.74
128 刘亚欣 410523****2





10.74
129 杜慧君 410523****8





10.74
130 浩梦柯 410523****X





10.74
131 吴新莉 410523****X





10.74
132 焦珊 410523****9





10.74
133 蔡燕利 410523****6





10.74
134 胡彩云 410523****8





10.74
135 李玉花 410523****6





10.74
136 马丽芳 410523****3





10.74
137 李素芳 410523****6





10.74
138 郝海霞 410523****2





10.74
139 孟欢 410523****8





10.74
140 付胜利 410523****1





10.74
141 张小洁 410523****4





10.74
142 靳敬敏 410523****6





10.74
143 张丽沙 410523****9





10.74
144 申小月 410523****2





10.74
145 苏志霞 410523****9





10.74
146 王心丽 410523****9





10.74
147 李小雪 410523****9





10.74
148 孙凤娟 410523****9





10.74
149 石现花 410523****8





10.74
150 徐利娜 410523****9





10.74
151 李鲜粉 410522****8





10.74
152 常云 410621****6





10.74
153 吴瑞娟 410523****5





10.74
154 白玉兰 410523****3





10.74
155 王美娥 410523****3





10.74
156 李莉霞 410523****3





10.74
157 赵雁丽 410523****7





10.74
158 靳海燕 410523****X





10.74
159 韩会格 410182****0





10.74
160 王艳华 412702****7





10.74
161 张艳娜 410523****2





10.74
162 李小倩 410523****7





10.74
163 周帅杰 410523****X





10.74
164 王文奂 410725****1





10.74
165 杜欣欣 410523****9





10.74
166 张静 410523****1





10.74
167 张先风 410523****7





10.74
168 郝芳芳 141121****4





10.74
169 张杰 410523****7





10.74
170 吴亚新 410523****6





10.74
171 张秀花 410523****2





10.74
172 付明艳 410523****6





10.74
173 王欢 410523****5





10.74
174 周美倩 410523****9





10.74
175 刘海丽 410522****9





10.74
176 李丽沙 410523****7





10.74
177 李爱芹 410523****0





10.74
178 张昳 410523****1





10.74
179 王水英 410523****0





10.74
180 郝佳雪 410523****8





10.74
181 常璐璐 410523****6





10.74
182 王希灵 410523****3





10.74
183 王换军 410523****9





10.74
184 李瑞杰 410523****9





10.74
185 张新玲 410523****8





10.74
186 李雪方 410523****1





10.74
187 王航天 410523****4





10.74
188 韩小利 410523****7





10.74
189 范雪伟 410523****7





10.74
190 陈丹平 410523****2





10.74
191 吕小兰 410523****7





10.74
192 刘红娟 410523****5





10.74
193 郑新新 410523****1





10.74
194 陈静娜 410523****1





10.74
195 杜文利 410523****7





10.74
196 王艳青 410523****1





21.48
197 孙桂兰 410523****6





21.48
198 肖廷花 410523****1





10.74
199 李俊玲 410523****7





10.74
200 李成祥 410523****2





10.74
201 张合顺 410523****3





10.74
202 刘小保 410523****6





10.74
203 张胖胖 410523****2





10.74
204 冯旭 410523****7





10.74
205 许全民 410523****X





10.74
206 郑玉琴 410523****1





10.74
207 秦玉花 410523****7





10.74
208 王运叶 410523****7





10.74
209 韩东有 410523****7





10.74
210 尹良秀 410523****9





10.74
211 韩希海 410523****0





10.74
212 肖运平 410523****7





10.74
213 李新伟 410523****3





10.74
214 李克法 410523****6





10.74
215 李桂叶 410523****6





10.74
216 璩艳玲 410523****4





10.74
217 陈菊红 410426****2





10.74
218 王少芹 410523****0





10.74
219 张素梅 410523****2





10.74
220 苏菊花 410523****8





10.74
221 吴秀英 513524****8





10.74
222 王国琴 410523****2





10.74
223 于全生 410523****8





10.74
224 李随庆 410523****8





10.74
225 刘文英 410523****9





10.74
226 孟国生 410523****5





10.74
227 刘保英 410523****0





10.74
228 刘保学 410523****6





10.74
229 郑廷民 410523****4





10.74
230 李书利 410523****6





10.74
231 李国友 410523****5





10.74
232 李长红 410523****5





10.74
233 李国东 410523****7





10.74
234 季苏梅 410523****1





10.74
235 未秀花 410523****8





10.74
236 苏国青 410523****2





10.74
237 李运兴 410523****x





10.74
238 李付林 410523****7





10.74
239 李秀妹 452726****5





10.74
240 周现红 410523****X





10.74
241 路红强 410523****5





10.74
242 潘朋飞 410523****8





10.74
243 崔学生 410523****2





10.74
244 崔素林 410523****X





10.74
245 李秋珍 410523****7





10.74
246 张利敏 410523****4





10.74
247 张献红 410523****x





10.74
248 张春凤 410523****6





10.74
249 田根生 410523****x





10.74
250 付庆叶 410523****6





10.74
251 武文英 410523****8





10.74
252 周风英 410523****3





10.74
253 原明星 410523****2





10.74