根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年8月汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细予以公示。
附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细》
公示期限:2024年9月10日-2024年9月14日
监督电话:0372-6208911
附件: | |||||||||||
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2024年08月) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人才层次 | 所在企业 | 生活补助(元/月) | 养老保险参保时间 | 截至08月份财政应补贴资金(元) | 补助月份 | 备注 | ||
补助标准 |
企业分担1/3 | 财政分担2/3 | |||||||||
1 | 江灏 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.08 | |
2 | 任高峰 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 400 | 2024.08 | |
3 | 孟宁 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 400 | 2024.08 | |
4 | 魏艳臣 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 400 | 2024.08 | |
5 | 王蓉蓉 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 400 | 2024.08 | |
6 | 张金 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 400 | 2024.08 | |
7 | 张志伟 | 男 | 本科 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 400 | 2024.08 | |
8 | 王芳 | 女 | 本科 | 安阳华龙农庄面粉有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 400 | 2024.08 | |
9 | 张方杰 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
10 | 张昊 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
11 | 张政 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.08 | |
12 | 苏振蒙 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.08 | |
13 | 王梦坤 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.08 | |
14 | 吴永 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.08 | |
15 | 吴亮华 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.08 | |
16 | 杨洋 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.08 | |
17 | 邓朝玉 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.08 | |
18 | 周静 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.08 | |
19 | 蔡红伟 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.08 | |
20 | 吕勤 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
21 | 王夏茹 | 女 | 研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.01 | 800 | 2024.08 | |
22 | 肖瑞杰 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
23 | 何超楠 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
24 | 苏小洁 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 400 | 2024.08 | |
25 | 李鑫堂 | 男 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.08 | 400 | 2024.08 | |
26 | 岳婷婷 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.11 | 400 | 2024.08 | |
27 | 范昭萱 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 400 | 2024.08 | |
28 | 胡新新 | 男 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.01 | 400 | 2024.08 | |
29 | 常世恺 | 男 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2021.09 | 800 | 2024.08 | |
30 | 张帆 | 男 | 本科 | 安阳新希望六和饲料有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.09 | 400 | 2024.08 | |
31 | 燕晓晓 | 女 | 本科 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 400 | 2024.08 | |
32 | 邱红 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 400 | 2024.08 | |
33 | 郭红丽 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 400 | 2024.08 | |
34 | 张淑玉 | 女 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 400 | 2024.08 | |
35 | 张冬冬 | 男 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2021.10 | 800 | 2024.08 | |
36 | 李静 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
37 | 侯林芳 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
38 | 卫素珊 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
39 | 杨雨 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.12 | 400 | 2024.08 | |
40 | 王艳艳 | 女 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.12 | 400 | 2024.08 | |
41 | 肖文强 | 男 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.12 | 400 | 2024.08 | |
42 | 徐俊芸 | 女 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.12 | 400 | 2024.08 | |
43 | 张瑞峰 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.12 | 400 | 2024.08 | |
44 | 高坤 | 男 | 本科 | 汤阴中州供水有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.11 | 400 | 2024.08 | |
45 | 张传宝 | 男 | 本科 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.12 | 400 | 2024.08 | |
46 | 李悦 | 男 | 本科 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.12 | 400 | 2024.08 | |
47 | 张文豪 | 男 | 本科 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.12 | 400 | 2024.08 | |
48 | 王雪珂 | 女 | 研究生 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.01 | 800 | 2024.08 | |
49 | 谢永辉 | 男 | 本科 | 汤阴中州供水有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
50 | 张丙月 | 女 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
51 | 刘夏薇 | 女 | 本科 | 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
52 | 李璐 | 女 | 本科 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.01 | 400 | 2024.08 | |
53 | 董文涛 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.02 | 400 | 2024.08 | |
54 | 张丹 | 女 | 研究生 | 河南中筑建材有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.03 | 800 | 2024.08 | |
55 | 王宇 | 男 | 研究生 | 河南中筑建材有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.03 | 800 | 2024.08 | |
56 | 李敬科 | 女 | 研究生 | 安阳森浠医学有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.03 | 800 | 2024.08 | |
57 | 魏长河 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.04 | 400 | 2024.08 | |
58 | 林慧银 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.04 | 400 | 2024.08 | |
59 | 韦玥瑞 | 女 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.04 | 800 | 2024.08 | |
60 | 闫金超 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.02 | 400 | 2024.08 | |
61 | 燕有鑫 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
62 | 孙雨琦 | 女 | 研究生 | 汤阴永新化学有限责任公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.05 | 800 | 2024.08 | |
63 | 王献坤 | 男 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
64 | 朱星吉 | 男 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
65 | 秦文超 | 男 | 研究生 | 河南省铁创铁路器有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.03 | 800 | 2024.08 | |
66 | 靳雨 | 男 | 本科 | 安阳海合农牧科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.03 | 400 | 2024.08 | |
67 | 张聪 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.08 | |
68 | 刘畅 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.08 | |
69 | 张帅鹏 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.12 | 400 | 2024.08 | |
70 | 李宾汝 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 400 | 2024.08 | |
71 | 温耀光 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 400 | 2024.08 | |
72 | 王尧 | 男 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.05 | 800 | 2024.08 | |
73 | 张悦 | 女 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.04 | 400 | 2024.08 | |
74 | 宋雨 | 女 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
75 | 马嵚 | 男 | 本科 | 安阳青龙管业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
76 | 韩志坤 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 400 | 2024.08 | |
77 | 张晓琪 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.02 | 400 | 2024.08 | |
78 | 吴环宇 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.07 | 800 | 2024.08 | |
79 | 徐晓娟 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.08 | |
80 | 石迎迎 | 女 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.08 | |
81 | 王彩月 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.08 | |
82 | 李蒙蒙 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.08 | |
83 | 谷小宇 | 女 | 本科 | 安阳海合农牧科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.08 | |
84 | 李嘉伟 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.08 | |
85 | 许博文 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.07 | 800 | 2024.08 | |
86 | 岳田苗 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.08 | |
87 | 贺凯旋 | 女 | 研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.08 | 800 | 2024.08 | |
88 | 田龙杰 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.04 | 400 | 2024.08 | |
89 | 李明旗 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
90 | 介予濠 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.08 | |
91 | 娄金辉 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.08 | |
92 | 唐亚斌 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.08 | |
93 | 杨轩 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.08 | |
94 | 张信 | 男 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.08 | |
95 | 吴海龙 | 男 | 研究生 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.06 | 800 | 2024.08 | |
96 | 蒋翠翠 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.08 | 800 | 2024.08 | |
97 | 李金梅 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.08 | |
98 | 孙航 | 男 | 本科 | 国网汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.10 | 400 | 2024.08 | |
99 | 赵婧琳 | 女 | 本科 | 国网汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.11 | 400 | 2024.08 | |
100 | 王瑞凯 | 男 | 本科 | 国网汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.01 | 400 | 2024.08 | |
101 | 袁亚磊 | 男 | 本科 | 汤阴县国有资本投资运营有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 400 | 2024.08 | |
102 | 王争 | 男 | 本科 | 国网汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.11 | 400 | 2024.08 | |
103 | 冯飞 | 女 | 本科 | 国网汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 400 | 2024.08 | |
104 | 常丹 | 女 | 本科 | 国网汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 400 | 2024.08 | |
105 | 李贝贝 | 女 | 本科 | 安阳新六科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.05 | 400 | 2024.08 | |
106 | 苗青好 | 女 | 本科 | 安阳新六科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.10 | 400 | 2024.08 | |
107 | 张兵兵 | 男 | 本科 | 安阳新六科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 400 | 2024.08 | |
108 | 李鑫 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.08 | |
109 | 梁晨 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.08 | |
110 | 王子腾 | 男 | 本科 | 华能安阳热电有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.08 | |
111 | 江慧洁 | 女 | 本科 | 安阳新六科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 400 | 2024.08 | |
112 | 程勇 | 男 | 本科 | 汤阴永新化学有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.08 | |
113 | 付静云 | 女 | 本科 | 汤阴永新化学有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 400 | 2024.08 | |
114 | 郑欢乐 | 女 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 400 | 2024.08 | |
115 | 常鸿玺 | 男 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 400 | 2024.08 | |
116 | 张力 | 男 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.08 | |
117 | 王鹏浩 | 男 | 本科 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.06 | 400 | 2024.08 | |
118 | 申晴 | 女 | 本科 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
119 | 杨凌霄 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.08 | |
120 | 明晓丽 | 女 | 研究生 | 汤阴永新化学有限责任公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.10 | 800 | 2024.08 | |
121 | 李露 | 女 | 研究生 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.10 | 800 | 2024.08 | |
122 | 庞晓琳 | 女 | 本科 | 安阳新六科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.08 | |
123 | 王祥祥 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 400 | 2024.08 | |
124 | 郝思远 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.08 | 400 | 2024.08 | |
125 | 张小南 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.08 | |
126 | 刘少儒 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
127 | 席雅静 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.08 | 400 | 2024.08 | |
128 | 孙文涛 | 男 | 研究生 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2021.08 | 800 | 2024.08 | |
129 | 王振蓉 | 女 | 本科 | 安阳青龙管业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 400 | 2024.08 | |
130 | 卫超超 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.08 | |
131 | 韩志鹏 | 男 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.12 | 800 | 2024.08 | |
132 | 范超杰 | 女 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.12 | 800 | 2024.08 | |
133 | 马欣磊 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.08 | |
134 | 李灿阳 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.08 | |
135 | 杨洪云 | 女 | 研究生 | 安阳鼎茂园林绿化有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.08 | 800 | 2024.08 | |
136 | 马旭阳 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2022.10 | 800 | 2024.08 | |
137 | 祁嘉欣 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.08 | |
138 | 燕召 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2020.09 | 400 | 2024.08 | |
139 | 周鹏超 | 男 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
140 | 李翔宇 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.07 | 400 | 2024.08 | |
141 | 商家铭 | 男 | 副高级 | 河南古基工程监理有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.03 | 800 | 2024.08 | |
142 | 朱梦杰 | 女 | 研究生 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.03 | 800 | 2024.08 | |
143 | 赵晓楠 | 女 | 本科 | 安阳禾美佳食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.02 | 400 | 2024.08 | |
144 | 刘天平 | 男 | 副高级 | 安阳市凯创科技有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.02 | 800 | 2024.08 | |
145 | 马浩亮 | 男 | 本科 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.03 | 400 | 2024.08 | |
146 | 张政 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.03 | 400 | 2024.08 | |
147 | 武国臣 | 男 | 本科 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.08 | |
148 | 石静宇 | 男 | 本科 | 汤阴永新化学有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.08 | |
149 | 冯培广 | 男 | 本科 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.01 | 400 | 2024.08 | |
150 | 李冉 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.11 | 400 | 2024.08 | |
151 | 薛红莉 | 女 | 本科 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.08 | |
152 | 张紫萱 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.08 | |
153 | 郗文奎 | 男 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.08 | |
154 | 郭欣燕 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.08 | |
155 | 李盼盼 | 女 | 本科 | 河南东泰制药有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.02 | 400 | 2024.08 | |
156 | 史雨凡 | 女 | 本科 | 河南中筑建材有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.08 | |
157 | 尤从艳 | 女 | 研究生 | 河南科伦药业有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.02 | 800 | 2024.08 | |
158 | 韩梦楠 | 男 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.01 | 400 | 2024.08 | |
159 | 李开 | 男 | 本科 | 汤阴永新化学有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.08 | |
160 | 张芷菁 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.08 | |
161 | 赵志豪 | 男 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.08 | |
162 | 李恒 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.08 | |
163 | 王阳 | 男 | 本科 | 安阳金品达食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.06 | 400 | 2024.08 | |
164 | 李雯 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.08 | |
165 | 王捷 | 男 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.08 | |
166 | 付少鹏 | 男 | 本科 | 安阳市烟草公司汤阴县分公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.04 | 400 | 2024.08 | |
167 | 蔡伟 | 男 | 本科 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.05 | 400 | 2024.08 | |
168 | 王文凯 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.08 | |
169 | 李文龙 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.08 | |
170 | 武涛 | 男 | 本科 | 汤阴永新化学有限责任公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.08 | |
171 | 秦昭 | 男 | 本科 | 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.03 | 400 | 2024.08 | |
172 | 赵振伟 | 男 | 本科 | 安阳云创房地产开发建设有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.06 | 400 | 2024.08 | |
173 | 尤佳佳 | 女 | 本科 | 河南万庄安阳物流园有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.08 | |
174 | 赵苗青 | 女 | 本科 | 河南万庄安阳物流园有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.09 | 400 | 2024.08 | |
175 | 刘冰 | 女 | 本科 | 河南万庄安阳物流园有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.10 | 400 | 2024.08 | |
176 | 申圳 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.08 | |
177 | 邵婧颖 | 女 | 本科 | 安阳博农利生物科技有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.07 | 400 | 2024.08 | |
178 | 黄泽昊 | 男 | 本科 | 国网汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
179 | 段亚寒 | 男 | 本科 | 国网汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2021.10 | 400 | 2024.08 | |
180 | 邢梦 | 女 | 本科 | 国网汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
181 | 赵苡竟 | 女 | 本科 | 国网汤阴县供电公司 | 600 | 200 | 400 | 2022.05 | 400 | 2024.08 | |
182 | 张玉英 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.04 | 400 | 2024.08 | |
183 | 刘晓静 | 女 | 本科 | 河南科伦药业有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.06 | 400 | 2024.08 | |
184 | 陈欣 | 女 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.08 | |
185 | 刘栩志 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.08 | |
186 | 康宝 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.08 | |
187 | 廉旭 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.08 | |
188 | 洪鑫月 | 女 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.08 | |
189 | 凡续晨 | 男 | 研究生 | 河南安井食品有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.08 | |
190 | 吴桐 | 女 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.08 | |
191 | 刘洋 | 男 | 本科 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.08 | |
192 | 吴梦妤 | 女 | 本科 | 河南安井食品有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.08 | |
193 | 刘琪龙 | 男 | 研究生 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 1200 | 400 | 800 | 2023.08 | 800 | 2024.08 | |
194 | 郭恒 | 女 | 本科 | 法律出版社(河南)编校有限公司 | 600 | 200 | 400 | 2023.08 | 400 | 2024.08 | |
