关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示 (2024年8月)
发布:侯丰  来源:汤阴县人社局  时间:2024-09-10 16:45:38 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2024年8月汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细》

公示期限:2024年9月10日-2024年9月14日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2024年08月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 截至08月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准
企业分担1/3 财政分担2/3
1 江灏 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.08
2 任高峰 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.08
3 孟宁 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.08
4 魏艳臣 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.08
5 王蓉蓉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.08
6 张金 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.08
7 张志伟 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.08
8 王芳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.08
9 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
10 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
11 张政 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.08
12 苏振蒙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.08
13 王梦坤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.08
14 吴永 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.08
15 吴亮华 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.08
16 杨洋 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.08
17 邓朝玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.08
18 周静 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.08
19 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.08
20 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
21 王夏茹 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.08
22 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
23 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
24 苏小洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.08
25 李鑫堂 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.08 400 2024.08
26 岳婷婷 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2020.11 400 2024.08
27 范昭萱 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.08
28 胡新新 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.01 400 2024.08
29 常世恺 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.09 800 2024.08
30 张帆 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.08
31 燕晓晓 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.08
32 邱红 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.08
33 郭红丽 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.08
34 张淑玉 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2021.10 400 2024.08
35 张冬冬 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2021.10 800 2024.08
36 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
37 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
38 卫素珊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
39 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.08
40 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.08
41 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.08
42 徐俊芸 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2020.12 400 2024.08
43 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.08
44 高坤 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2021.11 400 2024.08
45 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.08
46 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.08
47 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600 200 400 2021.12 400 2024.08
48 王雪珂 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2022.01 800 2024.08
49 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
50 张丙月 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
51 刘夏薇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
52 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600 200 400 2022.01 400 2024.08
53 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.08
54 张丹 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.08
55 王宇 研究生 河南中筑建材有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.08
56 李敬科 研究生 安阳森浠医学有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.08
57 魏长河 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.08
58 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.08
59 韦玥瑞 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.04 800 2024.08
60 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.08
61 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
62 孙雨琦 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.08
63 王献坤 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
64 朱星吉 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
65 秦文超 研究生 河南省铁创铁路器有限公司 1200 400 800 2022.03 800 2024.08
66 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.03 400 2024.08
67 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.08
68 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.08
69 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.08
70 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.08
71 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.08
72 王尧 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.05 800 2024.08
73 张悦 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.08
74 宋雨 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
75 马嵚 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
76 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.08
77 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.08
78 吴环宇 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.08
79 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.08
80 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.08
81 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.08
82 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.08
83 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.08
84 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.08
85 许博文 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.07 800 2024.08
86 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.08
87 贺凯旋 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.08
88 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.08
89 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
90 介予濠 本科 华能安阳热电有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.08
91 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.08
92 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.08
93 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 400 2024.08
94 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.08
95 吴海龙 研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200 400 800 2022.06 800 2024.08
96 蒋翠翠 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.08
97 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.08
98 孙航 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 400 2024.08
99 赵婧琳 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.08
100 王瑞凯 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 400 2024.08
101 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.08
102 王争 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 400 2024.08
103 冯飞 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.08
104 常丹 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 400 2024.08
105 李贝贝 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.05 400 2024.08
106 苗青好 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.10 400 2024.08
107 张兵兵 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.08
108 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.08
109 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.08
110 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 400 2024.08
111 江慧洁 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.08
112 程勇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.10 400 2024.08
113 付静云 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2022.09 400 2024.08
114 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.08
115 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.08
116 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.08
117 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 400 2024.08
118 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
119 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.08
120 明晓丽 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.08
121 李露 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.08
122 庞晓琳 本科 安阳新六科技有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.08
123 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.08
124 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.08
125 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.08
126 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
127 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08 400 2024.08
128 孙文涛 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 800 2024.08
129 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.08
130 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.08
131 韩志鹏 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.08
132 范超杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 800 2024.08
133 马欣磊 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.08
134 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.08
135 杨洪云 研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 800 2024.08
136 马旭阳 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 800 2024.08
137 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.08
138 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 400 2024.08
139 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
140 李翔宇 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.07 400 2024.08
141 商家铭 副高级 河南古基工程监理有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.08
142 朱梦杰 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 800 2024.08
143 赵晓楠 本科 安阳禾美佳食品有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.08
144 刘天平 副高级 安阳市凯创科技有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.08
145 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.08
146 张政 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.08
147 武国臣 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.08
148 石静宇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.04 400 2024.08
149 冯培广 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.08
150 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.08
151 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.08
152 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.08
153 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.08
154 郭欣燕 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.08
155 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.08
156 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.08
157 尤从艳 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 800 2024.08
158 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 400 2024.08
159 李开 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.05 400 2024.08
160 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.08
161 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.08
162 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.08
163 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.08
164 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.08
165 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.08
166 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 400 2024.08
167 蔡伟 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.08
168 王文凯 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.08
169 李文龙 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.08
170 武涛 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.07 400 2024.08
171 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.08
172 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.08
173 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.08
174 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 400 2024.08
175 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.08
176 申圳 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.08
177 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.08
178 黄泽昊 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
179 段亚寒 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.08
180 邢梦 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
181 赵苡竟 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 400 2024.08
182 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 400 2024.08
183 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 400 2024.08
184 陈欣 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
185 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
186 康宝 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.08
187 廉旭 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
188 洪鑫月 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.08
189 凡续晨 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.08
190 吴桐 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
191 刘洋 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
192 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
193 刘琪龙 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.08
194 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
195 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
196 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
197 魏毓霜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
198 陈帅文 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
199 付玉萍 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.08
200 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
201 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
202 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
203 蔡慧英 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.08
204 王蒙 研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.08
205 孔令菲 研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 800 2024.08
206 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
207 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
208 雷梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
209 郭相宜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
210 张晋华 本科 国网汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 400 2024.08
211 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
212 李文兵 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.08
213 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 400 2024.08
214 王志 本科 河南赛美药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
215 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
216 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
217 史绍峰 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
218 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
219 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 400 2024.08
220 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 400 2024.08
221 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 400 2024.08
222 石永康 研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.09 800 2024.08
223 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10 400 2024.08
224 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.08
225 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
226 李智鑫 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.05 400 2024.08
227 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
228 芋彩云 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
229 张雨洁 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.08
230 裴庆奇 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.08
231 李振 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.08
232 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.08
233 李宏琦 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.08
234 杜晗笑 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.08
235 宋璐瑶 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.08
236 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.08
237 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.08
238 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.08
239 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.08
240 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02 400 2024.08
241 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.08
242 曹宏鹏 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
243 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
244 丰崇勇 本科 河南红派食品有限公司 600 200 400 2022.04 400 2024.08
245 王天姣 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.10 800 2024.08
246 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.08
247 袁盼盼 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.08
248 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.08
249 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.08
250 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.08
251 赵希雷 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.08
252 李柯菲 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.08
253 杨园园 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200 400 800 2023.12 800 2024.08
254 黄飞 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.08
255 殷慧颖 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.08
256 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.08
257 李志钢 本科 河南新旭化工股份有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.08
258 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.08
259 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 400 2024.08
260 王楠 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2023.09 400 2024.08
261 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.08
262 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.08
263 石浩廷 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.08
264 靳子怡 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.08
265 王小峰 研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.01 800 2024.08
266 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.08
267 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.08
268 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.08
269 吴慎威 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11 800 2024.08
270 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.08
271 王雨露 研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.02 800 2024.08
272 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.08
273 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.08
274 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.08
275 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.08
276 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.10 400 2024.08
277 李航 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.08
278 未金珂 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.08
279 申梦格 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.08
280 刘昊 研究生 河南东泰制药有限公司 1200 400 800 2024.02 800 2024.08
281 侯梦园 研究生 河南东泰制药有限公司 1200 400 800 2024.02 800 2024.08
282 申园园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.07 400 2024.08
283 王璐颖 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.01 400 2024.08
284 司晓敏 本科 安阳森浠医学有限公司 600 200 400 2024.02 400 2024.08
285 王伟达 本科 河南诺美药业有限公司 600 200 400 2021.07 400 2024.08
286 张学健 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2023.12 400 2024.08
287 王培培 本科 安阳神龙腾达新材料科技有限公司 600 200 400 2021.09 400 2024.08
288 常怀玉 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.03 400 2024.08
289 朱怡 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2024.03 400 2024.08
290 李东周 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.04 400 2024.08
291 张丽丽 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.03 400 2024.08
292 孟晓洁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.04 400 2024.08
293 谷宁宁 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2020.04 400 2024.08
294 王子龙 本科 尼普洛医用包装材料(安阳)有限公司 600 200 400 2020.08 400 2024.08
295 杨双杰 副高 河南诺美药业有限公司 1200 400 800 2019.07 800 2024.08
296 周飞虎 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.03 400 2024.08
297 邵雨轩 本科 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 600 200 400 2024.05 400 2024.08 新增
298 韩慧蕾 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.08 新增
299 郭亚楠 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.08 新增
300 白晓燕 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.08 新增
301 赵敬川 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.08 新增
302 张翼遥 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.08 新增
303 孙斌凯 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.08 新增
304 田晨 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.08 新增
305 于诺馨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.05 400 2024.08 新增
