关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分的公示(2025年8月)
发布:郑敏  来源:汤阴县人社局  时间:2025-09-15 17:08:16 【关闭窗口】
分享:

根据《安阳市人力资源和社会保障局关于修订安阳“洹泉涌流”人才集聚计划部分细则的通知》(安人社办〔2021〕166号)文件精神,现将2025年8月“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年8月)》

公示期限:2025年9月15日-2025年9月19日

监督电话:0372-6208911

附件:
汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细(2025年8月)
序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助(元/月) 养老保险参保时间 生活补助首发时间 截至08月份财政应补贴资金(元) 补助月份 备注
补助标准 企业分担1/3 财政分担2/3
1 张帅鹏 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2022.12 2023.04 400 2025.08
2 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.04 2022.10 400 2025.08
3 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2022.05 2022.10 400 2025.08
4 介予濠 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.08
5 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.08
6 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.08
7 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.08
8 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.08
9 吴海龙 硕士研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200 400 800 2022.06 2022.11 800 2025.08
10 蒋翠翠 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.08 2022.09 800 2025.08
11 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.08
12 孙航 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.10 2022.11 400 2025.08
13 赵婧琳 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 2022.11 400 2025.08
14 王瑞凯 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.01 2022.11 400 2025.08
15 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600 200 400 2022.06 2022.11 400 2025.08
16 王争 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.11 2022.11 400 2025.08
17 冯飞 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 2022.11 400 2025.08
18 常丹 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2020.08 2022.11 400 2025.08
19 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.08
20 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.08
21 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2020.09 2022.11 400 2025.08
22 程勇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.08
23 付静云 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.08
24 郑欢乐 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.08
25 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2022.09 2022.09 400 2025.08
26 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.08
27 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2022.06 2022.11 400 2025.08
28 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600 200 400 2022.05 2022.11 400 2025.08
29 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2022.08 2022.09 400 2025.08
30 明晓丽 硕士研究生 河南永新化学股份有限公司 1200 400 800 2022.10 2022.10 800 2025.08
31 李露 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2022.10 2022.10 800 2025.08
32 王祥祥 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 2023.01 400 2025.08
33 郝思远 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.08 2023.01 400 2025.08
34 张小南 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.01 400 2025.08
35 刘少儒 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.05 2023.01 400 2025.08
36 席雅静 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2022.08 2023.01 400 2025.08
37 孙文涛 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2021.08 2023.01 800 2025.08
38 王振蓉 本科 安阳青龙管业有限责任公司 600 200 400 2022.11 2022.11 400 2025.08
39 卫超超 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.01 400 2025.08
40 韩志鹏 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 2022.12 800 2025.08
41 范超杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2022.12 2022.12 800 2025.08
42 李灿阳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2022.10 2023.02 400 2025.08
43 杨洪云 硕士研究生 安阳鼎茂园林绿化有限公司 1200 400 800 2022.08 2023.02 800 2025.08
44 马旭阳 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2022.10 2023.02 800 2025.08
45 祁嘉欣 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.02 400 2025.08
46 燕召 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2020.09 2023.02 400 2025.08
47 周鹏超 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2022.05 2023.02 400 2025.08
48 商家铭 副高级 河南古基工程管理有限公司 1200 400 800 2023.03 2023.03 800 2025.08
49 朱梦杰 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.03 2023.03 800 2025.08
50 刘天平 正高级 安阳市凯创科技有限公司 2000 667 1333 2023.02 2023.02 1333 2025.08
51 马浩亮 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.03 2023.03 400 2025.08
52 石静宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.04 2023.04 400 2025.08
53 李冉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2022.11 2023.06 400 2025.08
54 薛红莉 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.08
55 张紫萱 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.04 2023.04 400 2025.08
56 郗文奎 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.08
57 李盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.02 2023.06 400 2025.08
58 史雨凡 本科 河南中筑建材有限公司 600 200 400 2022.10 2023.06 400 2025.08
59 尤从艳 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2023.02 2023.05 800 2025.08
60 韩梦楠 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.01 2023.05 400 2025.08
61 李开 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.05 202011-202102、2023.05- 400 2025.08
62 张芷菁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 2023.05 400 2025.08
63 赵志豪 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.05 2023.05 400 2025.08
64 李恒 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2022.10 2023.08 400 2025.08
65 王阳 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.06 2023.06 400 2025.08
66 李雯 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 2023.08 400 2025.08
67 王捷 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.04 2023.08 400 2025.08
68 付少鹏 本科 安阳市烟草公司汤阴县分公司 600 200 400 2021.04 2023.08 400 2025.08
69 武涛 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.08
70 秦昭 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.03 2023.09 400 2025.08
71 赵振伟 本科 安阳云创房地产开发建设有限公司 600 200 400 2023.06 2023.09 400 2025.08
72 尤佳佳 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 2023.09 400 2025.08
73 赵苗青 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.09 2023.09 400 2025.08
74 刘冰 本科 河南万庄安阳物流园有限公司 600 200 400 2022.10 2023.09 400 2025.08
75 邵婧颖 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.07 2023.07 400 2025.08
76 黄泽昊 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.08
77 段亚寒 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 2023.10 400 2025.08
78 邢梦 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.08
79 赵苡竟 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2022.05 2023.10 400 2025.08
80 张玉英 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.04 2023.10 400 2025.08
81 刘晓静 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.06 2023.10 400 2025.08
82 刘栩志 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.08
83 康宝 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.08
84 洪鑫月 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.08
85 凡续晨 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.08
86 吴梦妤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.08
87 郭恒 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.08
88 连冰阳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.08
89 徐可 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.08
90 王昂 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.08
91 赵子雨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.08
92 李心雨 本科 安阳博农利生物科技有限公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.08
93 蔡慧英 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.08
94 王蒙 硕士研究生 安阳博农利生物科技有限公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.08
95 孔令菲 硕士研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2023.08 2023.08 800 2025.08
96 王佳慧 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2023.08 2023.08 400 2025.08
97 李斌凯 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.08
98 张晋华 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2021.10 2023.11 400 2025.08
99 许孟虎 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.08
100 朱海焕 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.02 2023.11 400 2025.08
101 范鹏辉 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.08
102 张梦洁 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.08
103 史绍峰 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.08
104 陈祥波 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.08
105 张佩莹 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.12 2023.11 400 2025.08
106 宋慧慧 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.08 2023.11 400 2025.08
107 王慧迪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.11 2023.11 400 2025.08
108 王梦雪 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2022.10  2023.11 400 2025.08
109 陈启霞 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2023.07 2023.11 400 2025.08
110 葛晨 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.08
111 孙庆博 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.09 2023.09 400 2025.08
112 李刚垒 本科 安阳基本建设工程质量检测有限公司 600 200 400 2021.05 202312-202401、2024.12- 400 2025.08
113 殷慧颖 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12 400 2025.08
114 李振 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 2023.11 800 2025.08
115 赵鑫玉 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.08
116 杜晗笑 硕士研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200 400 800 2023.11 2023.11 800 2025.08
117 马英宸 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.08
118 余佳惠 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.08
119 武晓熙 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.08
120 陈壮壮 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2023.09 2024.01 400 2025.08
121 常含 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.08
122 徐宁 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.08
123 刘盼盼 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 2024.01 400 2025.08
124 姬兴月 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2023.10 2024.01 400 2025.08
125 王宇航 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2022.02 2024.01 400 2025.08
126 姚朋朋 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.11 2023.11 400 2025.08
127 闫学辉 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2023.07 2024.01 400 2025.08
128 王晓冉 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2023.11 2024.02 400 2025.08
129 贺宏亮 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2023.12 2024.03 400 2025.08
130 胡博 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2023.12 2023.12 400 2025.08
131 张冉 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05 400 2025.08
132 赵一凡 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.01 2024.04 400 2025.08
133 吴慎威 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2023.11 2024.05 800 2025.08
134 胡亚军 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600 200 400 2024.02 2024.05 400 2025.08
135 王焕杰 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.02 2024.05 400 2025.08
136 靳子怡 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.01 2024.05 800 2025.08
137 石浩廷 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.05 800 2025.08
138 王小峰 硕士研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.01 2024.05 800 2025.08
139 张家珍 本科 汤阴县弘通商贸有限公司 600 200 400 2024.01 2024.04 400 2025.08
140 李飞龙 本科 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司 600 200 400 2023.12 2024.04 400 2025.08
141 王永芳 本科 安阳智汇云创电子工程有限公司 600 200 400 2023.12 2024.04 400 2025.08
142 邵雨轩 本科 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.08
143 孙程 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05 400 2025.08
144 刘晓芳 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.05 400 2025.08
145 张嘉宸 本科 安阳天祥瑞食品科技有限公司 600 200 400 2021.09 2024.05 400 2025.08
146 李程欣 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2023.10  2024.05 400 2025.08
147 未金珂 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06 400 2025.08
148 刘昊 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.06 800 2025.08
149 侯梦园 硕士研究生 安阳市东泰医药科技有限公司 1200 400 800 2024.02 2024.06 800 2025.08
150 申梦格 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.02 2024.06 400 2025.08
151 王璐颖 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.01 2024.06 400 2025.08
152 郑颖 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2024.05 2024.09 400 2025.08
153 韩慧蕾 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.08
154 白晓燕 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.08
155 申园园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.07 2024.06 400 2025.08
156 王伟达 本科 河南诺美药业有限公司 600 200 400 2021.07 2024.06 400 2025.08
157 王培培 本科 安阳神龙腾达新材科技有限公司 600 200 400 2021.09 2024.06 400 2025.08
158 李东周 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.03 2024.07 400 2025.08
159 张学健 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2023.12 2024.06 400 2025.08
160 张丽丽 本科 河南嘉士利食品有限公司 600 200 400 2024.03 2024.07 400 2025.08
161 史泽宇 本科 河南诺美医药科技有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.08
162 谷宁宁 本科 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 600 200 400 2020.04  2024.07 400 2025.08
163 孟晓洁 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.04  2024.07 400 2025.08
164 王子龙 本科 尼普洛医用包装材料(安阳)有限公司 600 200 400 2020.08  2024.07 400 2025.08
165 李玥彤 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.08
166 高申腾 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.08
167 张翼遥 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.08
168 付帅 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.08
169 张瑞龙 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.08
170 付欣宇 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.08
171 孙斌凯 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.08
172 田晨 本科 河南永新化学股份有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.08
173 代凌艳 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.08
174 董智超 本科  华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2022.09 2024.08  400 2025.08
175 鲍一帆 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08  400 2025.08
176 刘轩轩 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11 800 2025.08
177 冯路瑶 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11 800 2025.08
178 段宇莹 硕士研究生 河南安井食品有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11 800 2025.08
179 鲁永帅 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.08
180 于诺馨 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.05 2024.08 400 2025.08
181 陈志腾 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.04 2024.08 400 2025.08
182 宋雨2 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.08
183 郭天 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.08
184 韩敬 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09 400 2025.08
185 王鹏 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.04 2024.08  800 2025.08
186 闫飞 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.05 2024.09 800 2025.08
187 李思源 硕士研究生 安阳新希望六和饲料有限公司 1200 400 800 2024.09 2024.12 800 2025.08
188 张文静 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.03 2024.09 400 2025.08
189 屈鑫平 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2024.06 2024.09  400 2025.08
190 许荣荣 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.08
191 李婉莹 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.08
192 黄苑苑 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.08
193 马飞 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 2024.09 400 2025.08
194 孙广峰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2021.07 2024.09 400 2025.08
195 李晨 硕士研究生 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 1200 400 800 2023.09 2024.09 800 2025.08
196 龚晓龙 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12  400 2025.08
197 张帅洋 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12  400 2025.08
198 王宇 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12  400 2025.08
199 张英浩 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.08
200 刘哲浩 本科 国网河南省电力公司汤阴县供电公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.08
201 王秀娟 硕士研究生 河南省新旭化工股份有限公司 1200 400 800 2024.07 2024.10 800 2025.08
202 张孟宇 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.08
203 李彬娜 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.08
204 朱雯慧 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.07 2024.10 400 2025.08
205 袁家齐 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.06 2024.11 400 2025.08
206 张亚婷 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2024.03 2024.11 400 2025.08
207 户政委 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.07 2024.11  400 2025.08
208 张宇彤 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.08
209 解树珍 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600 200 400 2024.05 2024.11 400 2025.08
210 靳宝林 硕士研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.11  800 2025.08
211 严亚博 硕士研究生 河南豫鑫糖醇有限公司 1200 400 800 2024.05 2024.11 800 2025.08
212 王湛文 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.08
213 王皓宇 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.08
214 李世豪 硕士研究生 华能安阳热电有限责任公司 1200 400 800 2024.07 2024.11 800 2025.08
215 张子航 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.08
216 刘向东   男 本科 华能安阳热电有限责任公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.08
217 吴小欣 本科 安阳万泰医药有限公司 600 200 400 2024.07 2024.11 400 2025.08
218 王曦彤 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.08 2024.12 400 2025.08
219 江博文 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.08
220 李书梦 硕士研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200 400 800 2024.09 2024.12 800 2025.08
221 李正源 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.08
222 许园杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.08
223 王心婷 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.08 202402-202405、2024.12 400 2025.08
224 李慎楚 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.05 2024.11 400 2025.08
225 李强胜 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.08 2024.11 400 2025.08
226 郝金煊 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.05 202303-202404、2024.11- 400 2025.08
227 张璐阳 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2023.12 2024.11 400 2025.08
228 张丹丹 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.08 2024.12 400 2025.08
229 张娟娟 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.05 2024.11 400 2025.08
230 郭方园 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.08 2024.12 400 2025.08
231 杨书英 本科 物产中大新阳光(河南)粮油有限公司 600 200 400 2024.06 2024.11 400 2025.08
232 李明月 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.08
233 白镇亚 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2024.08 2024.12 800 2025.08
234 张稳稳 本科 安阳市大正钢板仓有限责任公司 600 200 400 2023.11 2024.12 400 2025.08
235 李维 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.09 2024.12 400 2025.08
236 闫子杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600 200 400 2024.10  2025.01 400 2025.08
237 常若兰 硕士研究生 河南东泰制药有限公司 1200 400 800 2024.10  2025.01 800 2025.08
238 陈欣怡 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.09 2025.01 400 2025.08
239 李凯 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600 200 400 2024.10  2025.01 400 2025.08
240 李云云 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.10  2025.01 400 2025.08
241 吴瑾 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600 200 400 2024.09 2025.01 400 2025.08
242 郭琳琳 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2024.09 2025.01 800 2025.08
243 岳洪霞 硕士研究生 河南科伦药业有限公司 1200 400 800 2024.10  2025.01 800 2025.08
244 张小壮 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2024.09 2025.01 400 2025.08
245 张亮 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2024.07 2025.01 400 2025.08
246 王先启 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2024.09 2025.01 400 2025.08
247 张超 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2024.02 2025.01 400 2025.08
248 白智彬 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.10  2025.01 400 2025.08
249 宋子怡 本科 河南东泰制药有限公司 600 200 400 2024.10  2025.01 400 2025.08
250 杨阳 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.11 2025.02 400 2025.08
251 刘佩 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.11 2025.02 400 2025.08
252 靳训攀 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2024.10  2025.02 400 2025.08
253 张鑫 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600 200 400 2024.10  2025.02 400 2025.08
254 王炎炎 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2023.08 2025.02 400 2025.08
255 肖宏云 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2023.08 2025.02 400 2025.08
256 段彩云 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2023.08 2025.02 400 2025.08
257 袁亚军 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2024.02 2025.02 400 2025.08
258 张剑楠 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2024.02 2025.02 400 2025.08
259 杨历元 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2023.08 2025.02 400 2025.08
260 岳桢洁 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2023.08 2025.02 400 2025.08
261 李潇宇 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2024.11  2025.02 400 2025.08
262 张翔宇 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2024.11  2025.02 400 2025.08
263 孙敬扬 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2024.11  2025.02 400 2025.08
264 王一衡 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2024.11  2025.02 400 2025.08
265 甘恒 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2024.11  2025.02 400 2025.08
266 张珂 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2024.11  2025.02 400 2025.08
267 银垚 本科 汤阴中州供水有限公司 600 200 400 2024.11  2025.02 400 2025.08
268 李锴鑫 本科 河南安井食品有限公司 600 200 400 2024.12 2025.03 400 2025.08
269 王万旗 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2024.12 2025.03 400 2025.08
270 张雨樵 硕士研究生 安阳金品达食品有限公司 1200 400 800 2024.11 2025.03 800 2025.08
271 周美薇  女 硕士研究生 安阳森浠医学有限公司 1200 400 800 2024.12 2025.03 800 2025.08
272 张晨阳 本科 河南科伦药业有限公司 600 200 400 2025.01 2025.04 400 2025.08
273 元金朋 本科 安阳金品达食品有限公司 600 200 400 2025.01 2025.04 400 2025.08
274 郑会鑫 硕士研究生 安阳森浠医学有限公司 1200 400 800 2025.01 2025.04 800 2025.08
