根据2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员公告规定,依照用人单位及其主管部门综合考察结论及报送结果,现将2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员拟聘用人员名单进行公示。
附件1:《2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单》
附件2:《2024年汤阴县引进事业单位工作人员拟聘用人员名单》
2024年汤阴县公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组
2024年8月26日
附件1:
2024年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 报考单位 | 笔试 成绩 |
面试 原始成绩 |
加权 系数 |
面试最终成绩 | 总成绩 |
1 | 王赛 | 20240107315 | 0101管理 | 汤阴县国有资产投资服务中心 | 77.60 | 84.50 | 0.9995 | 84.46 | 81.03 |
2 | 王祺 | 20240108927 | 0101管理 | 汤阴县机构编制电子政务中心 | 74.70 | 84.28 | 0.9995 | 84.24 | 79.47 |
3 | 路士平 | 20240106119 | 0101管理 | 汤阴县机构编制研究和评估中心 | 73.80 | 85.08 | 1.0005 | 85.12 | 79.46 |
4 | 李冰雨 | 20240201512 | 0101管理 | 汤阴县社会工作中心 | 73.60 | 85.24 | 0.9995 | 85.20 | 79.40 |
5 | 图清颖 | 20240201709 | 0101管理 | 汤阴县文化馆 | 77.50 | 81.26 | 0.9995 | 81.22 | 79.36 |
6 | 刘甜欣 | 20240205006 | 0101管理 | 汤阴县邮政业安全中心 | 73.00 | 85.58 | 0.9995 | 85.54 | 79.27 |
7 | 肖禹馨 | 20240107218 | 0101管理 | 汤阴县工业和信息化发展中心 | 72.60 | 85.28 | 0.9995 | 85.24 | 78.92 |
8 | 罗京钰 | 20240201328 | 0101管理 | 汤阴县政务大数据中心 | 73.30 | 84.58 | 0.9995 | 84.54 | 78.92 |
9 | 李林杭 | 20240204512 | 0101管理 | 汤阴县文物保护中心 | 72.70 | 85.14 | 0.9995 | 85.10 | 78.90 |
10 | 王达 | 20240104604 | 0101管理 | 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 | 74.50 | 83.24 | 1.0005 | 83.28 | 78.89 |
11 | 党静楠 | 20240109126 | 0101管理 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 74.80 | 83.00 | 0.9995 | 82.96 | 78.88 |
12 | 程晓雷 | 20240105827 | 0101管理 | 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 | 73.00 | 84.36 | 1.0005 | 84.40 | 78.70 |
13 | 杜昕宇 | 20240102430 | 0101管理 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 73.20 | 84.12 | 1.0005 | 84.16 | 78.68 |
14 | 秦杉杉 | 20240109927 | 0101管理 | 汤阴县文物保护中心 | 73.30 | 84.10 | 0.9995 | 84.06 | 78.68 |
15 | 孙园梁 | 20240101702 | 0101管理 | 汤阴县文化艺术博览馆 | 73.60 | 83.54 | 1.0005 | 83.58 | 78.59 |
16 | 贾雪莹 | 20240108704 | 0101管理 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 74.00 | 83.20 | 0.9995 | 83.16 | 78.58 |
17 | 张政 | 20240103211 | 0101管理 | 汤阴县生态保护事务中心 | 74.70 | 82.40 | 1.0005 | 82.44 | 78.57 |
18 | 徐赛亚 | 20240108811 | 0101管理 | 汤阴县文化艺术博览馆 | 72.90 | 84.24 | 0.9995 | 84.20 | 78.55 |
19 | 张炎 | 20240205414 | 0101管理 | 汤阴县文物保护中心 | 74.70 | 82.34 | 0.9995 | 82.30 | 78.50 |
20 | 王军霞 | 20240108516 | 0101管理 | 汤阴县医药产业发展中心 | 72.30 | 84.72 | 0.9995 | 84.68 | 78.49 |
21 | 李凯威 | 20240103711 | 0101管理 | 汤阴县知识产权维权保护中心 | 71.20 | 85.66 | 1.0005 | 85.70 | 78.45 |
22 | 牛中南 | 20240101617 | 0101管理 | 汤阴县口岸与物流发展中心 | 76.30 | 80.38 | 1.0005 | 80.42 | 78.36 |
23 | 王钰权 | 20240101401 | 0101管理 | 汤阴县精忠报国培训中心 | 70.60 | 86.02 | 1.0005 | 86.06 | 78.33 |
24 | 张鹏杰 | 20240105830 | 0101管理 | 汤阴县知识产权维权保护中心 | 72.10 | 84.30 | 1.0005 | 84.34 | 78.22 |
25 | 钟浩鑫 | 20240106020 | 0101管理 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 72.50 | 83.84 | 1.0005 | 83.88 | 78.19 |
26 | 侯啸森 | 20240101014 | 0101管理 | 汤阴县医药产业发展中心 | 70.80 | 85.14 | 1.0005 | 85.18 | 77.99 |
27 | 张州 | 20240100815 | 0101管理 | 汤阴县农业技术推广站 | 73.10 | 82.24 | 1.0005 | 82.28 | 77.69 |
28 | 郭红岩 | 20240404802 | 0201管理 | 城关镇人民政府所属事业单位 | 80.10 | 85.28 | 85.28 | 82.69 | |
29 | 王旭东 | 20240400307 | 0201管理 | 城关镇人民政府所属事业单位 | 81.50 | 83.38 | 83.38 | 82.44 | |
30 | 刘佳伟 | 20240402013 | 0201管理 | 韩庄镇人民政府所属事业单位 | 80.60 | 84.06 | 84.06 | 82.33 | |
31 | 薛剑峰 | 20240401127 | 0201管理 | 韩庄镇人民政府所属事业单位 | 77.90 | 85.86 | 85.86 | 81.88 | |
32 | 李仑 | 20240400601 | 0201管理 | 白营镇人民政府所属事业单位 | 78.70 | 84.82 | 84.82 | 81.76 | |
33 | 朱彤彤 | 20240402412 | 0201管理 | 白营镇人民政府所属事业单位 | 79.30 | 84.10 | 84.10 | 81.70 | |
34 | 范冰冰 | 20240403524 | 0201管理 | 古贤镇人民政府所属事业单位 | 80.00 | 83.30 | 83.30 | 81.65 | |
35 | 王冰冰 | 20240402118 | 0201管理 | 伏道镇人民政府所属事业单位 | 76.70 | 86.40 | 86.40 | 81.55 | |
36 | 魏文琪 | 20240404203 | 0201管理 | 菜园镇人民政府所属事业单位 | 78.90 | 84.20 | 84.20 | 81.55 | |
37 | 张铧汀 | 20240401622 | 0201管理 | 宜沟镇人民政府所属事业单位 | 79.70 | 83.36 | 83.36 | 81.53 | |
38 | 魏美玉 | 20240402316 | 0201管理 | 瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 78.10 | 83.96 | 83.96 | 81.03 | |
39 | 李金宁 | 20240400721 | 0201管理 | 瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 77.90 | 83.72 | 83.72 | 80.81 | |
40 | 何源 | 20240402111 | 0201管理 | 任固镇人民政府所属事业单位 | 77.20 | 84.32 | 84.32 | 80.76 | |
41 | 董舟 | 20240401206 | 0201管理 | 五陵镇人民政府所属事业单位 | 77.40 | 84.12 | 84.12 | 80.76 | |
42 | 马璐瑶 | 20240404412 | 0201管理 | 五陵镇人民政府所属事业单位 | 78.70 | 82.72 | 82.72 | 80.71 | |
43 | 郝凌祺 | 20240400203 | 0201管理 | 任固镇人民政府所属事业单位 | 75.10 | 84.84 | 84.84 | 79.97 | |
44 | 唐希倩 | 20240300205 | 0301专技 | 县直机关幼儿园 | 73.50 | 83.80 | 83.80 | 78.65 | |
45 | 程实 | 20240300403 | 0301专技 | 县直机关幼儿园 | 71.20 | 85.90 | 85.90 | 78.55 | |
46 | 李欣瑶 | 20240301123 | 0302专技 | 德昌路幼儿园 | 74.40 | 82.70 | 82.70 | 78.55 | |
47 | 周延鸽 | 20240301415 | 0303专技 | 夏都幼儿园 | 76.40 | 81.72 | 81.72 | 79.06 | |
48 | 孙瑜 | 20240301719 | 0304专技 | 星阁路幼儿园 | 74.10 | 83.36 | 83.36 | 78.73 | |
49 | 梁紫钰 | 20240301722 | 0305专技 | 长虹大道幼儿园 | 73.10 | 83.64 | 83.64 | 78.37 | |
50 | 冯婧 | 20240302114 | 0306专技 | 学苑街幼儿园 | 72.10 | 84.48 | 84.48 | 78.29 | |
51 | 贺思豫 | 20240302401 | 0307专技 | 城关镇中心幼儿园 | 70.50 | 85.54 | 85.54 | 78.02 | |
52 | 万艳存 | 20240302501 | 0308专技 | 白营镇中心幼儿园 | 73.30 | 82.90 | 82.90 | 78.10 | |
53 | 闻静 | 20240302505 | 0309专技 | 古贤镇中心幼儿园 | 70.70 | 83.56 | 83.56 | 77.13 | |
54 | 刘思涵 | 20240302522 | 0310专技 | 菜园镇中心幼儿园 | 69.40 | 85.78 | 85.78 | 77.59 | |
55 | 郑君兰 | 20240302621 | 0311专技 | 任固镇中心幼儿园 | 73.50 | 86.14 | 86.14 | 79.82 | |
56 | 王智慧 | 20240302707 | 0312专技 | 五陵镇中心幼儿园 | 62.70 | 83.92 | 83.92 | 73.31 | |
57 | 杜文轩 | 20240302802 | 0313专技 | 瓦岗镇中心幼儿园 | 69.90 | 85.10 | 85.10 | 77.50 | |
58 | 韩晓芳 | 20240302814 | 0314专技 | 伏道镇中心幼儿园 | 71.00 | 86.66 | 86.66 | 78.83 | |
59 | 李佳琦 | 20240302828 | 0315专技 | 宜沟镇中心幼儿园 | 64.80 | 82.60 | 82.60 | 73.70 | |
60 | 尚萌 | 20240303108 | 0401专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 59.60 | 84.06 | 84.06 | 71.83 | |
61 | 周颖 | 20240303011 | 0401专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 59.30 | 83.24 | 83.24 | 71.27 | |
62 | 常致远 | 20240303208 | 0402专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 51.80 | 84.34 | 84.34 | 68.07 | |
63 | 李雨汇 | 20240303322 | 0403专技 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 64.70 | 86.18 | 86.18 | 75.44 | |
64 | 乔家鹏 | 20240303403 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 64.80 | 85.40 | 85.40 | 75.10 | |
65 | 王娟娟 | 20240303406 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 67.80 | 81.48 | 81.48 | 74.64 | |
66 | 赵静 | 20240303413 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 63.00 | 81.60 | 81.60 | 72.30 | |
67 | 王泽琦 | 20240303501 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 60.80 | 83.24 | 83.24 | 72.02 | |
68 | 冯喜芳 | 20240303401 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 62.00 | 81.78 | 81.78 | 71.89 | |
69 | 孙文渊 | 20240303402 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 60.10 | 83.54 | 83.54 | 71.82 | |
70 | 翟博闻 | 20240303404 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.00 | 85.42 | 85.42 | 70.21 | |
71 | 付霖 | 20240303416 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 56.20 | 83.94 | 83.94 | 70.07 | |
72 | 余利平 | 20240303417 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 59.80 | 80.20 | 80.20 | 70.00 | |
73 | 霍小森 | 20240303405 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.50 | 84.30 | 84.30 | 69.90 | |
74 | 焦诗语 | 20240303324 | 0501专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.90 | 82.54 | 82.54 | 69.22 | |
75 | 李政 | 20240303705 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 62.10 | 85.54 | 85.54 | 73.82 | |
76 | 丁甜甜 | 20240303617 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 59.30 | 84.28 | 84.28 | 71.79 | |
77 | 吕宁 | 20240303604 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 61.90 | 81.66 | 81.66 | 71.78 | |
78 | 徐彤 | 20240303711 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 58.60 | 84.14 | 84.14 | 71.37 | |
79 | 王云鑫 | 20240303802 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 58.10 | 84.02 | 84.02 | 71.06 | |
80 | 赵雪莹 | 20240303514 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 57.20 | 84.68 | 84.68 | 70.94 | |
81 | 李金瀚 | 20240303726 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 54.50 | 86.08 | 86.08 | 70.29 | |
82 | 刘晨旭 | 20240303622 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 58.30 | 82.04 | 82.04 | 70.17 | |
83 | 狄于斐 | 20240303506 | 0502专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 55.50 | 84.80 | 84.80 | 70.15 | |
84 | 田蕉 | 20240303808 | 0503专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 68.20 | 83.66 | 83.66 | 75.93 | |
85 | 秦孟杰 | 20240303816 | 0503专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 65.70 | 85.52 | 85.52 | 75.61 | |
86 | 秦敬丽 | 20240304010 | 0601专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 48.50 | 86.36 | 86.36 | 67.43 | |
87 | 杨宗昆 | 20240304015 | 0602专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 46.70 | 84.32 | 84.32 | 65.51 | |
88 | 顾宇童 | 20240304110 | 0603专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 56.90 | 86.40 | 86.40 | 71.65 | |
89 | 蒋宜润 | 20240304030 | 0603专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 52.00 | 85.42 | 85.42 | 68.71 | |
90 | 张晓燕 | 20240304123 | 0604专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 70.90 | 82.60 | 82.60 | 76.75 | |
91 | 魏小丹 | 20240304126 | 0605专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 54.90 | 84.42 | 84.42 | 69.66 | |
92 | 张琰 | 20240304212 | 0606专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 65.20 | 85.40 | 85.40 | 75.30 | |
93 | 王晓颜 | 20240304317 | 0607专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 61.80 | 84.94 | 84.94 | 73.37 | |
94 | 权顺雨 | 20240304609 | 0608专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 55.40 | 84.78 | 84.78 | 70.09 | |
95 | 樊承英 | 20240304510 | 0608专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 52.50 | 85.24 | 85.24 | 68.87 | |
96 | 秦心竹 | 20240304619 | 0608专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 56.60 | 80.34 | 80.34 | 68.47 | |
97 | 魏瑾 | 20240304516 | 0608专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 50.30 | 86.30 | 86.30 | 68.30 | |
98 | 龙伊凡 | 20240304717 | 0609专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 57.40 | 86.10 | 86.10 | 71.75 | |
99 | 王文利 | 20240304727 | 0609专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 57.60 | 85.28 | 85.28 | 71.44 | |
100 | 谢颜鸿 | 20240305102 | 0701专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 57.80 | 81.48 | 81.48 | 69.64 | |
101 | 袁一帆 | 20240305130 | 0801专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 56.90 | 85.52 | 85.52 | 71.21 | |
102 | 苏鑫悦 | 20240305519 | 0802专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 57.60 | 83.46 | 83.46 | 70.53 | |
103 | 李超雯 | 20240305525 | 0803专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 52.40 | 83.90 | 83.90 | 68.15 | |
104 | 王莉萌 | 20240305618 | 0804专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 70.10 | 83.94 | 83.94 | 77.02 | |
105 | 申倩云 | 20240305824 | 0804专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 65.80 | 82.88 | 82.88 | 74.34 | |
106 | 任艳 | 20240305918 | 0805专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团任固分院 | 54.30 | 82.04 | 82.04 | 68.17 | |
107 | 周利杰 | 20240306211 | 0902专技 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 68.50 | 84.82 | 84.82 | 76.66 | |
108 | 刘思健 | 20240306818 | 1001专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 | 62.50 | 84.32 | 84.32 | 73.41 | |
109 | 石方荣 | 20240306622 | 1001专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 | 62.80 | 83.44 | 83.44 | 73.12 | |
110 | 周吉星 | 20240306401 | 1001专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 | 60.70 | 84.28 | 84.28 | 72.49 | |
111 | 栗轩 | 20240306714 | 1001专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院宜沟分院 | 63.40 | 81.46 | 81.46 | 72.43 | |
112 | 李玟 | 20240306916 | 1101专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院五陵分院 | 52.50 | 84.74 | 84.74 | 68.62 | |
113 | 杜思凡 | 20240306921 | 1102专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院五陵分院 | 57.10 | 84.50 | 84.50 | 70.80 | |
114 | 赵志奇 | 20240307111 | 1103专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院五陵分院 | 55.70 | 82.24 | 82.24 | 68.97 | |
115 | 王新新 | 20240307124 | 1201专技 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院瓦岗分院 | 53.90 | 81.18 | 81.18 | 67.54 |
附件2:
2024年汤阴县引进事业单位工作人员拟聘用人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 (总成绩) |
1 | 李星蓉 | 融媒体中心 | 5001管理 | 84.06 |
2 | 金晨阳 | 汤阴县公共资源交易中心 | 5002管理 | 85.82 |
3 | 李朝政 | 汤阴县产品质量检验检测中心 | 5003管理 | 85.50 |
4 | 王锜 | 汤阴县政务发展研究中心 | 5004管理 | 84.28 |
5 | 王晓静 | 汤阴县重点项目建设推进中心 | 5005管理 | 86.44 |
6 | 程泽光 | 汤阴县科技创新服务中心 | 5006管理 | 85.92 |
7 | 郭浩楠 | 汤阴县科技创新服务中心 | 5007管理 | 84.38 |
8 | 陈威 | 汤阴县人力资源服务中心 | 5008管理 | 86.18 |
9 | 王栋 | 汤阴县财政预算绩效评价和预算投资评审中心 | 5009管理 | 86.64 |
10 | 王舒阳 | 汤阴县动物疫病预防控制中心 | 5010管理 | 84.76 |
11 | 吴明燕 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 5011管理 | 85.16 |