关于拟拨付2022年12月份公益性岗位补贴和公益性岗位社保补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:县人社局  时间:2022-12-16 18:20:43 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社20188号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办202023号文件精神,现将拟拨付汤阴县2022年12月份公益性岗位补贴和公益性岗位社保补贴情况予以公示

 

公示日期:2022年12月16日 - 2022年12月22日

监督电话:0372-6213193

汤阴县2022年12月公益性岗位补贴明细表







单位:元
序号  姓名 身份证号码 工作
岗位
应发
补贴
扣除
社保
实发
补贴
用人单位
1 于巧梅 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
2 边永安 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
3 闻爱民 410523****7 帮厨 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
4 项海菊 410523****8 帮厨 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
5 张玉芬 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
6 李翠红 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
7 未改花 410523****1 保洁 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
8 徐艳红 410523****7 保洁 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
9 顾保娣 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
10 王现英 410521****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
11 吴素艳 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
12 卢小妹 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
13 郭艳如 410511****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
14 王云 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
15 周翠翠 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
16 吴啸 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
17 秦苗苗 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
18 梁沙沙 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
19 孟萌萌 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
20 程贝贝 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
21 贺敬玟 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
22 侯小云 410523****X 协管员 351.13  351.13  0.00  汤阴县社会保险事业管理局
23 刘风丽 410522****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
24 王岩 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
25 刘路 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会医疗保险中心
26 张燕芳 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县产业集聚区人力资源社会保障服务所
27 未鑫 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县产业集聚区人力资源社会保障服务所
28 魏丹丹 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
29 白鸽 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
30 郭书芹 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
31 张晓瑞 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
32 姬小丽 410602****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
33 崔利沙 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
34 姬献芳 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
35 贾白雪 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
36 金朋 410523****1 协管员 351.13  351.13  0.00  汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所
37 李冰倩 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所
38 冯红青 410103****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县任固镇人力资源社会保障服务所
39 宋秀平 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人力资源社会保障服务所
40 石艳芳 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
41 王树青 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
42 开晓华 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
43 宋国霞 410523****X 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县发展和改革委员会
44 程风霞 410523****9 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县粮食和物资储备中心
45 陈利萍 410523****6 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县粮食和物资储备中心
46 李艳青 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县财政局
47 李玉芹 410523****3 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
48 刘红玲 410523****6 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
49 钞丽娟 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县委机构编制委员会办公室
50 梁金梅 410603****5 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县司法局
51 宋国平 410523****9 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县民政局
52 李静 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
53 张祖勇 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
54 张红霞 410523****0 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县金融服务中心
55 和素兰 410523****8 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
56 王文青 410523****4 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
57 燕廷山 410523****6 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
58 张智慧 410523****8 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
59 范新芹 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
60 苏珊 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
61 岳献平 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
62 崔文超 410523****6 协管员 351.13  351.13  0.00  汤阴县农业农村局
63 王宁 410523****5 协管员 351.13  351.13  0.00  汤阴县农业农村局
64 刘敏 410523****1 协管员 351.13  351.13  0.00  汤阴县农业农村局
65 杜文超 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
66 张杰 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
67 李红艳 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
68 王草娟 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
69 陈慧玲 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
70 赵志栋 410611****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县应急管理局
71 王连军 410523****5 门岗 351.13  351.13  0.00  汤阴县青少年活动中心
72 范立新 410523****4 门岗 351.13  351.13  0.00  汤阴县青少年活动中心
73 伦希平 410523****3 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
74 张小晶 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
75 董丽娜 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
76 李小慧 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
77 胡秀芬 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  中共汤阴县委巡察工作办公室
78 胡新花 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  中共汤阴县委巡察工作办公室
79 杨丽萍 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县疾病预防控制中心
80 徐亚博 410523****X 养老护理员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县福禄养老服务中心
81 苗淑凯 410523****8 养老护理员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县福禄养老服务中心
82 余丽娟 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县精神文明建设指导委员会办公室
83 葛晓宁 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县劳动就业训练中心
84 刘晓敏 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
85 李丽 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
86 丁广华 410621****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
87 郝君君 410324****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
88 黄乔娥 410523****X 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县委机构编制委员会办公室
89 李智洋 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
90 李青 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
91 索淑霞 410523****0 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
92 王书秀 410621****2 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县财政局
93 尚婉琦 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
94 于艳红 410523****X 会计 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
95 韩静言 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
96 李扬 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
97 刘金燕 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县慈善总会
98 夏根平 410523****9 门岗 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县烈士陵园
99 李爱军 410523****7 门岗 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县烈士陵园
100 赵杨 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
101 闫思媛 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
102 毛李杰 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
103 张琳 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
104 付婷婷 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
105 张新 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
106 任聪 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
107 李红 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事务中心
108 秦领娣 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
109 张颖颖 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
110 李文海 410523****2 市政管理 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城市管理局
111 朱改芹 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
112 刘丽 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
113 刁梦君 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县妇女联合会
114 陈雪慈 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
115 石燕只 410523****2 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县供销合作社
116 李瑞红 410523****2 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
117 尹波 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所
118 秦莎莎 410523****3 协管员 1800.00  340.90  1459.10  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
119 王雪 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
120 李昱橦 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
121 张路锋 410523****X 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
122 高心怡 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
123 韩青云 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
124 郑杰 410523****4 协管员 1517.05  68.18  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
125 李子健 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所
126 梁梦洁 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
127 高军叶 410523****2 转移就业脱贫 900.00 
900.00  任固镇王辛庄村
128 周瑞红 410523****5 转移就业脱贫 900.00 
900.00  伏道镇北里于村
129 高志青 410523****0 转移就业脱贫 900.00 
900.00  五陵镇瓦查村
130 常小翠 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇南元村
131 姬瑞娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇西街村
132 靳海燕 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇西尧会村
133 韩璐瑶 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇后岗头村
134 赵佳欣 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇小坡村
135 秦炫炫 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇后庄村
136 吴鸿朋 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇大盖族村
137 付艳利 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇西段村
138 李  静 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇西苏庄村
139 郭  丽 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇大云村
140 刘亚欣 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  任固四街村
141 杜慧君 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇南庄村
142 浩梦柯 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵二街村
143 吴新莉 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵屯庄村
144 焦珊 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  北五陵前街
145 蔡燕利 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡大江窑村
146 胡彩云 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡邶城村
147 李玉花 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡西柳圈村
148 马丽芳 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡小元村
149 张玉霞 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡郑家屯村
150 李素芳 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡龙虎村
151 郝海霞 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇胡营村
152 杨婷 411381****7 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇杨庄村
153 孟欢 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇大性北街村
154 付胜利 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇西关村
155 张小洁 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇李孔村
156 靳敬敏 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇古贤
157 姬利敏 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇支村
158 王素清 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇南士昌
159 张丽沙 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇岳儿寨北村
160 申小月 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇孟庄村
161 苏志霞 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇司马
162 王心丽 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇伏道二街
163 李小雪 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇岗阳北
164 孙风娟 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  五陵朱家营
165 石现花 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  五陵南小章
166 徐利娜 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  白营白营村
167 李鲜粉 410522****8 就业协理员 900.00 
900.00  白营徐庄村
168 常云 410621****6 就业协理员 900.00 
900.00  白营大张盖村
169 吴瑞娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  白营北店村
170 白玉兰 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园广平厂村
171 王美娥 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园东杨庄村
172 李莉霞 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗瓦岗村
173 陈佳琪 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇北青冢村
174 赵雁丽 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇石家庄村
175 石宁 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇向阳庄村
176 韩会格 410182****0 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇香寺村
177 王艳华 412702****7 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇东蚕姑咀村
178 刘晓静 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇吴指挥营村
179 张艳娜 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇江王庄村
180 谭纪娜 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇前路村
181 李小倩 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇镇抚寨
182 周帅杰 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇俎佐
183 王文奂 410725****1 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇大宋村
184 杜欣欣 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇杜施济村
185 张静 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡大寒泉村
186 张先风 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡辛庄村
187 郝芳芳 141121****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇五里村
188 张杰 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇杨村
189 吴亚新 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇东冢上村
190 张秀花 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇前路村
191 付明艳 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟王老屯
192 王欢 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇庞洼村
193 周美倩 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇董庄村
194 刘海丽 410522****9 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇刘黄村
195 李丽沙 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡郑家屯村
196 李爱芹 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇西官庄村
197 张昳 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇西水磨湾村
198 王水英 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇东师庄村
199 郝佳雪 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇侯庄村
200 常璐璐 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟前进街
201 尹雪燕 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  菜园前高汉村
202 王希灵 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园杨辛庄村
203 王换军 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  菜园葛庄村
204 李瑞杰 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟高耳庄
205 张新玲 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟前进街
206 李雪方 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇后攸昙
207 康利超 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇程岗村
208 李环宇 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇水塔河三街村
209 陈雪波 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇大青山村
210 张艳芬 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇索下扣村




291974.96  43949.20  248025.76 
汤阴县2022年12月公益性岗位社会保险金补贴明细表
                                                                                                 单位:元
序号 姓名 身份证号码 失业保险 养老保险 医疗保险 工伤保险
个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 单位部分
1 王现英 410521****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
2 燕廷山 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
3 王文青 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
4 边永安 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
5 宋国平 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
6 范立新 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
7 王连军 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
8 伦希平 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
9 于巧梅 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
10 吴素艳 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
11 范新芹 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
12 李艳青 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
13 未改花 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
14 石艳芳 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
15 程风霞 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
16 杨丽萍 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
17 徐艳红 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
18 李红艳 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
19 宋国霞 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
20 王树青 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
21 李翠红 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
22 胡新花 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
23 胡秀芬 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
24 顾保娣 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
25 张智慧 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
26 刘敏 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
27 杜文超 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
28 金朋 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
29 张燕芳 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
30 周翠翠 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
31 王草娟 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
32 崔文超 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
33 梁沙沙 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
34 王宁 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
35 王岩 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
36 魏丹丹 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
37 侯小云 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
38 张杰 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
39 李小慧 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
40 孟萌萌 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
41 白鸽 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
42 刘路 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
43 秦苗苗 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
44 苏珊 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
45 徐亚博 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
46 苗淑凯 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
47 梁金梅 410603****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
48 赵志栋 410611****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
49 闻爱民 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
50 项海菊 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
51 卢小妹 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
52 贾白雪 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
53 冯红青 410103****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
54 张小晶 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
55 陈利萍 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
56 余丽娟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
57 李静 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
58 钞丽娟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
59 崔利沙 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
60 岳献平 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
61 董丽娜 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
62 李玉芹 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
63 郭艳如 410511****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
64 郭书芹 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
65 张晓瑞 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
66 姬小丽 410602****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
67 刘红玲 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
68 开晓华 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
69 未鑫 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
70 贺敬玟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
71 姬献芳 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
72 刘风丽 410522****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
73 李冰倩 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
74 宋秀平 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
75 吴啸 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
76 张祖勇 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
77 张红霞 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
78 和素兰 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
79 王云 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
80 陈慧玲 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
81 程贝贝 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
82 张玉芬 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
83 葛晓宁 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
84 刘晓敏 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
85 李丽 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
86 丁广华 410621****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
87 郝君君 410324****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
88 黄乔娥 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
89 李智洋 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
90 李青 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
91 索淑霞 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
92 王书秀 410621****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
93 尚婉琦 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
94 于艳红 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
95 韩静言 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
96 李扬 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
97 刘金燕 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
98 夏根平 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
99 李爱军 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
100 赵杨 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
101 闫思媛 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
102 毛李杰 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
103 张琳 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
104 付婷婷 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
105 张新 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
106 任聪 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
107 李红 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
108 秦领娣 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
109 张颖颖 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
