2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员面试工作公告
发布:刘立  来源:县人社局  时间:2023-03-22 17:20:19 【关闭窗口】
分享:

根据《2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员公告》要求,对拟进入面试人员进行了资格复审。经汤阴县2022年公开招聘事业单位工作人员领导小组研究决定,面试时间定于2023年3月25日、26日分两批进行,具体时间地点详见面试通知书,考生须在3月24日(工作时间内)携带有效身份证、笔试准考证领取《面试通知书》,领取地点为汤阴县人力资源和社会保障局事业单位管理股(一楼西),逾期未领将视为自动放弃面试资格。

根据《2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员公告》规定:“根据各岗位拟招聘人数,按照笔试成绩从高分到低分以1:3比例确定资格复审人员(同一岗位比例内末位笔试成绩并列的人员,一并进行资格复审)。资格复审后,进入面试人数与拟招聘岗位人数达不到上述规定比例的,在同岗位应聘人员中,按照笔试成绩从高分到低分依次等额递补,递补人员笔试成绩相同的一并进入,递补后仍达不到上述规定比例的,在确保竞争的前提下,适当降低比例,但不得低于2:1;低于2:1的按比例相应核减该岗位招聘人数,直至取消该岗位招聘。”对有关岗位招聘计划作出调整:

1.重特大事故应急救援指挥中心2101岗取消招聘计划;

2.古贤镇人民政府所属事业单位4102岗取消招聘计划;

3.瓦岗乡人民政府所属事业单位4506岗取消招聘计划。

咨询电话:0372—6208911。

汤阴县2022年公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组

2023年3月22日

附件1:

2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入面试人员名单

序号 姓名 准考证号 报考职位 报考单位 笔试成绩 备注
1 李欣欣 20230010107 0101-管理 县域发展调查研究中心 63.8
2 张晨阳 20230010121 0101-管理 县域发展调查研究中心 63.5
3 刘奇 20230010114 0101-管理 县域发展调查研究中心 60.9
4 闫炎 20230010301 0201-管理 督查事务服务中心 60.9
5 于穆青 20230010302 0201-管理 督查事务服务中心 59.2
6 王一帆 20230010227 0201-管理 督查事务服务中心 59.1
7 刘静 20230010307 0301-管理 对外宣传中心 59.1
8 闫慧 20230010313 0301-管理 对外宣传中心 57.5
9 张冰竹 20230010306 0301-管理 对外宣传中心 56.5
10 张英敏 20230010402 0401-管理 廉政信息网络中心 56.9
11 郭倩文 20230010404 0401-管理 廉政信息网络中心 54.8
12 李昌鑫 20230010319 0401-管理 廉政信息网络中心 53.9
13 曲迎辉 20230010409 0501-管理 巡查工作数据信息中心 61
14 张晓玉 20230010413 0501-管理 巡查工作数据信息中心 49.9
15 何宁 20230010528 0601-管理 融媒体中心 59.6
16 周凯 20230010503 0601-管理 融媒体中心 58.4
17 赵瑞岑 20230010513 0601-管理 融媒体中心 57.6
18 赵力 20230010801 0602-管理 融媒体中心 65.1
19 王誉开 20230010802 0602-管理 融媒体中心 63.8
20 张淦杰 20230010812 0602-管理 融媒体中心 63.6
21 王悉镔 20230010621 0602-管理 融媒体中心 60.7
22 任昊 20230010901 0602-管理 融媒体中心 58.6
23 常凌峰 20230010806 0602-管理 融媒体中心 57.2
24 袁驰 20230011018 0701-管理 青少年活动中心 64.6
25 陈纪言 20230011026 0701-管理 青少年活动中心 62.8
26 李静 20230011022 0701-管理 青少年活动中心 61.8
27 房瑾瑜 20230011112 0801-管理 人才发展服务中心 61.8
28 黄园园 20230011103 0801-管理 人才发展服务中心 59.8
29 岳霖淼 20230011113 0801-管理 人才发展服务中心 54.2
30 郝菲 20230011122 0801-管理 人才发展服务中心 53.6
31 李雯惠 20230011119 0801-管理 人才发展服务中心 53.5
32 王媛 20230011120 0801-管理 人才发展服务中心 53.4
33 苏丽红 20230011211 0901-管理 统战事务服务中心 58.4
34 赵雯 20230011213 0901-管理 统战事务服务中心 56
35 王会芳 20230011130 0901-管理 统战事务服务中心 52
36 李玥 20230011221 1001-管理 事业单位登记中心 62.6
37 赵静怡 20230011217 1001-管理 事业单位登记中心 56.2
38 李小雨 20230011303 1001-管理 事业单位登记中心 54.4
39 梁孝天 20230011313 1101-管理 金融服务中心 66.1
40 刘志远 20230011403 1101-管理 金融服务中心 65.9
41 刘胜男 20230011415 1101-管理 金融服务中心 64.2
42 张红伟 20230011802 1201-管理 优化营商环境服务中心 65.2
43 杨小雨 20230011708 1201-管理 优化营商环境服务中心 64.8
44 张瑞洁 20230011607 1201-管理 优化营商环境服务中心 62.2
45 宋高宁 20230011614 1201-管理 优化营商环境服务中心 62
46 宋雨冰 20230011617 1201-管理 优化营商环境服务中心 59.5
47 魏巍 20230011508 1201-管理 优化营商环境服务中心 57.8
48 李振彪 20230011902 1202-管理 优化营商环境服务中心 66.2
49 李佳珂 20230011903 1202-管理 优化营商环境服务中心 66
50 朱明嵩 20230011915 1202-管理 优化营商环境服务中心 61.1
51 孙汇杞 20230011921 1203-管理 优化营商环境服务中心 71
52 管中扬 20230012004 1203-管理 优化营商环境服务中心 65.1
53 陈燕 20230011920 1203-管理 优化营商环境服务中心 64.1
54 冯晓雨 20230012105 1301-管理 创业贷款担保中心 63.9
55 邓慧君 20230012102 1301-管理 创业贷款担保中心 59.8
56 程梦梦 20230012110 1301-管理 创业贷款担保中心 59.7
57 赵诗蔓 20230012207 1302-管理 机关事业养老保险中心 64.4
58 谷慧敏 20230012225 1302-管理 机关事业养老保险中心 63.1
59 胡迪 20230012208 1302-管理 机关事业养老保险中心 61.7
60 梁谦谦 20230012328 1303-管理 劳动就业训练中心 63.8
61 刘婉月 20230012320 1303-管理 劳动就业训练中心 63.3
62 刘申 20230012326 1303-管理 劳动就业训练中心 60.9
63 刘梦玥 20230012422 1401-管理 国有用地服务中心 60.7
64 刘帅 20230012503 1401-管理 国有用地服务中心 52.8
65 纪邴杰 20230012510 1401-管理 国有用地服务中心 52.7
66 刘玉佳 20230012506 1401-管理 国有用地服务中心 51.7
67 张媛媛 20230012602 1401-管理 国有用地服务中心 51
68 马媛菲 20230012416 1401-管理 国有用地服务中心 50.8
69 高艺铭 20230012511 1401-管理 国有用地服务中心 50.4
70 郭唯心 20230012508 1401-管理 国有用地服务中心 50.2
71 孙慧 20230012425 1401-管理 国有用地服务中心 49.3
72 王艺娟 20230012528 1401-管理 国有用地服务中心 49.3
73 赵杨 20230012618 1402-管理 国有用地服务中心 66.2
74 龚奕文 20230012626 1402-管理 国有用地服务中心 64.3
75 李恒慰 20230012613 1402-管理 国有用地服务中心 63.8
76 周美姣 20230012622 1402-管理 国有用地服务中心 63.3
77 张健 20230012703 1402-管理 国有用地服务中心 62.8
78 郝霖玉 20230012728 1402-管理 国有用地服务中心 60.8
79 靳日坤 20230013211 1403-管理 国有用地服务中心 64.1
80 杨森 20230013012 1403-管理 国有用地服务中心 61.3
81 杜鑫 20230013103 1403-管理 国有用地服务中心 60.1
82 王路洋 20230013117 1403-管理 国有用地服务中心 59.6
83 王烊 20230013019 1403-管理 国有用地服务中心 59.3
84 张婉 20230013109 1403-管理 国有用地服务中心 59.3
85 靳心怡 20230013207 1403-管理 国有用地服务中心 59.3
86 冯雨晨 20230013213 1403-管理 国有用地服务中心 59.2
87 蒋成智 20230013007 1403-管理 国有用地服务中心 58.5
88 黄郑朝 20230013311 1404-管理 国有用地服务中心 70.4
89 张同辉 20230013423 1404-管理 国有用地服务中心 66.5
90 李鲁豫 20230013305 1404-管理 国有用地服务中心 65.2
91 张艺可 20230013329 1404-管理 国有用地服务中心 61.8
92 贾振飞 20230013224 1404-管理 国有用地服务中心 60.5
93 田宇翔 20230013319 1404-管理 国有用地服务中心 59.9
94 岳玉锋 20230013514 1404-管理 国有用地服务中心 59.4
95 高孟可 20230013428 1404-管理 国有用地服务中心 58.9
96 董佳佳 20230013228 1404-管理 国有用地服务中心 58.7
97 徐靖超 20230013610 1404-管理 国有用地服务中心 58.7
98 梅寅安 20230013803 1405-管理 国有用地服务中心 60
99 高喆 20230014013 1405-管理 国有用地服务中心 59.7
100 程健耕 20230013723 1405-管理 国有用地服务中心 59.3
101 胡尚璞 20230013722 1405-管理 国有用地服务中心 58.2
102 万泰华 20230013707 1405-管理 国有用地服务中心 58.1
103 孙浩翔 20230013805 1405-管理 国有用地服务中心 57.7
104 王一鑫 20230013908 1405-管理 国有用地服务中心 57.6
105 刘晓丹 20230013925 1405-管理 国有用地服务中心 57.6
106 常欣怡 20230014019 1405-管理 国有用地服务中心 57.5
107 马泽政 20230013620 1405-管理 国有用地服务中心 57.4
108 汲超飞 20230013801 1405-管理 国有用地服务中心 57.1
109 朱新月 20230013627 1405-管理 国有用地服务中心 56.6
110 郑浩博 20230014113 1406-管理 国有用地服务中心 66.3
111 钱张杰 20230014107 1406-管理 国有用地服务中心 64.6
112 祝振杰 20230014227 1406-管理 国有用地服务中心 58.6
113 杨坤 20230014110 1406-管理 国有用地服务中心 58.5
114 秦超 20230014208 1406-管理 国有用地服务中心 57.6
115 秦永申 20230014129 1406-管理 国有用地服务中心 56.4
116 马士杰 20230014218 1406-管理 国有用地服务中心 55.5
117 王辉 20230014206 1406-管理 国有用地服务中心 55
118 贾晓鹏 20230014226 1406-管理 国有用地服务中心 54
119 李闯 20230014301 1501-管理 未成年人保护中心 61.3
120 王芃云 20230014315 1501-管理 未成年人保护中心 58.5
121 臧志琳 20230014311 1501-管理 未成年人保护中心 57
122 阎鑫玥 20230014320 1502-管理 未成年人保护中心 57.6
123 张雪情 20230014402 1502-管理 未成年人保护中心 54.8
124 顾炎 20230014327 1502-管理 未成年人保护中心 53.8
125 郑少华 20230014510 1503-管理 未成年人保护中心 62.4
126 王鑫辰 20230014413 1503-管理 未成年人保护中心 58.4
127 王丹辉 20230014506 1503-管理 未成年人保护中心 52.9
128 黄一凡 20230014529 1601-管理 法律援助中心 62.2
129 郭苍瑜 20230014609 1601-管理 法律援助中心 60.3
130 张雪颖 20230014513 1601-管理 法律援助中心 60.1
131 高于华 20230014715 1602-管理 社区矫正执行中心 66.6
132 邢淳 20230014629 1602-管理 社区矫正执行中心 64.5
133 马玲钰 20230014819 1602-管理 社区矫正执行中心 63.4
134 王振超 20230015010 1701-管理 道路运输服务中心 65.2
135 张振杰 20230014908 1701-管理 道路运输服务中心 60.3
136 耿起帆 20230014829 1701-管理 道路运输服务中心 57.1
137 王媛 20230015324 1702-管理 邮政业安全中心 71
138 朱悦 20230015117 1702-管理 邮政业安全中心 66.8
139 苏世林 20230015227 1702-管理 邮政业安全中心 65.8
140 王子仁 20230015226 1702-管理 邮政业安全中心 63.4
141 王琰 20230015313 1702-管理 邮政业安全中心 61.8
142 牛亚欣 20230015112 1702-管理 邮政业安全中心 61.7
143 冯立 20230015327 1702-管理 邮政业安全中心 61.1
144 李凯 20230015320 1702-管理 邮政业安全中心 60.7
145 雷旭腾 20230015111 1702-管理 邮政业安全中心 58.7
146 刘永久 20230015419 1703-管理 公路事业发展中心 63.2
147 王文琦 20230015421 1703-管理 公路事业发展中心 59.9
148 田培玉 20230015516 1703-管理 公路事业发展中心 58.9
149 张小凯 20230015612 1704-管理 公路事业发展中心 66.5
150 王昱焘 20230015717 1704-管理 公路事业发展中心 65
151 王昕 20230015622 1704-管理 公路事业发展中心 61.1
152 黄依博 20230015808 1704-管理 公路事业发展中心 60.2
153 王浩博 20230015703 1704-管理 公路事业发展中心 59.9
154 刘小龙 20230015713 1704-管理 公路事业发展中心 57.3
155 尚超 20230015819 1704-管理 公路事业发展中心 57
156 李鹏乾 20230015824 1704-管理 公路事业发展中心 56.9
157 李雨生 20230020108 1704-管理 公路事业发展中心 56.4
158 赵天奇 20230020129 1705-管理 公路事业发展中心 58.3
159 赵枢铮 20230020125 1705-管理 公路事业发展中心 51.3
160 韩之夏 20230020210 1705-管理 公路事业发展中心 49.1
161 栗欣然 20230020217 1801-管理 琵琶寺水库库渠服务所 54.6
162 郭宏杰 20230020225 1801-管理 琵琶寺水库库渠服务所 51.6
163 张鑫 20230020228 1801-管理 琵琶寺水库库渠服务所 49.3
164 陈子豪 20230020309 1802-管理 汤河库渠服务所 48.5
165 李汶轩 20230020307 1802-管理 汤河库渠服务所 42.7
166 韩雪 20230020308 1802-管理 汤河库渠服务所 42.3
167 王瑞 20230020315 1803-管理 汤河库渠服务所 41.3
168 王丹瑶 20230020316 1803-管理 汤河库渠服务所 40.7
169 李林 20230020325 1803-管理 汤河库渠服务所 40
170 叶光明 20230020408 1901-管理 植保植检站 54.2
171 曹先师 20230020410 1901-管理 植保植检站 53.1
172 李鹏举 20230020406 1901-管理 植保植检站 47.5
173 袁梦杰 20230020622 1902-管理 植保植检站 68.6
174 贾武昱 20230020617 1902-管理 植保植检站 62
175 郭可馨 20230020605 1902-管理 植保植检站 60.3
176 陈霄翔 20230020416 1902-管理 植保植检站 57.8
177 黄格格 20230020516 1902-管理 植保植检站 56.6
178 吴啸 20230020526 1902-管理 植保植检站 56.1
179 常晨阳 20230020729 1903-管理 植保植检站 53.5
180 马鹏宇 20230020718 1903-管理 植保植检站 53.1
181 黄懿杭 20230020714 1903-管理 植保植检站 51.5
182 赵佳敏 20230020823 2001-管理 文化馆 61.4
183 卢倩 20230020929 2001-管理 文化馆 56.9
184 高轩傲 20230020809 2001-管理 文化馆 55.2
185 崔璨 20230021119 2002-管理 图书馆 61.4
186 孟妍 20230021120 2002-管理 图书馆 59.6
187 王丽君 20230021124 2002-管理 图书馆 58.7
188 于竞芳 20230021206 2003-管理 文物保管所 60.5
189 李泽栋 20230021228 2003-管理 文物保管所 58.7
190 崔哲 20230021223 2003-管理 文物保管所 56.6
191 徐贯兴 20230021316 2102-管理 重特大事故应急救援指挥中心 56.8
192 柴星宇 20230021324 2102-管理 重特大事故应急救援指挥中心 56.2
193 闫俊 20230021319 2102-管理 重特大事故应急救援指挥中心 51.2
194 王梧丰 20230021329 2103-管理 重特大事故应急救援指挥中心 63.4
195 张伟杰 20230021403 2103-管理 重特大事故应急救援指挥中心 55.1
196 姜欣 20230021409 2103-管理 重特大事故应急救援指挥中心 53.5
197 刘广鑫 20230021510 2201-专技 经济责任服务中心 56.2
198 张喻鑫 20230021504 2201-专技 经济责任服务中心 55.8
199 李文强 20230021506 2201-专技 经济责任服务中心 55.6
200 洪潇 20230021515 2201-专技 经济责任服务中心 55.6
201 吴冠华 20230021802 2202-专技 经济责任服务中心 62.7
202 庞少璞 20230021618 2202-专技 经济责任服务中心 60.5
203 袁永昭 20230021816 2202-专技 经济责任服务中心 60.3
204 郭涵格 20230021825 2203-专技 经济责任服务中心 74.1
205 程雪 20230021820 2203-专技 经济责任服务中心 59.4
206 张俊伟 20230021907 2203-专技 经济责任服务中心 56.9
207 赵龙城 20230021921 2204-专技 经济责任服务中心 63.1
208 臧琛 20230021929 2204-专技 经济责任服务中心 60.6
209 王振江 20230021923 2204-专技 经济责任服务中心 58.8
210 刘婷婷 20230022121 2301-管理 消费者协会办事机构 65.7
211 王家辉 20230022012 2301-管理 消费者协会办事机构 63.5
212 商天赐 20230022119 2301-管理 消费者协会办事机构 60.6
213 高梦 20230022020 2301-管理 消费者协会办事机构 59
214 张栗 20230022216 2301-管理 消费者协会办事机构 58.9
215 刘佳慧 20230022118 2301-管理 消费者协会办事机构 57
216 冯雅珍 20230022306 2302-管理 知识产权维权保护中心 60.4
217 尹嘉豪 20230022422 2302-管理 知识产权维权保护中心 57.4
218 张方超 20230022319 2302-管理 知识产权维权保护中心 54.8
219 郭金滔 20230022504 2302-管理 知识产权维权保护中心 54.8
220 金少增 20230022503 2302-管理 知识产权维权保护中心 54.4
221 杨镇宇 20230022423 2302-管理 知识产权维权保护中心 53.8
222 姜雅哲 20230022425 2302-管理 知识产权维权保护中心 53.5
223 赵晨爽 20230022323 2302-管理 知识产权维权保护中心 53.3
224 戚佩鑫 20230022310 2302-管理 知识产权维权保护中心 52
225 李金泽 20230022708 2303-管理 食品药品安全宣传教育中心 61.6
226 潘子涵 20230022529 2303-管理 食品药品安全宣传教育中心 61.3
227 胡亚鹏 20230022602 2303-管理 食品药品安全宣传教育中心 60.4
228 崔俊良 20230022713 2401-管理 扶贫开发信息中心 56.5
229 胡绮文 20230022714 2401-管理 扶贫开发信息中心 55.8
230 李乃捷 20230022722 2401-管理 扶贫开发信息中心 55.5
231 李启萌 20230022909 2402-管理 扶贫开发信息中心 61.1
232 葛贝贝 20230022902 2402-管理 扶贫开发信息中心 58.9
233 沈伟 20230022918 2402-管理 扶贫开发信息中心 56.4
234 李京 20230022928 2501-管理 群众来访接待服务中心 62.6
235 周文杰 20230023009 2501-管理 群众来访接待服务中心 58.9
236 张晓玲 20230022930 2501-管理 群众来访接待服务中心 58.7
237 袁义坤 20230023101 2502-管理 群众来访接待服务中心 64.1
238 王雅祺 20230023020 2502-管理 群众来访接待服务中心 61.2
239 魏舒秋 20230023027 2502-管理 群众来访接待服务中心 56.3
240 牛睿 20230023203 2601-管理 市政维护中心 62.8
241 刘博洋 20230023209 2601-管理 市政维护中心 62.6
242 陈奕韬 20230023503 2601-管理 市政维护中心 62.4
243 史进前 20230023221 2601-管理 市政维护中心 58.5
244 孙傲 20230023218 2601-管理 市政维护中心 57.1
245 张培超 20230023215 2601-管理 市政维护中心 56.8
246 徐帆 20230023628 2602-管理 园林绿化中心 60.7
247 赵佳伦 20230023707 2602-管理 园林绿化中心 58.4
248 刘旭 20230023709 2602-管理 园林绿化中心 58
249 张诗凡 20230023828 2603-管理 园林绿化中心 61
250 赵安然 20230023820 2603-管理 园林绿化中心 59.1
251 郭紫茵 20230023826 2603-管理 园林绿化中心 57.8
252 原瑞良 20230023913 2604-管理 数字化城市管理指挥中心 62
253 董帅 20230024017 2604-管理 数字化城市管理指挥中心 61
254 王岩 20230024026 2604-管理 数字化城市管理指挥中心 60.1
255 原靖越 20230024123 2605-管理 数字化城市管理指挥中心 65.8
256 田思齐 20230024122 2605-管理 数字化城市管理指挥中心 53.1
257 肖可举 20230024126 2605-管理 数字化城市管理指挥中心 52
258 郭远梦 20230024304 2701-管理 县长便民公开电话受理中心 66.7
259 许宇航 20230024310 2701-管理 县长便民公开电话受理中心 66.5
260 申玉冲 20230024211 2701-管理 县长便民公开电话受理中心 62.6
261 张志洁 20230024506 2801-管理 军粮供应中心 71.6
262 白艳超 20230024428 2801-管理 军粮供应中心 64.3
263 李浩灵 20230024403 2801-管理 军粮供应中心 63.7
264 刘恒 20230030112 2802-管理 军粮供应中心 64.2
265 赵艺媛 20230030108 2802-管理 军粮供应中心 61
266 党怡静 20230030105 2802-管理 军粮供应中心 60.7
267 张兴丹 20230030210 2901-专技 中小企业发展服务中心 66.3
268 陈忠良 20230030203 2901-专技 中小企业发展服务中心 65.1
269 李梓钰 20230030207 2901-专技 中小企业发展服务中心 64
270 马献杰 20230030227 2902-专技 中小企业发展服务中心 68
271 邹星晨 20230030228 2902-专技 中小企业发展服务中心 60.9
272 吴茹 20230030317 2902-专技 中小企业发展服务中心 60.3
273 李琰 20230030410 2903-管理 科技创新服务中心 67
274 王可馨 20230030517 2903-管理 科技创新服务中心 65.1
275 乔晴 20230030424 2903-管理 科技创新服务中心 63.8
276 廉振举 20230030805 2904-管理 科技创新服务中心 64.2
277 徐嘉欣 20230030730 2904-管理 科技创新服务中心 62.7
278 王晓 20230030820 2904-管理 科技创新服务中心 61.5
279 高洁 20230030908 2905-管理 科技创新服务中心 64.2
280 王昊 20230030904 2905-管理 科技创新服务中心 62.4
281 闫鸿飞 20230030930 2905-管理 科技创新服务中心 61.8
282 李昊洋 20230031102 3001-管理 机关后勤服务中心 64.2
283 张玉 20230031106 3001-管理 机关后勤服务中心 62.8
284 曹家科 20230031116 3001-管理 机关后勤服务中心 62.1
285 张钦 20230031318 3002-管理 机关后勤服务中心 68.5
286 原士钦 20230031210 3002-管理 机关后勤服务中心 64.2
287 张明轩 20230031204 3002-管理 机关后勤服务中心 63.5
288 张艺源 20230031404 3002-管理 机关后勤服务中心 62
289 李凡 20230031301 3002-管理 机关后勤服务中心 61.8
290 傅嘉昕 20230031315 3002-管理 机关后勤服务中心 60
291 郑思豪 20230031221 3002-管理 机关后勤服务中心 59.8
292 郜鑫鑫 20230031508 3002-管理 机关后勤服务中心 59.1
293 王泽 20230031414 3002-管理 机关后勤服务中心 58.9
294 张顺凯 20230031424 3002-管理 机关后勤服务中心 58.6
295 李珂瑶 20230031316 3002-管理 机关后勤服务中心 58.5
296 李亚 20230031512 3002-管理 机关后勤服务中心 58
297 张栋豪 20230031522 3002-管理 机关后勤服务中心 57.5
298 吕浩元 20230031118 3002-管理 机关后勤服务中心 57.4
299 马得富 20230031313 3002-管理 机关后勤服务中心 57.4
300 陈世浩 20230031721 3101-管理 招商投资服务中心 64.3
301 房梦琛 20230031726 3101-管理 招商投资服务中心 63.8
302 刘德龙 20230031604 3101-管理 招商投资服务中心 63.7
303 张蓓欣 20230031926 3101-管理 招商投资服务中心 62.4
304 燕雪晴 20230031810 3101-管理 招商投资服务中心 61
305 陈丁旭 20230031716 3101-管理 招商投资服务中心 60.6
306 张豪 20230032007 3201-专技 林业资源技术检疫中心 64.2
307 李景晓 20230032006 3201-专技 林业资源技术检疫中心 58.4
308 王滢滢 20230032019 3201-专技 林业资源技术检疫中心 56.4
309 王得州 20230032028 3301-专技 动物防疫中心站 61.4
310 刘梦雪 20230032125 3301-专技 动物防疫中心站 61.3
311 黄新新 20230032112 3301-专技 动物防疫中心站 60.9
312 于帆 20230032320 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 70.8
313 牛清清 20230032723 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 67.5
314 马原 20230032422 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 67.3
315 袁超越 20230032502 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 66.1
316 郭越 20230032411 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 65.5
317 周丽 20230032523 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 64.4
318 常天赐 20230032620 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 64.4
319 孟令珍 20230032607 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 63.1
320 韩成哲 20230032413 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 62.8
321 张冬 20230033302 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 69
322 吴烨华 20230033024 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 68.9
323 张轲 20230033209 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 67.2
324 于文 20230033222 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 65.4
325 高玉晓 20230032805 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 64.4
326 李树炜 20230033224 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 62.3
327 夏青山 20230033023 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 62
328 王皓楠 20230032905 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 60.3
329 董祎琳 20230033106 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 60
330 余海涛 20230033022 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 59.8
331 李雪佳 20230033204 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 59.7
332 李瑞 20230032823 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 59.6
333 王坷 20230033412 3601-管理 县卫生健康服务中心 69
334 王艺菲 20230033327 3601-管理 县卫生健康服务中心 68.2
335 周云格 20230033330 3601-管理 县卫生健康服务中心 65.9
336 王轶菡 20230033316 3601-管理 县卫生健康服务中心 64.3
337 李敏 20230033413 3601-管理 县卫生健康服务中心 62.8
338 罗紫方 20230033417 3601-管理 县卫生健康服务中心 62.4
339 程永恬 20230033403 3601-管理 县卫生健康服务中心 62.2
340 王慧冉 20230033323 3601-管理 县卫生健康服务中心 61.7
341 陈胜 20230033319 3601-管理 县卫生健康服务中心 57.6
342 黄煜雯 20230033402 3601-管理 县卫生健康服务中心 57.6
343 王宁宁 20230033414 3601-管理 县卫生健康服务中心 56.9
344 王昊楠 20230033415 3601-管理 县卫生健康服务中心 56.9
345 范嘉祥 20230033509 3602-管理 县卫生健康服务中心 66.4
346 赵智中 20230033609 3602-管理 县卫生健康服务中心 63.5
347 刘明兆 20230033527 3602-管理 县卫生健康服务中心 63.2
348 邢哲伟 20230033519 3602-管理 县卫生健康服务中心 58.4
349 刘人福 20230033607 3602-管理 县卫生健康服务中心 58.3
350 李佳 20230033518 3602-管理 县卫生健康服务中心 57.7
351 石莹莹 20230034226 3603-管理 县卫生健康服务中心 67.7
352 于婷婷 20230034416 3603-管理 县卫生健康服务中心 65.1
353 马怡然 20230033719 3603-管理 县卫生健康服务中心 64.8
354 张卓然 20230034328 3603-管理 县卫生健康服务中心 63.6
355 常凌豪 20230034103 3603-管理 县卫生健康服务中心 61.7
356 谢晓琳 20230034122 3603-管理 县卫生健康服务中心 59.6
357 李丹阳 20230033727 3603-管理 县卫生健康服务中心 58.4
358 史佳楠 20230034408 3603-管理 县卫生健康服务中心 56.7
359 孙会丽 20230033812 3603-管理 县卫生健康服务中心 56.4
360 李慧 20230034221 3603-管理 县卫生健康服务中心 56.2
361 王铭阳 20230033917 3603-管理 县卫生健康服务中心 55.9
362 张乾 20230034317 3603-管理 县卫生健康服务中心 54
363 李俐丰 20230034029 3603-管理 县卫生健康服务中心 53
364 赵陆一 20230033906 3603-管理 县卫生健康服务中心 52.6
365 李敏 20230033924 3603-管理 县卫生健康服务中心 51.3
366 朱一鸣 20230034002 3603-管理 县卫生健康服务中心 51
367 张玮 20230034021 3603-管理 县卫生健康服务中心 50.4
368 马晴晴 20230033717 3603-管理 县卫生健康服务中心 49.3
369 李莉 20230034020 3603-管理 县卫生健康服务中心 48.8
370 姚刘强 20230033927 3603-管理 县卫生健康服务中心 48.7
371 韩莹 20230034214 3603-管理 县卫生健康服务中心 48.3
372 冯妍 20230033911 3603-管理 县卫生健康服务中心 48.2
373 张晓雨 20230034019 3603-管理 县卫生健康服务中心 47.6
374 袁诗颖 20230033822 3603-管理 县卫生健康服务中心 47.3
375 国安琪 20230033930 3603-管理 县卫生健康服务中心 47.2
376 胡越越 20230034305 3603-管理 县卫生健康服务中心 47.2
377 肖江帆 20230034208 3603-管理 县卫生健康服务中心 46.9
378 张云馨 20230034320 3603-管理 县卫生健康服务中心 46.9
379 冯逍遥 20230033811 3603-管理 县卫生健康服务中心 46.5
380 孟晓琳 20230034028 3603-管理 县卫生健康服务中心 46.4
381 赵子乐 20230033716 3603-管理 县卫生健康服务中心 46
382 吕宁 20230034104 3603-管理 县卫生健康服务中心 45.7
383 张志莹 20230034411 3603-管理 县卫生健康服务中心 45.7
384 石倩 20230033818 3603-管理 县卫生健康服务中心 45.5
385 李路佳 20230034014 3603-管理 县卫生健康服务中心 45.5
386 孙珊珊 20230034027 3603-管理 县卫生健康服务中心 44.9
387 王一川 20230034303 3603-管理 县卫生健康服务中心 44.9
388 任真 20230034225 3603-管理 县卫生健康服务中心 44.6
389 袁浩祥 20230034514 3604-管理 县卫生健康服务中心 65.1
390 王轲 20230034501 3604-管理 县卫生健康服务中心 61
391 李嘉欣 20230034520 3605-管理 县卫生健康服务中心 68.3
392 桑蒙蒙 20230034709 3605-管理 县卫生健康服务中心 63.9
393 岳焱 20230034609 3605-管理 县卫生健康服务中心 60.2
394 陈军凯 20230034805 3606-管理 县卫生健康服务中心 55.8
395 孙洋 20230034802 3606-管理 县卫生健康服务中心 54.7
396 岳耀迪 20230034719 3606-管理 县卫生健康服务中心 53.5
397 张璐瑶 20230034811 3701-管理 信息中心 60.9
398 杜慧欣 20230034809 3701-管理 信息中心 59.8
399 张培鑫 20230034828 3701-管理 信息中心 58.5
400 李芳舟 20230024524 3702-管理 医药产业发展服务中心 58.4
