关于拟拨付汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助的公示 (截至2023年02月底)
发布:李晓敏  来源:县人社局  时间:2023-03-24 10:17:42 【关闭窗口】
分享:

根据《中共汤阴县委办公室 汤阴县人民政府办公室关于贯彻落实安阳市“洹泉涌流”人才集聚计划的意见》(汤办文〔2020〕2号)、《汤阴县人力资源和社会保障局关于印发安阳“洹泉涌流”人才集聚计划汤阴相关细则(办法)的通知》(汤人社〔2020〕26号)文件精神,现将2023年02月底“洹泉涌流“人才集聚计划生活补助拟拨付情况予以公示。

附件:《汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助拟拨付明细》

公示期限:2023年3月24日-2023年3月 26 日

监督电话:0372-6208911

汤阴县“洹泉涌流”人才集聚计划生活补助财政承担部分拟拨付明细
(2023年02月)

序号 姓名 性别 人才层次 所在企业 生活补助 养老保险
参保时间
截至02月底财政应补贴资金(元) 补助月份
补助标准 企业分担(1/3) 财政分担(2/3)
1 代少林 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.02 
2 李冠华 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.02 
3 李佩佩 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.02 
4 铁文阳 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.02 
5 陈国 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.02 
6 乔梦君 研究生 河南东泰制药有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.08 800 2023.02 
7 朱梦雪 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.02 
8 戴虎帅 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.02 
9 李学俊 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.02 
10 范艳莎 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.02 
11 崔翀 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.02 
12 刘士伟 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.02 
13 刘春燕 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.02 
14 张雪航 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.02 
15 申彤 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.02 
16 常刚 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.05 800 2023.02 
17 关睿 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.11 800 2023.02 
18 华海增 研究生 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.09 800 2023.02 
19 王文 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.02 
20 樊自强 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.02 
21 赵艳华 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.02 
22 张沛 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.02 
23 许玉莹 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.02 
24 靳志文 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.10 400 2023.02 
25 杜雪路 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.02 
26 王奇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.02 
27 程平伟 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.02 
28 张春燕 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.02 
29 赵亚鹏 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.02 
30 张帅 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.02 
31 贾永源 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.02 
32 谢胜领 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.02 
33 李欢欢 研究生 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.05 800 2023.02 
34 王陶 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.02 
35 温晓阳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.03 400 2023.02 
36 陈旭东 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.02 
37 张蕾蕾 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.02 
38 任高峰 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.02 
39 孟宁 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.02 
40 魏艳臣 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.02 
41 王蓉蓉 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.02 
42 张金 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.02 400 2023.02 
43 付广洲 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.04 400 2023.02 
44 高亚苗 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.02 
45 陈研 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.02 
46 李尚煜 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.02 
47 宁梦茹 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.08 800 2023.02 
48 宋婷婷 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.06 400 2023.02 
49 朱昕亮 本科 汤阴县辉鹏混凝有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.02 
50 张志伟 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.02 
51 车孟晓 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.05 400 2023.02 
52 王芳 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.02 
53 张政 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.02 
54 苏振蒙 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.02 
55 王梦坤 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.02 
56 吴永 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.02 
57 吴亮华 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.02 
58 杨洋 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.02 
59 邓朝玉 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.02 
60 周静 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.04 400 2023.02 
61 张凯悦 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.09 800 2023.02 
62 杨妍 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.02 
63 苏小洁 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.02 
64 梁艳茹 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.02 
65 李鑫堂 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.02 
66 王茜 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.02 
67 张志远 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.02 
68 岳婷婷 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.02 
69 范昭萱 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.02 
70 李晓骅 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.02 
71 朱润鑫 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.02 
72 胡新新 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.01 400 2023.02 
73 李灿 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.06 400 2023.02 
74 陈琳 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.06 400 2023.02 
75 李丰波 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.02 
76 秦莉莉 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.02 
77 燕晓晓 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.02 
78 邱红 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.02 
79 郭红丽 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.02 
80 未帅杰 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.02 
81 张伟荣 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.02 
82 张淑玉 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.02 
83 常世恺 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.09 800 2023.02 
84 胡文攀 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.03 800 2023.02 
85 路长娥 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.02 
86 贾海丽 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.08 800 2023.02 
87 林慧银 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.02 
88 韦玥瑞 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.04 5600 2022.08-2023.02
89 王梦月 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.02 
90 张冬冬 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.10 800 2023.02 
91 李静 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.02 
92 侯林芳 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.02 
93 卫素珊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.02 
94 杨雨 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.02 
95 宋可 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.02 
96 马铭珂 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.02 
97 李克勇 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.11 800 2023.02 
98 刘鹏云 本科 安阳森浠医学有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.02 
99 陈静 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.02 
100 王艳艳 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.02 
101 张瑞峰 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.02 
102 高坤 本科 汤阴中州供水有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.11 400 2023.02 
103 赵宇婷 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.02 
104 张传宝 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.02 
105 李悦 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.02 
106 张文豪 本科 安阳众兴菌业科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.02 
107 陈云 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.02 
108 程苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.02 
109 田晓玮 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.02 
110 杨慧君 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.02 
111 张沛嫣 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.02 400 2023.02 
112 张方杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.02 
113 克珍 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.02 
114 张昊 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.02 
115 蔡红伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.02 
116 李浩钏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.02 
117 逯姜宏 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.02 
118 吕勤 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.02 
119 王夏茹 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.1 800 2023.02 
120 肖瑞杰 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.02 
121 苏婧雯 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.02 
122 王晓瑶 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.02 
123 何超楠 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.1 400 2023.02 
124 黄嘉欣 本科 河南亚新钢铁集团有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.02 
125 王雪珂 研究生 中粮面业(安阳)有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.01 800 2023.02 
126 谢永辉 本科 汤阴中州供水有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.02 
127 张丙月 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.02 
128 刘夏薇 本科 安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.02 
129 李璐 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.02 
130 刘诗怡 本科 河南省新旭化工股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.01 400 2023.02 
131 董文涛 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.12 400 2023.02 
132 张丹 研究生 河南中筑建材有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.03 800 2023.02 
133 王宇 研究生 河南中筑建材有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.03 800 2023.02 
134 李敬科 研究生 安阳森浠医学有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.03 800 2023.02 
135 刘肖刚 本科 安阳三泰食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.02 
136 魏长河 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.02 
137 霍浩 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.02 
138 谢天赐 本科 安阳华龙农庄面粉有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.02 
139 闫金超 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.02 
140 牛国栋 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.02 
141 黄旭 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.02 
142 杨静 本科 河南东泰制药有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.02 
143 李光 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.02 
144 燕有鑫 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.02 
145 刘雪彬 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.02 
146 申亚蒙 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.02 
147 王献坤 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.02 
148 朱星吉 本科 柏林医学医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.02 
149 靳雨 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.02 
150 秦文超 研究生 河南省铁创铁路器有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.05 800 2023.02 
151 李宾汝 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.02 
152 温耀光 本科 安阳金品达食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.02 
153 王尧 研究生 河南金百合生物科技股份有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.05 800 2023.02 
154 韩孟杰 本科 河南青龙塑料管业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.02 
155 马嵚 本科 安阳青龙管业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.02 
156 韩志坤 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.02 
157 孙雨琦 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.05 800 2023.02 
158 张晓琪 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.02 400 2023.02 
159 刘丽敏 本科 安阳金品达食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
160 吴环宇 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.07 800 2023.02 
161 马登振 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
162 张聪 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
163 刘畅 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
164 许博文 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.07 800 2023.02 
165 徐晓娟 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
166 石迎迎 本科 河南金百合生物科技股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
167 闫培茹 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
168 郝丹青 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.07 800 2023.02 
169 王彩月 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
170 杜萌凡 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
171 李蒙蒙 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
172 谷小宇 本科 安阳海合农牧科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
173 柴雅婷 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
174 李嘉伟 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
175 张佳音 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
176 何鑫 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
177 岳田苗 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
178 宋鲁娟 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.02 
179 姜梦园 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
180 金丽娜 本科 法律出版社(河南)编校有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
181 贺凯旋 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.02 
182 付培昌 本科 河南省铁创铁路器有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
183 田龙杰 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.02 
184 李明旗 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.02 
185 李智恒 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.07 400 2023.02 
186 介予濠 本科 华能安阳热电有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
187 娄金辉 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
188 唐亚斌 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
189 杨轩 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
190 张信 本科 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
191 吴海龙 研究生 柏林医学(安阳)医疗设备有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.06 800 2023.02 
192 蒋翠翠 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.02 
193 宁灵 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.02 
194 王艳杰 研究生 河南安井食品有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.08 800 2023.02 
195 李金梅 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
196 袁亚磊 本科 汤阴县国有资本投资运营有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.02 
197 申悦 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.02 
198 李贝贝 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.05 400 2023.02 
199 江化举 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.02 
200 许梦洁 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.02 
201 马凯 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.12 400 2023.02 
202 苗青好 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.02 
203 马蒙蒙 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.02 
204 胡梦鸽 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.02 
205 付登峰 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.11 800 2023.02 
206 张文娟 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.1 400 2023.02 
207 李鹏 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.02 
208 杨海钰 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.02 
209 张兵兵 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.02 
210 李思思 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.08 400 2023.02 
211 郭跃杰 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.05 400 2023.02 
212 单梦瑶 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.02 
213 李鑫 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.02 
214 梁晨 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.02 
215 王子腾 本科 华能安阳热电有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.09 400 2023.02 
216 白紫彤 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.09 800 2023.02 
217 王科达 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.06 400 2023.02 
218 汪汕 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.07 800 2023.02 
219 李永微 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.07 400 2023.02 
220 杨胜 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.04 400 2023.02 
221 高鹏辉 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2021.12 800 2023.02 
222 郭姜麟 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.02 
223 刘双 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.07 400 2023.02 
224 江慧洁 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.08 400 2023.02 
225 宋晨阳 研究生 安阳新六科技有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2020.1 800 2023.02 
226 苏欣欣 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.02 
227 孙亮亮 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.02 
228 黄露荟 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.02 
229 程勇 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.02 
230 付静云 本科 汤阴永新化学有限责任公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.02 
231 郑欢乐 本科 河南科伦药业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.02 
232 常鸿玺 本科 河南安井食品有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.09 400 2023.02 
233 张力 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
234 李志飞 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.02 
235 王鹏浩 本科 安阳睿恒数控机床股份有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.06 400 2023.02 
236 申晴 本科 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.05 400 2023.02 
237 聂荣萱 本科 中粮面业(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
238 杨凌霄 本科 河南豫鑫糖醇有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.08 400 2023.02 
239 杨成 本科 安阳青龙管业有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.10 400 2023.02 
240 臧涵鑫雨 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.02 
241 陈志轩 本科 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.10 400 2023.02 
242 明晓丽 研究生 汤阴永新化学有限责任公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.10 800 2023.02 
243 李露 研究生 法律出版社(河南)编校有限公司 1200元/月 400元/月 800元/月 2022.10 800 2023.02 
244 庞晓琳 本科 安阳新六科技有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2022.1 400 2023.02 
245 高尚 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2020.11 400 2023.02 
246 张帆 本科 安阳新希望六和饲料有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.09 400 2023.02 
247 肖文强 本科 甘源食品(安阳)有限公司 600元/月 200元/月 400元/月 2021.12 400 2023.02 
