关于拟拨付2021、2022年招募“三支一扶”人员省级计划生活补贴、社保补贴情况的公示(2022年12月)
发布:刘立  来源:县人社局  时间:2022-12-19 09:19:48 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省“三支一扶”工作管理办法(试行)》文件精神,现将拟拨付20212022年招募省级计划“三支一扶”人员2022年12月生活补贴、社保补贴情况予以公示。

 

公示期限:20221219-20221223

监督电话:0372-6213193

汤阴县“三支一扶”在岗大学生省级计划生活补贴发放花名册(2022年12月)









单位:元
序号 姓名 身份证号 类别 学历 补贴标准 应发补贴(元) 应扣除社保  标准 扣除社保(元) 补贴金额(元)
1 牛心盈 410523****9 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
2 刘莹 410523****X 12月生活补贴 研究生 2700/月 2700 351.13/月 351.13 2348.87
3 李林 410523****6 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
4 索好强 410523****5 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
5 郝雪 410523****9 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
6 王泽 410523****X 12月生活补贴 专科 2500/月 2500 351.13/月 351.13 2148.87
7 王琦 410523****X 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
8 邢雯燕 410523****9 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
9 焦郑豪 410523****5 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
10 徐锦 410511****3 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
11 刘佳 410503****7 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
12 高亚凡 410523****5 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
13 石秀荣 410522****3 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
14 张泽旭 410504****4 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
15 王依凡 130426****4 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
16 韩秉初 410511****9 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
17 付彤 410502****0 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
18 徐宁远 130423****X 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
19 梅炎昊 410503****8 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
20 王坤 410523****1 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
21 武朋辉 410523****2 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
22 侯在旭 410928****9 12月生活补贴 本科 2600/月 2600 351.13/月 351.13 2248.87
23 梁鹏鹏 410522****4 12月生活补贴 大专 2500/月 2500 351.13/月 351.13 2148.87
24 罗嘉辉 410526****0 12月生活补贴 大专 2500/月 2500 351.13/月 351.13 2148.87
合计: 53772.88



汤阴县“三支一扶”在岗大学生省级计划社保补贴明细册(2022年12月)
序号 姓名 身份证号 补贴月份 养老保险 医疗保险 失业保险 合计
1 牛心盈 410523****9 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
2 刘莹 410523****X 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
3 李林 410523****6 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
4 索好强 410523****5 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
5 郝雪 410523****9 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
6 王泽 410523****X 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
7 王琦 410523****X 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
8 邢雯燕 410523****9 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
9 焦郑豪 410523****5 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
10 徐锦 410511****3 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
11 刘佳 410503****7 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
12 高亚凡 410523****5 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
13 石秀荣 410522****3 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
14 张泽旭 410504****4 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
15 王依凡 130426****4 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
16 韩秉初 410511****9 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
17 付彤 410502****0 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
18 徐宁远 130423****X 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
19 梅炎昊 410503****8 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
20 王坤 410523****1 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
21 武朋辉 410523****2 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
22 侯在旭 410928****9 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
23 梁鹏鹏 410522****4 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 
24 罗嘉辉 410526****0 22年12月 818.16  328.97  34.09  1181.22 

合  计: 28349.28