关于拟拨付2024年9月份公益性岗位社保补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:汤阴县人社局  时间:2024-09-04 16:03:49 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知 》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知 》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2024年9月份公益性岗位社保补贴情况予以公示。

公示日期:2024年9月4日 - 2024年9月10日

监督电话:0372-6213193 

汤阴县2024年9月公益性岗位社会保险补贴明细表

单位:元

序号 姓名 性别 身份证号码 失业保险 养老保险 医疗保险 工伤保险
个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 单位部分
1 燕廷山 41052319****0036 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
2 李艳青 41052319****6047 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
3 未改花 41052319****0041 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
4 边永安 41052319****0018 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
5 项海菊 41052319****0028 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
6 张晓瑞 41052319****0026 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
7 姬小丽 41060219****0026 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
8 刘红玲 41052319****0026 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
9 开晓华 41052319****0021 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
10 贺敬玟 41052320****2544 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
11 姬献芳 41052319****6520 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
12 刘风丽 41052219****3261 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
13 李冰倩 41052320****9367 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
14 宋秀平 41052319****6022 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
15 张祖勇 41052319****0110 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
16 和素兰 41052319****7548 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
17 陈慧玲 41052319****1021 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
18 程贝贝 41052319****9360 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
19 张玉芬 41052319****1041 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
20 葛晓宁 41052319****3045 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
21 刘晓敏 41052319****1026 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
22 李丽 41052319****5065 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
23 丁广华 41062119****2022 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
24 黄乔娥 41052319****104X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
25 李青 41052319****0121 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
26 索淑霞 41052319****6020 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
27 韩静言 41052320****0163 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
28 李扬 41052319****9332 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
29 夏根平 41052319****9339 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
30 李爱军 41052319****5077 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
31 付婷婷 41052319****9329 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
32 任聪 41052319****2527 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
33 李红 41052319****0021 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
34 秦领娣 41052319****0023 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
35 张颖颖 41052319****1028 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
36 李文海 41052319****0012 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
37 朱改芹 41052319****502X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
38 刘丽 41052319****0029 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
39 刁梦君 41052319****1021 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
40 石燕只 41052319****1062 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
41 李瑞红 41052319****0042 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
42 尹波 41052319****9347 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
43 秦莎莎 41052319****3023 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
44 李昱橦 41052320****9346 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
45 张路锋 41052319****752X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
46 韩青云 41052319****9323 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
47 郑杰 41052319****0054 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
48 石煜 41052320****0058 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
49 毛岚 41052319****932X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
50 张文娇 41052319****5067 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
51 燕景丽 41052320****014X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
52 石秀平 41052319****0029 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
53 陈洁 41052319****3046 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
54 李献娜 41072719****5028 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
55 于珊珊 41052319****0061 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
56 梁媛媛 41052319****1048 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
57 李立峰 41052319****0057 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
58 马倩倩 41052319****6021 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
59 刘红英 41052319****9341 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
60 冯秀芬 41052319****7561 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
61 孟心怡 41052319****1044 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
62 乔艳芹 41052319****2029 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
63 杨振江 41052319****001X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
64 李素芳 41052319****0046 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
65 李运霞 41052319****0020 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
66 路丽霞 41052319****1049 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
67 张桂芳 41052319****5025 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
68 张志元 41052319****6021 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
69 姚艳宁 41052319****0029 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
70 路遥 41052320****0047 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
71 苏桂凤 41052319****1023 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
72 贺青 41052319****5022 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
73 韩瑞平 41052319****0010 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
74 韩兰霞 41052319****9320 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
75 杨利梅 41052319****0022 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
76 王小玲 41052319****0040 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
77 陈珊 41052319****9403 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
78 韩学平 41052319****2560 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
79 刘国华 41052319****0017 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
80 和莹莹 41051119****0669 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
81 徐铭梓 41052319****0021 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
82 张晓雨 41052320****9381 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
83 刘航 41052320****1044 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
84 王凡 41052319****0029 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
85 李艳飞 41052319****0068 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
86 未保琴 41052319****4026 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
87 凡伦 41052319****103X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
88 朱献芹 41052319****0049 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
89 张素静 41052319****7600 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
90 关晶晶 41052319****504X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
91 李丽平 41052319****6546 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
92 周娟 41052319****0023 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
93 李积丽 45240219****2747 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
94 燕露杰 41052320****9341 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
95 靳小涵 41052320****6027 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
96 张庆涛 41052320****9359 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
97 王潇 41052320****9320 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
98 徐路鹃 41052320****9342 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
99 张灿红 41052320****9442 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
100 苏静妍 41052320****2021 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
101 李五军 41052319****0030 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
102 燕青华 41052319****5062 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
103 牛树红 41052319****0018 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
104 燕文清 41052320****9382 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
105 崔俊青 41052319****6563 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
106 冯国香 41052319****4021 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
107 何萍 41052319****0029 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
108 田斌 41272419****8408 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
109 肖丽楠 41052320****7545 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
110 邢五庆 41052319****1016 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
111 谷文平 41052319****0038 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
112 闫利梅 41052319****4046 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
113 付晓科 41052319****2060 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 3.58
114 石俊英 41052319****0106 10.74 25.05 286.32 572.64 0 0 3.58
115 贾素粉 41052319****2022 10.74 25.05 286.32 572.64 0 0 3.58
116 陆敏只 41052319****2523 10.74 25.05 286.32 572.64 0 0 3.58
117 常宁宁 41061119****7020





3.58
118 崔秀丽 41052319****6528





3.58
119 石爱红 41052319****6568





3.58
120 马小玲 41052319****3022





3.58
121 秦银 41052319****1025





3.58
122 付玉敏 41060319****4526





3.58
123 周素红 41052319****9324





3.58
124 李红燕 41052319****2525





3.58
125 张小静 41052319****2024





3.58
126 李海梅 41052319****2020





3.58
127 高翠花 41052319****6027





3.58
128 李晓静 41052319****6087





3.58
129 李玉娟 41052319****6044





3.58
130 蔡阳阳 41052319****9340





3.58
131 崔伟伟 41052319****6029





3.58
132 苗爱玲 41052319****3062





3.58
133 杨佳乐 41052320****9363





3.58
134 冯梅花 41052319****3069





3.58
135 李巧利 41052319****656X





3.58
136 崔小沙 41052319****6566





3.58
137 程艳芳 41052319****6546





3.58
138 李艳芳 41052219****3720





3.58
139 王秀红 41052319****5022





3.58
140 张晶敏 41052319****2048





3.58
141 陈荣只 41052319****5027





3.58
142 高玉红 41052319****6021





3.58
143 白志英 41052319****3041





3.58
144 朱丽娜 41052319****9367





3.58
145 郑玉洁 41052319****6528





3.58
146 李改英 41052319****602X





3.58
147 史海霞 41052319****2525





3.58
148 朱盼盼 41052319****2524





3.58
149 肖廷花 41052319****7581





3.58
150 李成祥 41052319****7552





3.58
151 张合顺 41052319****7533





3.58
152 张胖胖 41052319****2022





3.58
153 许全民 41052319****753X





3.58
154 郑玉琴 41052319****7521





3.58
155 秦玉花 41052319****7527





3.58
156 王运叶 41052319****7567





3.58
157 韩东有 41052319****6017





3.58
158 尹良秀 41052319****6309





3.58
159 韩希海 41052319****6010





3.58
160 肖运平 41052319****6017





3.58
161 李新伟 41052319****6013





3.58
162 李克法 41052319****6016





3.58
163 璩艳玲 41052319****9324





3.58
164 陈菊红 41042619****7042





3.58
165 王少芹 41052319****6060





3.58
166 张素梅 41052319****6022





3.58
167 苏菊花 41052319****6248





3.58
168 吴秀英 51352419****2988





3.58
169 王国琴 41052319****2522





3.58
170 于全生 41052319****1078





3.58
171 李随庆 41052319****1038





3.58
172 刘文英 41052319****1029





3.58
173 孟国生 41052319****5035





3.58
174 刘保英 41052319****9320





3.58
175 刘保学 41052319****4056





3.58
176 郑廷民 41052319****4064





3.58
177 李书利 41052319****4046





3.58
178 李国东 41052319****4017





3.58
179 季苏梅 41052319****4021





3.58
180 未秀花 41052319****4068





3.58
181 苏国青 41052319****6612





3.58
182 李运兴 41052319****651x





3.58
183 李付林 41052319****6537





3.58
184 李秀妹 45272619****0965





3.58
185 周现红 41052319****655X





3.58
186 潘朋飞 41052319****6578





3.58
187 崔学生 41052319****6532





3.58
188 李秋珍 41052319****2047





3.58
189 张利敏 41052320****0144





3.58
190 张献红 41052319****506x





3.58
191 张春凤 41052319****2026





3.58
192 武文英 41052319****1028





3.58
193 周风英 41052319****4023





3.58
194 原明星 41052319****1172





3.58