根据2022年汤阴县卫健系统公开招聘事业单位工作人员公告,经研究决定,请本次拟进入体检考生(见附件1)于8月11日早上6点30分之前,携带本人有效身份证、面试通知书、体检费(含租车费)到我县人力资源和社会保障局一楼大厅报到集体参加体检。考生务必查看本次《体检须知及疫情防控要求》(见附件2),如因考生个人原因未及时查看《体检须知及疫情防控要求》造成与体检要求不符的一切后果,考生自行承担。考生未按时间要求到达规定集中地点将视为自动放弃本次体检资格。
附件1:《2022年汤阴县卫健系统公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单》
2022年汤阴县卫健系统公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 岗位代码 | 笔试 原始成绩 |
退役大学生士兵加分 | 笔试最终成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 肖聪 | 医学专技类 | 0101 | 89.7 | 89.7 | 82.22 | 85.96 | |
2 | 吴岗 | 医学专技类 | 0101 | 84.7 | 84.7 | 84.46 | 84.58 | |
3 | 张萌 | 医学专技类 | 0101 | 85.9 | 85.9 | 83.12 | 84.51 | |
4 | 陈蕾 | 医学专技类 | 0101 | 82.3 | 82.3 | 82.8 | 82.55 | |
5 | 王豪 | 医学专技类 | 0101 | 79.9 | 79.9 | 83.4 | 81.65 | |
6 | 杨军辉 | 医学专技类 | 0101 | 80.6 | 80.6 | 82.44 | 81.52 | |
7 | 肖磊 | 医学专技类 | 0101 | 69.7 | 69.7 | 82.94 | 76.32 | |
8 | 郭小飞 | 医学专技类 | 0101 | 67.8 | 67.8 | 83.78 | 75.79 | |
9 | 王利鹏 | 医学专技类 | 0101 | 67.6 | 67.6 | 83.86 | 75.73 | |
10 | 王鹏振 | 医学专技类 | 0101 | 66.9 | 66.9 | 82.96 | 74.93 | |
11 | 王欢欢 | 医学专技类 | 0101 | 65.2 | 65.2 | 84.28 | 74.74 | |
12 | 郭庆波 | 医学专技类 | 0101 | 63.8 | 63.8 | 83.64 | 73.72 | |
13 | 李宪辉 | 医学专技类 | 0101 | 64.2 | 64.2 | 83.22 | 73.71 | |
14 | 李伟明 | 医学专技类 | 0101 | 62.7 | 62.7 | 84.7 | 73.7 | |
15 | 李宁 | 医学专技类 | 0101 | 64.8 | 64.8 | 82.22 | 73.51 | |
16 | 白小青 | 医学专技类 | 0101 | 63.8 | 63.8 | 82.66 | 73.23 | |
17 | 李炳倩 | 医学专技类 | 0101 | 63 | 63 | 82.82 | 72.91 | |
18 | 罗会宾 | 医学专技类 | 0101 | 61.8 | 61.8 | 83.7 | 72.75 | |
19 | 杨克龙 | 医学专技类 | 0101 | 62.2 | 62.2 | 83 | 72.6 | |
20 | 马秀 | 医学专技类 | 0101 | 60.6 | 60.6 | 84.6 | 72.6 | |
21 | 李欢 | 医学专技类 | 0101 | 61.7 | 61.7 | 82.5 | 72.1 | |
22 | 杨喻 | 医学专技类 | 0101 | 61.1 | 61.1 | 82.32 | 71.71 | |
23 | 李尧 | 医学专技类 | 0102 | 62.7 | 62.7 | 82.58 | 72.64 | |
24 | 张月美 | 医学专技类 | 0102 | 59.9 | 59.9 | 83.3 | 71.6 | |
25 | 田芳芳 | 医学专技类 | 0102 | 59.4 | 59.4 | 83.06 | 71.23 | |
26 | 郝丽方 | 医学专技类 | 0102 | 53.7 | 53.7 | 85.88 | 69.79 | |
27 | 潘志远 | 医学专技类 | 0104 | 59 | 59 | 81.72 | 70.36 | |
28 | 庞佳佳 | 医学专技类 | 0104 | 58.1 | 58.1 | 81.46 | 69.78 | |
29 | 张伟 | 医学专技类 | 0105 | 64.9 | 64.9 | 83.82 | 74.36 | |
30 | 韩静雨 | 医学专技类 | 0105 | 60.9 | 60.9 | 84.32 | 72.61 | |
31 | 杜光豪 | 医学专技类 | 0105 | 59.6 | 59.6 | 81.94 | 70.77 | |
32 | 王月月 | 医学专技类 | 0106 | 66.1 | 66.1 | 82.64 | 74.37 | |
33 | 牛振宇 | 医学专技类 | 0106 | 62.4 | 62.4 | 85.98 | 74.19 | |
34 | 曹萌 | 医学专技类 | 0106 | 63.1 | 63.1 | 83.02 | 73.06 | |
35 | 王小萌 | 医学专技类 | 0106 | 60.8 | 60.8 | 83.4 | 72.1 | |
36 | 王淦 | 其他类 | 0108 | 57.9 | 57.9 | 84.22 | 71.06 | |
37 | 刘卫新 | 其他类 | 0109 | 65.7 | 65.7 | 85.22 | 75.46 | |
38 | 刘涵玉 | 其他类 | 0110 | 73.4 | 73.4 | 83.62 | 78.51 | |
39 | 付文静 | 其他类 | 0111 | 60.2 | 60.2 | 83.44 | 71.82 | |
40 | 张小帅 | 其他类 | 0112 | 61.1 | 61.1 | 85.02 | 73.06 | |
41 | 李恒朋 | 其他类 | 0112 | 59.2 | 59.2 | 85.98 | 72.59 | |
42 | 贺麒 | 其他类 | 0113 | 60.9 | 60.9 | 84.12 | 72.51 | |
43 | 王昱兴 | 其他类 | 0113 | 58.2 | 58.2 | 82.86 | 70.53 | |
44 | 薛钰琰 | 医学专技类 | 0114 | 71 | 10 | 81 | 83.6 | 82.3 |
45 | 吕沿丰 | 医学专技类 | 0114 | 52.3 | 52.3 | 82.58 | 67.44 | |
46 | 苏锡梅 | 医学专技类 | 0115 | 63.5 | 63.5 | 82.42 | 72.96 | |
47 | 庞鹏翔 | 医学专技类 | 0116 | 74.1 | 74.1 | 79.86 | 76.98 | |
48 | 李雨轩 | 医学专技类 | 0117 | 74.8 | 74.8 | 81.96 | 78.38 | |
49 | 秦志鹏 | 医学专技类 | 0118 | 69.9 | 69.9 | 79.18 | 74.54 | |
50 | 宋汶洁 | 医学专技类 | 0119 | 71.6 | 71.6 | 82.66 | 77.13 | |
51 | 李岚 | 医学专技类 | 0120 | 64 | 64 | 80.38 | 72.19 | |
52 | 张洲 | 医学专技类 | 0120 | 62.7 | 62.7 | 80.22 | 71.46 | |
53 | 李丽 | 医学专技类 | 0121 | 82.3 | 82.3 | 83.5 | 82.9 | |
54 | 吴东旭 | 医学专技类 | 0122 | 63.7 | 63.7 | 81.66 | 72.68 | |
55 | 贾茗惠 | 医学专技类 | 0123 | 66.7 | 66.7 | 81.86 | 74.28 | |
56 | 刘浩杰 | 医学专技类 | 0124 | 78.4 | 78.4 | 81.76 | 80.08 | |
57 | 王馨悦 | 医学专技类 | 0125 | 73 | 73 | 81.64 | 77.32 | |
58 | 李莹 | 医学专技类 | 0125 | 64.4 | 64.4 | 80.42 | 72.41 | |
59 | 强中华 | 医学专技类 | 0126 | 56.4 | 56.4 | 82.84 | 69.62 | |
60 | 吴梦然 | 医学专技类 | 0127 | 75.2 | 75.2 | 81.14 | 78.17 | |
61 | 孙倩 | 医学专技类 | 0127 | 72.8 | 72.8 | 82.42 | 77.61 | |
62 | 陈妙春 | 医学专技类 | 0128 | 67.2 | 67.2 | 85.1 | 76.15 | |
63 | 秦浩宸 | 医学专技类 | 0201 | 61.6 | 61.6 | 81.9 | 71.75 | |
64 | 吴珂 | 医学专技类 | 0202 | 85.6 | 85.6 | 86.02 | 85.81 | |
65 | 郭佩佩 | 医学专技类 | 0202 | 88.1 | 88.1 | 81.4 | 84.75 | |
66 | 韩雪 | 医学专技类 | 0202 | 86.3 | 86.3 | 82.5 | 84.4 | |
67 | 秦梦 | 医学专技类 | 0202 | 79.1 | 79.1 | 83.92 | 81.51 | |
68 | 赵非梵 | 医学专技类 | 0202 | 81.8 | 81.8 | 81.14 | 81.47 | |
69 | 闫晓虎 | 医学专技类 | 0203 | 63.1 | 63.1 | 82.98 | 73.04 | |
70 | 孙淑洁 | 医学专技类 | 0203 | 51.9 | 51.9 | 84 | 67.95 | |
71 | 戴静丽 | 医学专技类 | 0204 | 61.5 | 61.5 | 82.16 | 71.83 | |
72 | 王琛 | 医学专技类 | 0204 | 52.7 | 52.7 | 81.24 | 66.97 | |
73 | 李龙 | 医学专技类 | 0208 | 69.8 | 69.8 | 82.32 | 76.06 | |
74 | 张晋 | 医学专技类 | 0210 | 63.5 | 10 | 73.5 | 83.08 | 78.29 |
75 | 胡晓龙 | 医学专技类 | 0210 | 69.9 | 69.9 | 82.4 | 76.15 | |
76 | 秦梦兰 | 医学专技类 | 0211 | 53.2 | 53.2 | 84.46 | 68.83 | |
77 | 张馨予 | 其他类 | 0212 | 64.3 | 64.3 | 86.34 | 75.32 | |
78 | 刘馨蔚 | 医学专技类 | 0213 | 89.6 | 89.6 | 82.94 | 86.27 | |
79 | 牛圆圆 | 医学专技类 | 0214 | 70 | 70 | 81.3 | 75.65 | |
80 | 解洪洲 | 医学专技类 | 0215 | 74.2 | 74.2 | 81.44 | 77.82 | |
81 | 王杉 | 其他类 | 0216 | 58.3 | 58.3 | 83.48 | 70.89 | |
82 | 张天萌 | 其他类 | 0217 | 66.9 | 66.9 | 82.96 | 74.93 | |
83 | 赵梦翔 | 医学专技类 | 0218 | 64.8 | 64.8 | 83.94 | 74.37 | |
84 | 刘陈颖 | 医学专技类 | 0219 | 64.2 | 64.2 | 80.36 | 72.28 | |
85 | 刘舟 | 医学专技类 | 0221 | 81 | 81 | 84.2 | 82.6 | |
86 | 郭浩文 | 医学专技类 | 0222 | 61.9 | 61.9 | 82.9 | 72.4 | |
87 | 张智强 | 其他类 | 0301 | 64.6 | 64.6 | 84.32 | 74.46 | |
88 | 孙志坤 | 其他类 | 0302 | 62.9 | 62.9 | 85.04 | 73.97 | |
89 | 王择华 | 其他类 | 0401 | 61.5 | 61.5 | 84.56 | 73.03 | |
90 | 钱琳 | 其他类 | 0402 | 57.8 | 57.8 | 85.94 | 71.87 | |
91 | 谢玉鹏 | 医学专技类 | 0501 | 62.3 | 62.3 | 82.74 | 72.52 | |
92 | 查洵珣 | 其他类 | 0502 | 57.3 | 10 | 67.3 | 85.2 | 76.25 |
93 | 杜武君 | 医学专技类 | 0601 | 88.5 | 88.5 | 85.2 | 86.85 | |
94 | 赵君怡 | 医学专技类 | 0601 | 80.9 | 80.9 | 82.7 | 81.8 | |
95 | 程楠楠 | 其他类 | 0602 | 62.9 | 62.9 | 81.68 | 72.29 | |
96 | 张嘉龙 | 其他类 | 0701 | 56.3 | 56.3 | 82.46 | 69.38 | |
97 | 薛佳奇 | 医学专技类 | 0702 | 87.9 | 87.9 | 81.1 | 84.5 | |
98 | 任天魁 | 医学专技类 | 0702 | 83 | 83 | 82.78 | 82.89 | |
99 | 韩雁云 | 其他类 | 0703 | 71.8 | 71.8 | 80.94 | 76.37 | |
100 | 薛青霄 | 其他类 | 0703 | 56.8 | 56.8 | 84.96 | 70.88 | |
101 | 孙晓韩 | 其他类 | 0704 | 64.8 | 64.8 | 82.8 | 73.8 | |
102 | 秦世林 | 医学专技类 | 0801 | 69.4 | 69.4 | 81.18 | 75.29 | |
103 | 李颖 | 医学专技类 | 0801 | 64.3 | 64.3 | 81.42 | 72.86 | |
104 | 谷敏 | 其他类 | 0802 | 63.4 | 63.4 | 82.22 | 72.81 |
附件2:《体检须知及疫情防控要求》
体检须知及疫情防控要求
一、为了准确地反映您身体的真实状况,请注意以下事项:
1、均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
6、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
7、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
8、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
二、体检疫情防控要求
1.请考生近期注意做好自我健康管理,通过支付宝小程序“豫事办”实名申领防疫健康码,并持续关注健康码状态。
2.考生应从公告发布开始,自行启动体温监测,按照“一日一测,异常情况随时报”的疫情报告制度,及时将异常情况报告所在单位或社区防疫部门。
3.体检当天须持8月11日早上12:00前48小时内(8月9日早上12:00以后做即可)新冠病毒核酸检测阴性纸质报告;与新冠病毒肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者有密切接触史,以及非绿健康码的考生,均不得参加。因考生个人疫情防控方面原因造成不能正常参加体检的,责任和后果由考生本人承担。
4.考生应按要求提前到达指定地点。入场时,应主动配合工作人员查验“场所码”、“河南健康码”、“通信大数据行程卡”,接受体温检测,如发现体温≥37.3℃,需由现场医护人员再次使用水银温度计进行测温。经测量体温仍异常,若不能提供诊断证明的,须经卫生健康部门进行专业评估并综合研判其是否可以正常参加体检。
5.考生要认真阅读本须知,承诺已知悉告知事项和防疫要求,自愿承担相关责任。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,将按照疫情防控相关规定严肃处理,造成一定后果的,将依法追究报告人责任。