2023年汤阴县教育系统人才引进面试成绩(总成绩)
发布:刘立  来源:汤阴县人社局  时间:2023-06-12 11:36:05 【关闭窗口】
分享:
2023年汤阴县教育系统人才引进面试成绩(总成绩)
序号 姓名 性别 报考
岗位
报考单位 引进专业 面试成绩
(总成绩)
1 刘悦 0101 汤阴一中 高中语文 85.42 
2 刘冰倩 0101 汤阴一中 高中语文 85.20 
3 马羽晗 0101 汤阴一中 高中语文 83.96 
4 孟兰 0101 汤阴一中 高中语文 81.28 
5 李培培 0101 汤阴一中 高中语文 缺考
6 郝梦真 0102 汤阴一中 高中数学 87.22 
7 杨雪莹 0102 汤阴一中 高中数学 86.84 
8 吕亚贤 0102 汤阴一中 高中数学 缺考
9 单白雪 0103 汤阴一中 高中英语 87.72 
10 牛靖茹 0103 汤阴一中 高中英语 87.14 
11 甄梦怡 0103 汤阴一中 高中英语 86.44 
12 王艳 0103 汤阴一中 高中英语 83.40 
13 刘欣雨 0103 汤阴一中 高中英语 83.28 
14 李珍妮 0103 汤阴一中 高中英语 82.56 
15 郑委 0103 汤阴一中 高中英语 80.78 
16 张润玉 0105 汤阴一中 高中化学 86.68 
17 魏琪心 0106 汤阴一中 高中生物 83.16 
18 刘媛媛 0106 汤阴一中 高中生物 82.28 
19 李敏芮 0201 汤阴县高级中学 高中语文 缺考
20 李航 0201 汤阴县高级中学 高中语文 缺考
21 袁梦蓝 0202 汤阴县高级中学 高中数学 87.28 
22 王盼迪 0202 汤阴县高级中学 高中数学 86.46 
23 李梦天 0202 汤阴县高级中学 高中数学 86.00 
24 常钦科 0202 汤阴县高级中学 高中数学 85.84 
25 苗雨欣 0202 汤阴县高级中学 高中数学 85.20 
26 席亚楠 0202 汤阴县高级中学 高中数学 84.46 
27 王琼 0202 汤阴县高级中学 高中数学 缺考
28 郭笑 0203 汤阴县高级中学 高中英语 86.48 
29 张佩仪 0203 汤阴县高级中学 高中英语 86.24 
30 蔡颖雪 0203 汤阴县高级中学 高中英语 84.08 
31 陈少菲 0203 汤阴县高级中学 高中英语 81.60 
32 张晓瑄 0203 汤阴县高级中学 高中英语 缺考
33 郑旭涛 0204 汤阴县高级中学 高中物理 85.60 
34 王忠泽 0204 汤阴县高级中学 高中物理 85.20 
35 石非凡 0204 汤阴县高级中学 高中物理 84.32 
36 高小惠 0204 汤阴县高级中学 高中物理 84.00 
37 燕恩惠 0204 汤阴县高级中学 高中物理 缺考
38 靳士丹 0205 汤阴县高级中学 高中化学 85.96 
39 杜浩雯 0205 汤阴县高级中学 高中化学 85.38 
40 吕明慧 0205 汤阴县高级中学 高中化学 84.88 
41 石诗蕾 0205 汤阴县高级中学 高中化学 83.66 
42 裴梦雪 0205 汤阴县高级中学 高中化学 缺考
43 付航 0206 汤阴县高级中学 高中生物 83.36 
44 杨季帆 0206 汤阴县高级中学 高中生物 82.92 
45 史园园 0206 汤阴县高级中学 高中生物 缺考
46 刘静宜 0207 汤阴县高级中学 高中地理 84.64 
47 霍斯琪 0207 汤阴县高级中学 高中地理 83.72 
48 袁慧静 0207 汤阴县高级中学 高中地理 82.34 
49 牛玲云 0207 汤阴县高级中学 高中地理 缺考
50 李帆 0208 汤阴县高级中学 高中计算机 87.44 
51 郭瑞敏 0208 汤阴县高级中学 高中计算机 87.08 
52 赵薇 0208 汤阴县高级中学 高中计算机 84.36 
53 贾超凡 0301 汤阴县体育中学 高中语文 85.68 
54 白宁宇 0301 汤阴县体育中学 高中语文 85.60 
55 宋冠翔 0301 汤阴县体育中学 高中语文 84.68 
56 史珂 0301 汤阴县体育中学 高中语文 82.94 
57 董雨欣 0301 汤阴县体育中学 高中语文 81.96 
58 任欣盈 0301 汤阴县体育中学 高中语文 缺考
59 晁媛 0302 汤阴县体育中学 高中数学 84.24 
60 路彬婧 0303 汤阴县体育中学 高中英语 86.94 
61 张祎辰 0303 汤阴县体育中学 高中英语 84.00 
62 闫雨婷 0305 汤阴县体育中学 高中历史 87.56 
63 杨洁 0305 汤阴县体育中学 高中历史 85.16 
64 赵梓如 0305 汤阴县体育中学 高中历史 84.88 
65 邓思雨 0305 汤阴县体育中学 高中历史 82.54 
66 蘧焕凯 0306 汤阴县体育中学 高中地理 83.50 
67 路钦旭 0307 汤阴县体育中学 高中音乐 86.86 
68 顾佳慧 0307 汤阴县体育中学 高中音乐 84.86 
69 琚诗雨 0307 汤阴县体育中学 高中音乐 83.80 
70 李文娟 0307 汤阴县体育中学 高中音乐 83.76 
71 邓琳 0307 汤阴县体育中学 高中音乐 83.02 
72 许心怡 0307 汤阴县体育中学 高中音乐 缺考
73 朱子 0307 汤阴县体育中学 高中音乐 缺考