2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员体检通知
发布:刘立  来源:县人社局  时间:2023-03-29 16:44:32 【关闭窗口】
分享:

根据《2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员公告》要求,经研究决定,请本次拟进入体检考生(见附件1)于4月1日早上6点20分之前,携带本人有效身份证、笔试准考证、面试通知书、体检费(含租车费)到我县人力资源和社会保障局一楼大厅报到集体参加体检。考生务必查看本次《体检须知》(见附件2),如因考生个人原因未及时查看《体检须知》造成与体检要求不符的一切后果,考生自行承担。考生未按时间要求到达规定集中地点将视为自动放弃本次体检资格。

附件1:《2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单》

附件2:《体检须知》

汤阴县2022年公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组

2023年3月29日

附件1:

2022年汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 报考单位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
1 李欣欣 20230010107 0101-管理 县域发展调查研究中心 63.80  84.18  73.99 
2 闫炎 20230010301 0201-管理 督查事务服务中心 60.90  84.98  72.94 
3 刘静 20230010307 0301-管理 对外宣传中心 59.10  84.66  71.88 
4 张英敏 20230010402 0401-管理 廉政信息网络中心 56.90  83.72  70.31 
5 曲迎辉 20230010409 0501-管理 巡查工作数据信息中心 61.00  83.86  72.43 
6 何宁 20230010528 0601-管理 融媒体中心 59.60  83.66  71.63 
7 张淦杰 20230010812 0602-管理 融媒体中心 63.60  85.98  74.79 
8 赵力 20230010801 0602-管理 融媒体中心 65.10  82.82  73.96 
9 袁驰 20230011018 0701-管理 青少年活动中心 64.60  83.96  74.28 
10 房瑾瑜 20230011112 0801-管理 人才发展服务中心 61.80  84.28  73.04 
11 黄园园 20230011103 0801-管理 人才发展服务中心 59.80  85.10  72.45 
12 苏丽红 20230011211 0901-管理 统战事务服务中心 58.40  84.52  71.46 
13 李玥 20230011221 1001-管理 事业单位登记中心 62.60  84.52  73.56 
14 梁孝天 20230011313 1101-管理 金融服务中心 66.10  84.80  75.45 
15 杨小雨 20230011708 1201-管理 优化营商环境服务中心 64.80  84.38  74.59 
16 张红伟 20230011802 1201-管理 优化营商环境服务中心 65.20  83.74  74.47 
17 李佳珂 20230011903 1202-管理 优化营商环境服务中心 66.00  85.96  75.98 
18 孙汇杞 20230011921 1203-管理 优化营商环境服务中心 71.00  84.98  77.99 
19 冯晓雨 20230012105 1301-管理 创业贷款担保中心 63.90  84.40  74.15 
20 赵诗蔓 20230012207 1302-管理 机关事业养老保险中心 64.40  85.34  74.87 
21 梁谦谦 20230012328 1303-管理 劳动就业训练中心 63.80  85.44  74.62 
22 刘梦玥 20230012422 1401-管理 国有用地服务中心 60.70  85.08  72.89 
23 纪邴杰 20230012510 1401-管理 国有用地服务中心 52.70  85.12  68.91 
24 刘帅 20230012503 1401-管理 国有用地服务中心 52.80  84.72  68.76 
25 赵杨 20230012618 1402-管理 国有用地服务中心 66.20  85.14  75.67 
26 龚奕文 20230012626 1402-管理 国有用地服务中心 64.30  85.52  74.91 
27 靳日坤 20230013211 1403-管理 国有用地服务中心 64.10  84.22  74.16 
28 王烊 20230013019 1403-管理 国有用地服务中心 59.30  85.34  72.32 
29 张婉 20230013109 1403-管理 国有用地服务中心 59.30  84.56  71.93 
30 黄郑朝 20230013311 1404-管理 国有用地服务中心 70.40  85.06  77.73 
31 李鲁豫 20230013305 1404-管理 国有用地服务中心 65.20  84.88  75.04 
32 张同辉 20230013423 1404-管理 国有用地服务中心 66.50  83.48  74.99 
33 梅寅安 20230013803 1405-管理 国有用地服务中心 60.00  85.56  72.78 
34 程健耕 20230013723 1405-管理 国有用地服务中心 59.30  85.00  72.15 
35 高喆 20230014013 1405-管理 国有用地服务中心 59.70  84.28  71.99 
36 孙浩翔 20230013805 1405-管理 国有用地服务中心 57.70  84.54  71.12 
37 郑浩博 20230014113 1406-管理 国有用地服务中心 66.30  84.30  75.30 
38 钱张杰 20230014107 1406-管理 国有用地服务中心 64.60  82.58  73.59 
39 杨坤 20230014110 1406-管理 国有用地服务中心 58.50  83.40  70.95 
40 李闯 20230014301 1501-管理 未成年人保护中心 61.30  83.22  72.26 
41 阎鑫玥 20230014320 1502-管理 未成年人保护中心 57.60  82.54  70.07 
42 郑少华 20230014510 1503-管理 未成年人保护中心 62.40  82.60  72.50 
43 黄一凡 20230014529 1601-管理 法律援助中心 62.20  82.66  72.43 
44 高于华 20230014715 1602-管理 社区矫正执行中心 66.60  86.22  76.41 
45 王振超 20230015010 1701-管理 道路运输服务中心 65.20  85.66  75.43 
46 王媛 20230015324 1702-管理 邮政业安全中心 71.00  84.44  77.72 
47 朱悦 20230015117 1702-管理 邮政业安全中心 66.80  85.64  76.22 
48 苏世林 20230015227 1702-管理 邮政业安全中心 65.80  83.20  74.50 
49 刘永久 20230015419 1703-管理 公路事业发展中心 63.20  84.36  73.78 
50 张小凯 20230015612 1704-管理 公路事业发展中心 66.50  85.94  76.22 
51 王昱焘 20230015717 1704-管理 公路事业发展中心 65.00  86.04  75.52 
52 王昕 20230015622 1704-管理 公路事业发展中心 61.10  83.72  72.41 
53 赵天奇 20230020129 1705-管理 公路事业发展中心 58.30  84.44  71.37 
54 栗欣然 20230020217 1801-管理 琵琶寺水库库渠服务所 54.60  84.16  69.38 
55 陈子豪 20230020309 1802-管理 汤河库渠服务所 48.50  83.42  65.96 
56 王丹瑶 20230020316 1803-管理 汤河库渠服务所 40.70  86.26  63.48 
57 叶光明 20230020408 1901-管理 植保植检站 54.20  84.68  69.44 
58 袁梦杰 20230020622 1902-管理 植保植检站 68.60  85.12  76.86 
59 贾武昱 20230020617 1902-管理 植保植检站 62.00  83.32  72.66 
60 马鹏宇 20230020718 1903-管理 植保植检站 53.10  85.30  69.20 
61 赵佳敏 20230020823 2001-管理 文化馆 61.40  85.14  73.27 
62 孟妍 20230021120 2002-管理 图书馆 59.60  85.36  72.48 
63 于竞芳 20230021206 2003-管理 文物保管所 60.50  83.44  71.97 
64 徐贯兴 20230021316 2102-管理 重特大事故应急救援指挥中心 56.80  85.42  71.11 
65 王梧丰 20230021329 2103-管理 重特大事故应急救援指挥中心 63.40  84.40  73.90 
66 刘广鑫 20230021510 2201-专技 经济责任服务中心 56.20  84.92  70.56 
67 吴冠华 20230021802 2202-专技 经济责任服务中心 62.70  83.34  73.02 
68 郭涵格 20230021825 2203-专技 经济责任服务中心 74.10  85.16  79.63 
69 赵龙城 20230021921 2204-专技 经济责任服务中心 63.10  84.24  73.67 
70 刘婷婷 20230022121 2301-管理 消费者协会办事机构 65.70  84.72  75.21 
71 王家辉 20230022012 2301-管理 消费者协会办事机构 63.50  85.16  74.33 
72 冯雅珍 20230022306 2302-管理 知识产权维权保护中心 60.40  85.44  72.92 
73 尹嘉豪 20230022422 2302-管理 知识产权维权保护中心 57.40  85.64  71.52 
74 郭金滔 20230022504 2302-管理 知识产权维权保护中心 54.80  85.62  70.21 
75 潘子涵 20230022529 2303-管理 食品药品安全宣传教育中心 61.30  85.14  73.22 
76 崔俊良 20230022713 2401-管理 扶贫开发信息中心 56.50  83.88  70.19 
77 葛贝贝 20230022902 2402-管理 扶贫开发信息中心 58.90  85.12  72.01 
78 李京 20230022928 2501-管理 群众来访接待服务中心 62.60  82.22  72.41 
79 袁义坤 20230023101 2502-管理 群众来访接待服务中心 64.10  84.48  74.29 
80 刘博洋 20230023209 2601-管理 市政维护中心 62.60  85.72  74.16 
81 陈奕韬 20230023503 2601-管理 市政维护中心 62.40  85.26  73.83 
82 徐帆 20230023628 2602-管理 园林绿化中心 60.70  82.84  71.77 
83 张诗凡 20230023828 2603-管理 园林绿化中心 61.00  85.26  73.13 
84 王岩 20230024026 2604-管理 数字化城市管理指挥中心 60.10  85.42  72.76 
85 原靖越 20230024123 2605-管理 数字化城市管理指挥中心 65.80  84.12  74.96 
86 许宇航 20230024310 2701-管理 县长便民公开电话受理中心 66.50  84.30  75.40 
87 张志洁 20230024506 2801-管理 军粮供应中心 71.60  83.82  77.71 
88 刘恒 20230030112 2802-管理 军粮供应中心 64.20  85.22  74.71 
89 陈忠良 20230030203 2901-专技 中小企业发展服务中心 65.10  83.04  74.07 
90 马献杰 20230030227 2902-专技 中小企业发展服务中心 68.00  84.32  76.16 
91 李琰 20230030410 2903-管理 科技创新服务中心 67.00  83.28  75.14 
92 廉振举 20230030805 2904-管理 科技创新服务中心 64.20  83.28  73.74 
93 闫鸿飞 20230030930 2905-管理 科技创新服务中心 61.80  85.38  73.59 
94 李昊洋 20230031102 3001-管理 机关后勤服务中心 64.20  84.66  74.43 
95 张钦 20230031318 3002-管理 机关后勤服务中心 68.50  82.18  75.34 
96 原士钦 20230031210 3002-管理 机关后勤服务中心 64.20  83.42  73.81 
97 张明轩 20230031204 3002-管理 机关后勤服务中心 63.50  83.74  73.62 
98 张艺源 20230031404 3002-管理 机关后勤服务中心 62.00  83.66  72.83 
99 李凡 20230031301 3002-管理 机关后勤服务中心 61.80  82.82  72.31 
100 房梦琛 20230031726 3101-管理 招商投资服务中心 63.80  85.44  74.62 
101 陈世浩 20230031721 3101-管理 招商投资服务中心 64.30  84.36  74.33 
102 张豪 20230032007 3201-专技 林业资源技术检疫中心 64.20  82.20  73.20 
103 王得州 20230032028 3301-专技 动物防疫中心站 61.40  84.50  72.95 
104 马原 20230032422 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 67.30  85.68  76.49 
105 牛清清 20230032723 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 67.50  84.66  76.08 
106 郭越 20230032411 3401-管理 财政局所属事业单位(会计核算中心、非税收入服务中心、投资评审中心各1人) 65.50  85.02  75.26 
107 张冬 20230033302 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 69.00  84.18  76.59 
108 吴烨华 20230033024 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 68.90  83.40  76.15 
109 张轲 20230033209 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 67.20  83.12  75.16 
110 于文 20230033222 3501-管理 汤阴县房屋征收事务中心 65.40  82.92  74.16 
111 王艺菲 20230033327 3601-管理 县卫生健康服务中心 68.20  84.48  76.34 
112 王坷 20230033412 3601-管理 县卫生健康服务中心 69.00  83.56  76.28 
113 周云格 20230033330 3601-管理 县卫生健康服务中心 65.90  85.52  75.71 
114 王轶菡 20230033316 3601-管理 县卫生健康服务中心 64.30  83.60  73.95 
115 范嘉祥 20230033509 3602-管理 县卫生健康服务中心 66.40  84.06  75.23 
116 刘明兆 20230033527 3602-管理 县卫生健康服务中心 63.20  85.18  74.19 
117 石莹莹 20230034226 3603-管理 县卫生健康服务中心 67.70  85.38  76.54 
118 马怡然 20230033719 3603-管理 县卫生健康服务中心 64.80  84.76  74.78 
119 张卓然 20230034328 3603-管理 县卫生健康服务中心 63.60  84.62  74.11 
120 于婷婷 20230034416 3603-管理 县卫生健康服务中心 65.10  82.36  73.73 
121 常凌豪 20230034103 3603-管理 县卫生健康服务中心 61.70  85.42  73.56 
122 谢晓琳 20230034122 3603-管理 县卫生健康服务中心 59.60  85.26  72.43 
123 李丹阳 20230033727 3603-管理 县卫生健康服务中心 58.40  85.26  71.83 
124 孙会丽 20230033812 3603-管理 县卫生健康服务中心 56.40  84.92  70.66 
125 李慧 20230034221 3603-管理 县卫生健康服务中心 56.20  85.02  70.61 
126 王铭阳 20230033917 3603-管理 县卫生健康服务中心 55.90  84.98  70.44 
127 史佳楠 20230034408 3603-管理 县卫生健康服务中心 56.70  83.32  70.01 
128 李俐丰 20230034029 3603-管理 县卫生健康服务中心 53.00  85.26  69.13 
129 赵陆一 20230033906 3603-管理 县卫生健康服务中心 52.60  84.66  68.63 
130 袁浩祥 20230034514 3604-管理 县卫生健康服务中心 65.10  85.32  75.21 
131 李嘉欣 20230034520 3605-管理 县卫生健康服务中心 68.30  84.26  76.28 
132 陈军凯 20230034805 3606-管理 县卫生健康服务中心 55.80  84.60  70.20 
133 张璐瑶 20230034811 3701-管理 信息中心 60.90  84.26  72.58 
134 李芳舟 20230024524 3702-管理 医药产业发展服务中心 58.40  82.94  70.67 
135 王晓阳 20230034907 3703-管理 医药产业发展服务中心 63.60  84.26  73.93 
136 田奎铭 20230035011 3704-管理 口岸建设服务中心 63.20  84.66  73.93 
137 杨丽 20230035111 3705-管理 口岸建设服务中心 60.20  84.64  72.42 
138 吴壮 20230035314 3706-管理 口岸建设服务中心 66.10  84.74  75.42 
139 雷迎港 20230035505 3707-管理 口岸建设服务中心 66.60  85.64  76.12 
140 韩林艺 20230035605 3708-专技 县产品质量检验检测中心 65.40  83.86  74.63 
141 李进豪 20230035601 3708-专技 县产品质量检验检测中心 55.60  85.40  70.50 
142 仝明辉 20230035712 3801-管理 城关镇人民政府所属事业单位 67.00  83.96  75.48 
143 刘源 20230035705 3801-管理 城关镇人民政府所属事业单位 61.10  85.60  73.35 
144 肖逸飞 20230035709 3801-管理 城关镇人民政府所属事业单位 62.90  83.76  73.33 
145 秦梦 20230035817 3802-管理 城关镇人民政府所属事业单位 60.00  85.62  72.81 
146 刘亚敏 20230035812 3802-管理 城关镇人民政府所属事业单位 46.80  83.44  65.12 
147 纪琳 20230035825 3803-管理 城关镇人民政府所属事业单位 68.20  85.42  76.81 
148 扈庆锋 20230040305 3901-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 64.20  85.24  74.72 
149 宋亚坤 20230040122 3901-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 62.40  86.36  74.38 
150 蔡莹莹 20230040208 3901-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 61.70  84.32  73.01 
151 郑新月 20230040308 3901-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 58.60  86.08  72.34 
152 秦政 20230040406 3902-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 69.60  85.24  77.42 
153 毛世龙 20230040319 3902-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 63.90  84.62  74.26 
154 王浩然 20230040513 3902-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 62.60  84.04  73.32 
155 程丽薇 20230040528 3903-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 54.70  85.22  69.96 
156 张寒 20230040701 3904-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 62.70  84.20  73.45 
157 林粮森 20230040714 3905-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 61.00  83.62  72.31 
158 李铭轩 20230040806 3906-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 62.10  84.50  73.30 
159 王珍 20230040810 3907-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 58.90  83.74  71.32 
160 焦玉涵 20230040905 3908-管理 韩庄镇人民政府所属事业单位 62.70  84.66  73.68 
161 朱梦洲 20230040919 4001-管理 白营镇人民政府所属事业单位 68.50  84.04  76.27 
162 靳朝 20230041217 4001-管理 白营镇人民政府所属事业单位 64.50  85.20  74.85 
163 王壮壮 20230041204 4001-管理 白营镇人民政府所属事业单位 66.20  83.36  74.78 
164 肖江浩 20230041025 4001-管理 白营镇人民政府所属事业单位 63.30  85.22  74.26 
165 李凡 20230040916 4001-管理 白营镇人民政府所属事业单位 63.10  85.16  74.13 
166 石冬雪 20230041117 4001-管理 白营镇人民政府所属事业单位 62.00  85.18  73.59 
167 王梦雨 20230041210 4001-管理 白营镇人民政府所属事业单位 61.40  84.34  72.87 
168 王恒 20230041302 4002-管理 白营镇人民政府所属事业单位 58.40  85.06  71.73 
169 李泽鑫 20230041314 4003-管理 白营镇人民政府所属事业单位 57.30  85.44  71.37 
170 张思怡 20230041407 4004-管理 白营镇人民政府所属事业单位 60.60  84.06  72.33 
171 靳耀辉 20230041412 4005-管理 白营镇人民政府所属事业单位 57.00  84.30  70.65 
172 张鹏 20230041515 4006-管理 白营镇人民政府所属事业单位 54.60  83.28  68.94 
173 李双谦 20230041525 4007-管理 白营镇人民政府所属事业单位 63.90  83.78  73.84 
174 蔡洁 20230041520 4007-管理 白营镇人民政府所属事业单位 59.20  83.46  71.33 
175 韩锋 20230041624 4101-管理 古贤镇人民政府所属事业单位 58.70  85.16  71.93 
176 付莹 20230041716 4101-管理 古贤镇人民政府所属事业单位 56.70  84.60  70.65 
177 吴毅 20230041714 4101-管理 古贤镇人民政府所属事业单位 54.80  82.88  68.84 
178 张媛 20230041802 4103-管理 古贤镇人民政府所属事业单位 44.20  82.66  63.43 
179 李琪冉 20230041807 4104-管理 古贤镇人民政府所属事业单位 59.50  83.12  71.31 
180 李灿 20230041811 4105-管理 古贤镇人民政府所属事业单位 62.30  84.16  73.23 
181 代玉娟 20230041815 4201-管理 菜园镇人民政府所属事业单位 57.80  84.22  71.01 
182 付浩 20230041905 4201-管理 菜园镇人民政府所属事业单位 55.80  85.86  70.83 
183 王晓露 20230041922 4201-管理 菜园镇人民政府所属事业单位 55.10  85.82  70.46 
184 刘胜楠 20230042018 4202-管理 菜园镇人民政府所属事业单位 60.30  83.70  72.00 
185 靳亚辉 20230042024 4203-管理 菜园镇人民政府所属事业单位 45.70  84.16  64.93 
186 栗世乾 20230042204 4301-管理 任固镇人民政府所属事业单位 61.60  85.56  73.58 
187 范振宇 20230042103 4301-管理 任固镇人民政府所属事业单位 61.80  83.80  72.80 
188 张舵 20230042326 4302-管理 任固镇人民政府所属事业单位 63.80  83.20  73.50 
189 张禹 20230042321 4302-管理 任固镇人民政府所属事业单位 55.50  85.42  70.46 
190 王麟祥 20230042402 4303-管理 任固镇人民政府所属事业单位 47.90  85.12  66.51 
191 张娇娇 20230042427 4306-管理 任固镇人民政府所属事业单位 63.50  84.20  73.85 
192 左梦利 20230042727 4401-管理 五陵镇人民政府所属事业单位 56.50  84.62  70.56 
193 张明飞 20230042830 4402-管理 五陵镇人民政府所属事业单位 62.30  83.48  72.89 
194 郭子健 20230042916 4403-管理 五陵镇人民政府所属事业单位 58.90  85.30  72.10 
195 王媛 20230042902 4403-管理 五陵镇人民政府所属事业单位 54.10  84.48  69.29 
196 刘桐 20230043008 4404-管理 五陵镇人民政府所属事业单位 64.70  84.68  74.69 
197 王森 20230043007 4404-管理 五陵镇人民政府所属事业单位 61.80  84.84  73.32 
198 邓新豪 20230043028 4405-管理 五陵镇人民政府所属事业单位 59.30  84.56  71.93 
199 张岩 20230043102 4406-管理 五陵镇人民政府所属事业单位 53.00  83.36  68.18 
200 原文邦 20230043306 4407-管理 五陵镇人民政府所属事业单位 65.80  84.76  75.28 
201 单晓鹿 20230043430 4501-管理 瓦岗乡人民政府所属事业单位 52.20  83.60  67.90 
202 郑国令 20230043522 4502-管理 瓦岗乡人民政府所属事业单位 68.60  84.06  76.33 
203 李文苗 20230043603 4502-管理 瓦岗乡人民政府所属事业单位 58.70  84.68  71.69 
204 黄露荟 20230043627 4503-管理 瓦岗乡人民政府所属事业单位 54.30  85.24  69.77 
205 闫翔 20230043715 4504-管理 瓦岗乡人民政府所属事业单位 41.90  84.80  63.35 
206 宋子轩 20230043719 4505-管理 瓦岗乡人民政府所属事业单位 63.10  84.96  74.03 
207 王凡 20230043813 4601-管理 伏道镇人民政府所属事业单位 66.90  85.46  76.18 
208 张煜其 20230044007 4601-管理 伏道镇人民政府所属事业单位 60.30  82.48  71.39 
209 马行 20230043815 4601-管理 伏道镇人民政府所属事业单位 57.10  84.68  70.89 
210 韩聪聪 20230044015 4602-管理 伏道镇人民政府所属事业单位 61.30  85.28  73.29 
211 于涵 20230044106 4603-管理 伏道镇人民政府所属事业单位 62.50  84.78  73.64 
212 宋青洋 20230044119 4604-管理 伏道镇人民政府所属事业单位 54.30  84.78  69.54 
213 石艳雯 20230044205 4605-管理 伏道镇人民政府所属事业单位 60.30  83.10  71.70 
214 李云楠 20230044325 4701-管理 宜沟镇人民政府所属事业单位 67.20  82.92  75.06 
215 张雨 20230044310 4701-管理 宜沟镇人民政府所属事业单位 63.60  84.58  74.09 
216 王晓鹤 20230044405 4701-管理 宜沟镇人民政府所属事业单位 59.60  84.32  71.96 
217 于珅 20230044301 4701-管理 宜沟镇人民政府所属事业单位 57.40  85.12  71.26 
218 贺攀 20230044506 4703-管理 宜沟镇人民政府所属事业单位 67.80  83.94  75.87 
219 杨潇锴 20230044517 4704-管理 宜沟镇人民政府所属事业单位 58.60  85.20  71.90 
220 张子辰 20230044520 4705-管理 宜沟镇人民政府所属事业单位 66.20  84.14  75.17 


附件2:体检须知

为了准确地反映您身体的真实状况,请注意以下事项:

1、均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。

2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

5、体检当天需做X光检查,请勿穿戴含金属衣物及饰品。

6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。

8、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。

9、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。