根据《河南省自然资源厅 河南省农业农村厅关于改进设施农业用地管理促进现代农业发展的通知》(豫自然资规〔2020〕1 号)和《河南省自然资源厅 河南省农业农村厅关于进一步加强设施农业用地管理的通知》(豫自然资发2020〕55 号)的规定,设施农业用地需按要求进行备案,并在设施农用地监测监管系统中上图入库。2023年10月1日至2024年12月24日,我县办理设施农业用地备案并上图入库11宗,总面积2.9968公顷,耕地面积0.4517公顷,均未涉及永久基本农田。
根据《河南省自然资源领域基层政务公开标准指引》的通知豫自然资办发〔2022〕24 号文件的要求,县政府需在县级门户网站公开全县设施农用地备案信息、台账信息;广泛接受社会监督。现申请将我县设施农业用地备案情况在县级门户网站公开。
附件:汤阴县2024年设施农业用地备案情况表
汤阴县2024年设施农用地备案情况表 | ||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目用途 | 位置 | 备案编号 | 开始时间 | 到期时间 | 总面积 | 耕地 | 占用永久基本农田面积 | |
1 | 汤阴县地保姆种植专业合作社 | 作物种植-粮食 | 菜园镇葛庄村 | 4105232024H000018 | 2024-12-20 | 2027-12-20 | 0.1214 | 0.0000 | 0 | |
2 | 汤阴县西桥外农业种植家庭农场 | 作物种植-粮食 | 伏道镇南阳村 | 4105232024H000014 | 2024-08-20 | 2027-08-20 | 0.0500 | 0.0000 | 0 | |
3 | 白营镇尧石得村张秀平养殖场 | 畜禽养殖-羊 | 白营镇尧石得村 | 4105232024H000013 | 2024-07-01 | 2027-07-01 | 0.1689 | 0.0000 | 0 | |
4 | 汤阴县张保顺种猪养殖场 | 畜禽养殖-猪 | 菜园镇东岗头村 | 4105232024H000012 | 2024-08-20 | 2027-08-20 | 0.1495 | 0.0000 | 0 | |
5 | 白营镇西隆化李志强养殖场 | 畜禽养殖-鸡 | 白营镇西隆化村 | 4105232024H000011 | 2024-06-15 | 2026-06-15 | 0.2426 | 0.0000 | 0 | |
6 | 汤阴县姬合队农业家庭农场 | 作物种植-粮食 | 菜园镇西街村 | 4105232024H000010 | 2024-08-06 | 2027-08-06 | 0.0823 | 0.0000 | 0 | |
7 | 汤阴县森泽牛业家庭农场 | 畜禽养殖-其他 | 伏道镇侯庄村 | 4105232024H000009 | 2023-12-20 | 2025-12-20 | 0.3186 | 0.0000 | 0 | |
8 | 汤阴县丰腾粮食仓储家庭农场 | 作物种植-粮食 | 菜园镇菜园南街村 | 4105232024H000008 | 2024-05-27 | 2026-05-27 | 0.1346 | 0.0000 | 0 | |
9 | 河南科腾种业有限公司 | 作物种植-粮食 | 任固镇白龙一村 | 4105232024H000007 | 2023-12-25 | 2025-12-25 | 1.0772 | 0.0000 | 0 | |
10 | 张县委蛋鸡养殖场项目 | 畜禽养殖-鸡 | 宜沟镇香寺村 | 4105232024H000006 | 2023-11-14 | 2025-11-14 | 0.2000 | 0.0000 | 0 | |
11 | 汤阴县宏昊农业专业合作社 | 作物种植-其他 | 瓦岗乡小元村 | 4105232024H000004 | 2023-10-25 | 2025-10-25 | 0.4517 | 0.4517 | 0 |
2024年12月24日