附件1: | ||||||||||
汤阴县存量住宅用地信息表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 容积率 | 建筑总面积(平方米) | 供地时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积(公顷) |
1 | 同信景悦 | 汤阴县同友房地产开发有限公司 | 汤阴县崇文大道与翠微路交叉口东南角 | 普通商品住房用地 | 2.650913 | <2.5 | 66272.825 | 2021/01/04 | 已动工未竣工 | 0.155153 |
2 | 兰庭湖畔 | 汤阴县绿慧房地产开发有限公司 | 汤阴县乾元大道与中华路交叉口东南方位 | 普通商品住房用地 | 4.496935 | ≦2.5 | 112423.375 | 2021/01/04 | 已动工未竣工 | 2.572935 |
3 | 金沙湾 | 安阳市明源房地产开发有限公司 | 汤阴县夏都大道与金华路交叉口西北方位 | 普通商品住房用地 | 1.46302 | <2.5 | 36575.5 | 2021/01/04 | 已动工未竣工 | 0.50778 |
4 | 揽月台 | 安阳兰庭置业有限公司 | 汤阴县光明路与易源大道交叉口东南角 | 普通商品住房用地 | 3.587672 | <2.5 | 89691.8 | 2020/08/18 | 已动工未竣工 | 0.129114 |
5 | 0.555962 | <2.5 | 13899.05 | 2021/04/01 | ||||||
6 | 鸿福园 | 汤阴县瑞祥房地产开发有限公司 | 汤阴县精忠路与规划一路交叉口东南角 | 普通商品住房用地 | 0.31496 | ≦2.5 | 7874 | 2021/06/10 | 已动工未竣工 | 0.02661 |
7 | 新城和园 | 河南省捷顺置业发展有限公司 | 汤阴县中华路与坤贞大街交叉口东北方位 | 普通商品住房用地 | 5.566534 | <2.5 | 139163.35 | 2021/05/13 | 已动工未竣工 | 4.537294 |
8 | 新城国际三期 | 安阳合成置业有限公司 | 汤阴县德华路与同心大道交叉口西南角 | 普通商品住房用地 | 3.074136 | <2.5 | 76853.4 | 2021/06/18 | 已动工未竣工 | 0.230656 |
9 | 崇文阁 | 汤阴县大心置业有限公司 | 汤阴县崇文大道与文昌路交叉口西南方位 | 普通商品住房用地 | 0.9916 | <5.0 | 49580 | 2021/07/06 | 已动工未竣工 | 0.16296 |
10 | 锦绣湖畔 | 安阳市天华置业有限公司 | 汤阴县光明路与夏都大道交叉口东北方位 | 普通商品住房用地 | 3.804906 | <2.0 | 76098.12 | 2022/01/30 | 已动工未竣工 | 2.655038 |
11 | 春天里·云顶 | 汤阴县柒丰置业有限公司 | 汤阴县光明路与夏都大道交叉口东北方位 | 普通商品住房用地 | 4.433451 | <2.0 | 88669.02 | 2022/06/22 | 已动工未竣工 | 2.571361 |
12 | 文博书院 | 河南永硕置业有限公司 | 汤阴县长虹路与文昌路交叉口东北角 | 普通商品住房用地 | 3.083477 | <2.0 | 61669.54 | 2022/06/29 | 已动工未竣工 | 1.503902 |
13 | 文和苑 | 河南润北置业有限公司 | 汤阴县信合路与中兴大街交叉口东南方位 | 普通商品住房用地 | 1.1587 | <2.5 | 28967.5 | 2021/09/13 | 已动工未竣工 | 1.565468 |
14 | 汤阴县信合路与中兴大街交叉口东南方位 | 普通商品住房用地 | 0.047238 | <2.5 | 1180.95 | 2022/04/24 | 已动工未竣工 | |||
15 | 汤阴县信合路与中兴大街交叉口东南方位 | 普通商品住房用地 | 1.158539 | <2.5 | 28963.47 | 2022/04/24 | 已动工未竣工 | |||
16 | 汤阴县信合路与中兴大街交叉口东南方位 | 普通商品住房用地 | 0.23101 | <2.5 | 5775.25 | 2022/05/30 | 已动工未竣工 | |||
17 | 汤阴县信合路与中兴大街交叉口东南方位 | 普通商品住房用地 | 1.006987 | <2.5 | 25174.675 | 2023/04/20 | 已动工未竣工 | |||
18 | 金都·馨河湾Ⅲ·昕築小区 | 安阳市鸿腾置业有限责任公司 | 汤阴县乾坤大道与文昌路交叉口西南角 | 普通商品住房用地 | 2.125128 | <2.5 | 53128.2 | 2022/08/18 | 已动工未竣工 | 2.125128 |
19 | 汤阴县乾坤大道与文昌路交叉口西南角 | 普通商品住房用地 | 0.34469 | <2.5 | 8617.25 | 2022/08/18 | 已动工未竣工 | 0.34469 | ||
20 | 中博云境 | 安阳云创房地产开发建设有限公司 | 汤阴县政通路与中华路交叉口东南方位 | 普通商品住房用地 | 3.47487 | <2.0 | 69497.4 | 2022/09/20 | 已动工未竣工 | 3.47487 |
21 | 新城九府 | 河南省成达房地产开发有限公司 | 汤阴县夏都大道与德华路交叉口东北 | 普通商品住房用地 | 3.333873 | <2.0 | 66677.46 | 2023/03/27 | 未动工 | 3.333873 |
22 | 景祥学府 | 汤阴县万祥置业有限公司 | 汤阴县政通路与光华路交叉口西南角 | 普通商品住房用地 | 3.284073 | <2.0 | 65681.46 | 2023/08/21 | 未动工 | 3.284073 |
23 | 锦绣瑞苑 | 安阳市锦晟房地产有限公司 | 汤阴县政通路与光华路交叉口西南角 | 普通商品住房用地 | 3.834306 | <2.0 | 76686.12 | 2023/06/12 | 未动工 | 3.834306 |
附件2: | ||||
汤阴县存量住宅用地信息汇总表 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 (公顷) |
未动工土地面积 (公顷) |
已动工未竣工土地面积 (公顷) | 未销售房屋的土地面积 (公顷) |
23 | 54.0230 | 10.4523 | 43.5707 | 33.0152 |