汤阴县自然资源局关于汤阴县2025年度国有建设用地供应计划的请示
发布:黄飞翔  来源:汤阴县自然资源局  时间:2025-04-10 10:31:37 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

汤阴县人民政府:

根据中华人民共和国国土资源部第39号令和国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》(试行)的通知(国土资发〔2010〕117号)文件精神,拟制订汤阴县2025年度国有建设用地供应计划并面向社会公开发布。内容包括:宗地位置、土地面积。

附件:汤阴县2025年国有建设用地供应计划一览表

2025年4月7日


编号 具体位置 面积
(公顷)
面积
(亩)
用途 拟供地
方式
工业用地
1 新302省道古贤村段北侧 1.5067  22.6005  工业用地 拍卖
2 腾飞路中段北侧永通河南 0.5667 8.5005  工业用地 拍卖
3 古贤园区工业二路与健康路交叉口西北 1.44 21.6000  工业用地 拍卖
4 刘大线南段西侧(安运物流南) 2.6667 40.0005  工业用地 拍卖
5 宜沟镇中原路与腾飞大道交叉口西北角太行空调东侧(原佳慧) 1.8934  28.4010  工业用地 拍卖
6 汤伏路与复兴大道交叉口西北角(中帅医药剩余) 5.8400  87.6000  工业用地 拍卖
7 汤阴县扁鹊路与众品大道以北 2.123 31.8450  工业用地 拍卖
8 汤阴县宜沟镇腾飞大道与一零七国道交叉口东北方位 0.722 10.8300  工业用地 拍卖
9 汤阴县宜沟镇腾飞大道与宜政路交叉口西北方位 1.821 27.3150  工业用地 拍卖
10 刘大线与工兴大道交叉口东北 0.3067 4.6005  工业用地 拍卖
11 古贤镇新型材料专业园区内 2.1498 32.2470  工业用地 拍卖
12 韩庄镇大云村 3.1305 46.9575  工业用地 拍卖
13 复兴大道与兴隆路交叉口西南 0.6458 9.6870  工业用地 拍卖
14 腾飞路北段西侧 1.3333 19.9995  工业用地 拍卖
15 汤阴县司马村西北角 0.1093  1.6395  工业用地 拍卖
16 韩庄镇娄湾村西北角 0.5333  7.9995  工业用地 拍卖
17 宜沟制造业园区内 3.8533  57.7995  工业用地 拍卖
18 白营镇白营村 0.5467  8.2005  工业用地 拍卖
19 城关镇武家庄村、李孔村、杨孔村 14.9903  224.8545  工业用地 拍卖
20 菜园镇、五陵镇 0.2299  3.4485  工业用地 拍卖
21 菜园镇西尧会村 1.0396  15.5940  工业用地 拍卖
22 宜沟镇中原路与腾飞大道交叉口西北角 1.0209  15.3135  工业用地 拍卖
23 汤阴县复兴大道与扁鹊路交叉口东北角 3.1020  46.5302 



51.5709  773.5637 

工业用地合计 51.5709公顷(773.5637亩)
工业拟出让价款 11603.4548万元
商业、住宅用地
24 中华路与中南铁路交叉口西南 1.4646 21.9690  商业用地 拍卖
25 阳光大道与扁鹊路东南 1.136 17.0400  商业用地 拍卖
26 汤阴县阳光大道与汤伏路交叉口西南方位 1.1379  17.0685  商业用地 拍卖
27 汤阴县伏道镇S302与启航大道交叉口东北角 1.2661  18.9919  商业用地 拍卖
28 汤阴县伏道镇S302与启航大道交叉口东北角 2.4530  36.7944  商业用地 拍卖
29 长虹路与信合路交叉口东南方位(长虹路中段路南) 0.4000  6.0000  商业用地 拍卖
30 火车站北侧(民政局原乐天宾馆) 0.0293  0.4400  商业用地 拍卖
31 精忠路与大南街交叉口东北方位(原房管局) 0.3100  4.6500  商业用地 拍卖
32 人和公园桥南路西(人和公园桥南路西地块) 2.6600  39.9000  商业用地 拍卖


10.8569  162.8538  商业用地 拍卖
商业用地合计 10.8569公顷(162.8538亩)
商业拟出让价款 11399.7643万元
33 文王路与乾坤大街东南 3.7974 56.961 住宅用地 拍卖
34 易源大道与光明路西北 4.0000  60 住宅用地 拍卖
35 易源大道与光明路西北 2.8113  42.17 住宅用地 拍卖
36 人和路与光明路东南 0.6133  9.1995 住宅用地 拍卖
37 城关镇南元村 0.1733  2.5995 住宅用地 拍卖
38 城关镇南元村 0.1653  2.4795 住宅用地 拍卖
39 恒通大道西段南侧 0.4186  6.279 住宅用地 拍卖
40 恒通大道西段南侧 2.2107  33.1605 住宅用地 拍卖
41 易源大道与德贤路交叉口西北方位 11.3333  170 住宅用地 拍卖
42 乾坤大道东段南侧 0.0796 1.194 住宅用地 拍卖
43 城关镇 0.5509 8.2635 住宅用地 拍卖
44 白营镇杨村、韩庄镇小付庄 0.0697 1.0455 住宅用地 拍卖
45 城关镇段庄、李孔村 1.2253  18.3795 住宅用地 拍卖
46 城关镇段庄、李孔村、南关东 2.8566  42.849 住宅用地 拍卖
47 汤阴县中部,中华路与东关路交叉口西北角 1.6560  24.84 住宅用地 拍卖
48 铁东路与规划路交叉口东北角(原粮库(水系拆迁腾退)) 2.1200  31.8 住宅用地 拍卖
49 向阳路与精忠路交叉口西北角(原烟糖公司(水系拆迁腾退)) 1.5900  23.85 住宅用地 拍卖
50 坤贞大道与德华路交叉口西南角(爱馨养老项目东侧) 3.2140  48.21 住宅用地 拍卖


38.8853  583.2800 

住宅用地合计 38.8853公顷(583.28亩)
住宅拟出让价款 58328.05万元
商业、住宅用地总合 计 39.282485公顷(589.237275亩)
商业、住宅拟出让价款 69727.81425万元
公共管理与公共服务用地
51 中华路与易源大道西南 1.0359 15.5385 住宅用地 划拨
52 韩庄镇东酒寺村 5.4267 81.4005 公共设施用地 划拨
53 京珠高速与中南铁路东北 1.5769  23.6535 交通用地 划拨
54 城关镇西关村 0.3374  5.061 公共设施 划拨
55 瓦岗乡瓦岗村、南里于村 0.9581  14.3715 公共管理与公共服务用地 划拨
56 伏道司马村 0.1093  1.6395 公共管理与公共服务用地 划拨
57 任固镇蔡故城村 2.8355  42.5325 基础设施 划拨
58 伏道大性北街村 0.1340  2.01 基础设施 划拨
59 伏道镇伏道二街村 4.3554  65.331 基础设施 划拨
60 白营镇杨村、韩庄镇小付庄 0.2660  3.99 学校 划拨
61 韩庄镇凤仪路西段 7.4558  111.84 学校 划拨
62 崇文大道、新纵二路等边角地块 85.6567  1284.8505 公告设施用地 划拨


110.1477  1652.2155 

公共管理与公共服务总合计 110.1477公顷(1652.2155亩)
总合计 211.46公顷(3171.91亩)
81331.269万元