汤阴县应急管理局行政执法证人员信息
发布:赵丽霞  来源:汤阴县应急管理局  时间:2024-03-21 15:54:56 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:
汤阴县应急管理局行政执法证人员信息公示
序号 姓  名 性别 证件类型 执法区域 证件号 发 证 机 关 证件有效期
1 张守泉 执法证 汤阴县 16050824040 河南省人民政府 至2025-12-31
2 韩哲宇 执法证 汤阴县 16050824005 河南省人民政府 至2025-12-31
3 杨志科 执法证 汤阴县 16050824006 河南省人民政府 至2025-12-31
4 张娟 执法证 汤阴县 16050824007 河南省人民政府 至2025-12-31
5 王亮 执法证 汤阴县 16050824008 河南省人民政府 至2025-12-31
6 赵文扬 执法证 汤阴县 16050824009 河南省人民政府 至2025-12-31
7 范秀锋 执法证 汤阴县 16050824011 河南省人民政府 至2025-12-31
8 李岩 执法证 汤阴县 16050824012 河南省人民政府 至2025-12-31
9 申璐玮 执法证 汤阴县 16050824013 河南省人民政府 至2025-12-31
10 燕欢欢 执法证 汤阴县 16050824015 河南省人民政府 至2025-12-31
11 靳淑杰 执法证 汤阴县 16050824017 河南省人民政府 至2025-12-31
12 孙玉 执法证 汤阴县 16050824018 河南省人民政府 至2025-12-31
13 王丹凤 执法证 汤阴县 16050824019 河南省人民政府 至2025-12-31
14 于海峰 执法证 汤阴县 16050824020 河南省人民政府 至2025-12-31
15 刘派奇 执法证 汤阴县 16050824022 河南省人民政府 至2025-12-31
16 李铎 执法证 汤阴县 16050824023 河南省人民政府 至2025-12-31
17 许文锦 执法证 汤阴县 16050824025 河南省人民政府 至2025-12-31
18 周俊鹏 执法证 汤阴县 16050824027 河南省人民政府 至2025-12-31
19 祝捷 执法证 汤阴县 16050824029 河南省人民政府 至2025-12-31
20 代铭航 执法证 汤阴县 16050824032 河南省人民政府 至2025-12-31
21 祝燕玲 执法证 汤阴县 16050824033 河南省人民政府 至2025-12-31
22 史宏忠 执法证 汤阴县 16050824035 河南省人民政府 至2025-12-31
23 许阳 执法证 汤阴县 16050824036 河南省人民政府 至2025-12-31
24 张梦阳 执法证 汤阴县 16050824037 河南省人民政府 至2025-12-31
25 丁少博 执法证 汤阴县 16050824038 河南省人民政府 至2025-12-31
26 元崇尧 执法证 汤阴县 16050824039 河南省人民政府 至2025-12-31
27 于俊霞 执法证 汤阴县 16050824041 河南省人民政府 至2025-12-31
28 刘锋 执法证 汤阴县 16050824042 河南省人民政府 至2025-12-31
29 申林艳 执法证 汤阴县 16050824043 河南省人民政府 至2025-12-31
30 崔巍 执法证 汤阴县 16050824045 河南省人民政府 至2025-12-31
31 赵丽霞 执法证 汤阴县 16050824046 河南省人民政府 至2025-12-31
32 郭波 执法证 汤阴县 16050824047 河南省人民政府 至2025-12-31
33 王爱民 执法证 汤阴县 16050824048 河南省人民政府 至2025-12-31
34 程红亮 执法证 汤阴县 16050824049 河南省人民政府 至2025-12-31
35 马宇杰 执法证 汤阴县 16050824050 河南省人民政府 至2025-12-31
36 元月 执法证 汤阴县 16050824051 河南省人民政府 至2025-12-31
37 黄新新 执法证 汤阴县 16050824052 河南省人民政府 至2025-12-31
38 王威 执法证 汤阴县 16050824053 河南省人民政府 至2025-12-31
39 胡佳徽 执法证 汤阴县 16050824055 河南省人民政府 至2025-12-31
40 庞少璞 执法证 汤阴县 16050824056 河南省人民政府 至2025-12-31
41 李超 执法证 汤阴县 16050824057 河南省人民政府 至2025-12-31
42 张志伟 执法证 汤阴县 16050824058 河南省人民政府 至2025-12-31
43 路姗姗 执法证 汤阴县 16050824059 河南省人民政府 至2025-12-31
44 贠子恺 执法证 汤阴县 16051824060 河南省人民政府 至2025-12-31
45 李潇煊 执法证 汤阴县 16050824061 河南省人民政府 至2025-12-31
46 庞振东 执法证 汤阴县 16050824062 河南省人民政府 至2025-12-31
47 宋冰雪 执法证 汤阴县 16050824063 河南省人民政府 至2025-12-31
48 肖秀菊 执法证 汤阴县 16050824065 河南省人民政府 至2025-12-31
49 王涛 执法证 汤阴县 16050824066 河南省人民政府 至2025-12-31
50 张梦龙 执法证 汤阴县 16050824067 河南省人民政府 至2025-12-31
51 马建福 执法证 汤阴县 16050824068 河南省人民政府 至2025-12-31
52 徐贯兴 执法证 汤阴县 16050824069 河南省人民政府 至2025-12-31
53 靳兰馨 执法证 汤阴县 16050824070 河南省人民政府 至2025-12-31
54 王石朋 执法证 汤阴县 16050824071 河南省人民政府 至2025-12-31
55 荆礼云 执法证 汤阴县 16050824072 河南省人民政府 至2025-12-31
56 郭易寒 执法证 汤阴县 16050824073 河南省人民政府 至2025-12-31
57 王梧丰 执法证 汤阴县 16050824075 河南省人民政府 至2025-12-31
58 曾会娟 执法证 汤阴县 16050824076 河南省人民政府 至2025-12-31

备注:执法证人员统计数据到2023年底。