汤阴县2024年第二季度脱贫人口小额信贷贴息项目公告
发布:王世杰  来源:汤阴县乡村振兴局  时间:2024-08-20 15:49:27 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

为加强对衔接资金的管理和监督,提高衔接资金使用的透明度,切实维护群众的利益,经各级审核、公示,结合我县实际,现将2024年第二季度脱贫人口小额信贷贴息项目情况予以公告。

附件:汤阴县2024年第二季度脱贫人口小额信贷贴息项目公告名单

汤阴县农业农村局

2024年08月20日


汤阴县2024年第二季度脱贫人口小额信贷贴息项目公告名单
单位:元
序号 乡镇 贷户姓名 贷款金额 贷款期限 贷款用途 贴息金额
1 古贤镇 北周流 王合明 10000 一年 门市进货(借新还旧) 77.86
2 古贤镇 河岸 王小风 50000 一年 购买化肥 443.68
3 古贤镇 北士昌 吴秀英 50000 一年 开童装店 339.65
4 古贤镇 南周流 朱秀红 50000 一年 做生意 309.23
5 古贤镇 东隆化 陈梅 10000 一年 购买农药化肥 78.07
6 古贤镇 大朱庄 张成叶 30000 一年 买化肥、农资、种子 264.63
7 古贤镇 东冢上 卢鹏飞 2000 一年 小商品批发 17.85
8 古贤镇 瓦子岗 李风英 5000 一年 种植 27.37
9 古贤镇 古贤村 薛四平 10000 一年 种植 74.01
10 古贤镇 后路村 周希平 3000 一年 购买农药化肥 24.94
11 古贤镇 北周流 候运平 5000 一年 养殖(羊) 46.64
12 古贤镇 北周流 范海英 5000 一年 种植 46.64
13 古贤镇 东段村 李清利 10000 一年 买菜 94.29
14 古贤镇 北周流 刘保凤 5000 一年 种植 42.59
15 古贤镇 北韩庄 白忠贤 30000 一年 干建筑 276.79
16 古贤镇 北周流 金根喜 50000 一年 种植 476.52
17 古贤镇 北周流 王勇亮 50000 一年 种植 476.52
18 古贤镇 后路村 付改云 3000 一年 购买农药化肥 28.9
19 古贤镇 北周流 李海国 20000 一年 种植 192.64
20 古贤镇 南韩庄 史双喜 2000 一年 购买化肥 19.47
21 古贤镇 河岸 王雪生 2000 一年 购买农药化肥 19.47
22 古贤镇 古贤村 范海庆 5000 一年 种植 48.67
23 古贤镇 南士昌 靳春庆 5000 一年 农业 41.57
24 古贤镇 后路村 王粉娣 5000 一年 购买农药化肥 36.5
25 古贤镇 古贤村 程爱萍 10000 一年 种植 85.16
26 古贤镇 支  村 朱艳飞 10000 一年 买肥料 97.33
27 古贤镇 古贤村 范常印 10000 一年 种植 90.23
28 古贤镇 支  村 孙明飞 10000 一年 买肥料 97.33
29 古贤镇 支  村 孙保民 10000 一年 买肥料 97.33
30 古贤镇 支  村 李现平 20000 一年 买肥料 152.09
31 古贤镇 北韩庄 李双只 20000 一年 购买农药、化肥 184.53
32 古贤镇 河岸 汤改梅 20000 一年 购买农药化肥 174.39
33 古贤镇 寺昌屯 徐利芬 20000 一年 经营门市 194.67
34 古贤镇 支  村 孙现平 20000 一年 买农机 194.67
35 古贤镇 北周流 李红杰 30000 一年 养猪 270.71
36 古贤镇 西段村 张保全 50000 一年 种植业投资 486.66
37 古贤镇 瓦子岗 任艾芸 50000 一年 种植 486.66
38 古贤镇 东段村 吴红丹 2000 一年 购农资 18.05
39 古贤镇 东段村 李银花 2000 一年 购农资 15.21
40 古贤镇 河岸 王海旺 3000 一年 购买农药化肥 23.12
41 古贤镇 东冢上 王连庆 5000 一年 购买农资 46.64
42 古贤镇 古贤村 范建国 5000 一年 种植 24.33
43 古贤镇 南士昌 靳贵祖 50000 一年 农业 486.66
44 古贤镇 西段村 郭月月 50000 一年 种植业投资 491.73
45 古贤镇 北士昌 张帅帅 50000 一年 理发店 205.74
46 古贤镇 李庄村 张爱芹 1000 一年 购买农药化肥 8.31
47 古贤镇 枣园村 卢文花 30000 一年 租赁收益 228.13
48 古贤镇 南周流 闫欢欢 50000 一年 开店 496.8
49 古贤镇 后路村 李克贵 2000 一年 购买农药化肥 20.08
50 古贤镇 后路村 周保民 10000 一年 卖菜、做生意 97.33
51 古贤镇 北周流 侯增喜 10000 一年 种植购买化肥 76.04
52 古贤镇 南士昌 靳文学 20000 一年 农业 170.34
53 古贤镇 枣园村 齐新爱 30000 一年 租赁收益 292
54 古贤镇 南周流 刘爱菊 50000 一年 养殖 501.86
55 古贤镇 李庄村 李爱玲 1000 一年 购买农药化肥 6.99
56 古贤镇 前路村 秦保宾 2000 一年 种植 18.66
57 古贤镇 后路村 张连 2000 一年 购买农药化肥 20.28
58 古贤镇 古贤村 王吉兴 3000 一年 种植 23.12
59 古贤镇 古贤村 薛竣文 3000 一年 种植 29.51
60 古贤镇 东冢上 马鑫 5000 一年 购买农资 39.54
61 古贤镇 北周流 王平 5000 一年 农业生产 50.7
62 古贤镇 支  村 燕霞 10000 一年 买肥料 101.39
63 古贤镇 南士昌 靳灿祥 10000 一年 农业 91.25
64 古贤镇 北周流 任国顺 20000 一年 种植 202.78
65 古贤镇 北士昌 莫颜慈 30000 一年 开服装店 304.17
66 古贤镇 南周流 吴智超 50000 一年 生意 506.93
67 古贤镇 北周流 李志平 5000 一年 农业生产 51.21
68 古贤镇 北周流 李志国 30000 一年 建筑 307.21
69 古贤镇 东段村 琚金花 2000 一年 购农资 19.67
70 古贤镇 后路村 苏治国 2000 一年 购买农药化肥 21.49
71 古贤镇 前路村 王志永 50000 一年 水暖生意 547.49
72 古贤镇 西段村 史燕平 5000 一年 种植业投资 56.78
73 古贤镇 古贤村 范振平 50000 一年 种植 567.77
74 古贤镇 北周流 王井中 50000 一年 养牛 496.8
75 古贤镇 寺昌屯 马小兴 50000 一年 做生意 588.05
76 古贤镇 古贤村 薛玉奎 50000 一年 种植投资(借新还旧) 593.11
77 古贤镇 古贤村 靳连英 50000 一年 种植 592.53
78 古贤镇 南周流 吴全海 50000 一年 养殖 443.76
79 古贤镇 南周流 王永 50000 一年 养殖 443.76
80 古贤镇 北周流 任瑞军 20000 一年 种植 177.5
81 古贤镇 东段村 刘春叶 20000 一年 买化肥 177.5
82 古贤镇 北周流 王现军 20000 一年 种植 177.5
83 古贤镇 寺昌屯 薛保平 20000 一年 经营门市 177.5
84 古贤镇 北周流 王海林 20000 一年 养牛 177.5
85 古贤镇 寺昌屯 李志强 20000 一年 经营门市 177.5
86 古贤镇 枣园村 张伏魁 50000 一年 买缝纫机 443.76
87 古贤镇 枣园村 陆平西 50000 一年 买缝纫机 443.76
88 古贤镇 小朱庄 吴瑞娟 50000 一年 开门市(电脑维修) 443.76
89 古贤镇 北周流 任江山 30000 一年 玉米收购 258.76
90 古贤镇 后路村 李卫星 10000 一年 开小吃店 86.25
91 古贤镇 小朱庄 朱雪军 50000 一年 搞运输 443.76
92 古贤镇 南周流 付小翠 50000 一年 开店 431.25
93 古贤镇 北周流 王改连 10000 一年 种植 86.25
94 古贤镇 枣园村 张书东 50000 一年 借新还旧 431.25
95 古贤镇 古贤村 王廷河 10000 一年 种植 86.25
96 古贤镇 后路村 史敬可 5000 一年 开门市(加工面条) 43.13
97 古贤镇 后路村 周小超 20000 一年 种植 172.5
98 古贤镇 古贤村 吴保芹 5000 一年 购买服装缝纫机 43.13
99 古贤镇 北士昌 莫振永 30000 一年 理发店扩大 258.76
100 古贤镇 古贤村 范金中 50000 一年 种植 368.96
101 白营镇 西隆化村 王路航 30000 1年 发展家庭经济 249.42
102 白营镇 东木佛村 张红霞 50000 1年 发展家庭经济 430.9
103 白营镇 西隆化村 李佩玉 50000 1年 发展家庭经济 430.9
104 白营镇 徐庄 胡国清 50000 1年 购买设备 430.9
105 白营镇 闻石得 王红志 20000 1年 购买设备 172.36
106 白营镇 张官屯 赵爱芹 20000 1年 发展家庭经济 176.42
107 白营镇 尧石得 尧玉堂 20000 1年 发展家庭经济 178.45
108 白营镇 胡营 胡振清 40000 1年 发展家庭经济 356.89
109 白营镇 李营 石改连 50000 1年 发展家庭经济 425.83
110 白营镇 仝庄 仝庆峰 50000 1年 发展生产 451.17
111 白营镇 后湾张村 张常海 5000 1年 购买设备 46.64
112 白营镇 尧石得 马方方 10000 1年 发展家庭经济 90.23
113 白营镇 后湾张 张露露 10000 1年 购买设备 93.28
114 白营镇 尧石得 尧付生 10000 1年 发展家庭经济 93.28
115 白营镇 李营 牛风华 50000 1年 发展家庭经济 415.69
116 白营镇 大张盖村 张利红 50000 1年 发展家庭经济 466.38
117 白营镇 西木佛村 王玉平 50000 1年 购买设备 466.38
118 白营镇 东木佛村 贾世帅 50000 1年 发展家庭经济 461.31
119 白营镇 戴村 戴存信 50000 1年 发展家庭经济 451.17
120 白营镇 北陈王 李小霞 10000 1年 发展家庭经济 94.29
121 白营镇 徐庄 徐希安 50000 1年 购买设备 471.45
122 白营镇 杨村 谷小利 50000 1年 发展家庭经济 471.45
123 白营镇 杨庄村 毛梅洁 50000 1年 发展家庭经济 466.38
124 白营镇 东兰村 张胖胖 50000 1年 发展家庭经济 456.24
125 白营镇 西木佛村 马青霞 50000 1年 购买设备 471.45
126 白营镇 西兰村 张风良 10000 1年 发展家庭经济 44.61
127 白营镇 张官屯 朱梅只 20000 1年 发展家庭经济 188.58
128 白营镇 李营 张爱杰 50000 1年 发展家庭经济 446.1
129 白营镇 西隆化村 王飞 50000 1年 发展家庭经济 481.59
130 白营镇 尧石得 张连英 20000 1年 发展家庭经济 194.67
131 白营镇 尧石得 刘红希 30000 1年 发展家庭经济 255.5
132 白营镇 尧石得 张海新 50000 1年 发展家庭经济 476.52
133 白营镇 杨村 李海彬 50000 1年 购买设备 486.66
134 白营镇 西木佛村 刘小保 50000 1年 购买设备 486.66
135 白营镇 徐庄 徐路鹃 50000 1年 购买设备 486.66
136 白营镇 徐庄 胡世杰 50000 1年 购买设备 780.18
137 白营镇 尧石得 宋科科 50000 1年 发展家庭经济 400.48
138 白营镇 西木佛村 王红星 50000 1年 发展家庭生产 486.66
139 白营镇 徐庄 胡凤现 50000 1年 购买设备 486.66
140 白营镇 张官屯 付合连 10000 1年 发展家庭经济 99.36
141 白营镇 小张盖村 韩纪伟 20000 1年 发展生产 186.56
142 白营镇 张官屯 秦连花 20000 1年 发展家庭经济 198.72
143 白营镇 张官屯 郑桂英 20000 1年 发展家庭经济 198.72
144 白营镇 西木佛村 丁建勇 50000 1年 购买设备 496.8
145 白营镇 西木佛村 王晶晶 50000 1年 购买设备 496.8
146 白营镇 西木佛村 程海英 50000 1年 购买设备 496.8
147 白营镇 西隆化村 李永 50000 1年 发展家庭经济 491.73
148 白营镇 西兰村 张运林 10000 1年 发展家庭经济 100.38
149 白营镇 西兰村 常玉洁 10000 1年 发展家庭经济 86.18
150 白营镇 大张盖村 刘海风 50000 1年 发展家庭经济 501.86
151 白营镇 西隆化村 袁秀军 50000 1年 购买设备 496.8
152 白营镇 西木佛村 丁冬青 50000 1年 购买设备 501.86
153 白营镇 西木佛村 靳素芹 50000 1年 购买设备 501.86
154 白营镇 西隆化村 代秋生 50000 1年 发展家庭经济 501.86
155 白营镇 张官屯 师玉叶 20000 1年 发展家庭经济 194.67
156 白营镇 西兰村 王新风 30000 1年 发展家庭经济 304.17
157 白营镇 杨村 刘玉芹 50000 1年 发展家庭经济 506.93
158 白营镇 大张盖村 张俊梅 50000 1年 发展家庭经济 506.93
159 白营镇 尧石得 左红霞 50000 1年 发展家庭经济 506.93
160 白营镇 西隆化村 范东海 50000 1年 发展家庭经济 567.77
161 白营镇 徐庄 徐鹏飞 50000 1年 购买设备 572.84
162 白营镇 徐庄 王颖 50000 1年 购买设备 461.31
163 白营镇 徐庄 徐爱锋 50000 1年 购买设备 608.32
164 白营镇 徐庄 胡风波 50000 1年 购买设备 443.76
165 白营镇 白营 张伟希 50000 1年 养殖 443.76
166 白营镇 白营 白如冰 50000 1年 购买设备 443.76
167 白营镇 闻石得 元秋叶 50000 1年 购买设备 431.25
168 白营镇 闻石得 王合玲 50000 1年 购买设备 431.25
169 白营镇 闻石得 王金文 50000 1年 购买设备 431.25
170 白营镇 闻石得 许凡弟 50000 1年 购买设备 431.25
171 白营镇 张官屯 钞运生 50000 1年 发展家庭经济 431.25
172 白营镇 李营 秦金娥 10000 1年 发展家庭经济 86.25
173 白营镇 杨庄村 张小红 10000 1年 发展家庭经济 86.25
174 白营镇 闻石得 靳续强 50000 1年 购买设备 431.25
175 白营镇 仝庄 于瑞霞 50000 1年 发展生产 431.25
176 白营镇 仝庄 潘小涛 50000 1年 发展生产 560.24
177 白营镇 西隆化村 乔国锋 50000 1年 发展家庭经济 431.25
178 白营镇 张官屯 彭秀琴 50000 1年 发展家庭经济 431.25
179 菜园镇 官司 侯治和 50000 一年 购买机器 415.62
180 菜园镇 前高汉 秦玉诗 50000 一年 购买机器 187.57
181 菜园镇 南街 石海玲 50000 一年 购买机器 456.03
182 菜园镇 北街 李改娣 50000 一年 购买机器 288.95
183 菜园镇 石辛庄 冯合林 50000 一年 购买机器 443.12
184 菜园镇 东尧会 刘军芳 50000 一年 购买机器 443.68
185 菜园镇 西尧会 刘秀菊 50000 一年 购买机器 444.23
186 菜园镇 西尧会 张江 50000 一年 购买机器 434.65
187 菜园镇 南街 张小叶 50000 一年 购买机器 339.65
188 菜园镇 东杨庄 张文顺 50000 一年 购买机器 445.07
189 菜园镇 葛庄 李四方 50000 一年 购买机器 364.99
190 菜园镇 东街 张长海 50000 一年 购买机器 437.42
191 菜园镇 北青村 李军只 50000 一年 购买机器 380.2
192 菜园镇 前岗头 韩立永 50000 一年 购买机器 447.28
193 菜园镇 大坡 华英芹 50000 一年 购买机器 406.06
194 菜园镇 东岗头 石香风 50000 一年 购买机器 439.37
195 菜园镇 东杨庄 王树霞 50000 一年 购买机器 443.05
196 菜园镇 葛庄 葛祥恩 50000 一年 购买机器 439.65
197 菜园镇 前高汉 李俊英 50000 一年 购买机器 438.81
198 菜园镇 小偏店 张爱琪 50000 一年 购买机器 444.44
199 菜园镇 大坡 陈书平 50000 一年 购买机器 430.9
200 菜园镇 葛庄 王伏英 50000 一年 购买机器 435.69
201 菜园镇 前高汉 贾秋珍 50000 一年 购买机器 430.9
202 菜园镇 广平厂 董爱国 50000 一年 购买机器 430.62
203 菜园镇 北青村 张安 50000 一年 购买机器 435.97
204 菜园镇 大偏店 赵建峰 50000 一年 购买机器 441.03
205 菜园镇 北青村 张水付 50000 一年 购买机器 446.1
206 菜园镇 东岗头 张保安 50000 一年 购买机器 446.1
207 菜园镇 后岗头 田凤琴 50000 一年 购买机器 450.89
208 菜园镇 前高汉 杨换香 50000 一年 购买机器 446.1
209 菜园镇 小坡 杜长伟 50000 一年 购买机器 446.38
210 菜园镇 前皇甫 龙小琴 50000 一年 购买机器 435.69
211 菜园镇 东杨庄 江四花 50000 一年 购买机器 461.31
212 菜园镇 前岗头 白文有 50000 一年 购买机器 456.24
213 菜园镇 东岗头 张现林 50000 一年 购买机器 461.31
214 菜园镇 前岗头 白相田 50000 一年 购买机器 456.24
215 菜园镇 广平厂 王合顺 50000 一年 购买机器 476.52
216 菜园镇 西尧会 王海风 50000 一年 购买机器 466.38
217 菜园镇 后岗头 刘小三 50000 一年 购买机器 471.45
218 菜园镇 大偏店 赵海亮 50000 一年 购买机器 476.52
219 菜园镇 西街 梁新庆 10000 一年 农资 92.26
220 菜园镇 广平厂 霍国芹 20000 一年 进百货 184.53
221 菜园镇 后高汉 秦清国 50000 一年 购买机器 461.31
222 菜园镇 后高汉 李新旺 50000 一年 购买机器 461.31
223 菜园镇 程岗 李海军 50000 一年 购买机器 461.31
224 菜园镇 后高汉 王小花 50000 一年 购买机器 471.45
225 菜园镇 后岗头 刘全材 50000 一年 购买机器 486.66
226 菜园镇 前高汉 郝勇丽 50000 一年 购买机器 486.66
227 菜园镇 北街 常金涛 50000 一年 购买机器 500.02
228 菜园镇 后皇甫 李君珂 50000 一年 购买机器 496.8
229 菜园镇 北街 胡青波 3000 一年 农资 27.07
230 菜园镇 西河 李改珍 10000 一年 农资 86.18
231 菜园镇 后高汉 秦小妞 50000 一年 购买机器 357.26
232 菜园镇 北青村 杜合平 50000 一年 购买机器 501.86
233 菜园镇 东尧会 郝建武 50000 一年 购买机器 500.04
234 菜园镇 西尧会 郝治丰 50000 一年 购买机器 501.86
235 菜园镇 北街 姬改英 50000 一年 购买机器 486.66
236 菜园镇 大偏店 卢海林 50000 一年 购买机器 506.93
237 菜园镇 石辛庄 石长江 50000 一年 购买机器 481.59
238 菜园镇 马营 李梦佳 50000 一年 购买机器 481.59
239 菜园镇 大坡 张海庆 50000 一年 购买机器 821.17
240 菜园镇 东岗头 王贵花 50000 一年 购买机器 156.29
241 菜园镇 程岗 张云 50000 一年 购买机器 461.31
242 菜园镇 尚金寨 霍志永 50000 一年 购买机器 307.96
243 菜园镇 尚金寨 陈新风 50000 一年 购买机器 491.73
244 菜园镇 西河 刘敏 50000 一年 购买机器 517.07
245 菜园镇 中杨庄 王超 50000 一年 购买机器 522.14
246 菜园镇 大偏店 张玉荣 50000 一年 购买机器 147.29
247 菜园镇 大坡 张自刚 50000 一年 购买机器 547.49
248 菜园镇 大坡 周合花 50000 一年 购买机器 527.21
249 菜园镇 大坡 张双海 50000 一年 购买机器 552.56
250 菜园镇 南青村 温俊菊 10000 一年 购农资 117.61
251 菜园镇 后皇甫 张利娜 50000 一年 购买机器 463.79
252 菜园镇 后皇甫 王海珍 50000 一年 购买机器 213.04
253 菜园镇 后皇甫 王永军 50000 一年 购买机器 571.95
254 菜园镇 南青村 梁玉芹 10000 一年 购农资 117.35
255 菜园镇 南青村 徐国顺 10000 一年 购农资 88.75
256 菜园镇 后岗头 刘文希 50000 一年 购买机器 443.76
257 菜园镇 北青村 李章振 30000 一年 承包土地 266.25
258 菜园镇 后皇甫 奚冬丽 50000 一年 购买机器 600
259 菜园镇 西尧会 郝运平 50000 一年 购买机器 443.76
260 菜园镇 广平厂 吝富强 20000 一年 购农资 157.77
261 菜园镇 北青村 陈苹 50000 一年 购买机器 443.76
262 菜园镇 李尧会 王保庆 50000 一年 购买机器 443.76
263 菜园镇 西尧会 李海芹 50000 一年 购买机器 443.76
264 菜园镇 北街 常合只 50000 一年 购买机器 468.41
265 菜园镇 大坡 张良根 50000 一年 购买机器 443.76
266 菜园镇 东岗头 张全良 10000 一年 养羊 72.07
267 菜园镇 前皇甫 李麦玲 50000 一年 购买机器 443.76
268 菜园镇 前皇甫 王国峰 50000 一年 购买机器 281.24
269 菜园镇 东街 杨平安 50000 一年 购买机器 443.76
270 菜园镇 东街 杨文平 50000 一年 购买机器 443.76
271 菜园镇 前皇甫 许春希 50000 一年 购买机器 443.76
272 菜园镇 西街 梁守岭 50000 一年 购买机器 443.76
273 菜园镇 葛庄 邵江燕 50000 一年 购买机器 443.76
274 菜园镇 东岗头 张志峰 50000 一年 买模板 431.25
275 菜园镇 广平厂 王秀军 50000 一年 购机器 431.25
276 菜园镇 广平厂 邓红军 50000 一年 购机器 431.25
277 菜园镇 东杨庄 王合庆 50000 一年 购机器 431.25
278 菜园镇 前岗头 常秀莲 50000 一年 购买机器 383.33
279 菜园镇 官司 程改荣 50000 一年 购买机器 268.99
280 菜园镇 西街 梁拥军 50000 一年 购买机器 431.25
281 菜园镇 官司 侯磊 50000 一年 购买机器 431.25
282 菜园镇 后皇甫 赵志状 50000 一年 购买机器 546.28
283 菜园镇 东尧会 郝廷方 50000 一年 购买机器 431.25
284 菜园镇 东尧会 王连风 50000 一年 购买机器 431.25
285 菜园镇 东尧会 李爱云 50000 一年 购买机器 431.25
286 菜园镇 北青村 张国亮 50000 一年 购买机器 300.01
287 菜园镇 杨辛庄 杨志荣 50000 一年 购买机器 431.25
288 菜园镇 西街 刘有林 50000 一年 购买机器 339.15
289 菜园镇 中杨庄 宋连生 50000 一年 购买机器 431.25
290 菜园镇 中杨庄 宋瑞青 50000 一年 购买机器 431.25
291 菜园镇 李尧会 郝天民 50000 一年 购买机器 431.25
292 菜园镇 中杨庄 冯保国 50000 一年 购买机器 431.25
293 菜园镇 中杨庄 宋运生 50000 一年 购买机器 219.39
294 菜园镇 西杨庄 裴广忠 50000 一年 购买机器 431.25
295 菜园镇 石辛庄 石合顺 50000 一年 购买机器 431.25
296 菜园镇 北青村 史志涛 50000 一年 购买机器 431.25
297 菜园镇 西尧会 杨春连 50000 一年 购买机器 431.25
298 菜园镇 杨辛庄 常志刚 50000 一年 购买机器 431.25
299 菜园镇 东尧会 李素花 50000 一年 购买机器 431.25
300 菜园镇 小偏店 裴拥法 50000 一年 购买机器 431.25
301 菜园镇 东杨庄 师海付 50000 一年 购买机器 431.25
302 菜园镇 中杨庄 申先英 50000 一年 购买机器 431.25
303 菜园镇 葛庄 葛四清 50000 一年 购买机器 172.87
304 菜园镇 葛庄 邵风军 50000 一年 购买机器 431.25
305 菜园镇 南街 刘荣 50000 一年 购买机器 431.25
306 菜园镇 李尧会 李海斌 50000 一年 购买机器 431.25
307 菜园镇 南街 姬爱琴 50000 一年 购买机器 431.25
308 菜园镇 东尧会 刘春喜 50000 一年 购买机器 253.4
309 菜园镇 葛庄 刘中全 50000 一年 购买机器 431.25
310 菜园镇 前岗头 潘国有 50000 一年 购买机器 431.25
311 菜园镇 大坡 李凤芹 50000 一年 购买机器 362.23
312 菜园镇 大坡 张志华 50000 一年 购买机器 431.25
313 菜园镇 大坡 张国军 50000 一年 购买机器 431.25
314 菜园镇 后岗头 袁玉合 50000 一年 购买机器 431.25
315 菜园镇 马营 李具平 50000 一年 购买机器 431.25
316 菜园镇 程岗 张志梅 50000 一年 购买机器 431.25
317 菜园镇 北街 常会民 50000 一年 购买机器 500.03
318 菜园镇 广平厂 刘来希 50000 一年 购买机器 431.25
319 菜园镇 广平厂 王金海 50000 一年 购买机器 431.25
320 菜园镇 前岗头 潘治全 50000 一年 购买机器 431.25
321 菜园镇 东街 秦林得 50000 一年 购买机器 431.25
322 菜园镇 官司 侯双喜 50000 一年 购买机器 431.25
323 菜园镇 西尧会 张全生 50000 一年 购买机器 431.25
324 菜园镇 东街 张风英 50000 一年 购买机器 431.25
325 菜园镇 大坡 张海欧 50000 一年 购买机器 431.25
326 菜园镇 后高汉 秦高飞 50000 一年 购买机器 431.25
327 菜园镇 马营 李玉臣 50000 一年 购买机器 431.25
328 菜园镇 程岗 时巧旺 50000 一年 购买机器 431.25
329 菜园镇 北青村 张军生 50000 一年 购买机器 398.64
330 菜园镇 东杨庄 王根希 50000 一年 购买机器 431.25
331 菜园镇 小偏店 彭玉珍 50000 一年 购买机器 431.25
332 菜园镇 后岗头 郭运红 50000 一年 购买机器 431.25
333 菜园镇 小偏店 张东顺 50000 一年 购买机器 431.25
334 菜园镇 官司 冯葆 50000 一年 购买机器 431.25
335 菜园镇 东岗头 张献 50000 一年 购买机器 431.25
336 菜园镇 东岗头 王三英 50000 一年 午托部扩大 431.25
337 菜园镇 北街 张玉元 50000 一年 购买机器 431.25
338 菜园镇 后皇甫 李梅朵 50000 一年 购买机器 100.97
339 菜园镇 石辛庄 石爱英 50000 一年 购买机器 431.25
340 菜园镇 后高汉 张长顺 50000 一年 购买机器 309.2
341 菜园镇 西街 陈国军 50000 一年 购买机器 431.25
342 菜园镇 石辛庄 韩春英 50000 一年 购机器 431.25
343 菜园镇 葛庄 邵未朝 50000 一年 购买机器 348.5
344 菜园镇 中杨庄 张海军 50000 一年 购买机器 431.25
345 菜园镇 前岗头 杜英翠 50000 一年 购买机器 431.25
346 菜园镇 大坡 张和平 50000 一年 购买机器 431.25
347 菜园镇 前高汉 许改叶 50000 一年 购买机器 431.25
348 菜园镇 前高汉 张秀英 50000 一年 购买机器 431.25
349 菜园镇 西尧会 郝建双 50000 一年 购买机器 335.42
350 菜园镇 前高汉 付保艳 50000 一年 购买机器 253.96
351 菜园镇 前岗头 白万军 50000 一年 购买机器 105.42
352 菜园镇 程岗 赵文萌 50000 一年 购买机器 67.08
353 城关镇 南元村 李永刚 10000 1年 花卉种植 93.28
354 城关镇 南元村 郭巧莲 10000 1年 花卉种植 95.31
355 城关镇 南元村 刘希良 10000 1年 花卉种植 86.25
356 城关镇 南元村 牛鑫 30000 1年 自主经营 258.76
357 城关镇 五里村 吴希平 10000 1年 花卉种植 86.25
358 城关镇 五里村 郭海芳 10000 1年 花卉种植 86.25
359 城关镇 五里村 谢宏 10000 1年 花卉种植 86.25
360 城关镇 五里村 黄利芳 10000 1年 花卉种植 86.25
361 城关镇 五里村 刘燕青 50000 1年 经营家政公司 431.25
362 城关镇 五里村 刘梅只 10000 1年 花卉种植 96.32
363 城关镇 陈孔村 陈改年 10000 1年 花卉种植 86.25
364 城关镇 陈孔村 代群英 10000 1年 花卉种植 86.25
365 城关镇 杨孔村 蔡国良 10000 1年 花卉种植 93.28
366 城关镇 杨孔村 黄红星 10000 1年 花卉种植 94.29
367 城关镇 杨孔村 杨双喜 10000 1年 花卉种植 86.25
368 城关镇 杨孔村 赵海燕 10000 1年 花卉种植 86.25
369 城关镇 苏孔村 李宪宏 10000 1年 花卉种植 86.25
370 城关镇 苏孔村 蔡意平 10000 1年 花卉种植 94.29
371 城关镇 焦孔村 左金梅 10000 1年 花卉种植 86.25
372 城关镇 段庄村 元志成 10000 1年 花卉种植 93.28
373 城关镇 李孔村 黄喜风 10000 1年 花卉种植 93.28
374 城关镇 李孔村 吴吉梅 10000 1年 花卉种植 95.31
375 城关镇 李孔村 李探硕 10000 1年 花卉种植 86.25
376 伏道镇 东官庄 杨国友 50000 1年 发展生产 544.48
377 伏道镇 伏二 张博文 50000 1年 发展生产 417.98
378 伏道镇 南申庄 王金栋 50000 1年 发展生产 369.78
379 伏道镇 小贺屯 贺春印 50000 1年 发展生产 427.28
380 伏道镇 伏一 周丽枝 50000 1年 发展生产 364.99
381 伏道镇 司马 田平香 50000 1年 发展生产 364.99
382 伏道镇 南申庄 丁尚军 50000 1年 发展生产 437.98
383 伏道镇 后攸昙 王国良 50000 1年 发展生产 451.17
384 伏道镇 南阳 王钟印 50000 1年 发展生产 461.31
385 伏道镇 大性南 贾国亮 50000 1年 发展生产 466.38
386 伏道镇 辉泉 李新伟 50000 1年 发展生产 466.38
387 伏道镇 西官庄 赵宇民 50000 1年 发展生产 461.31
388 伏道镇 大性南 英儿 50000 1年 发展生产 466.38
389 伏道镇 南阳 张兰英 50000 1年 发展生产 461.31
390 伏道镇 北里于 孟凡云 50000 1年 发展生产 466.38
391 伏道镇 大性北 苏海彬 50000 1年 发展生产 466.38
392 伏道镇 伏一 李俊灵 20000 1年 发展生产 184.53
393 伏道镇 东水 张新玲 50000 1年 发展生产 471.45
394 伏道镇 伏三 马壮 50000 1年 发展生产 471.45
395 伏道镇 西官庄 刘庆珍 50000 1年 发展生产 461.31
396 伏道镇 东水 李晴晴 50000 1年 发展生产 466.38
397 伏道镇 小屯 李艳平 50000 1年 发展生产 461.31
398 伏道镇 伏三 于小兰 50000 1年 发展生产 461.31
399 伏道镇 伏四 杨海涛 50000 1年 发展生产 461.31
400 伏道镇 侯庄 郝光成 50000 1年 发展生产 461.31
401 伏道镇 侯庄 李亮 50000 1年 发展生产 461.31
402 伏道镇 伏一 李钢锯 10000 1年 发展生产 90.23
403 伏道镇 东水 王志民 50000 1年 发展生产 461.31
404 伏道镇 东官庄 田东青 50000 1年 发展生产 449.79
405 伏道镇 前攸昙 张买平 50000 1年 发展生产 466.38
406 伏道镇 岗北 付井臣 50000 1年 发展生产 476.52
407 伏道镇 寺台寺 李红军 50000 1年 发展生产 476.52
