为进一步促进我县脱贫劳动力(含监测帮扶对象)外出务工就业,根据汤阴县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室《关于对脱贫劳动力跨地就业给予一次性交通补助的通知》(汤巩固拓展办〔2023〕35号)要求,经过脱贫劳动力个人申请,村、镇审核公示,现将我县通过审核的人员名单予以公告。
附:汤阴县2023年脱贫劳动力跨地就业一次性交通补助人员(第二批)公告名单
汤阴县2023年脱贫劳动力跨地就业一次性交通补助人员(第二批)公告名单 | |||||
序号 | 所属乡镇 | 行政村 | 姓名 | 工作时间 | 补助金额(元) |
1 | 菜园镇 | 东杨庄村 | 谢小红 | 2023年1月至今 | 500 |
2 | 菜园镇 | 东杨庄村 | 张凤英 | 2021年10月至今 | 500 |
3 | 菜园镇 | 东杨庄村 | 张家旺 | 2023年1月至今 | 500 |
4 | 菜园镇 | 葛庄村 | 华年庆 | 2023年3月至今 | 500 |
5 | 菜园镇 | 葛庄村 | 华雪锋 | 2023年2月至今 | 500 |
6 | 菜园镇 | 葛庄村 | 刘小军 | 2022年3月至今 | 300 |
7 | 菜园镇 | 葛庄村 | 程雪 | 2023年2月至今 | 100 |
8 | 菜园镇 | 广平厂村 | 马康宁 | 2020年3月至今 | 500 |
9 | 菜园镇 | 广平厂村 | 王秀军 | 2023年2月至今 | 500 |
10 | 菜园镇 | 广平厂村 | 董潇 | 2022年4月至今 | 500 |
11 | 菜园镇 | 广平厂村 | 高保成 | 2023年2月至今 | 500 |
12 | 菜园镇 | 后皇甫村 | 王海峰 | 2020年至今 | 300 |
13 | 菜园镇 | 前岗头村 | 潘国庆 | 2022年6月至今 | 500 |
14 | 菜园镇 | 前高汉村 | 陈明秀 | 2022年5月-2023年6月 | 500 |
15 | 菜园镇 | 石辛庄村 | 张文秀 | 2022年7月至今 | 500 |
16 | 菜园镇 | 石辛庄村 | 石清波 | 2023年2月至今 | 500 |
17 | 菜园镇 | 石辛庄村 | 石朋飞 | 2023年1月至今 | 500 |
18 | 菜园镇 | 西河村 | 尚岩 | 2022年12月至今 | 300 |
19 | 菜园镇 | 西河村 | 李兰欣 | 2015年2月至今 | 300 |
20 | 菜园镇 | 西杨庄村 | 裴运霞 | 2018年8月至今 | 100 |
21 | 菜园镇 | 中杨庄村 | 冯文杰 | 2020年6月至今 | 500 |
22 | 韩庄镇 | 武洼村 | 陈志杰 | 2023.04至今 | 500 |
23 | 韩庄镇 | 武洼村 | 李志霞 | 2023.02至今 | 500 |
24 | 韩庄镇 | 大黄村 | 郑东升 | 2023.02至今 | 500 |
25 | 韩庄镇 | 中张贾村 | 李艳红 | 2014.02至今 | 300 |
26 | 韩庄镇 | 韩庄村 | 郝宇辉 | 2020.08至今 | 500 |
27 | 韩庄镇 | 小河村 | 于攀科 | 2022.01至今 | 500 |
28 | 任固镇 | 綦逐村 | 魏文凯 | 2023年2月—2023年7月 | 500 |
29 | 任固镇 | 岳儿寨北村 | 卢红芹 | 2023年3月—2023年8月 | 300 |
30 | 任固镇 | 梁儿寨村 | 司永顺 | 2018年9月—2023年6月 | 500 |
31 | 任固镇 | 苏胡村 | 刘国平 | 2023年4月—2023年7月 | 500 |
32 | 任固镇 | 商城村 | 张文全 | 2023年3月份至今 | 500 |
33 | 任固镇 | 商城村 | 张春亮 | 2023年4月—2023年6月 | 500 |
34 | 任固镇 | 商城村 | 张佳奇 | 2023年2月份至今 | 300 |
35 | 任固镇 | 商城村 | 孙小蓉 | 2023年4月份至今 | 500 |
36 | 任固镇 | 商城村 | 申相臣 | 2023年4月—2023年6月 | 500 |
37 | 任固镇 | 冯家巷村 | 冯风彬 | 2023年2月—2023年7月 | 500 |
38 | 任固镇 | 冯家巷村 | 冯浩 | 2023年2月—2023年7月 | 500 |
39 | 任固镇 | 二街 | 李梅玲 | 2023年3月-至今 | 500 |
40 | 任固镇 | 三街村 | 张青伟 | 2023年1月-至今 | 500 |
41 | 任固镇 | 王施济村 | 王绍俊 | 2022年5月--2023年7月 | 500 |
42 | 任固镇 | 王施济村 | 王贵合 | 2023年4月--2023年7月 | 500 |
43 | 任固镇 | 王施济村 | 未爱拥 | 2022年2月--2023年7月 | 300 |
44 | 任固镇 | 王施济村 | 栗巧恩 | 2022年2月--2023年7月 | 300 |
45 | 任固镇 | 小庄 | 张鹏超 | 2022年2月—2023年7月 | 500 |
46 | 任固镇 | 小庄 | 张新顺 | 2023年4月—2023年7月 | 500 |
47 | 任固镇 | 王辛庄村 | 高艳波 | 2022年3月—2023年6月 | 500 |
48 | 任固镇 | 王辛庄村 | 王树英 | 2023年2月—2023年5月 | 300 |
49 | 任固镇 | 王辛庄村 | 杨亚昆 | 2023年3月--2023年7月 | 500 |
50 | 五陵镇 | 旱塔河村 | 张合成 | 2023年3月至今 | 100 |
51 | 五陵镇 | 北中街村 | 袁志乔 | 2022年7月至今 | 500 |
52 | 五陵镇 | 大宋村 | 肖燕飞 | 2020年9月至2023年7月 | 500 |
53 | 五陵镇 | 大宋村 | 肖兵只 | 2018年4月至2023年7月 | 500 |
54 | 五陵镇 | 大宋村 | 肖宗周 | 2021年7月至2023年7月 | 100 |
55 | 五陵镇 | 大宋村 | 肖书刚 | 2023年1月至今 | 300 |
56 | 五陵镇 | 大宋村 | 黄海美 | 2023年1月至今 | 300 |
57 | 五陵镇 | 朱家营村 | 陈福印 | 2022年3月至2023年7月 | 100 |
58 | 五陵镇 | 朱家营村 | 陈亚静 | 2019年至2023年7月 | 300 |
59 | 五陵镇 | 朱家营村 | 宋金倩 | 2022年2月至2023年7月 | 500 |
60 | 五陵镇 | 朱家营村 | 浩文奇 | 2022年2月至2023年7月 | 500 |
61 | 五陵镇 | 朱家营村 | 陈国龙 | 2022年10月至2023年4月 | 500 |
62 | 五陵镇 | 朱家营村 | 浩养兴 | 2022年10月至2023年4月 | 500 |
63 | 五陵镇 | 朱家营村 | 魏海峰 | 2022年3月至2023年7月 | 500 |
64 | 五陵镇 | 朱家营村 | 浩亚伟 | 2022年3月至2023年7月 | 500 |
65 | 五陵镇 | 朱家营村 | 浩政 | 2022年2月至2023年7月 | 300 |
66 | 五陵镇 | 水一街 | 刘书科 | 2023年2月至2023年7月 | 500 |
67 | 五陵镇 | 水一街 | 宋行行 | 2022年6月至2023年8月 | 500 |
68 | 五陵镇 | 水一街 | 苏素青 | 2023年1月至今 | 500 |
69 | 五陵镇 | 南小章 | 袁媛 | 2018年11月至今 | 100 |
70 | 五陵镇 | 南小章 | 吴洋洋 | 2018年11月至今 | 100 |
71 | 五陵镇 | 南小章 | 蒋利 | 2023年1月至今 | 300 |
72 | 五陵镇 | 南小章 | 吴伟丽 | 2020年5月至2023年7月 | 500 |
73 | 五陵镇 | 屯庄 | 单荣亮 | 2023年3月至今 | 300 |
74 | 五陵镇 | 屯庄 | 单海方 | 2020年4月至今 | 500 |
75 | 五陵镇 | 屯庄 | 周成建 | 2022年10月至今 | 500 |
76 | 五陵镇 | 屯庄 | 潘保芹 | 2023年4月至今 | 500 |
77 | 五陵镇 | 农场 | 刘连海 | 2023年2月至2023年7月 | 500 |
78 | 五陵镇 | 俎佐 | 夏根浪 | 2023年1月至今 | 500 |
79 | 五陵镇 | 俎佐 | 陈全林 | 2023年3月至今 | 500 |
80 | 五陵镇 | 俎佐 | 袁丽芳 | 2023年2月至今 | 500 |
81 | 五陵镇 | 俎佐 | 元小霞 | 2023年3月至2023年7月 | 500 |
82 | 五陵镇 | 俎佐 | 夏雷得 | 2023年2月至今 | 100 |
83 | 五陵镇 | 俎佐 | 周军平 | 2023年3月至2023年6月 | 500 |
84 | 五陵镇 | 俎佐 | 菜珍 | 2023年1月至今 | 500 |
85 | 五陵镇 | 俎佐 | 李勇 | 2012年3月至今 | 500 |
86 | 五陵镇 | 俎佐 | 李向阳 | 2023年3月至今 | 500 |
87 | 五陵镇 | 俎佐 | 周俊红 | 2023年3月至今 | 500 |
88 | 五陵镇 | 俎佐 | 周俊辉 | 2023年3月至今 | 500 |
89 | 伏道镇 | 南阳村 | 王玉玲 | 2021.4-2023.8 | 500 |
90 | 伏道镇 | 伏道一街村 | 王亚洲 | 2023.4-2023.8 | 500 |
91 | 伏道镇 | 伏道一街村 | 李玉龙 | 2023.2-2023.7 | 300 |
92 | 伏道镇 | 伏道四街 | 蒋帅 | 2023.4-2023.8 | 500 |
93 | 伏道镇 | 南阳村 | 王云 | 2018.5-2023.8 | 500 |
94 | 伏道镇 | 西官庄 | 刘太宾 | 2023.3-2023.8 | 500 |
95 | 伏道镇 | 司马村 | 蒋小军 | 2023.3-2023.8 | 500 |
96 | 伏道镇 | 司马村 | 马翠红 | 2023.4-2023.8 | 500 |
97 | 伏道镇 | 东师庄 | 于荣国 | 2023.5-2023.8 | 300 |
98 | 伏道镇 | 大性南街村 | 刘俊森 | 2023.5-2023.8 | 500 |
99 | 伏道镇 | 西水磨湾村 | 张燕平 | 2022.12-2023.8 | 300 |
100 | 宜沟镇 | 江王庄 | 于锜 | 2023年4月至今 | 500 |
101 | 宜沟镇 | 王老屯 | 王伊然 | 2022年1月至今 | 300 |
102 | 宜沟镇 | 王老屯 | 冯金选 | 2022年2月从始至今 | 300 |
103 | 宜沟镇 | 王老屯 | 白路宽 | 2023年2月至2023年6月 | 500 |
104 | 宜沟镇 | 王老屯 | 白岗 | 2014年9月至今 | 300 |
105 | 宜沟镇 | 王老屯 | 张秀娟 | 2017年8月至今 | 300 |
106 | 宜沟镇 | 王老屯 | 李海霞 | 2020年5月至今 | 300 |
107 | 宜沟镇 | 王老屯 | 郭海龙 | 2023年4月至今 | 300 |
108 | 宜沟镇 | 王老屯 | 郭卫顺 | 2014年5月至今 | 300 |
109 | 宜沟镇 | 王老屯 | 张学勤 | 2021年1月至今 | 300 |
110 | 宜沟镇 | 王老屯 | 刘玉沙 | 2019年2月至今 | 300 |
111 | 宜沟镇 | 王老屯 | 白小洁 | 2022年8月至今 | 300 |
112 | 宜沟镇 | 王老屯 | 耿秋希 | 2000年1月至今 | 300 |
113 | 宜沟镇 | 霍家洼 | 贡金叶 | 2023年5月从始至今 | 500 |
114 | 宜沟镇 | 霍家洼 | 王合庆 | 2023年2月从始至今 | 500 |
115 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 崔保平 | 2018年至今 | 300 |
116 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 贡海良 | 2016年至今 | 300 |
117 | 宜沟镇 | 尚家庵 | 贡海喜 | 2018年从始至今 | 300 |
118 | 宜沟镇 | 将城 | 张唯 | 2022年3月至今 | 500 |
119 | 宜沟镇 | 将城 | 王志朋 | 2022年3月至今 | 500 |
120 | 宜沟镇 | 将城 | 朱燕琴 | 2016年8月至今 | 300 |
121 | 宜沟镇 | 石庙 | 李志伟 | 2023年1月至今 | 500 |
122 | 瓦岗镇 | 邶城 | 胡梦雨 | 2022.07至今 | 300 |
123 | 瓦岗镇 | 大江窑 | 未雨飞 | 2023.02至今 | 500 |
124 | 瓦岗镇 | 苏庄 | 闫美霞 | 2021.11至今 | 500 |
125 | 瓦岗镇 | 马岗 | 冯向阳 | 2022.10至今 | 500 |
126 | 瓦岗镇 | 马岗 | 马成龙 | 2023.04至今 | 300 |
127 | 瓦岗镇 | 西柳圈 | 韩思凡 | 2022.08至今 | 300 |
128 | 瓦岗镇 | 辛庄 | 郑园园 | 2022.08至今 | 500 |
129 | 古贤镇 | 北周流村 | 王淑红 | 2020年2月至今 | 500 |
130 | 古贤镇 | 北周流村 | 金帅 | 2021年2月至今 | 500 |
131 | 古贤镇 | 北周流村 | 李佳庆 | 2023年3月至7月 | 500 |
132 | 古贤镇 | 北周流村 | 王连庆 | 2023年1月至今 | 500 |
133 | 古贤镇 | 北周流村 | 王振鹏 | 2021年2月至今 | 500 |
134 | 古贤镇 | 南士昌村 | 吴露滢 | 2021年12月至今 | 500 |
135 | 古贤镇 | 西段村 | 郭天天 | 2023年2月至今 | 500 |
136 | 古贤镇 | 士昌屯村 | 郝俊英 | 2021年1月至2023年7月 | 100 |
137 | 古贤镇 | 东段村 | 王永科 | 2023年2月至4月 | 500 |
138 | 古贤镇 | 东段村 | 贺树林 | 2023年4月至6月 | 500 |
139 | 白营镇 | 戴村 | 戴航 | 2023年4月至今 | 500 |
140 | 白营镇 | 北店村 | 刘丽芳 | 2023年5月至今 | 500 |
合计 | 59000 |
汤阴县乡村振兴局
2023年9月19日