关于拟拨付2023年10月份公益性岗位社保补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:汤阴县人社局  时间:2023-10-08 11:27:29 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2023年10月份公益性岗位社保补贴情况予以公示。

公示日期:2023年10月8日 - 2023年10月12日

监督电话:0372-6213193

汤阴县2023年10月公益性岗位社会保险金补贴明细表

单位:元

序号 姓名 身份证号码 失业保险 养老保险 医疗保险 工伤保险
个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 单位部分
1 王现英 410521****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
2 燕廷山 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
3 边永安 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
4 宋国平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
5 吴素艳 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
6 范新芹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
7 李艳青 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
8 未改花 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
9 顾保娣 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
10 张燕芳 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
11 周翠翠 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
12 秦苗苗 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
13 苏珊 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
14 徐亚博 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
15 苗淑凯 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
16 闻爱民 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
17 项海菊 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
18 卢小妹 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
19 贾白雪 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
20 冯红青 410103****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
21 张小晶 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
22 陈利萍 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
23 余丽娟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
24 李静 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
25 钞丽娟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
26 崔利沙 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
27 董丽娜 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
28 李玉芹 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
29 张晓瑞 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
30 姬小丽 410602****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
31 刘红玲 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
32 开晓华 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
33 未鑫 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
34 贺敬玟 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
35 姬献芳 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
36 刘风丽 410522****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
37 李冰倩 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
38 宋秀平 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
39 张祖勇 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
40 张红霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
41 和素兰 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
42 陈慧玲 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
43 程贝贝 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
44 张玉芬 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
45 葛晓宁 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
46 刘晓敏 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
47 李丽 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
48 丁广华 410621****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
49 黄乔娥 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
50 李智洋 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
51 李青 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
52 索淑霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
53 王书秀 410621****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
54 于艳红 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
55 韩静言 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
56 李扬 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
57 刘金燕 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
58 夏根平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
59 李爱军 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
60 闫思媛 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
61 毛李杰 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
62 张琳 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
63 付婷婷 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
64 张新 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
65 任聪 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
66 李红 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
67 秦领娣 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
68 张颖颖 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
69 李文海 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
70 朱改芹 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
71 刘丽 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
72 刁梦君 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
73 石燕只 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
74 李瑞红 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
75 尹波 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
76 秦莎莎 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
77 李昱橦 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
78 张路锋 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
79 韩青云 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
80 郑杰 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
81 梁梦洁 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
82 石煜 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
83 李傲冉 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
84 毛岚 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
85 张文娇 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
86 张雪娇 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
87 燕景丽 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
88 芦丹丹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
89 石秀平 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
90 刘艺伟 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
91 陈洁 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
92 苏宏 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
93 代鑫宇 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
94 李献娜 410727****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
95 于珊珊 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
96 张冰怡 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
97 葛家贝 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
98 梁媛媛 410523****8 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
99 许郑妍 410603****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
100 李立峰 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
101 马倩倩 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
102 刘红英 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
103 冯秀芬 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
104 孟心怡 410523****4 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
105 乔艳芹 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
106 杨振江 410523****X 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
107 李素芳 410523****6 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
108 李运霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
109 路丽霞 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
110 张桂芳 410523****5 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
111 张志元 410523****1 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
112 姚艳宁 410523****9 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
113 路遥 410523****7 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
114 苏桂凤 410523****3 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
115 贺青 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
116 韩瑞平 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
117 郑秀琴 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
118 韩兰霞 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 10.74
119 杨利梅 410523****2 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 21.48
120 王小玲 410523****0 10.74 25.05 286.32 572.64 71.58 273.79 21.48
121 陈珊 410523****3 21.48 50.1 572.64 1145.28 71.58 273.79 21.48
122 韩学平 410523****0 21.48 50.1 286.32 572.64 71.58 273.79 21.48
123 刘国华 410523****7 21.48 50.1 286.32 572.64 71.58 273.79 21.48
124 高志青 410523****0





10.74
125 常小翠 410523****4





10.74
126 姬瑞娟 410523****5





10.74
127 韩璐瑶 410523****2





10.74
128 秦炫炫 410523****0





10.74
129 付艳利 410523****2





10.74
130 李  静 410523****2





10.74
131 郭  丽 410523****0





10.74
132 刘亚欣 410523****2





10.74
133 杜慧君 410523****8





10.74
134 浩梦柯 410523****X





10.74
135 吴新莉 410523****X





10.74
136 焦珊 410523****9





10.74
137 蔡燕利 410523****6





10.74
138 胡彩云 410523****8





10.74
139 李玉花 410523****6





10.74
140 马丽芳 410523****3





10.74
141 李素芳 410523****6





10.74
142 郝海霞 410523****2





10.74
143 杨婷 411381****7





10.74
144 孟欢 410523****8





10.74
145 付胜利 410523****1





10.74
146 张小洁 410523****4





10.74
147 靳敬敏 410523****6





10.74
148 张丽沙 410523****9





10.74
149 申小月 410523****2





10.74
150 苏志霞 410523****9





10.74
151 王心丽 410523****9





10.74
152 李小雪 410523****9





10.74
153 孙凤娟 410523****9





10.74
154 石现花 410523****8





10.74
155 徐利娜 410523****9





10.74
156 李鲜粉 410522****8





10.74
157 常云 410621****6





10.74
158 吴瑞娟 410523****5





10.74
159 白玉兰 410523****3





10.74
160 王美娥 410523****3





10.74
161 李莉霞 410523****3





10.74
162 赵雁丽 410523****7





10.74
163 靳海燕 410523****X





10.74
164 韩会格 410182****0





10.74
165 王艳华 412702****7





10.74
166 张艳娜 410523****2





10.74
167 李小倩 410523****7





10.74
168 周帅杰 410523****X





10.74
169 王文奂 410725****1





10.74
170 杜欣欣 410523****9





10.74
171 张静 410523****1





10.74
172 张先风 410523****7





10.74
173 郝芳芳 141121****4





10.74
174 张杰 410523****7





10.74
175 吴亚新 410523****6





10.74
176 张秀花 410523****2





10.74
177 付明艳 410523****6





10.74
178 王欢 410523****5





10.74
179 周美倩 410523****9





10.74
180 刘海丽 410522****9





10.74
181 李丽沙 410523****7





10.74
182 李爱芹 410523****0





10.74
183 张昳 410523****1





10.74
184 王水英 410523****0





10.74
185 郝佳雪 410523****8





10.74
186 常璐璐 410523****6





10.74
187 尹雪燕 410523****X





10.74
188 王希灵 410523****3





10.74
189 王换军 410523****9





10.74
190 李瑞杰 410523****9





10.74
191 张新玲 410523****8





10.74
192 李雪方 410523****1





10.74
193 王航天 410523****4





10.74
194 韩小利 410523****7





10.74
195 范雪伟 410523****7





10.74
196 陈丹平 410523****2





10.74
197 吕小兰 410523****7





10.74
198 刘红娟 410523****5





10.74
199 郑新新 410523****1





10.74
200 陈静娜 410523****1





10.74
201 杜文利 410523****7





10.74
202 郑克忠 410523****4





10.74
203 肖廷花 410523****1





10.74
204 李俊玲 410523****7





10.74
205 李成祥 410523****2





10.74
206 张合顺 410523****3





10.74
207 刘小保 410523****6





10.74
208 张胖胖 410523****2





10.74
209 冯旭 410523****7





10.74
210 许全民 410523****X





10.74
211 郑玉琴 410523****1





10.74
212 秦玉花 410523****7





10.74
213 王运叶 410523****7





10.74
214 韩东有 410523****7





10.74
215 尹良秀 410523****9





10.74
216 韩希海 410523****0





10.74
217 肖运平 410523****7





10.74
218 李新伟 410523****3





10.74
219 李克法 410523****6





10.74
220 李桂叶 410523****6





10.74
221 璩艳玲 410523****4





10.74
222 陈菊红 410426****2





10.74
223 王少芹 410523****0





10.74
224 张素梅 410523****2





10.74
225 苏菊花 410523****8





10.74
226 吴秀英 513524****8





10.74
227 王国琴 410523****2





10.74
228 于全生 410523****8





10.74
229 李随庆 410523****8





10.74
230 刘文英 410523****9





10.74
231 孟国生 410523****5





10.74
232 刘保英 410523****0





10.74
233 刘保学 410523****6





10.74
234 郑廷民 410523****4





10.74
235 李书利 410523****6





10.74
236 李国友 410523****5





10.74
237 李长红 410523****5





10.74
238 李国东 410523****7





10.74
239 季苏梅 410523****1





10.74
240 未秀花 410523****8





10.74
241 李建国 410523****8





10.74
242 苏国青 410523****2





10.74
243 李运兴 410523****x





10.74
244 李付林 410523****7





10.74
245 李秀妹 452726****5





10.74
246 周现红 410523****X





10.74
247 路红强 410523****5





10.74
248 潘朋飞 410523****8





10.74
249 崔学生 410523****2





10.74
250 崔素林 410523****X





10.74
251 李秋珍 410523****7





10.74
252 张利敏 410523****4





10.74
253 张献红 410523****x





10.74
254 张春凤 410523****6





10.74
255 田根生 410523****x





10.74
256 付庆叶 410523****6





10.74
257 武文英 410523****8





10.74
258 周风英 410523****3





10.74
259 胡梦 511528****4





10.74