关于拟拨付2022年11月份公益性岗位补贴和公益性岗位社保补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:汤阴县人社局  时间:2022-11-30 15:34:05 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2022年11月份公益性岗位补贴和公益性岗位社保补贴情况予以公示。

公示日期:2022年11月30日 - 2022年12月6日

监督电话:0372-6213193

汤阴县2022年11月公益性岗位补贴明细表







单位:元
序号  姓名 身份证号码 工作
岗位
应发
补贴
扣除
社保
实发
补贴
用人单位
1 于巧梅 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
2 边永安 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
3 闻爱民 410523****7 帮厨 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
4 项海菊 410523****8 帮厨 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
5 张玉芬 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
6 李翠红 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
7 未改花 410523****1 保洁 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
8 徐艳红 410523****7 保洁 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
9 顾保娣 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
10 王现英 410521****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
11 吴素艳 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
12 卢小妹 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
13 郭艳如 410511****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
14 王云 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
15 周翠翠 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
16 吴啸 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
17 秦苗苗 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
18 梁沙沙 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
19 孟萌萌 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
20 程贝贝 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
21 贺敬玟 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
22 侯小云 410523****X 协管员 1448.87  351.13  1097.74  汤阴县社会保险事业管理局
23 刘风丽 410522****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
24 王岩 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
25 王娟 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会医疗保险中心
26 刘路 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会医疗保险中心
27 张燕芳 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县产业集聚区人力资源社会保障服务所
28 未鑫 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县产业集聚区人力资源社会保障服务所
29 魏丹丹 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
30 白鸽 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
31 郭书芹 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
32 张晓瑞 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
33 姬小丽 410602****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
34 崔利沙 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
35 姬献芳 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县五陵镇人力资源社会保障服务所
36 靳京京 410523****1 协管员 351.13  351.13  0.00  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
37 贾白雪 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
38 金朋 410523****1 协管员 1448.87  351.13  1097.74  汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所
39 李冰倩 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县菜园镇人力资源社会保障服务所
40 冯红青 410103****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县任固镇人力资源社会保障服务所
41 宋秀平 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人力资源社会保障服务所
42 石艳芳 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
43 王树青 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
44 开晓华 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县行政便民服务中心
45 宋国霞 410523****X 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县发展和改革委员会
46 程风霞 410523****9 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县粮食和物资储备中心
47 陈利萍 410523****6 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县粮食和物资储备中心
48 李艳青 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县财政局
49 李玉芹 410523****3 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
50 刘红玲 410523****6 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
51 钞丽娟 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县委机构编制委员会办公室
52 梁金梅 410603****5 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县司法局
53 宋国平 410523****9 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县民政局
54 李静 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
55 张祖勇 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
56 张红霞 410523****0 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县金融服务中心
57 和素兰 410523****8 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县商务局
58 王文青 410523****4 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
59 燕廷山 410523****6 门卫 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
60 张智慧 410523****8 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
61 范新芹 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
62 苏珊 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
63 岳献平 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
64 郭新利 410523****5 保洁员 351.13  351.13  0.00  汤阴县农业农村局
65 崔文超 410523****6 协管员 1448.87  351.13  1097.74  汤阴县农业农村局
66 王宁 410523****5 协管员 1448.87  351.13  1097.74  汤阴县农业农村局
67 刘敏 410523****1 协管员 1438.64  351.13  1087.51  汤阴县农业农村局
68 贺丽娟 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
69 杜文超 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
70 张杰 410523****4 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
71 李红艳 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
72 王草娟 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
73 陈慧玲 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业农村局
74 赵志栋 410611****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县应急管理局
75 王连军 410523****5 门岗 1448.87  351.13  1097.74  汤阴县青少年活动中心
76 范立新 410523****4 门岗 1448.87  351.13  1097.74  汤阴县青少年活动中心
77 伦希平 410523****3 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
78 张小晶 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
79 董丽娜 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
80 李小慧 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
81 胡秀芬 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  中共汤阴县委巡察工作办公室
82 胡新花 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  中共汤阴县委巡察工作办公室
83 杨丽萍 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县疾病预防控制中心
84 徐亚博 410523****X 养老护理员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县福禄养老服务中心
85 苗淑凯 410523****8 养老护理员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县福禄养老服务中心
86 余丽娟 410523****4 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县精神文明建设指导委员会办公室
87 葛晓宁 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县劳动就业训练中心
88 刘晓敏 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
89 李丽 410523****5 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
90 丁广华 410621****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县瓦岗乡人民政府
91 郝君君 410324****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
92 黄乔娥 410523****X 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县委机构编制委员会办公室
93 李智洋 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
94 李青 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
95 索淑霞 410523****0 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县信访局
96 王书秀 410621****2 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县财政局
97 尚婉琦 410523****0 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
98 于艳红 410523****X 会计 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源社会保障服务中心
99 韩静言 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县工伤保险中心
100 李扬 410523****2 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县农业机械技术中心
101 刘金燕 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县慈善总会
102 夏根平 410523****9 门岗 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县烈士陵园
103 李爱军 410523****7 门岗 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县烈士陵园
104 赵杨 410523****6 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
105 闫思媛 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
106 毛李杰 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
107 张琳 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
108 付婷婷 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
109 张新 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事业养老保险中心
110 任聪 410523****7 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县创业贷款担保中心
111 李红 410523****1 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县机关事务中心
112 秦领娣 410523****3 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城关镇人力资源社会保障服务所
113 张颖颖 410523****8 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县社会保险事业管理局
114 李文海 410523****2 市政管理 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县城市管理局
115 朱改芹 410523****X 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县失业职工管理中心
116 刘丽 410523****9 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县水利局
117 刁梦君 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县妇女联合会
118 陈雪慈 410523****1 协管员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源服务中心
119 石燕只 410523****2 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县供销合作社
120 李瑞红 410523****2 保洁员 1800.00  351.13  1448.87  汤阴县人力资源和社会保障局
121 尹波 410523****7 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县白营镇人力资源社会保障服务所
122 秦莎莎 410523****3 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县古贤镇人力资源社会保障服务所
123 王雪 410523****7 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县失业职工管理中心
124 李昱橦 410523****6 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县人力资源服务中心
125 张路锋 410523****X 保洁员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县农业农村局
126 高心怡 410523****6 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县人力资源和社会保障局
127 韩青云 410523****3 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县失业职工管理中心
128 郑杰 410523****4 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县人力资源服务中心
129 李子健 410523****0 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县宜沟镇人力资源社会保障服务所
130 梁梦洁 410523****8 协管员 1800.00  0.00  1800.00  汤阴县城乡居民社会养老保险服务中心
131 张爱霞 410523****5 帮厨 900.00  0.00  900.00  汤阴县教师进修学校
132 高军叶 410523****2 转移就业脱贫 900.00 
900.00  任固镇王辛庄村
133 王丽娟 410523****4 转移就业脱贫 450.00 
450.00  宜沟镇霍家洼村
134 周瑞红 410523****5 转移就业脱贫 900.00 
900.00  伏道镇北里于村
135 高志青 410523****0 转移就业脱贫 900.00 
900.00  五陵镇瓦查村
136 常小翠 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇南元村
137 姬瑞娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇西街村
138 靳海燕 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇西尧会村
139 韩璐瑶 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇后岗头村
140 赵佳欣 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇小坡村
141 秦炫炫 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇后庄村
142 吴鸿朋 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇大盖族村
143 付艳利 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇西段村
144 李  静 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇西苏庄村
145 郭  丽 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇大云村
146 刘亚欣 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  任固四街村
147 杜慧君 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇南庄村
148 浩梦柯 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵二街村
149 吴新莉 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵屯庄村
150 焦珊 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  北五陵前街
151 蔡燕利 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡大江窑村
152 胡彩云 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡邶城村
153 李玉花 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡西柳圈村
154 马丽芳 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡小元村
155 张玉霞 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡郑家屯村
156 李素芳 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡龙虎村
157 郝海霞 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇胡营村
158 杨婷 411381****7 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇杨庄村
159 孟欢 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇大性北街村
160 付胜利 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇西关村
161 张小洁 410523****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇李孔村
162 靳敬敏 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇古贤
163 姬利敏 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇支村
164 王素清 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇南士昌
165 张丽沙 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇岳儿寨北村
166 申小月 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇孟庄村
167 苏志霞 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇司马
168 王心丽 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇伏道二街
169 李小雪 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇岗阳北
170 孙风娟 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  五陵朱家营
171 石现花 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  五陵南小章
172 徐利娜 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  白营白营村
173 李鲜粉 410522****8 就业协理员 900.00 
900.00  白营徐庄村
174 常云 410621****6 就业协理员 900.00 
900.00  白营大张盖村
175 吴瑞娟 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  白营北店村
176 白玉兰 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园广平厂村
177 王美娥 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园东杨庄村
178 李莉霞 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗瓦岗村
179 陈佳琪 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇北青冢村
180 赵雁丽 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇石家庄村
181 石宁 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇向阳庄村
182 韩会格 410182****0 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇香寺村
183 王艳华 412702****7 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇东蚕姑咀村
184 刘晓静 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇吴指挥营村
185 张艳娜 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟镇江王庄村
186 谭纪娜 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇前路村
187 李小倩 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇镇抚寨
188 周帅杰 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇俎佐
189 王文奂 410725****1 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇大宋村
190 杜欣欣 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  任固镇杜施济村
191 张静 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡大寒泉村
192 张先风 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡辛庄村
193 郝芳芳 141121****4 就业协理员 900.00 
900.00  城关镇五里村
194 张杰 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  白营镇杨村
195 吴亚新 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇东冢上村
196 张秀花 410523****2 就业协理员 900.00 
900.00  古贤镇前路村
197 付明艳 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟王老屯
198 王欢 410523****5 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇庞洼村
199 周美倩 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇董庄村
200 刘海丽 410522****9 就业协理员 900.00 
900.00  韩庄镇刘黄村
201 李丽沙 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  瓦岗乡郑家屯村
202 李爱芹 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇西官庄村
203 张昳 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇西水磨湾村
204 王水英 410523****0 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇东师庄村
205 郝佳雪 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇侯庄村
206 常璐璐 410523****6 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟前进街
207 尹雪燕 410523****X 就业协理员 900.00 
900.00  菜园前高汉村
208 王希灵 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  菜园杨辛庄村
209 王换军 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  菜园葛庄村
210 李瑞杰 410523****9 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟高耳庄
211 张新玲 410523****8 就业协理员 900.00 
900.00  宜沟前进街
212 李雪方 410523****1 就业协理员 900.00 
900.00  伏道镇后攸昙
213 康利超 410523****7 就业协理员 900.00 
900.00  菜园镇程岗村
214 李环宇 410523****3 就业协理员 900.00 
900.00  五陵镇水塔河三街村
215 陈雪波 410523****3 就业协理员 450.00 
450.00  宜沟镇大青山村
216 张艳芬 410523****4 就业协理员 450.00 
450.00  宜沟镇索下扣村


汤阴县2022年11月公益性岗位社会保险金补贴明细表
                                                                                           单位:元
序号 姓名 身份证号码 失业保险 养老保险 医疗保险 工伤保险
个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 单位部分
1 王现英 410521****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
2 燕廷山 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
3 王文青 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
4 边永安 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
5 宋国平 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
6 范立新 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
7 王连军 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
8 伦希平 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
9 于巧梅 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
10 吴素艳 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
11 范新芹 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
12 李艳青 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
13 未改花 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
14 石艳芳 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
15 郭新利 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
16 程风霞 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
17 杨丽萍 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
18 徐艳红 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
19 李红艳 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
20 宋国霞 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
21 王树青 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
22 李翠红 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
23 胡新花 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
24 胡秀芬 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
25 顾保娣 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
26 张智慧 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
27 刘敏 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
28 贺丽娟 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
29 杜文超 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
30 金朋 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
31 靳京京 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
32 张燕芳 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
33 周翠翠 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
34 王草娟 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
35 崔文超 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
36 梁沙沙 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
37 王娟 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
38 王宁 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
39 王岩 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
40 魏丹丹 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
41 侯小云 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
42 张杰 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
43 李小慧 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
44 孟萌萌 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
45 白鸽 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
46 刘路 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
47 秦苗苗 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
48 苏珊 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
49 徐亚博 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
50 苗淑凯 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
51 梁金梅 410603****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
52 赵志栋 410611****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
53 闻爱民 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
54 项海菊 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
55 卢小妹 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
56 贾白雪 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
57 冯红青 410103****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
58 张小晶 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
59 陈利萍 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
60 余丽娟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
61 李静 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
62 钞丽娟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
63 崔利沙 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
64 岳献平 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
65 董丽娜 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
66 李玉芹 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
67 郭艳如 410511****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
68 郭书芹 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
69 张晓瑞 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
70 姬小丽 410602****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
71 刘红玲 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
72 开晓华 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
73 未鑫 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
74 贺敬玟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
75 姬献芳 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
76 刘风丽 410522****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
77 李冰倩 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
78 宋秀平 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
79 吴啸 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
80 张祖勇 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
81 张红霞 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
82 和素兰 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
83 王云 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
84 陈慧玲 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
85 程贝贝 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
86 张玉芬 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
87 葛晓宁 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
88 刘晓敏 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
89 李丽 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
90 丁广华 410621****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
91 郝君君 410324****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
92 黄乔娥 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
93 李智洋 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
94 李青 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
95 索淑霞 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
96 王书秀 410621****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
97 尚婉琦 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
98 于艳红 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
99 韩静言 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
100 李扬 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
101 刘金燕 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
