关于拟拨付2022年8月份公益性岗位社保补贴情况的公示
发布:胡冰涛  来源:县人社局  时间:2022-08-15 11:50:49 【打印此文】 【关闭窗口】
分享:

根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知 》(豫财社〔2018〕8号)《河南省人力资源和社会保障厅  河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法>的通知 》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将拟拨付汤阴县2022年8月份公益性岗位社保补贴情况予以公示。

拟拨付2022年8月公益性岗位社会保险金补贴明细表
                                                                         单位:元
序号 姓名 性别 身份证号码 失业保险    拟补贴金额 养老保险      拟补贴金额 医疗保险      拟补贴金额 工伤保险    拟补贴金额
个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 个人部分 单位部分 单位部分
1 张娇 410511****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
2 王现英 410521****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
3 燕廷山 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
4 王文青 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
5 边永安 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
6 宋国平 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
7 范立新 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
8 王连军 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
9 张爱红 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
10 伦希平 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
11 于巧梅 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
12 吴素艳 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
13 范新芹 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
14 李艳青 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
15 未改花 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
16 石艳芳 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
17 郭新利 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
18 程风霞 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
19 杨丽萍 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
20 徐艳红 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
21 李红艳 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
22 宋国霞 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
23 王树青 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
24 李翠红 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
25 胡新花 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
26 莫爱清 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
27 胡秀芬 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
28 顾保娣 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
29 张智慧 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
30 刘敏 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
31 贺丽娟 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
32 杜文超 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
33 金朋 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
34 靳京京 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
35 张燕芳 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
36 周翠翠 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
37 王草娟 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
38 崔文超 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
39 吴小梦 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
40 梁沙沙 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
41 王娟 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
42 王宁 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
43 王岩 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
44 魏丹丹 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
45 侯小云 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
46 张杰 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
47 于珅 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
48 李小慧 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
49 李凡 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
50 孟萌萌 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
51 白鸽 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
52 刘路 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
53 秦苗苗 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
54 苏珊 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
55 徐亚博 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
56 苗淑凯 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
57 梁金梅 410603****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
58 赵志栋 410611****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
59 闻爱民 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
60 项海菊 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
61 卢小妹 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
62 贾白雪 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
63 张艳坤 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
64 冯红青 410103****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
65 张小晶 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
66 陈利萍 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
67 余丽娟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
68 李静 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
69 钞丽娟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
70 崔利沙 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
71 岳献平 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
72 董丽娜 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
73 李玉芹 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
74 郭艳如 410511****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
75 郭书芹 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
76 张晓瑞 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
77 姬小丽 410602****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
78 苏昶 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
79 刘红玲 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
80 开晓华 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
81 未鑫 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
82 贺敬玟 410523****4 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
83 姬献芳 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
84 刘风丽 410522****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
85 李冰倩 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
86 付诗琪 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
87 宋秀平 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
88 吴啸 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
89 张祖勇 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
90 张红霞 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
91 和素兰 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
92 王云 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
93 陈慧玲 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
94 程贝贝 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
95 张玉芬 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
96 付超祥 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
97 葛晓宁 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
98 刘晓敏 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
99 李丽 410523****5 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
100 丁广华 410621****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
101 郝君君 410324****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
102 黄乔娥 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
103 李智洋 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
104 李青 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
105 索淑霞 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
106 王书秀 410621****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
107 尚婉琦 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
108 于艳红 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
109 韩静言 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
110 李扬 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
111 李梦 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
112 刘金燕 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
113 夏根平 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
114 李爱军 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
115 赵杨 410523****6 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
116 闫思媛 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
117 毛李杰 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
118 张琳 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
119 付婷婷 410523****9 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
120 张新 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
121 任聪 410523****7 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
122 李红 410523****1 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
123 秦领娣 410523****3 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
124 张颖颖 410523****8 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 10.23
125 李文海 410523****2 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 20.46
126 朱改芹 410523****X 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 20.46
127 李孟龙 410523****0 10.23 23.86 272.72 545.44 68.18 260.79 20.46
128 黄新花 410523****9





10.23
129 高军叶 410523****2





10.23
130 周瑞红 410523****5





10.23
131 高志青 410523****0





10.23
132 代小妮 410523****6





10.23
133 王丽娟 410523****4





10.23
134 王佩 410523****6





10.23
135 常小翠 410523****4





10.23
136 姬瑞娟 410523****5





10.23
137 韩璐瑶 410523****2





10.23
138 王艳芳 410523****4





10.23
139 赵佳欣 410523****1





10.23
140 秦炫炫 410523****0





10.23
141 吴鸿朋 410523****2





10.23
142 付艳利 410523****2





10.23
143 李  静 410523****2





10.23
144 郭  丽 410523****0





10.23
145 刘亚欣 410523****2





10.23
146 杜慧君 410523****8





10.23
147 浩梦柯 410523****X





10.23
148 吴新莉 410523****X





10.23
149 焦珊 410523****9





10.23
150 蔡燕利 410523****6





10.23
151 胡彩云 410523****8





10.23
152 李玉花 410523****6





10.23
153 马丽芳 410523****3





10.23
154 张玉霞 410523****5





10.23
155 李素芳 410523****6





10.23
156 郝海霞 410523****2





10.23
157 杨婷 411381****7





10.23
158 孟欢 410523****8





10.23
159 付胜利 410523****1





10.23
160 张小洁 410523****4





10.23
161 靳敬敏 410523****6





10.23
162 姬利敏 410523****2





10.23
163 王素清 410523****0





10.23
164 张丽沙 410523****9





10.23
165 申小月 410523****2





10.23
166 苏志霞 410523****9





10.23
167 王心丽 410523****9





10.23
168 李小雪 410523****9





10.23
169 李现丰 410523****4





10.23
170 孙凤娟 410523****9





10.23
171 石现花 410523****8





10.23
172 徐利娜 410523****9





10.23
173 李鲜粉 410522****8





10.23
174 常云 410621****6





10.23
175 吴瑞娟 410523****5





10.23
176 白玉兰 410523****3





10.23
177 王美娥 410523****3





10.23
178 李莉霞 410523****3





10.23
179 陈佳琪 410523****9





10.23
180 赵雁丽 410523****7





10.23
181 石宁 410523****1





10.23
182 张风丹 410523****7





10.23
183 靳海燕 410523****X





10.23
184 韩会格 410182****0





10.23
185 王艳华 412702****7





10.23
186 刘晓静 410523****1





10.23
187 张艳娜 410523****2





10.23
188 谭纪娜 410523****X





10.23
189 李小倩 410523****7





10.23
190 周帅杰 410523****X





10.23
191 王文奂 410725****1





10.23
192 杜欣欣 410523****9





10.23
193 张静 410523****1





10.23
194 张先风 410523****7





10.23
195 郝芳芳 141121****4





10.23
196 张杰 410523****7





10.23
197 吴亚新 410523****6





10.23
198 张秀花 410523****2





10.23
199 付明艳 410523****6





10.23
200 王欢 410523****5





10.23
201 周美倩 410523****9





10.23
202 刘海丽 410522****9





10.23
203 李丽沙 410523****7





10.23
204 张明霞 410523****9





10.23
205 李爱芹 410523****0





10.23
206 张昳 410523****1





10.23
207 王水英 410523****0





20.46
208 郝佳雪 410523****8





20.46

公示期限:2022年8月15日 - 2022年8月19日

监督电话:0372-6213193